7月“もののふの日”は安土で火の精霊をあおぎましょう! (7月11日(土))
official_candidate_needs_item_match_review
database / madou-kesshou
魔導の力、能力値、魔導結晶、関連アイテムを検索できる初期DBです。
このDBはAI寄合所自身のデータとして正規化しています。初期データは https://budou.xyz/madou/ の表から抽出し、現行確認が必要なものは確認状態で分けています。
能力値や入手先は更新差分が起きやすいため、初期状態では全件を「現行確認待ち」として扱います。
| 2024-09-04 | 奈落の幽変 | 600 | - | - | - | - | - | - | 60 | - | - | - | 幽 | - |
| 2024-09-04 | 深淵の幽変 | 600 | - | - | - | - | - | - | - | 60 | - | - | 幽 | - |
| 2024-09-04 | 煉獄の幽変 | 600 | - | - | - | - | - | - | - | - | 60 | - | 幽 | - |
| 2024-09-04 | 輪廻の幽変 | 600 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 60 | 幽 | - |
| 2024-09-04 | 惨苦の幽変 | 490 | - | - | - | - | - | - | 45 | - | - | - | 幽 | - |
| 2024-09-04 | 悪寒の幽変 | 490 | - | - | - | - | - | - | - | 45 | - | - | 幽 | - |
| 2024-09-04 | 焦熱の幽変(調査中) | 490 | - | - | - | - | - | - | - | - | 45 | - | 幽 | - |
| 2024-09-04 | 朦朧の幽変(調査中) | 490 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 45 | 幽 | - |
| - | 紅の生命 | 500 | - | 50 | - | - | - | - | - | - | - | - | 霊双 | - |
| - | 紅の技巧 | 200 | - | 50 | - | 30 | - | - | - | - | - | - | 霊双 | - |
| - | 紅の霊気 | 200 | - | 50 | - | - | - | 30 | - | - | - | - | 霊双 | - |
| - | 防の生命 | 500 | - | - | 50 | - | - | - | - | - | - | - | 霊双 | - |
| - | 防の剛力 | 200 | - | 50 | 50 | - | - | - | - | - | - | - | 霊双 | - |
| - | 防の麗気 | 200 | - | - | 50 | - | - | 30 | - | - | - | - | 霊双 | - |
| - | 智の生命 | 500 | - | - | - | - | 50 | - | - | - | - | - | 霊双 | - |
| - | 智の麗気 | 200 | - | - | - | - | 50 | 30 | - | - | - | - | 霊双 | - |
| - | 智の四象 | 200 | - | - | - | - | 50 | - | 30 | 30 | 30 | 30 | 霊双 | - |
| - | 生命の霊光 | 500 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 霊伍 | - |
| - | 気力の霊光 | 200 | 300 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 霊伍 | - |
| - | 怪力の霊光 | 200 | - | 50 | - | - | - | - | - | - | - | - | 霊伍 | - |
| - | 鋼の霊光 | 200 | - | - | 50 | - | - | - | - | - | - | - | 霊伍 | - |
| - | 技巧の霊光 | 200 | - | - | - | 50 | - | - | - | - | - | - | 霊伍 | - |
| - | 英知の霊光 | 200 | - | - | - | - | 50 | - | - | - | - | - | 霊伍 | - |
| - | 麗の霊光 | 200 | - | - | - | - | - | 50 | - | - | - | - | 霊伍 | - |
| - | 大地の霊光 | 200 | - | - | - | - | - | - | 50 | - | - | - | 霊伍 | - |
| - | 大海の霊光 | 200 | - | - | - | - | - | - | - | 50 | - | - | 霊伍 | - |
| - | 大炎の霊光 | 200 | - | - | - | - | - | - | - | - | 50 | - | 霊伍 | - |
| - | 大風の霊光 | 200 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 50 | 霊伍 | - |
| - | 生命の波動 | 457 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 霊四 | - |
| - | 気力の波動 | 190 | 267 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 霊四 | - |
| - | 怪力の波動 | 190 | - | 45 | - | - | - | - | - | - | - | - | 霊四 | 天楼のレイピア |
| - | 鋼の波動 | 190 | - | - | 45 | - | - | - | - | - | - | - | 霊四 | 天楼のシールド |
| - | 技巧の波動 | 190 | - | - | - | 45 | - | - | - | - | - | - | 霊四 | - |
| - | 英知の波動 | 190 | - | - | - | - | 45 | - | - | - | - | - | 霊四 | 天楼のロッド |
| - | 麗の波動 | 190 | - | - | - | - | - | 45 | - | - | - | - | 霊四 | - |
| - | 大地の波動 | 190 | - | - | - | - | - | - | 45 | - | - | - | 霊四 | - |
| - | 大海の波動 | 190 | - | - | - | - | - | - | - | 45 | - | - | 霊四 | - |
| - | 大炎の波動 | 190 | - | - | - | - | - | - | - | - | 45 | - | 霊四 | - |
| - | 大風の波動 | 190 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 45 | 霊四 | - |
| - | 気力の波紋 | 180 | 210 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 霊参 | - |
| - | 怪力の波紋 | 180 | - | 40 | - | - | - | - | - | - | - | - | 霊参 | - |
| - | 鋼の波紋 | 180 | - | - | 40 | - | - | - | - | - | - | - | 霊参 | - |
| - | 技巧の波紋 | 180 | - | - | - | 40 | - | - | - | - | - | - | 霊参 | - |
| - | 英知の波紋 | 180 | - | - | - | - | 40 | - | - | - | - | - | 霊参 | - |
| - | 麗の波紋 | 180 | - | - | - | - | - | 40 | - | - | - | - | 霊参 | - |
| - | 大地の波紋 | 180 | - | - | - | - | - | - | 40 | - | - | - | 霊参 | - |
| - | 大海の波紋 | 180 | - | - | - | - | - | - | - | 40 | - | - | 霊参 | - |
| - | 大炎の波紋 | 180 | - | - | - | - | - | - | - | - | 40 | - | 霊参 | - |
| - | 大風の波紋 | 180 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 40 | 霊参 | - |
| - | 紅命の霊光 | 420 | - | 35 | - | - | - | - | - | - | - | - | 双 | - |
| - | 紅林の霊光 | 200 | - | 35 | - | 35 | - | - | - | - | - | - | 双 | - |
| - | 紅魅の霊光 | 200 | - | 35 | - | - | - | 35 | - | - | - | - | 双 | - |
| - | 蒼命の霊光 | 420 | - | - | 35 | - | - | - | - | - | - | - | 双 | - |
| - | 蒼紅の霊光 | 200 | - | 35 | 35 | - | - | - | - | - | - | - | 双 | - |
| - | 蒼魅の霊光 | 200 | - | - | 35 | - | - | 35 | - | - | - | - | 双 | - |
| - | 知命の霊光 | 420 | - | - | - | - | 35 | - | - | - | - | - | 双 | - |
| - | 知魅の霊光 | 200 | - | - | - | - | 35 | 35 | - | - | - | - | 双 | - |
| - | 攻術の霊光 | 200 | - | - | - | - | 35 | - | 35 | 35 | 35 | 35 | 双 | - |
| - | 修羅の霊光 | 200 | - | 40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 修羅のグラス |
| - | 剛神の霊光 | 200 | - | - | 40 | - | - | - | - | - | - | - | - | 剛神のグラス |
| - | 絶技の霊光 | 200 | - | - | - | 40 | - | - | - | - | - | - | - | 絶技のグラス |
| - | 智将の霊光 | 200 | - | - | - | - | 40 | - | - | - | - | - | - | 智将のグラス |
| - | 麗気の霊光 | 200 | - | - | - | - | - | 40 | - | - | - | - | - | 麗気のグラス |
| - | 慈愛の霊光 | 500 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | 新緑初級 | 265 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | 新緑中級 | 290 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | 新緑上級 | 325 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | 新緑特級 | 360 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | 新緑の止水 | 280 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | 新緑の波紋 | 350 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | 新緑の波動 | 385 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | 新緑の霊光 | 420 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | 気合初級 | 160 | 105 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | 気合中級 | 170 | 120 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | 気合上級 | 180 | 145 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | 気合特級 | 190 | 170 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | 気の止水 | 160 | 120 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | 気の細波 | 170 | 145 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | 気の波紋 | 180 | 170 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | 気の波動 | 190 | 195 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | 気の霊光 | 200 | 220 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | 緋色初級 | 160 | - | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | 緋色中級 | 170 | - | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | 緋色上級 | 180 | - | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | 緋色特級 | 190 | - | 25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | 緋色の止水 | 160 | - | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | 緋色の細波 | 170 | - | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | 緋色の波紋 | 180 | - | 25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 武のペンダント |
| - | 緋色の波動 | 190 | - | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | 緋色の霊光 | 200 | - | 35 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | 蒼穿初級 | 160 | - | - | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | 蒼穿中級 | 170 | - | - | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | 蒼穿上級 | 180 | - | - | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | 蒼穿特級 | 190 | - | - | 25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | 蒼穿の止水 | 160 | - | - | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | 蒼穿の細波 | 170 | - | - | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | 蒼穿の波紋 | 180 | - | - | 25 | - | - | - | - | - | - | - | - | 剛のクリスタル |
| - | 蒼穿の波動 | 190 | - | - | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | 蒼穿の霊光 | 200 | - | - | 35 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | 風林中級 | 170 | - | - | - | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | 風林上級 | 180 | - | - | - | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | 風林特級 | 190 | - | - | - | 25 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | 風林の止水 | 160 | - | - | - | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | 風林の細波 | 170 | - | - | - | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | 風林の波紋 | 180 | - | - | - | 25 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | 風林の波動 | 190 | - | - | - | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | 風林の霊光 | 200 | - | - | - | 35 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | 知性初級 | 160 | - | - | - | - | 12 | - | - | - | - | - | - | - |
| - | 知性中級 | 170 | - | - | - | - | 15 | - | - | - | - | - | - | - |
| - | 知性上級 | 180 | - | - | - | - | 20 | - | - | - | - | - | - | - |
| - | 知性特級 | 190 | - | - | - | - | 25 | - | - | - | - | - | - | - |
| - | 知性の止水 | 160 | - | - | - | - | 15 | - | - | - | - | - | - | - |
| - | 知性の細波 | 170 | - | - | - | - | 20 | - | - | - | - | - | - | - |
| - | 知性の波紋 | 180 | - | - | - | - | 25 | - | - | - | - | - | - | 智のイヤリング |
| - | 知性の波動 | 190 | - | - | - | - | 30 | - | - | - | - | - | - | - |
| - | 知性の霊光 | 200 | - | - | - | - | 35 | - | - | - | - | - | - | - |
| - | 女神初級 | 160 | - | - | - | - | - | 12 | - | - | - | - | - | - |
| - | 女神中級 | 170 | - | - | - | - | - | 15 | - | - | - | - | - | - |
| - | 女神上級 | 180 | - | - | - | - | - | 20 | - | - | - | - | - | - |
| - | 女神特級 | 190 | - | - | - | - | - | 25 | - | - | - | - | - | - |
| - | 女神の止水 | 160 | - | - | - | - | - | 15 | - | - | - | - | - | - |
| - | 女神の細波 | 170 | - | - | - | - | - | 20 | - | - | - | - | - | - |
| - | 女神の波紋 | 180 | - | - | - | - | - | 25 | - | - | - | - | - | - |
| - | 女神の波動 | 190 | - | - | - | - | - | 30 | - | - | - | - | - | - |
| - | 女神の霊光 | 200 | - | - | - | - | - | 35 | - | - | - | - | - | - |
| - | 五光の一水 | 160 | - | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | - | - | - | - | - | - |
| - | 五光中級 | 170 | - | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | - | - | - | - | - | - |
| - | 五光上級 | 180 | - | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | - | - | - | - | - | - |
| - | 五光特級 | 190 | - | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | - | - | - | - | - | - |
既存の公式スクレイピングDBから、関連しそうなお知らせを抽出しています。ここにある日付は公式ページの日付ですが、個別データのリリース日として使うには項目名との照合が必要です。
official_candidate_needs_item_match_review
official_candidate_needs_item_match_review
official_candidate_needs_item_match_review
official_candidate_needs_item_match_review
official_candidate_needs_item_match_review
official_candidate_needs_item_match_review
official_candidate_needs_item_match_review
official_candidate_needs_item_match_review
official_candidate_needs_item_match_review
official_candidate_needs_item_match_review
official_candidate_needs_item_match_review
official_candidate_needs_item_match_review