database / eiketsu

英傑DB

英傑名、等級、コスト、武器、固有技能、因子、Lv20相当ステータスを検索できる初期DBです。

このDBはAI寄合所自身のデータとして正規化しています。初期データは /yoriaicho/tools/eiketsu-jinpo/ の表から抽出し、現行確認が必要なものは確認状態で分けています。

373 31 公式日付あり 269 日付候補あり 373 英傑名あり 373 公式名欄あり 373 職業あり 373 固有技能あり 373 因子あり

検索

373 / 373 件表示

英傑DB一覧

JSONを見る

能力値や入手先は更新差分が起きやすいため、初期状態では全件を「現行確認待ち」として扱います。

2026-04-22 2026-04-22 竹中半兵衛・右腕 竹中半兵衛(右腕) 公式名差分あり 陰陽師 4 7 刀剣 百錬の妙計 陰陽道 / 名臣 / 知将 29750 25361 1621 1600 2136 3023 2821 2985 2976 2982 2976
2026-04-22 2026-04-22 片倉景綱・右腕 片倉景綱(右腕) 公式名差分あり 傾奇者 4 7 刀剣 舞い昇る双龍 殺陣 / 名臣 / 博識 / 知将 37178 20746 3219 2024 2247 2933 2472 2513 2360 2665 2448
- 2026-04-08 酒井忠次・衣鉢 酒井忠次(衣鉢) 公式名差分あり 薬師 4 7 - 三河武士の策 神通力 / 名臣 / 宿将 / 外交官 41041 25610 2640 1545 1851 2693 2855 2249 2024 1908 2019
- 2026-03-25 百地三太夫・野望 百地三太夫(野望) 公式名差分あり 忍者 4 8 刀剣 疾駆韋駄天 暗殺術 / 忍び / 世渡り上手 32480 18581 3470 1528 2441 2648 3007 2021 2073 2150 2166
- 2026-03-25 風魔小太郎・野望 風魔小太郎(野望) 公式名差分あり 忍者 4 7 懐剣 風触逢魔 忍術 / 忍び / 鬼 / 飛道具使い 32840 20182 3094 1590 2664 2599 2814 2176 2072 2269 2363
- 2026-02-11 前田利家・兎忍 前田利家(兎忍) 公式名差分あり 4 7 長柄武器 勇名無双 武芸 / 猛将 / 洒落者 39002 17652 2834 1542 2091 2044 1852 1220 1305 1184 1118
- 2026-02-11 まつ・兎忍 まつ(兎忍) 公式名差分あり 忍者 4 7 刀剣 賢妻の秘儀 忍術 / 内助の功 32314 14950 1670 1239 2028 2729 2870 1467 1400 1642 1668
2026-02-11 2026-02-11 斎藤義龍・新春 斎藤義龍(新春) 公式名差分あり 鍛冶屋 4 7 棍棒 玄龍破天 刀鍛冶 / 野心家 / 猛将 41334 21515 2947 2285 2210 1514 2614 2652 2697 2633 2670
- 2026-02-04 前田利家・雄材 前田利家(雄材) 公式名差分あり 傾奇者 4 7 - 剛槍破断 四象 / 博識 / 洒落者 / 世渡り上手 36749 19474 3100 1510 1963 1987 2487 2378 2176 2961 2272
- 2025-12-31 望月千代女・道化 望月千代女(道化) 公式名差分あり 神職 4 7 錫杖 月輪七曜の法 古神道 / 世渡り上手 / 女傑 36009 28640 1964 1970 1975 2824 3076 2614 2424 2319 2756
- 2025-12-17 黒百合・涼 黒百合(涼) 公式名差分あり 傾奇者 4 7 長柄武器 夏空奇想曲 四象 / 才腕 / 女傑 / 博識 34827 20972 2463 1383 1918 2390 2317 2629 3046 2584 2612
- 2025-12-03 斎藤利三・神祇 斎藤利三(神祇) 公式名差分あり 陰陽師 4 7 - 凍ゆる華炎 召喚術 / 世渡り上手 / 知将 / 才腕 34843 22477 1537 2020 1563 2854 2759 2340 2977 2869 2417
- 2025-10-22 雑賀孫市・道化 雑賀孫市(道化) 公式名差分あり 鍛冶屋 4 8 鉄砲 眩惑花火弾 鉄砲鍛冶 / 飛道具使い / 才腕 / 洒落者 36406 20162 2921 2300 2035 1756 2675 2048 2125 2644 2219
2025-10-01 2025-10-01 鍋島直茂・乱雲 鍋島直茂(乱雲) 公式名差分あり 4 7 刀剣 裏葉隠・雲居 軍学 / 名臣 / 知将 38827 21083 2681 2097 2157 2918 3094 2321 2425 2274 2482
2025-09-10 2025-09-10 納涼忍お綾 納涼忍お綾 公式名一致 忍者 4 7 刀剣 傾城の玉霰 忍術 / 才腕 / 女傑 / 洒落者 31789 20182 3146 1590 2649 2414 2311 2176 2072 2269 2363
2025-09-10 2025-09-10 九鬼嘉隆 九鬼嘉隆 公式名一致 鍛冶屋 4 8 棍棒 戦鬼の海牢 刀鍛冶 / 鬼 / 勇将 40415 20162 2447 2428 2093 2890 2991 1909 2442 2290 2128
2025-09-03 2025-09-03 大谷吉継・西軍 大谷吉継(西軍) 公式名差分あり 薬師 4 7 錫杖 無明合縦陣 神通力 / 名臣 / 根性 39211 21777 1782 2133 1866 2912 2486 2659 2638 2578 3022
- 2025-08-20 島津豊久 島津豊久 公式名一致 鍛冶屋 4 7 - 捨て奸の覚悟 鎧鍛冶 / 勇将 / 根性 38919 18506 2588 2586 2089 2047 2465 1752 1650 1509 1629
- 2025-08-20 石川数正・臥薪 石川数正(臥薪) 公式名差分あり 薬師 4 7 - 渦雷封縛陣 修験道 / 外交官 / 野心家 / 才腕 35987 21118 1753 2160 1953 2926 2928 2834 2488 2504 2480
- 2025-08-20 伊賀崎道順 伊賀崎道順 公式名一致 忍者 3 6 - 楯岡不知火 忍術 / 忍び / 飛道具使い 26033 13061 1690 1022 1712 2615 2101 1720 1690 2047 1865
- 2025-08-06 陶晴賢 陶晴賢 公式名一致 陰陽師 4 7 刀剣 興亡無常 陰陽道 / 才腕 / 野心家 35860 26742 1621 2209 1953 2968 3129 2728 3097 2801 2891
- 2025-07-02 羽柴秀吉・涼 羽柴秀吉(涼) 公式名差分あり 4 7 長柄武器 千成瓢箪の光 軍学 / 野心家 / 外交官 33763 15700 1852 1639 1458 1758 2740 1155 1183 1115 1223
- 2025-07-02 細川藤孝・立役 細川藤孝(立役) 公式名差分あり 陰陽師 4 7 刀剣 古今雷呪撃 仙道 / 外交官 / 文化人 / 長寿 35586 20726 1332 2000 1642 2823 2952 2724 2687 2629 2611
2025-07-02 2025-07-02 豊臣秀吉 豊臣秀吉 公式名一致 4 8 錫杖 天下惣無事 軍学 / 世渡り上手 / 野心家 / 才腕 38264 20336 2399 2229 1982 3006 2665 2598 2661 2843 2751
2025-07-02 2025-07-02 高台院 高台院 公式名一致 神職 4 7 湖月遍照 雅楽 / 内助の功 / 長寿 / 明敏 32208 25095 2018 1575 1396 2677 3094 2323 2123 2019 2168
2025-06-04 2025-06-04 伊達政宗・起源 伊達政宗(起源) 公式名差分あり 4 8 刀剣 天叢雲炎墜 武芸 / 才腕 / 野心家 / 気鋭 37926 21089 3236 1774 2021 2299 2499 2546 2676 2595 2510
2025-06-04 2025-06-04 愛姫・起源 愛姫(起源) 公式名差分あり 神職 4 7 三途の川渡り 神道 / 明敏 / 内助の功 32130 25626 3147 1701 2117 2443 3085 2399 2353 2377 2462
- 2025-05-21 宮本武蔵・涼 宮本武蔵(涼) 公式名差分あり 4 7 刀剣 二天一流 軍学 / 剣豪 / 鬼 36858 20635 2857 2196 2507 2004 2311 1593 2224 1538 2274
- 2025-05-21 佐々木小次郎・涼 佐々木小次郎(涼) 公式名差分あり 4 7 刀剣 瞬閃燕返し 武芸 / 鬼 / 剣豪 33891 17809 3080 1405 2340 1721 2132 2005 1381 2024 1308
- 2025-05-14 北条氏照・剛柔 北条氏照(剛柔) 公式名差分あり 陰陽師 4 7 - 稲妻如意陣 陰陽道 / 知将 / 外交官 36657 21566 1394 2088 1758 2930 3085 3122 2591 2554 2636
- 2025-05-14 毛利勝永 毛利勝永 公式名一致 4 7 - 将星の血戦 軍学 / 勇将 / 根性 40234 18541 2734 2245 1676 2109 2870 1674 1715 1616 1773
- 2025-05-14 香宗我部親泰 香宗我部親泰 公式名一致 3 6 - 四海の潮鳴り 軍学 / 知将 / 才腕 30103 13989 1544 1566 1300 1846 1987 1540 1800 1448 1550
2025-04-30 2025-04-30 加藤清正 加藤清正 公式名一致 鍛冶屋 4 7 長柄武器 斡旋守護 鎧鍛冶 / 猛将 / 鬼 40239 21171 3034 2445 1886 2036 2366 2053 2130 1879 1996
2025-04-30 2025-04-30 福島正則 福島正則 公式名一致 鍛冶屋 4 7 棍棒 龍王爆砕撃 刀鍛冶 / 猛将 / 勇将 35823 20568 2966 2387 1991 1502 2317 2132 2283 2196 2266
- 2025-04-09 井伊直政・勇猛 井伊直政(勇猛) 公式名差分あり 4 7 - 降三世劫火 武芸 / 猛将 / 鬼 32277 21870 3124 1774 2439 2703 2919 2334 2524 2832 2331
- 2025-04-09 村上義清 村上義清 公式名一致 4 7 - 一騎断魂 僧兵 / 猛将 / 根性 32487 20123 3293 1602 2231 2461 2861 2102 2477 2334 2188
- 2025-04-09 渡辺守綱 渡辺守綱 公式名一致 3 6 - 槍半蔵疾槍破 武芸 / 猛将 / 長寿 31133 16393 2401 1146 1897 1290 2451 1522 1580 1514 1509
- 2025-03-27 出雲阿国・野望 出雲阿国(野望) 公式名差分あり 神職 4 7 天岩戸神楽 雅楽 / 洒落者 / 女傑 34421 26013 1785 1663 1717 2694 3113 2080 2259 1940 1945
- 2025-03-27 前田慶次・野望 前田慶次(野望) 公式名差分あり 傾奇者 4 7 長柄武器 天壌無窮 四象 / 洒落者 / 猛将 37229 23219 3141 1810 1918 2315 3136 2504 2502 2477 2612
- 2025-03-19 前田慶次・神将 前田慶次(神将) 公式名差分あり 傾奇者 4 7 長柄武器 天下御免 四象 / 洒落者 33866 14980 2648 1844 1520 2314 2209 2128 2132 2132 2135
2025-02-12 2025-02-12 仙桃院 仙桃院 公式名一致 4 7 長柄武器 涅槃逆潮 密教 / 世渡り上手 / 女傑 35859 22911 1865 2154 1937 3025 3039 2262 2954 2153 2132
- 2025-02-05 三好長慶・生殺 三好長慶(生殺) 公式名差分あり 薬師 4 8 刀剣 風月三千 医学 / 明敏 / 野心家 35377 24213 1768 1742 2197 2894 3016 2541 2577 2553 2444
- 2025-02-05 筧十蔵 筧十蔵 公式名一致 忍者 4 7 刀剣 穿天煉獄 暗殺術 / 才腕 / 忍び 33553 20468 3264 1436 2509 2330 2754 2184 2464 2913 2446
- 2025-02-05 豊臣秀次 豊臣秀次 公式名一致 薬師 3 6 錫杖 古典の教え 医学 / 知将 / 文化人 29346 16900 1052 1474 1774 2515 2608 1701 1775 1696 1694
- 2024-12-25 斎藤道三・巳 斎藤道三(巳) 公式名差分あり 4 8 刀剣 百蛇繚乱 武士道 / 才腕 / 野心家 37637 21747 2295 2249 2016 2658 2949 2474 2418 2262 2345
- 2024-12-25 帰蝶 帰蝶 公式名一致 忍者 4 7 懐剣 夜蝶乱舞 忍術 / 内助の功 / 女傑 31789 20780 2250 1640 2407 2915 2796 2323 3080 2483 2585
- 2024-12-04 細川忠興 細川忠興 公式名一致 2 5 懐剣 ガラシャの愛 武士道 / 文化人 22815 10360 960 1307 1057 1024 1415 725 579 556 575
- 2024-12-04 大内義隆 大内義隆 公式名一致 傾奇者 4 7 長柄武器 千歌万来 四象 / 才腕 / 文化人 32425 21121 2484 1441 2258 2868 2858 2516 2850 2638 2692
- 2024-12-04 金森長近 金森長近 公式名一致 傾奇者 3 6 長柄武器 水刃の旋舞 四象 / 勇将 / 文化人 25165 17067 2796 1156 2148 1684 2256 1513 1623 1470 1440
- 2024-11-06 柳生宗矩 柳生宗矩 公式名一致 4 7 刀剣 豪剣一閃 武芸 / 才腕 / 文化人 / 剣豪 30932 21089 3147 1706 2551 2555 2639 2440 2502 2423 2880
- 2024-11-06 堀秀政 堀秀政 公式名一致 傾奇者 4 7 刀剣 名人太郎の舞 地勢 / 才腕 / 外交官 / 多彩 37721 24794 2236 1973 2365 2888 3071 2559 2665 2973 3000
- 2024-11-06 大久保忠世 大久保忠世 公式名一致 鍛冶屋 3 6 鉄砲 闇夜奇襲 鉄砲鍛冶 / 才腕 / 外交官 27963 16851 2698 1784 1970 1466 2364 1328 1359 1310 1392
- 2024-10-16 明智光秀・闇 明智光秀(闇) 公式名差分あり 4 7 長柄武器 三途川ノ一滴 僧兵 / 鬼 / 洒落者 / 野心家 37685 21408 3353 2258 2005 2524 2792 2196 2578 2344 2084
- 2024-10-16 ガラシャ・聖 ガラシャ(聖) 公式名差分あり 陰陽師 4 7 刀剣 聖剣の輝光 召喚術 / 女傑 / 神仏の徒 34843 22477 1537 2020 1563 2903 3043 2599 2552 2785 2597
2024-10-02 2024-10-02 滝川一益・風雲 滝川一益(風雲) 公式名差分あり 忍者 4 7 刀剣 狂嵐手裏剣 忍法 / 才腕 / 忍び 32518 19917 3053 1791 2528 2122 2457 2044 2015 2044 2064
- 2024-09-18 直江兼続・王佐 直江兼続(王佐) 公式名差分あり 陰陽師 4 7 刀剣 愛染の真言 陰陽道 / 名臣 / 文化人 / 信義 35063 23809 1816 2157 1929 2912 3041 2882 2742 2702 2789
- 2024-09-18 甲斐宗運 甲斐宗運 公式名一致 4 7 錫杖 揺るがぬ柱石 密教 / 宿将 / 神仏の徒 37790 20905 2482 2633 1937 2833 2878 2502 2659 2635 2618
- 2024-09-18 妙玖 妙玖 公式名一致 3 6 錫杖 百万一心の助 仏門 / 内助の功 29283 15561 1205 1604 1132 2409 2118 2024 2058 1954 2068
2024-09-04 2024-09-04 黒田長政 黒田長政 公式名一致 鍛冶屋 4 7 鉄砲 戦渦の弾雨 鉄砲鍛冶 / 才腕 / 外交官 34857 17748 3103 2191 2065 2654 3003 2241 2209 2339 2197
- 2024-09-04 遠足娘まり 遠足娘まり 公式名一致 傾奇者 4 7 刀剣 縦横自在 殺陣 / 明敏 / 女傑 37958 21727 3381 1998 2585 2553 2932 2457 2622 2580 2611
2024-08-21 - 黒百合 黒百合 公式名一致 傾奇者 3 6 長柄武器 黒百合の壮謡 四象 / 女傑 20972 11935 1597 875 1011 1093 1425 797 717 867 746
- 2024-08-21 長宗我部元親・涼 長宗我部元親(涼) 公式名差分あり 傾奇者 4 8 長柄武器 鬼和子の槍波 四象 / 洒落者 / 鬼 36508 19474 2976 1498 1933 1942 2394 2378 2992 2154 2272
- 2024-08-07 明石全登 明石全登 公式名一致 4 7 刀剣 安らぎの聖域 武士道 / 明敏 / 神仏の徒 / 博識 37637 21747 2295 2232 2046 2229 3046 2462 2396 2294 2389
- 2024-08-07 義姫 義姫 公式名一致 薬師 4 7 錫杖 鬼姫の慈愛 修験道 / 明敏 / 野心家 / 鬼 32965 21799 1275 2177 1939 2887 3037 2545 2748 2356 2419
- 2024-08-07 竹中重門 竹中重門 公式名一致 薬師 3 6 長柄武器 豊鑑の教え 神通力 / 明敏 / 野心家 27452 16515 1002 1448 1488 2474 2594 1506 1414 1423 1389
2024-07-03 2024-07-03 大友宗麟 大友宗麟 公式名一致 鍛冶屋 4 8 鉄砲 断罪の弾幕 鉄砲鍛冶 / 外交官 / 神仏の徒 36664 20304 3123 2228 2229 1756 3022 1834 1914 1820 2001
2024-07-03 2024-07-03 島津義久 島津義久 公式名一致 陰陽師 4 8 刀剣 烈風滅気撃 陰陽道 / 明敏 / 世渡り上手 / 知将 35328 27777 2010 2175 2014 2893 2909 2608 2742 2636 3027
2024-06-05 2024-06-05 今川義元・周年 今川義元(周年) 公式名差分あり 神職 4 8 烈光落雨撃 神道 / 明敏 / 野心家 34520 24328 3268 1837 2135 2527 3066 2161 2131 2564 1991
2024-06-05 2024-06-05 おまつ・奇譚 おまつ(奇譚) 公式名差分あり 忍者 4 7 懐剣 神癒追炎 忍術 / 忍び / 女傑 / 内助の功 31526 20930 2285 1627 2422 2878 2889 2323 2161 2803 2585
- 2024-05-15 北条氏康・獅子 北条氏康(獅子) 公式名差分あり 4 8 刀剣 万敵畏伏 軍学 / 外交官 / 勇将 37139 20186 2381 2130 2187 2900 3001 2529 2578 2419 2641
- 2024-05-15 北条氏政・獅子 北条氏政(獅子) 公式名差分あり 傾奇者 4 7 刀剣 定心の一鼓 地勢 / 根性 / 世渡り上手 30456 20482 2442 2131 2164 2833 2971 2583 2505 2535 2613
2024-04-24 2024-04-24 石田三成・西軍 石田三成(西軍) 公式名差分あり 陰陽師 4 7 刀剣 大風の策 陰陽道 / 根性 / 名臣 34000 20703 1383 1914 1831 2893 2997 2316 2257 2224 2296
2024-04-24 2024-04-24 島左近 島左近 公式名一致 4 7 長柄武器 高禄の殊才 軍学 / 鬼 / 世渡り上手 / 根性 35732 19887 2945 2097 2041 2812 2889 2460 2602 2820 2874
- 2024-04-03 山県昌景・泰然 山県昌景(泰然) 公式名差分あり 4 7 刀剣 紅焔燎原 武芸 / 根性 / 勇将 35774 18746 3057 1883 2244 2178 2552 2344 2404 2692 2331
- 2024-04-03 真田信幸・泰然 真田信幸(泰然) 公式名差分あり 神職 4 7 真田流布陣術 神道 / 根性 / 長寿 34520 24490 2987 1633 2170 2662 3027 2280 2330 2342 2414
- 2024-04-03 長野業正 長野業正 公式名一致 3 6 刀剣 不落の箕輪 武士道 / 根性 / 長寿 / 猛将 31943 17607 1686 1537 2070 2156 2555 2041 2056 2073 1976
- 2024-03-20 足利義輝・野望 足利義輝(野望) 公式名差分あり 4 8 刀剣 威光三日月斬 武士道 / 根性 / 剣豪 37357 20388 2831 2215 2016 1886 2602 2100 2081 1920 2036
- 2024-03-20 松永久秀・野望 松永久秀(野望) 公式名差分あり 傾奇者 4 7 長柄武器 天魔焼滅 四象 / 明敏 / 野心家 31224 20073 2463 1383 2066 2898 2008 2253 2176 2832 2272
2024-02-21 2024-02-21 お江 お江 公式名一致 薬師 4 7 錫杖 清麗の輝き 医学 / 世渡り上手 / 内助の功 34157 20054 1056 1742 1945 2843 3070 2329 2110 2025 2046
- 2024-02-07 霧隠才蔵 霧隠才蔵 公式名一致 忍者 4 7 懐剣 霧隠流火薬術 忍法 / 宿将 / 忍び 33311 19775 2909 1515 2528 2061 2711 2187 2292 2304 2322
- 2024-02-07 森長可 森長可 公式名一致 4 7 長柄武器 砕身の槍嵐 武芸 / 宿将 / 鬼 33622 19996 2968 1911 2230 1748 2709 2228 2284 2261 2215
- 2024-02-07 片倉重長 片倉重長 公式名一致 鍛冶屋 3 6 鉄砲 片倉流地走弾 鉄砲鍛冶 / 宿将 / 鬼 29594 16261 2557 1392 1945 1562 2364 2029 1975 2001 1948
- 2024-01-01 長尾景虎 長尾景虎 公式名一致 4 8 刀剣 毘沙門の光輝 密教 / 明敏 / 神仏の徒 36410 20905 2511 2236 1881 2891 3039 2608 2618 2597 2593
- 2024-01-01 長尾虎 長尾虎 公式名一致 4 8 長柄武器 多聞天伏魔撃 僧兵 / 根性 / 忍び 36386 19267 3152 2185 2151 2540 2930 1882 2017 1875 1875
- 2023-12-06 尼子経久 尼子経久 公式名一致 陰陽師 4 8 刀剣 謀聖狡知 仙道 / 才腕 / 知将 36084 21031 1592 1944 2103 2887 2932 2571 2751 2755 2773
- 2023-12-06 佐竹義重 佐竹義重 公式名一致 4 8 刀剣 鬼義重の一振 武芸 / 才腕 / 勇将 36581 19527 3124 1897 2327 2811 2919 2408 2502 3046 2616
- 2023-12-06 木下秀長 木下秀長 公式名一致 神職 3 6 賢弟の本領 神道 / 才腕 / 知将 28865 17893 2441 1030 2103 2587 2617 2139 2061 2179 2041
- 2023-12-06 城大工かんな 城大工かんな 公式名一致 鍛冶屋 4 7 棍棒 城大工の意地 刀鍛冶 / 宿将 / 女傑 34292 13937 2521 2122 1686 1814 2496 2535 1603 2508 1585
- 2023-12-06 もののふ小町 もののふ小町 公式名一致 4 7 刀剣 小町の一閃 武芸 / 根性 / 世渡り上手 34160 18121 2522 1651 1449 1358 2167 1474 2491 1626 2437
- 2023-12-06 愛弟子ノア 愛弟子ノア 公式名一致 神職 3 6 魔導招雷 古神道 / 明敏 26829 20571 1022 1093 1031 1877 1832 2352 1018 1004 1508
- 2023-12-06 お知恵 お知恵 公式名一致 陰陽師 3 6 刀剣 安土の白光 仙道 / 明敏 24458 13275 705 1138 952 1992 1827 1823 1857 1772 1886
- 2023-12-06 陣蔵 陣蔵 公式名一致 3 6 長柄武器 陣蔵の堅陣 軍学 / 宿将 28838 13732 1651 1607 1300 1846 1826 1812 1800 1806 1805
- 2023-12-06 もの知り爺 もの知り爺 公式名一致 3 6 棍棒 爺の閻魔撃 僧兵 / 宿将 26548 12769 1992 1344 1242 1697 1551 1348 1427 1333 1328
- 2023-12-06 鎧鍛冶次郎 鎧鍛冶次郎 公式名一致 鍛冶屋 3 6 棍棒 次郎の根性 鎧鍛冶 / 根性 33801 12704 1220 1844 1238 897 2021 1034 1030 1014 1013
- 2023-12-06 伸介 伸介 公式名一致 陰陽師 3 6 刀剣 球儀符・改 召喚術 / 根性 22186 13965 705 1168 758 1600 1482 1630 1339 1655 1199
- 2023-12-06 道場忍お綾 道場忍お綾 公式名一致 忍者 3 6 刀剣 道場忍の赤鳥 忍法 / 才腕 26103 12715 1986 1109 1857 1124 1624 1481 1815 1818 1566
- 2023-12-06 藤岡屋伝助 藤岡屋伝助 公式名一致 傾奇者 3 6 長柄武器 情報蒐集 四象 / 才腕 24745 12889 1853 1042 1552 1487 1413 1774 1721 1741 1692
- 2023-12-01 安宅冬康 安宅冬康 公式名一致 鍛冶屋 3 6 鉄砲 淡路流鉄砲術 鎧鍛冶 / 知将 / 多彩 31889 12216 1231 2000 1163 879 1900 767 777 870 758
2023-11-01 2023-11-01 黒猫ノア 黒猫ノア 公式名一致 傾奇者 4 7 長柄武器 黒猫の睨み 四象 / 外交官 / 洒落者 31224 19773 2463 1556 2110 2928 2765 2842 3001 2810 2817
- 2023-10-18 真田昌幸・吸血 真田昌幸(吸血) 公式名差分あり 忍者 4 8 懐剣 吸血変異の術 忍術 / 知将 / 世渡り上手 34154 19136 2179 1539 1907 2859 2516 2017 2004 2189 2863
- 2023-10-18 蛍・吸血 蛍(吸血) 公式名差分あり 鍛冶屋 4 7 鉄砲 聖銀の弾幕 鉄砲鍛冶 / 鬼 / 飛道具使い 34598 18316 3022 2210 2303 1337 2598 1824 1904 1779 2001
- 2023-10-04 名古屋山三郎 名古屋山三郎 公式名一致 傾奇者 4 7 刀剣 絢爛大演舞 殺陣 / 文化人 / 洒落者 34058 22428 3037 2050 2000 2796 2948 2513 2507 2506 2513
- 2023-10-04 井伊直虎 井伊直虎 公式名一致 4 7 長柄武器 炎虎之焔 軍学 / 女傑 / 猛将 36576 20635 2857 2147 1676 2830 3075 1131 2070 2731 1149
- 2023-10-04 大祝鶴 大祝鶴 公式名一致 神職 3 6 巫女姫の神矢 神道 / 女傑 / 洒落者 27502 18022 2519 950 1840 2006 2648 1501 1498 1481 1516
- 2023-09-13 北条綱成・籠城 北条綱成(籠城) 公式名差分あり 鍛冶屋 4 7 刀剣 地黄八幡陣 鎧鍛冶 / 名臣 / 勇将 36940 20282 1945 2303 2234 2722 2326 2022 1309 1256 1187
- 2023-09-13 下間頼廉・籠城 下間頼廉(籠城) 公式名差分あり 鍛冶屋 4 7 鉄砲 奇襲射撃・縛 鉄砲鍛冶 / 神仏の徒 / 飛道具使い 32275 15334 3042 2174 2377 2488 1925 1049 1157 1088 1088
- 2023-09-13 甲斐姫 甲斐姫 公式名一致 3 6 刀剣 闘姫堅盾 武士道 / 名臣 / 女傑 33172 15339 1086 2000 2155 2445 2602 907 844 738 856
- 2023-08-02 早川殿 早川殿 公式名一致 陰陽師 3 6 錫杖 早川の風巻 召喚術 / 外交官 / 内助の功 33074 20655 735 1659 1858 2435 2714 2207 2121 1927 2215
2023-07-05 2023-07-05 柴田勝家・風雲 柴田勝家(風雲) 公式名差分あり 4 7 刀剣 瓶割五連斬 武芸 / 鬼 / 猛将 36043 17496 3102 1747 1923 1385 1870 1676 1653 2186 1614
2023-07-05 2023-07-05 丹羽長秀・風雲 丹羽長秀(風雲) 公式名差分あり 薬師 4 7 刀剣 五郎佐の采配 修験道 / 名臣 / 知将 33239 23333 1148 2143 1939 2829 3092 2018 2810 2827 2004
- 2023-06-07 織田信長・周年 織田信長(周年) 公式名差分あり 4 8 長柄武器 覇王の業焔 軍学 / 野心家 37139 15850 2610 2229 2012 2847 2833 2032 2046 2843 2091
- 2023-06-07 出雲阿国・周年 出雲阿国(周年) 公式名差分あり 神職 4 7 出雲舞神楽 雅楽 / 洒落者 / 明敏 31225 20810 1615 1587 1614 2795 2957 1572 1618 1651 1456
- 2023-05-17 高橋紹運 高橋紹運 公式名一致 4 7 長柄武器 忠勇の牙城 武士道 / 猛将 30897 16990 1913 1703 1515 1714 1928 1050 1011 960 1431
- 2023-05-17 立花宗茂 立花宗茂 公式名一致 4 7 刀剣 西国無双乱舞 武芸 / 猛将 30126 15309 2610 1336 1421 1317 1747 1007 1032 1022 1213
- 2023-05-17 島津家久 島津家久 公式名一致 鍛冶屋 4 7 鉄砲 釣り野伏掃射 鉄砲鍛冶 / 勇将 27885 13915 2095 1797 1545 956 1886 917 946 1118 1196
- 2023-05-17 種子島時堯 種子島時堯 公式名一致 4 7 鉄砲 石火矢豪放 軍学 / 飛道具使い 32357 14205 2221 1801 1457 1670 1770 1039 1064 1449 1100
- 2023-05-17 公式名一致 忍者 4 7 懐剣 (二刀) 南風の蠱惑 忍法 / 女傑 / 忍び 27231 12803 2663 1239 2120 1060 2183 854 858 864 2610
- 2023-05-17 江里口信常 江里口信常 公式名一致 傾奇者 4 7 刀剣 綺羅大傾奇 殺陣 / 猛将 28859 13877 2530 1266 1323 1580 1520 1117 1049 1061 1088
- 2023-05-17 公式名一致 傾奇者 4 7 刀剣 (二刀) 五十猛連舞 地勢 / 女傑 30456 15554 2347 1610 1515 1766 1726 1213 1139 1122 1172
- 2023-05-17 毛利元就 毛利元就 公式名一致 陰陽師 4 8 刀剣 百万一心の謀 仙道 / 長寿 35338 17221 1082 1390 1430 2908 2400 1848 1757 1647 2963
- 2023-05-17 吉川元春 吉川元春 公式名一致 4 7 長柄武器 三子教訓の勇 僧兵 / 猛将 / 気鋭 35606 16698 2871 2054 2124 2524 2827 1265 1636 1177 1312
- 2023-05-17 小早川隆景・羽織 小早川隆景(羽織) 公式名差分あり 陰陽師 4 7 刀剣 三子教訓の智 陰陽道 / 知将 / 明敏 33735 17425 1178 1948 1562 2893 2666 2333 2825 2785 2330
- 2023-04-26 徳川家康・東軍 徳川家康(東軍) 公式名差分あり 4 8 刀剣 威光葵紋 軍学 / 野心家 / 世渡り上手 32705 18541 1675 2130 1676 2812 2870 1397 1407 1271 1430
- 2023-04-26 後藤又兵衛 後藤又兵衛 公式名一致 鍛冶屋 4 7 長柄武器 不抜剛烈槍 鎧鍛冶 / 猛将 / 根性 37270 20134 1999 2202 1610 1018 2267 1182 1256 1129 1177
2023-04-12 2023-04-12 森蘭丸 森蘭丸 公式名一致 3 6 長柄武器 天墜烈槍 武芸 / 名臣 34177 11414 2747 1856 2070 1871 2395 1312 1492 1371 1445
- 2023-04-12 伊達政宗・新星 伊達政宗(新星) 公式名差分あり 4 8 刀剣 双龍撃破 武芸 / 猛将 / 野心家 35236 17496 2611 1556 1547 1250 2709 976 903 1023 917
- 2023-04-12 真田幸村・新星 真田幸村(新星) 公式名差分あり 4 8 長柄武器 日ノ本無双 武芸 / 猛将 31201 17027 2812 1487 1435 1170 2534 891 1011 936 1033
2023-04-12 2023-04-12 森蘭丸・凶禍 森蘭丸(凶禍) 公式名差分あり 4 7 刀剣 神剣薙伏 武芸 / 勇将 35774 19527 2790 2088 1561 1856 2429 1496 1077 958 2152
- 2023-03-22 武田信玄・野望 武田信玄(野望) 公式名差分あり 4 8 刀剣 伏虎猛吼 密教 / 猛将 / 野心家 33376 16724 1549 1855 1195 2738 2842 1850 1853 1786 1808
- 2023-03-22 上杉謙信・野望 上杉謙信(野望) 公式名差分あり 4 8 長柄武器 雲龍天翔 僧兵 / 鬼 / 神仏の徒 36386 19980 2771 2214 2111 2540 2792 1610 1670 1625 1604
- 2023-02-01 羽柴秀吉 羽柴秀吉 公式名一致 薬師 4 7 長柄武器 羽柴の魅惑術 神通力 / 知将 30323 17422 1114 1680 1458 1832 2652 1323 1306 1264 1270
