《神魔激突福袋》や、新英傑の御縁鈴が登場!
official_candidate_needs_item_match_review
database / tsukumo
九十九の力、アイテム名、能力値、入手先、九十九箱、備考を検索できる初期DBです。
このDBはAI寄合所自身のデータとして正規化しています。初期データは https://budou.xyz/tsukumo/ の表から抽出し、現行確認が必要なものは確認状態で分けています。
能力値や入手先は更新差分が起きやすいため、初期状態では全件を「現行確認待ち」として扱います。
| 2025-12-31 | 2025-12-31 | 八幡神の武運 | 武家鎮護の刀 | 1800 | - | 180 | - | - | 180 | 90 | 450 | - | - | - | - | - | - | 開運之抽選帳・午 | - | - |
| 2025-12-31 | 2025-12-31 | 春駒の活力 | 駿馬の環刃 | 1100 | - | 100 | 30 | - | - | - | 130 | - | - | - | - | - | 新春九十九箱・午 | - | - | - |
| 2025-12-31 | 2025-12-31 | 福運の才覚 | 新春月華杖 | 1100 | - | - | - | - | 100 | 30 | 130 | - | - | - | - | - | 新春九十九箱・午 | - | - | - |
| 2025-11-05 | 2025-11-05 | 扶正去邪 | 破境の杖 | 1100 | - | - | - | 80 | - | 60 | 140 | - | - | - | - | 黄泉の果て | - | - | - | - |
| 2025-11-05 | 2025-11-05 | 百折不撓 | 道指の棍 | 1100 | - | - | - | - | 80 | - | 80 | 60 | 60 | 60 | 60 | 黄泉の果て | - | - | - | - |
| 2025-11-05 | 2025-11-05 | 水天一碧 | 海天の銃 | 1100 | - | 80 | 60 | - | - | - | 140 | - | - | - | - | 黄泉の果て | - | - | - | - |
| 2025-10-22 | 2025-10-22 | 奇想天外 | 笑劇の銃 | 900 | - | 50 | 70 | - | - | - | 120 | - | - | - | - | - | 道化九十九箱 | - | - | - |
| 2025-10-08 | 2025-10-08 | 武勇の閃撃 | 武勇の白薙刀 | 900 | - | - | - | - | 80 | 40 | 120 | - | - | - | - | 武勇武具箱 | - | もののふ討伐録 | - | - |
| 2025-10-08 | 2025-10-08 | 武勇の猛攻 | 武勇の黒重槌 | 900 | - | 80 | - | 40 | - | - | 120 | - | - | - | - | 武勇武具箱 | - | もののふ討伐録 | - | - |
| 2025-09-17 | 2025-09-17 | 百鬼往生 | 桃太郎の破鬼刀 | 900 | - | 70 | - | - | - | 50 | 120 | - | - | - | - | - | - | 戦国鬼退治 | - | - |
| 2025-09-17 | 2025-09-17 | 猛形怒眼 | 尼藍婆 | 1200 | - | 120 | - | - | - | 20 | 140 | - | - | - | - | - | - | 招福の小槌CP | - | - |
| 2025-09-17 | 2025-09-17 | 毘嵐忽至 | 毘藍婆 | 1200 | - | - | - | - | 20 | - | 20 | 120 | 120 | 120 | 120 | - | - | 招福の小槌CP | - | - |
| 2025-09-10 | 2025-09-10 | 回山倒海 | 龍宮の三叉槍 | 1000 | - | - | 100 | - | - | 10 | 110 | - | - | - | - | - | 納涼九十九箱・巳 | - | - | - |
| 2025-09-03 | 2025-09-03 | 病苦超越 | 不屈神杖 | 1100 | - | - | - | - | 90 | - | 90 | - | - | - | - | - | 復刻GW福袋・巳 | - | - | - |
| 2025-08-27 | 2025-08-27 | 豪雄の征伐 | 豪雄の剣 | 800 | - | 70 | 50 | - | - | - | 120 | - | - | - | - | - | - | 討取の証CP | - | - |
| 2025-08-27 | 2025-08-27 | 奸雄の討滅 | 奸雄の弓 | 800 | - | - | - | - | 70 | 50 | 120 | - | - | - | - | - | - | 討取の証CP | - | - |
| 2025-08-27 | 2025-08-27 | 梟雄の求心 | 梟雄の刃 | 800 | - | - | - | 100 | - | 20 | 120 | - | - | - | - | - | - | 討取の証CP | - | - |
| 2025-08-06 | 2025-08-06 | 豹眼凝視 | 豹眼長刀 | 900 | - | 100 | 20 | - | - | - | 120 | - | - | - | - | - | - | 安土鎮魂祭 | - | - |
| 2025-08-06 | 2025-08-06 | 狼歩奇襲 | 狼歩戦刃 | 900 | - | 100 | 20 | - | - | - | 120 | - | - | - | - | - | - | 安土鎮魂祭 | - | - |
| 2025-07-09 | 2025-07-09 | 幽冥流光 | 黄泉閃刃 | 1000 | - | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 175 | - | - | - | - | - | - | 《黄泉の果て》攻略応援CP | - | - |
| 2025-07-02 | 2025-07-02 | 日輪の意志 | 黄金日輪杖 | 900 | - | - | - | - | 80 | - | 80 | 40 | 40 | 40 | 40 | 福袋 | 七星流転九十九箱 | - | - | - |
| 2025-07-02 | 2025-07-02 | 抜山翻海 | 海天の刃 | 900 | - | 100 | - | - | - | 50 | 150 | - | - | - | - | 黄泉の果て | - | - | - | - |
| 2025-07-02 | 2025-07-02 | 一往直前 | 道指の弓 | 900 | - | - | - | - | 100 | 50 | 150 | - | - | - | - | 黄泉の果て | - | - | - | - |
| 2025-07-02 | 2025-07-02 | 破邪顕正 | 破境の槍 | 900 | - | - | 100 | - | - | 50 | 150 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2025-06-18 | 2025-06-18 | 龍威赫々 | 深海銀龍の杖 | 700 | - | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 175 | 35 | 35 | 35 | 35 | - | 初夏九十九箱・巳 | 初夏集印帳・巳 | - | - |
| 2025-06-04 | 2025-06-04 | 万物創成 | 燭台切叢雲 | 900 | - | 80 | - | - | 80 | 30 | 190 | - | - | - | - | 福袋 | - | 22周年得袋・福袋 | - | - |
| 2025-05-28 | 2025-05-28 | 天下無双 | 奮戦の血槍 | 900 | - | 110 | - | - | 110 | - | 220 | - | - | - | - | 東西大合戦 2025 | - | 東西戦褒美箱・四 | - | - |
| 2025-05-21 | 2025-05-21 | 天焦轟炎 | 天焦 | 1200 | - | 100 | - | 20 | - | - | 120 | - | - | - | - | - | - | 招福の小槌・巌流 | - | - |
| 2025-05-21 | 2025-05-21 | 朧月絶閃 | 朧月 | 1200 | - | - | - | 20 | 100 | - | 120 | - | - | - | - | - | - | 招福の小槌・巌流 | - | - |
| 2025-05-21 | 2025-05-21 | 剛健不落 | 紫電貫天 | 900 | - | - | 50 | - | - | 40 | 90 | - | - | - | - | - | 黄金九十九箱 | 招福の小槌・巌流 | 巳 | 黄金 |
| 2025-04-30 | 2025-04-30 | 虎嘯風生 | 奔虎の十字槍 | 950 | - | 80 | - | - | - | 35 | 115 | - | - | - | - | GW得袋/GW福袋 | GW九十九箱・巳 | - | - | - |
| 2025-04-30 | 2025-04-30 | 猛牛爆進 | 猛牛の金砕棒 | 950 | - | 80 | 35 | - | - | - | 115 | - | - | - | - | GW得袋/GW福袋 | GW九十九箱・巳 | - | - | - |
| 2025-04-30 | 2025-04-30 | 鷹視狼歩 | 蒼鷹の火縄銃 | 950 | - | 80 | - | 35 | - | - | 115 | - | - | - | - | GW得袋/GW福袋 | GW九十九箱・巳 | - | - | - |
| 2025-04-02 | 2025-04-02 | 爛漫桜飛花 | 飛花の桜梢 | 800 | - | - | - | - | - | 70 | 70 | 40 | 40 | 40 | 40 | 朝桜の宝箱 | - | 安土お花見祭り 2025 | - | 黄金 |
| 2025-04-02 | 2025-04-02 | 桜飛花の証 | 飛花の桜枝 | 480 | - | - | - | - | - | 35 | 35 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - | 安土お花見祭り 2025 | - | 銀枠 |
| 2025-03-26 | 2025-03-26 | 狂喜乱舞 | 傾奇独楽の鈴 | 600 | - | - | - | - | 75 | 75 | 150 | - | - | - | - | 福袋 | - | 信長の野望の日 2025 | - | - |
| 2025-03-26 | 2025-03-26 | 喧嘩無礼 | 傾奇舞踊の刃 | 600 | - | 75 | - | - | - | 75 | 150 | - | - | - | - | 福袋 | - | 信長の野望の日 2025 | - | - |
| 2025-03-26 | 2025-03-26 | 一天地六 | 傾奇演幕の弓 | 600 | - | - | 75 | - | - | 75 | 150 | - | - | - | - | 福袋 | - | 信長の野望の日 2025 | - | - |
| 2025-02-05 | 2025-02-05 | 鬼力無敵 | 鬼魅の金砕棒 | 900 | - | 75 | - | 45 | - | - | 120 | - | - | - | - | - | - | 戦国鬼退治 | - | - |
| 2025-01-01 | 2025-01-01 | 来方神の豊穣 | 少彦名命の弓 | 1200 | - | 130 | 130 | 70 | 130 | 70 | 530 | - | - | - | - | 福袋 | - | - | - | - |
| 2025-01-01 | 2025-01-01 | 至陽の力 | 白蛇の幽剣 | 950 | - | - | - | - | 95 | 50 | 145 | - | - | - | - | 福袋 | 新春九十九箱・巳 | - | - | - |
| 2025-01-01 | 2025-01-01 | 極陰の力 | 黒蝮の尖槍 | 950 | - | 95 | - | 50 | - | - | 145 | - | - | - | - | 福袋 | 新春九十九箱・巳 | - | - | - |
| 2024-12-19 | 2024-12-19 | 聖夜の祝福 | 聖夜の祝い弓 | 900 | - | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 150 | - | - | - | - | 福袋 | 聖夜九十九箱・辰 | - | - | - |
| 2024-11-13 | 2024-11-13 | 永劫の旋回 | 輪廻の刃 | 850 | - | - | - | 20 | 80 | - | 100 | - | - | - | - | - | - | 討取の証CP | - | - |
| 2024-11-13 | 2024-11-13 | 影刃無双 | 暗影の刃 | 850 | - | 80 | - | 20 | - | - | 100 | - | - | - | - | - | - | 討取の証CP | - | - |
| 2024-11-13 | 2024-11-13 | 影の舞踏 | 月影の刃 | 850 | - | - | - | 80 | - | 20 | 100 | - | - | - | - | - | - | 討取の証CP | - | - |
| 2024-11-06 | 2024-11-06 | 風雅脱俗 | ※ 銀九十九弓・風雅 | 900 | - | - | - | 40 | 90 | - | 130 | - | - | - | - | - | - | 天下統一奇譚・賤ヶ岳編 | - | - |
| 2024-11-06 | 2024-11-06 | 俊英豪傑 | ※ 銀九十九槍・俊英 | 900 | - | 90 | - | 40 | - | - | 130 | - | - | - | - | - | - | 天下統一奇譚・賤ヶ岳編 | - | - |
| 2024-11-06 | 2024-11-06 | 鴻業無双 | ※ 銀九十九刀・鴻業 | 900 | - | - | 90 | 40 | - | - | 130 | - | - | - | - | - | - | 天下統一奇譚・賤ヶ岳編 | - | - |
| 2024-10-16 | 2024-10-16 | 粉骨砕身 | 骸骨騎士の大鎌 | 700 | - | 90 | - | 30 | - | - | 120 | - | - | - | - | 福袋 | 黄金九十九箱 | 骸骨騎士九十九箱 | 巳 | 黄金 |
| 2024-09-18 | 2024-09-18 | 鬼気祓除 | 鬼斬りの刀 | 850 | - | - | 75 | - | - | 25 | 100 | - | - | - | - | - | - | 戦国鬼退治 | - | - |
| 2024-09-04 | 2024-09-04 | 竹雀従龍 | 姫鶴一文字・影打 | 900 | - | 80 | - | 40 | 80 | - | 200 | - | - | - | - | - | - | 英傑探訪(越後) | - | - |
| 2024-09-04 | 2024-09-04 | 折衝の功 | 北条白貝 | 700 | - | - | - | - | 110 | - | 110 | - | - | - | - | 福袋 | 黄金九十九箱,GW九十九箱・辰 | - | 巳 | 黄金 |
| 2024-08-28 | 2024-08-28 | 地息の神髄 | ※ 武技の槍+地武 | 1000 | - | - | 50 | - | - | 50 | 100 | - | - | - | - | - | - | 天下武技大会CP | - | - |
| 2024-08-28 | 2024-08-28 | 地鳴の神髄 | ※ 武技の錫杖+地武 | 900 | - | - | - | - | 70 | - | 70 | 40 | 40 | 40 | 40 | - | - | 天下武技大会CP | - | - |
| 2024-08-28 | 2024-08-28 | 天理の神髄 | ※ 武技の錫杖+天武 | 900 | - | - | - | - | 70 | 40 | 110 | - | - | - | - | - | - | 天下武技大会CP | - | - |
| 2024-08-28 | 2024-08-28 | 天威の神髄 | ※ 武技の弓+天武 | 900 | - | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 150 | 30 | 30 | 30 | 30 | - | - | 天下武技大会CP | - | - |
| 2024-08-28 | 2024-08-28 | 天授の神髄 | ※ 武技の槍+天武 | 900 | - | - | 55 | - | - | 55 | 110 | - | - | - | - | - | - | 天下武技大会CP | - | - |
| 2024-08-28 | 2024-08-28 | 地維の神髄 | ※ 武技の弓+地武 | 900 | - | - | - | - | - | - | 0 | 120 | 120 | 120 | 120 | - | - | 天下武技大会CP | - | - |
| 2024-08-28 | 2024-08-28 | 地妖の神髄 | ※ 武技の太刀+地武 | 900 | - | 70 | - | - | - | 40 | 110 | - | - | - | - | - | - | 天下武技大会CP | - | - |
| 2024-08-28 | 2024-08-28 | 天駆の神髄 | ※ 武技の太刀+天武 | 900 | - | 70 | - | 40 | - | - | 110 | - | - | - | - | - | - | 天下武技大会CP | - | - |
| 2024-08-28 | 2024-08-28 | 天武の神髄 | ※ 啓発の槍・天 | 496 | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | 天下武技大会CP | - | - |
| 2024-08-28 | 2024-08-28 | 地武の神髄 | ※ 啓発の槍・地 | 400 | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | 天下武技大会CP | - | - |
| 2023-10-18 | 2023-10-18 | 闇の侵食 | 悪夢の闇弓 | 800 | - | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 100 | 20 | 20 | 20 | 20 | - | 黄金九十九箱 | 桶狭間編攻略応援CP | 巳・辰 | 黄金 |
| 2023-08-16 | 2023-08-16 | 盛夏燦爛 | 盛夏雷切 | 800 | - | 80 | - | - | 80 | 20 | 180 | - | - | - | - | 福袋 | 黄金九十九箱 | - | 巳・辰 | 黄金 |
| 2023-04-12 | 2023-04-12 | 忠義狂念 | 天叢雲剣・狂瘴 | 700 | - | 60 | - | - | - | 50 | 110 | - | - | - | - | - | 黄金九十九箱,GW九十九箱・卯 | - | 巳 | 黄金 |
| 2023-04-05 | 2023-04-05 | 桜花満開 | - | 800 | - | - | - | - | 70 | 10 | 80 | - | - | - | - | - | - | 安土花見祭り | - | - |
| 2023-02-01 | 2023-02-01 | 鬼の剛力 | 鬼封斧 | 700 | - | 70 | - | - | - | - | 70 | - | - | - | - | - | - | 戦国鬼退治 | - | - |
| 2023-02-01 | 2023-02-01 | 鬼神剛体 | 鬼封槌 | 700 | - | - | 70 | - | - | - | 70 | - | - | - | - | - | - | 戦国鬼退治 | - | - |
| 2023-02-01 | 2023-02-01 | 邪鬼退散 | 鬼封杖 | 700 | - | - | - | - | - | 70 | 70 | - | - | - | - | - | - | 戦国鬼退治 | - | - |
| 2022-10-26 | 2022-10-26 | 波濤万里 | 大海の蒼槍 | 700 | - | 50 | - | - | 50 | 20 | 120 | - | - | - | - | 福袋 | 黄金九十九箱 | - | 巳・辰 | 黄金 |
| 2022-10-05 | 2022-10-05 | 魔祭天翔 | 空飛ぶ魔祭槍 | 700 | - | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 110 | - | - | - | - | - | 黄金九十九箱 | - | 巳・辰 | 黄金 |
| 2021-06-12 | 2021-06-12 | 厭離穢土 | 村正の皆焼 | 400 | - | - | - | - | 40 | 40 | 80 | - | - | - | - | - | 黄金九十九箱 | 18th 東西大合戦 | 巳・辰 | 黄金 |
| 2021-06-12 | 2021-06-12 | 剣抜弩張 | 長光の鎬造 | 400 | - | 40 | 40 | - | - | - | 80 | - | - | - | - | - | 黄金九十九箱 | 18th 東西大合戦 | 巳・辰 | 黄金 |
| 2021-06-11 | 2021-06-11 | 灼熱の赤備 | 波游ぎ十文字 | 500 | - | 35 | - | - | - | 35 | 70 | - | - | - | - | 福袋 | 黄金九十九箱 | - | 巳・辰 | 黄金 |
| - | - | 辰年盛運 | - | 1200 | - | 120 | 120 | 80 | 120 | 80 | 520 | - | - | - | - | 抽選帳 | - | 開運之抽選帳・辰 | - | - |
| - | - | 祝祭の加護 | - | 1000 | - | 100 | 100 | 80 | 100 | 80 | 460 | - | - | - | - | 抽選帳 | - | 開運之抽選帳・卯 | - | - |
| - | - | 獅子の才 | - | 900 | - | 50 | 20 | 20 | 50 | 20 | 160 | - | - | - | - | 福袋 | 黄金九十九箱 | 復刻周年福袋・辰 | 巳 | 黄金 |
| - | - | 当世英雄 | - | 1000 | - | 60 | 60 | - | 60 | 60 | 240 | - | - | - | - | - | - | 天下分け目の決戦 | - | - |
| - | - | 怪力無双 | - | 1000 | - | 100 | - | - | - | 100 | 200 | - | - | - | - | - | - | 神将評勲(黄金) | - | - |
| - | - | 忠勇義烈 | - | 1000 | - | - | 100 | - | - | 100 | 200 | - | - | - | - | - | - | 神将評勲(黄金) | - | - |
| - | - | 才智覚醒 | - | 1000 | - | - | - | - | 100 | 100 | 200 | - | - | - | - | - | - | 神将評勲(黄金) | - | - |
| - | - | 怪力の秘奥 | - | 700 | - | 70 | - | - | - | 70 | 140 | - | - | - | - | - | - | 神将評勲(金:減衰無) | - | - |
| - | - | 忠勇の秘奥 | - | 700 | - | - | 70 | - | - | 70 | 140 | - | - | - | - | - | - | 神将評勲(金:減衰無) | - | - |
| - | - | 才智の秘奥 | - | 700 | - | - | - | - | 70 | 70 | 140 | - | - | - | - | - | - | 神将評勲(金:減衰無) | - | - |
| - | - | 主の祝福 | - | 1000 | - | 40 | - | - | 40 | 50 | 130 | - | - | - | - | 福袋 | - | - | - | - |
| - | - | 魔力循環 | - | 800 | - | 30 | 30 | 30 | 30 | 40 | 160 | - | - | - | - | 福袋 | - | - | - | - |
| - | - | 石切之一太刀 | - | 700 | - | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 90 | 18 | 18 | 18 | 18 | - | 黄金九十九箱・辰 | 「九十九の力」成長応援CP | 巳・辰 | 黄金 |
| - | - | 多才の神髄 | - | 600 | - | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 110 | 22 | 22 | 22 | 22 | - | - | 天下武技大会・地 | - | - |
| - | - | 常在戦場 | - | 500 | - | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 100 | 20 | 20 | 20 | 20 | - | - | 天下分け目の決戦 | - | - |
| - | - | 喫茶九光燦然 | - | 200 | - | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 45 | 9 | 9 | 9 | 9 | - | - | ネットカフェ祭り | - | - |
| - | - | ニ天五輪 | - | 900 | - | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 150 | - | - | - | - | 福袋 | - | 納涼福袋・卯 | - | - |
| - | - | 鬼気五輪 | - | 800 | - | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 150 | - | - | - | - | - | - | 戦国鬼退治 | - | - |
| - | - | 星霜の谺 | - | 750 | - | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 150 | - | - | - | - | - | - | 「九十九の力」成長応援CP | - | - |
| - | - | 如暗得明 | - | 800 | - | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 125 | 25 | 25 | 25 | 25 | - | - | 英傑探訪(報酬品) | - | - |
| - | - | 血色桔梗 | - | 900 | - | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 100 | 20 | 20 | 20 | 20 | - | 黄金九十九箱 | 京都編攻略応援CP | 巳 | 黄金 |
| - | - | 星羅雲布 | - | 750 | - | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 45 | 9 | 9 | 9 | 9 | - | 黄金九十九箱 | 「九十九の力」成長応援CP | 巳・辰 | 黄金 |
| - | - | 魔祭飛翔 | - | 700 | - | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 110 | - | - | - | - | 福袋 | - | - | - | - |
| - | - | 為虎添翼 | - | 600 | - | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 130 | - | - | - | - | 福袋 | 黄金九十九箱 | 新春開運福袋・寅,新春九十九箱・寅 | 巳・辰 | 黄金 |
| - | - | 新・天下布武 | - | 550 | - | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 115 | - | - | - | - | 福袋 | 黄金九十九箱 | 覇王覚醒福袋 | 巳・辰 | 黄金 |
| - | - | 新春唐物 | - | 550 | - | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 125 | - | - | - | - | 福袋 | - | 新春唐物福袋 | - | - |
| - | - | 百歩穿楊 | - | 1000 | - | - | 55 | - | - | 30 | 85 | - | - | - | - | 福袋 | 黄金九十九箱 | - | 巳 | 黄金 |
| - | - | 四季流転 | - | 1000 | - | 70 | - | - | - | - | 70 | 10 | 10 | 10 | 10 | 福袋 | 黄金九十九箱 | - | 巳 | 黄金 |
| - | - | 万民一人の願 | - | 900 | - | - | - | - | 70 | - | 70 | 20 | 20 | 20 | 20 | 福袋 | 黄金九十九箱 | - | 巳 | 黄金 |
| - | - | 赤龍の牙 | - | 950 | - | 75 | - | - | - | 50 | 125 | - | - | - | - | 福袋 | - | - | - | - |
| - | - | 青龍の翼 | - | 950 | - | - | 75 | - | - | 50 | 125 | - | - | - | - | 福袋 | - | - | - | - |
| - | - | 緑龍の角 | - | 950 | - | 75 | - | 50 | - | - | 125 | - | - | - | - | 福袋 | - | - | - | - |
| - | - | 黄龍の玉 | - | 950 | - | - | - | - | 75 | - | 75 | 50 | 50 | 50 | 50 | 福袋 | - | - | - | - |
| - | - | 黒龍の骨 | - | 950 | - | - | - | - | 75 | 50 | 125 | - | - | - | - | 福袋 | - | - | - | - |
| - | - | 武技の剛勇 | - | 900 | - | 110 | - | - | - | - | 110 | - | - | - | - | - | - | もののふ討伐録 | - | - |
| - | - | 武技の巧思 | - | 900 | - | - | - | - | 110 | - | 110 | - | - | - | - | - | - | もののふ討伐録 | - | - |
| - | - | 武名の剛力 | - | 900 | - | 100 | - | - | - | - | 100 | - | - | - | - | - | - | もののふ討伐録 | - | - |
| - | - | 武名の忍耐 | - | 900 | - | - | 100 | - | - | - | 100 | - | - | - | - | - | - | もののふ討伐録 | - | - |
| - | - | 武名の俊敏 | - | 900 | - | - | - | 100 | - | - | 100 | - | - | - | - | - | - | もののふ討伐録 | - | - |
| - | - | 武名の英知 | - | 900 | - | - | - | - | 100 | - | 100 | - | - | - | - | - | - | もののふ討伐録 | - | - |
| - | - | 武名の人徳 | - | 900 | - | - | - | - | - | 100 | 100 | - | - | - | - | - | - | もののふ討伐録 | - | - |
| - | - | 三日月の剣光 | - | 850 | - | 105 | - | - | - | - | 105 | - | - | - | - | 福袋 | - | - | - | - |
| - | - | 大典太の剣光 | - | 850 | - | - | 105 | - | - | - | 105 | - | - | - | - | 福袋 | - | 信長の野望の日(2024) | - | - |
| - | - | 童子切の剣光 | - | 850 | - | - | - | - | 105 | - | 105 | - | - | - | - | 福袋 | - | - | - | - |
| - | - | 鬼丸の剣光 | - | 850 | - | - | - | - | - | 105 | 105 | - | - | - | - | 福袋 | - | - | - | - |
| - | - | 二天四象 | - | 900 | - | - | - | - | - | - | 0 | 90 | 90 | 90 | 90 | 福袋 | - | - | - | - |
| - | - | 霊峰の勇 | - | 800 | - | 100 | - | 10 | - | - | 110 | - | - | - | - | - | - | 天下統一奇譚・富士編 | - | - |
| - | - | 霊峰の堅 | - | 800 | - | - | 100 | - | - | 10 | 110 | - | - | - | - | - | - | 天下統一奇譚・富士編 | - | - |
| - | - | 霊峰の知 | - | 800 | - | - | - | - | 100 | - | 100 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - | 天下統一奇譚・富士編 | - | - |
| - | - | 初夏清涼 | - | 800 | - | - | - | - | 90 | - | 90 | 10 | 10 | 10 | 10 | 集印帳 | - | - | - | - |
| - | - | 万馬奔騰 | - | 800 | - | 100 | - | - | - | - | 100 | - | - | - | - | 福袋 | - | - | - | - |
| - | - | 南山不落 | - | 800 | - | - | 100 | - | - | - | 100 | - | - | - | - | 福袋 | - | 野望福袋2023 | - | - |
| - | - | 確乎不抜 | - | 800 | - | - | - | - | 100 | - | 100 | - | - | - | - | 福袋 | - | - | - | - |
| - | - | 広闊躍動 | - | 800 | - | - | - | - | - | 100 | 100 | - | - | - | - | 福袋 | 黄金九十九箱 | - | 巳・辰 | 黄金 |
| - | - | 不動の威光 | - | 800 | - | - | 80 | 80 | - | 20 | 180 | - | - | - | - | 福袋 | 黄金九十九箱 | - | 巳・辰 | 黄金 |
| - | - | 龍争虎闘 | - | 850 | - | 95 | - | - | 95 | - | 190 | - | - | - | - | - | - | 東西大合戦 | - | - |
| - | - | 東西無双 | - | 800 | - | 80 | - | - | 80 | 20 | 180 | - | - | - | - | - | - | 東西大合戦 | - | - |
| - | - | 血気方剛 | - | 800 | - | 75 | - | - | 75 | 25 | 175 | - | - | - | - | 福袋 | - | - | - | - |
| - | - | 鬼面仏心 | - | 800 | - | 70 | - | - | 70 | 20 | 160 | - | - | - | - | - | - | 戦国鬼退治 | - | - |
| - | - | 百証練磨 | - | 800 | - | 65 | - | - | 65 | 15 | 145 | - | - | - | - | - | - | 討取の証CP | - | - |
| - | - | 丁年の祝福 | - | 800 | - | - | 20 | - | 20 | 80 | 120 | - | - | - | - | - | 黄金九十九箱 | 東西大合戦 | 巳 | 黄金 |
| - | - | 百証撃滅 | - | 800 | - | 70 | - | - | - | 20 | 90 | - | - | - | - | - | - | 討取の証CP | - | - |
| - | - | 百証練魂 | - | 800 | - | - | - | - | 70 | 20 | 90 | - | - | - | - | - | - | 討取の証CP | - | - |
| - | - | 百証練体 | - | 800 | - | - | 70 | - | - | 20 | 90 | - | - | - | - | - | - | 討取の証CP | - | - |
| - | - | 桜吹雪乱舞 | - | 800 | - | - | - | - | 75 | - | 75 | 25 | 25 | 25 | 25 | - | - | 安土花見祭り | - | - |
| - | - | 桜花満開 | - | 800 | - | - | - | - | 70 | 10 | 80 | - | - | - | - | - | - | 安土花見祭り | - | - |
| - | - | 動勇無双 | - | 800 | - | 60 | - | 40 | - | - | 100 | - | - | - | - | 福袋 | - | - | - | - |
| - | - | 修羅慧眼 | - | 800 | - | 60 | - | 40 | - | - | 100 | - | - | - | - | - | - | 修羅の間 | - | - |
| - | - | 知略慧眼 | - | 800 | - | - | - | - | 60 | 40 | 100 | - | - | - | - | - | - | 修羅の間 | - | - |
| - | - | 無畏慧眼 | - | 800 | - | - | 60 | - | - | 40 | 100 | - | - | - | - | - | - | 修羅の間 | - | - |
| - | - | 聖夜の加護 | - | 800 | - | - | - | - | - | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 集印帳 | - | - | - | - |
| - | - | 鍛錬奏功 | - | 750 | - | 35 | - | - | - | - | 35 | - | - | - | - | - | 黄金九十九箱 | 「九十九の力」成長応援CP | 巳・辰 | 黄金 |
| - | - | 戦勝の血気 | - | 700 | - | 110 | - | - | - | - | 110 | - | - | - | - | 福袋 | 黄金九十九箱 | - | 巳・辰 | 黄金 |
| - | - | 忠義狂念 | - | 700 | - | 60 | - | - | - | 50 | 110 | - | - | - | - | 福袋 | 黄金九十九箱 | GW福袋2022 | 巳・辰 | 黄金 |
| - | - | 三矢の訓 | - | 700 | - | 55 | - | - | 55 | 55 | 165 | - | - | - | - | 福袋 | 黄金九十九箱 | - | 巳・辰 | 黄金 |
| - | - | 波溝万里 | - | 700 | - | 50 | - | - | 50 | 20 | 120 | - | - | - | - | 福袋 | - | - | - | - |
| - | - | 鬼封の力 | - | 700 | - | 60 | - | - | 60 | 10 | 130 | - | - | - | - | - | 黄金九十九箱 | 鬼ヶ島の戦い | 巳・辰 | 黄金 |
| - | - | 勇猛怒涛 | - | 700 | - | 45 | - | 25 | - | - | 70 | - | - | - | - | 福袋 | 黄金九十九箱 | - | 巳・辰 | 黄金 |
| - | - | 涼風戦陣 | - | 700 | - | - | - | - | 45 | 25 | 70 | - | - | - | - | 福袋 | 黄金九十九箱 | 復刻納涼福袋・寅 | 巳・辰 | 黄金 |
| - | - | 氷壁堅固 | 霧氷の凍刃 | 700 | - | - | 35 | - | - | 35 | 70 | - | - | - | - | 福袋 | 黄金九十九箱,聖夜九十九箱・辰 | 聖誕祭集印帳・寅 | 巳・辰 | 黄金 |
| - | - | 五行活性 | - | 700 | - | - | - | - | 30 | 30 | 60 | 25 | 25 | 25 | 25 | - | 黄金九十九箱 | 東西大合戦 | 巳・辰 | 黄金 |
| - | - | 鬼気森然 | - | 700 | - | - | - | 20 | - | 50 | 70 | - | - | - | - | - | 黄金九十九箱 | 戦国鬼退治 | 巳・辰 | 黄金 |
