《神魔激突福袋》や、新英傑の御縁鈴が登場!
official_candidate_needs_item_match_review
database / kijinseki
鬼神石名、鬼神の力、能力値、入手先、鬼神箱、備考を検索できる初期DBです。
このDBはAI寄合所自身のデータとして正規化しています。初期データは https://budou.xyz/kijin/ の表から抽出し、現行確認が必要なものは確認状態で分けています。
能力値や入手先は更新差分が起きやすいため、初期状態では全件を「現行確認待ち」として扱います。
| 2025-12-31 | 2025-12-31 | 駿馬の鬼神石 | 一馬当先 | 新春鬼神箱・午 | 新春鬼神箱・午 | 1800 | - | - | - | - | 160 | 120 | 280 | - | - | - | - | - | 3% | - | - | - | 固技UP3% |
| - | 2025-11-12 | - | 虹彩の星光 | - | - | 1000 | - | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 125 | 25 | 25 | 25 | 25 | - | - | - | - | - | - |
| - | 2025-11-12 | - | 紫の微光 | - | - | - | - | - | - | - | - | 25 | 25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | 2025-11-12 | - | 灰桜の星光 | - | - | 1000 | - | 50 | - | - | - | 50 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | 2025-11-12 | - | 梅染の星光 | - | - | 1000 | - | - | - | - | - | 50 | 50 | 50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | 2025-11-12 | - | 巨門の輝光 | - | - | 1500 | - | - | - | - | - | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | - | - | 5% | - | - | 固技気合減5% |
| - | 2025-11-12 | - | 貪狼の輝光 | - | - | 1500 | - | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 625 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | 2025-11-12 | - | 廉貞の輝光 | - | - | 1500 | - | - | - | - | - | 250 | 250 | 250 | - | - | - | - | - | - | 5% | - | 回復5% |
| - | 2025-11-12 | - | 武曲の輝光 | - | - | 1500 | - | 250 | - | - | - | - | 250 | - | - | - | - | - | 3% | - | - | - | 固技UP3% |
| - | 2025-11-12 | - | 禄存の輝光 | - | - | 2000 | - | - | 200 | - | - | - | 200 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3% | 被ダメ減3% |
| - | 2025-11-12 | - | 破軍の輝光 | - | - | 1500 | - | - | - | 250 | - | - | 250 | - | - | - | - | - | - | 5% | - | - | 固技気合減5% |
| - | 2025-11-12 | - | 文曲の輝光 | - | - | 1500 | - | - | - | - | 250 | - | 250 | - | - | - | - | - | 3% | - | - | - | 固技UP3% |
| - | 2025-11-12 | - | 銀朱の星光 | - | - | 1000 | - | - | - | - | - | - | 0 | - | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | 2025-11-12 | - | 似桃の星光 | - | - | 1000 | - | 50 | - | - | - | - | 50 | - | - | 100 | - | - | - | - | - | - | - |
| - | 2025-11-12 | - | 浅葱の星光 | - | - | 1000 | - | - | 50 | - | - | - | 50 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | 2025-11-12 | - | 紺碧の星光 | - | - | 1000 | - | - | 50 | - | - | - | 50 | - | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | 2025-11-12 | - | 薄墨の星光 | - | - | 1000 | - | 50 | - | 50 | - | - | 100 | 50 | 50 | 50 | 50 | - | - | - | - | - | - |
| - | 2025-11-12 | - | 竜胆の星光 | - | - | 1000 | - | - | - | 50 | - | - | 50 | - | - | 100 | - | - | - | - | - | - | - |
| - | 2025-11-12 | - | 常盤の星光 | - | - | 1000 | - | - | - | 50 | - | - | 50 | - | - | - | 100 | - | - | - | - | - | - |
| - | 2025-11-12 | - | 山吹の星光 | - | - | 1000 | - | - | - | - | 50 | - | 50 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | 2025-11-12 | - | 朽葉の星光 | - | - | 1000 | - | - | - | - | 50 | - | 50 | - | - | - | 100 | - | - | - | - | - | - |
| - | 2025-11-12 | - | 濡羽の星光 | - | - | 1000 | - | - | - | - | 50 | - | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | - | - | - | - | - | - |
| - | 2025-11-12 | - | 菖蒲の星光 | - | - | 1000 | - | - | - | - | - | - | 0 | 50 | 50 | 50 | 50 | - | - | - | - | - | - |
| - | 2025-11-12 | - | 紅の微光 | - | - | - | - | 25 | - | - | - | - | 25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | 2025-11-12 | - | 青の微光 | - | - | - | - | - | 25 | - | - | - | 25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | 2025-11-12 | - | 緑の微光 | - | - | - | - | - | - | 25 | - | - | 25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | 2025-11-12 | - | 黄の微光 | - | - | - | - | - | - | - | 25 | - | 25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | 2025-11-12 | - | 杏の微光 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | 2025-11-12 | - | 藍の微光 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | 50 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | 2025-11-12 | - | 緋の微光 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | 50 | - | - | - | - | - | - | - |
| - | 2025-11-12 | - | 蒼の微光 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | 50 | - | - | - | - | - | - |
| 2025-11-05 | 2025-11-05 | 彼岸の鬼神石 | 視死如帰 | 黄泉の果て 討取の証 | - | 1600 | - | - | - | - | 250 | - | 250 | 100 | 100 | 100 | 100 | - | - | - | - | - | - |
| 2025-10-22 | 2025-10-22 | 道化の鬼神石 | 変幻自在 | 得袋・福袋 | - | 1500 | - | 150 | - | 150 | - | - | 300 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2025-09-17 | 2025-09-17 | 悌魂の鬼神石 | 悌魂覚醒 | 招福の小槌CP | - | 2000 | - | - | - | - | - | 100 | 100 | 200 | 200 | 200 | 200 | - | - | - | 5% | - | 回復5% |
| 2025-09-17 | 2025-09-17 | 歴戦の鬼神石 | 激戦勇猛 | 戦国鬼退治 | - | 1800 | - | - | - | - | 280 | - | 280 | - | - | - | - | - | 3% | - | - | - | ダメUP3% |
| 2025-09-17 | 2025-09-17 | 潜龍の鬼神石 | 潜龍在淵 | 招福の小槌CP | - | 2000 | - | - | 200 | - | 80 | - | 280 | - | - | - | - | - | - | - | 5% | - | 回復5% |
| 2025-09-17 | 2025-09-17 | 義魂の鬼神石 | 義魂覚醒 | 招福の小槌CP | - | 2000 | - | 250 | - | 50 | - | - | 300 | - | - | - | - | - | 5% | - | - | - | ダメUP5% |
| 2025-09-17 | 2025-09-17 | 智魂の鬼神石 | 智魂覚醒 | 招福の小槌CP | - | 2000 | - | - | - | - | 250 | - | 250 | 50 | 50 | 50 | 50 | - | 5% | - | - | - | ダメUP5% |
| 2025-09-10 | 2025-09-10 | 珊瑚の鬼神石 | 光彩奪目 | 納涼鬼神箱・巳 | 納涼鬼神箱・巳 | 2000 | - | - | - | - | - | 260 | 260 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2025-09-03 | 2025-09-03 | 義烈の鬼神石 | 逆境突破 | 復刻GW福袋・巳 | - | 2000 | - | - | - | - | 100 | - | 100 | - | - | - | 500 | - | - | - | - | - | - |
| 2025-08-27 | 2025-08-27 | 群雄の鬼神石 | 烽火連天 | 討取の証CP | - | 1500 | - | 100 | 210 | - | - | - | 310 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2025-08-06 | 2025-08-06 | 猫仙の鬼神石 | 猫仙の眼光 | 安土鎮魂祭 | - | 1800 | - | - | - | - | 200 | 80 | 280 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2025-08-06 | 2025-08-06 | 神犬の鬼神石 | 神犬の咆哮 | 安土鎮魂祭 | - | 1800 | - | - | - | - | 200 | 80 | 280 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2025-07-02 | 2025-07-02 | 黄泉の鬼神石 | 視生如死 | 黄泉の果て | - | 2000 | - | 250 | - | - | 250 | 50 | 550 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2025-07-02 | 2025-07-02 | 慈愛の鬼神石 | 温慈恵和 | 七星流転福袋 | - | 1800 | - | - | - | - | 200 | 80 | 280 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2025-07-02 | 2025-07-02 | 冥界の鬼神石 | 死生有命 | 黄泉の果て | - | 1500 | - | 150 | - | - | 150 | 50 | 350 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2025-06-04 | 2025-06-04 | 浮世の鬼神石 | 虚無縹緲 | 探訪「城下町」 | - | 2000 | - | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 350 | 70 | 70 | 70 | 70 | - | - | - | - | - | - |
| 2025-06-04 | 2025-06-04 | 太陽の鬼神石 | 光明遍照 | 22周年得袋・福袋 | - | 2000 | - | - | - | - | - | 260 | 260 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2025-05-28 | 2025-05-28 | 金光の鬼神石 | 福徳円満 | 東西大合戦 2025 | - | 1800 | - | - | - | - | 230 | - | 230 | 50 | 50 | 50 | 50 | - | - | - | - | - | - |
| 2025-05-21 | 2025-05-21 | 孝魂の鬼神石 | 孝魂覚醒 | 特典ポイント | - | 2000 | - | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 300 | 60 | 60 | 60 | 60 | - | - | 5% | - | - | 気減5% |
| 2025-05-21 | 2025-05-21 | 舟島の鬼神石 | 円明飛燕 | 招福の小槌・巌流 | - | 2000 | - | 200 | - | - | - | 80 | 280 | - | - | - | - | - | 5% | - | - | - | ダメUP5% |
| 2025-05-21 | 2025-05-21 | 撃滅の鬼神石 | 千軍撃滅 | 招福の小槌・巌流 | - | 1700 | - | 160 | - | - | - | 100 | 260 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2025-05-21 | 2025-05-21 | 仁魂の鬼神石 | 仁魂覚醒 | 特典ポイント | - | 2000 | - | - | - | - | 150 | 150 | 300 | - | - | - | - | - | - | - | 5% | - | 回復5% |
| 2025-05-21 | 2025-05-21 | 信魂の鬼神石 | 信魂覚醒 | 特典ポイント | - | 2000 | - | - | - | 300 | - | - | 300 | - | - | - | - | - | - | 5% | - | - | 気減5% |
| 2025-04-30 | 2025-04-30 | 百獣の鬼神石 | 鳥獣戯画 | GW得袋/GW福袋 | - | 2000 | - | 260 | - | - | - | - | 260 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2025-04-02 | 2025-04-02 | 飛花の鬼神石 | 桜飛花の力 | 安土お花見祭り | - | 1600 | - | - | - | - | - | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | - | - | - | - | - | - |
| 2025-03-26 | 2025-03-26 | 狂言の鬼神石 | 狂言十八番 | 野望福袋2025 | - | 1800 | - | - | 100 | - | - | 200 | 300 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2025-02-21 | 2025-02-21 | 天下鬼謀の鬼神石 | 天下の謀将 | 天下分け目の決戦 | - | 1000 | - | - | - | - | 180 | - | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | - | - | - | - | - | - |
| 2025-02-05 | 2025-02-05 | 鬼魅の鬼神石 | 魑魅魍魎 | 戦国鬼退治 | - | 1800 | - | - | - | - | - | 280 | 280 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2025-01-01 | 2025-01-01 | 幻影の鬼神石 | 夢幻泡影 | 福袋 | - | 1000 | - | - | - | - | 160 | - | 160 | 200 | 200 | 200 | 200 | - | - | - | - | - | - |
| 2024-11-13 | 2024-11-13 | 輪廻の鬼神石 | 生生流転 | - | 巳 | 1800 | - | - | - | - | 180 | 70 | 250 | - | - | - | - | 巳 | - | 3% | - | - | 気減3% |
| 2024-10-16 | 2024-10-16 | 聖龍の鬼神石 | 聖炎の力 | 福袋 | - | 2000 | - | - | - | - | 150 | - | 150 | - | - | - | - | - | - | - | 2% | - | 回復2% |
| 2024-10-09 | 2024-10-09 | 金剛の鬼神石 | 不壊金剛 | - | - | 2500 | - | - | 200 | - | - | 50 | 250 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2024-10-09 | 2024-10-09 | 不敗の鬼神石 | 歴戦不敗 | - | - | 1500 | - | - | - | - | - | - | 0 | 400 | 400 | 400 | 400 | - | - | - | - | - | - |
| 2024-09-18 | 2024-09-18 | 鬼気の鬼神石 | 鬼気集結 | - | 巳 | 1700 | - | 100 | 180 | - | - | - | 280 | - | - | - | - | 巳 | - | - | - | - | - |
| 2024-09-04 | 2024-09-04 | 調略の鬼神石 | 高談雄弁 | - | - | 1700 | - | - | - | - | 130 | 150 | 280 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2024-08-21 | 2024-08-21 | 大地の鬼神石 | 石破天驚 | 福袋 | - | 1500 | - | - | - | - | 140 | - | 140 | 500 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2024-08-21 | 2024-08-21 | 若水の鬼神石 | 雲水飛動 | 福袋 | - | 1500 | - | - | - | - | 140 | - | 140 | - | 500 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2024-08-21 | 2024-08-21 | 狂焔の鬼神石 | 光焔万丈 | 福袋 | - | 1500 | - | - | - | - | 140 | - | 140 | - | - | 500 | - | - | - | - | - | - | - |
| 2024-08-21 | 2024-08-21 | 大嵐の鬼神石 | 風起雲湧 | 福袋 | - | 1500 | - | - | - | - | 140 | - | 140 | - | - | - | 500 | - | - | - | - | - | - |
| 2024-07-03 | 2024-07-03 | 遠行の鬼神石 | 鵬程万里 | 英傑見聞 | - | 1700 | - | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 350 | 70 | 70 | 70 | 70 | - | - | - | - | - | - |
| - | 2024-07-03 | - | 京洛の風華 | 京洛の荒石 | - | 1700 | - | - | 100 | - | - | 80 | 180 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2024-07-03 | 2024-07-03 | 天使の鬼神石 | 天使の守護 | 福袋 | - | 2000 | - | - | 140 | - | - | 120 | 260 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2024-06-19 | 2024-06-19 | 魔京の鬼神石 | 魔京の鬼魅 | 古都の雫(PT) | - | 1500 | - | 300 | - | - | 300 | 50 | 650 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2024-06-05 | 2024-06-05 | 御魂の鬼神石 | 霊威煌々 | 福袋 | - | 2000 | - | - | - | - | 150 | 100 | 250 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2024-06-05 | 2024-06-05 | 龍虎の鬼神石 | 龍威虎勇 | - | - | 1500 | - | 120 | - | - | - | 180 | 300 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2024-05-15 | 2024-05-15 | 堅城の鬼神石 | 難攻不落 | 福袋 | - | 2000 | - | - | 250 | - | - | - | 250 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2024-04-24 | 2024-04-24 | 闇夜の鬼神石 | 如法暗夜 | - | - | 1500 | - | 200 | - | - | 200 | - | 400 | - | - | - | - | - | 5% | - | - | - | ダメUP5% |
| 2024-04-03 | 2024-04-03 | 桜吹雪の鬼神石 | 桜吹雪の力 | - | - | 1500 | - | - | - | - | 160 | - | 160 | 140 | 140 | 140 | 140 | - | - | - | - | - | - |
| 2024-03-20 | 2024-03-20 | 豪剣の鬼神石 | 豪剣の力 | 福袋 | 巳 | 1800 | - | 200 | 70 | - | - | - | 270 | - | - | - | - | 巳 | - | - | - | - | - |
| 2024-02-28 | 2024-02-28 | 勇烈の鬼神石 | 天下の烈将 | 天下分け目の決戦 | 巳 | 900 | - | 180 | - | 180 | - | - | 360 | - | - | - | - | 巳 | - | - | - | - | - |
| 2024-02-07 | 2024-02-07 | 般若の鬼神石 | 般若の見識 | 特典 | 巳 | 1500 | - | - | - | - | 180 | - | 180 | 100 | 100 | 100 | 100 | 巳 | - | - | - | - | - |
| 2024-01-17 | 2024-01-17 | 天光の鬼神石 | 天光遍照 | - | - | 1000 | - | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 750 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2024-01-01 | 2024-01-01 | 神龍の鬼神石 | 神龍天昇 | 福袋 | 巳 | 2000 | - | - | - | - | - | 250 | 250 | - | - | - | - | 巳 | - | - | - | - | - |
| 2023-11-15 | 2023-11-15 | 撃滅の鬼神石 | 巳 | - | 巳 | 1700 | - | 160 | - | - | - | 100 | 260 | - | - | - | - | 巳 | - | - | - | - | - |
| 2023-11-08 | 2023-11-08 | 霊杖の鬼神石 | 富士の霊杖 | 霊峰の鬼神箱 | 霊峰の鬼神箱 | 1800 | - | - | - | - | 120 | 150 | 270 | - | - | - | - | - | - | 3% | - | - | 気減3% |
| 2023-11-08 | 2023-11-08 | 霊盾の鬼神石 | 富士の霊盾 | 霊峰の鬼神箱 | 霊峰の鬼神箱 | 1800 | - | - | 120 | - | - | 150 | 270 | - | - | - | - | - | - | 3% | - | - | 気減3% |
| 2023-11-08 | 2023-11-08 | 霊刃の鬼神石 | 富士の霊刃 | 霊峰の鬼神箱 | 霊峰の鬼神箱 | 1800 | - | 120 | - | - | - | 150 | 270 | - | - | - | - | - | - | 3% | - | - | 気減3% |
| 2023-11-01 | 2023-11-01 | 海神の鬼神石 | 海神の加護 | 福袋 | 辰・巳 | 1700 | - | 200 | - | - | 200 | 50 | 450 | - | - | - | - | 辰・巳 | - | - | - | - | - |
| 2023-11-01 | 2023-11-01 | 万霊の鬼神石 | 万霊顕現 | 福袋 | - | 1700 | - | - | - | - | 80 | 200 | 280 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2023-10-18 | 2023-10-18 | 吸魔の鬼神石 | 吸魔の力 | 福袋 | - | 1700 | - | 190 | - | - | 190 | 90 | 470 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2023-09-20 | 2023-09-20 | 牛鬼の鬼神石 | 牛鬼の豪腕 | - | 辰・巳 | 1500 | - | 180 | - | - | - | 100 | 280 | - | - | - | - | 辰・巳 | - | - | - | - | - |
| 2023-09-13 | 2023-09-13 | 無窮の鬼神石 | 闘争無窮 | 修羅の間PT | - | 2000 | - | 200 | - | - | 200 | 50 | 450 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2023-08-16 | 2023-08-16 | 闘勲の鬼神石 | 闘神無双の勲 | 福袋 | - | 1700 | - | 200 | - | - | 200 | 80 | 480 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2023-08-16 | 2023-08-16 | 宿命の鬼神石 | 宿命の因果 | 福袋 | - | 1700 | 1600 | - | - | - | - | 200 | 200 | - | - | - | - | - | - | 5% | - | - | 気減5% |
| - | 2023-07-05 | - | 悪夢の前触 | 幽界の荒石 | - | 2000 | - | - | 70 | - | - | 70 | 140 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2023-07-05 | 2023-07-05 | 明王の鬼神石 | 明王の加護 | 福袋 | - | 1700 | - | 210 | - | 70 | - | - | 280 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2023-07-05 | 2023-07-05 | 幽冥の鬼神石 | 悪夢降臨 | 桶狭間の雫(PT) | - | 1200 | - | 300 | - | - | 300 | - | 600 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2023-06-07 | 2023-06-07 | 衛護の鬼神石 | 不動の衛護 | - | 辰・巳 | 1750 | - | - | 100 | - | - | 145 | 245 | - | - | - | - | 辰・巳 | - | - | - | - | - |
| 2023-06-07 | 2023-06-07 | 祝神の鬼神石 | 祝神の加護 | 福袋 | - | 1700 | - | 20 | 20 | 20 | 20 | 180 | 260 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2023-06-07 | 2023-06-07 | 神気の鬼神石 | 神気旺盛 | - | - | 1750 | - | - | - | - | 50 | 200 | 250 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2023-05-17 | 2023-05-17 | 神算の鬼神石 | 神算鬼謀 | 福袋 | - | 1500 | - | 50 | 50 | 50 | 200 | 50 | 400 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2023-04-26 | 2023-04-26 | 麗神の鬼神石 | 麗神の波動 | 福袋 | - | 1700 | - | 130 | - | - | - | 150 | 280 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2023-04-12 | 2023-04-12 | 禍嵐の鬼神石 | 災禍の蛮嵐 | 福袋 | - | 1500 | - | 150 | - | - | - | 130 | 280 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2023-04-05 | 2023-04-05 | 吹華の鬼神石 | 吹華の神力 | - | - | 1500 | - | - | - | - | 140 | 140 | 280 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2023-03-29 | 2023-03-29 | 勇猛の鬼神石 | 天下の猛将 | - | 辰・巳 | 1700 | - | 200 | - | - | - | 50 | 250 | - | - | - | - | 辰・巳 | - | - | - | - | - |
| 2023-03-22 | 2023-03-22 | 陽炎の鬼神石 | 不知火の力 | 福袋 | 辰・巳 | 1700 | - | - | - | - | 200 | 50 | 250 | - | - | - | - | 辰・巳 | - | - | - | - | - |
| 2023-01-01 | 2023-01-01 | 白兎の鬼神石 | 大国主の慈愛 | 福袋 | 辰・巳 | 2000 | - | - | - | - | - | 200 | 200 | - | - | - | - | 辰・巳 | - | - | - | - | - |
| 2022-11-02 | 2022-11-02 | 吉備の鬼神石 | 従容自若 | - | 辰・巳 | 1500 | - | - | 125 | - | - | 125 | 250 | - | - | - | - | 辰・巳 | - | - | - | - | - |
| 2022-10-05 | 2022-10-05 | 天女の鬼神石 | 才色兼備 | 福袋 | 巳 | 1500 | - | - | - | - | - | 200 | 200 | - | - | - | - | 巳 | - | - | 3% | - | 回復3% |
| 2022-10-05 | 2022-10-05 | 先知の鬼神石 | 先知先覚 | 福袋 | 辰・巳 | 1500 | - | - | - | - | 200 | - | 200 | 50 | 50 | 50 | 50 | 辰・巳 | - | - | - | - | - |
| 2022-09-07 | 2022-09-07 | 智神の鬼神石 | 智神の霊光 | 神将評勲PT | - | 1500 | - | - | - | - | 300 | 50 | 350 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2022-09-07 | 2022-09-07 | 守神の鬼神石 | 守神の霊光 | 神将評勲PT | - | 1500 | - | - | 300 | - | - | 50 | 350 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2022-09-07 | 2022-09-07 | 戦神の鬼神石 | 戦神の霊光 | 神将評勲PT | - | 1500 | - | 300 | - | - | - | 50 | 350 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2022-08-17 | 2022-08-17 | 戦勲の鬼神石 | 偉勲大功の証 | 福袋 | - | 1700 | - | - | 200 | - | - | 50 | 250 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2022-08-17 | 2022-08-17 | 冥護の鬼神石 | 壮健剛毅 | 福袋 | 辰・巳 | 1350 | - | - | 130 | - | - | 130 | 260 | - | - | - | - | 辰・巳 | - | - | - | - | - |
| 2022-07-06 | 2022-07-06 | 神将の鬼神石 | 神将の威光 | 福袋 | 辰・巳 | 1700 | - | 200 | - | 50 | - | - | 250 | - | - | - | - | 辰・巳 | - | - | - | - | - |
| 2022-06-01 | 2022-06-01 | 愛慕の鬼神石 | 天地神明の愛 | 福袋 | 辰・巳 | 1700 | - | - | - | - | - | 200 | 200 | - | - | - | - | 辰・巳 | - | 5% | - | - | 気減5% |
| 2022-04-27 | 2022-04-27 | 霊気の鬼神石 | 破魔の霊気 | 御縁鈴PT | - | 1000 | - | - | - | - | 200 | 100 | 300 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2022-04-27 | 2022-04-27 | 陰陽の鬼神石 | 博学才穎 | 御縁鈴PT | - | - | - | - | - | - | 200 | 100 | 300 | 100 | 100 | 100 | 100 | - | - | - | - | - | - |
| 2022-04-27 | 2022-04-27 | 剛健の鬼神石 | 不動の信念 | 御縁鈴PT | - | 1000 | - | - | 200 | - | - | 100 | 300 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2022-04-27 | 2022-04-27 | 神業の鬼神石 | 神速の躍動 | 御縁鈴PT | - | 1000 | - | - | - | 200 | - | 100 | 300 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2022-04-27 | 2022-04-27 | 勇往の鬼神石 | 勇往邁進 | 御縁鈴PT | - | - | - | 200 | - | 100 | - | 100 | 400 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2022-04-27 | 2022-04-27 | 壮健の鬼神石 | 不屈の闘志 | 御縁鈴PT | - | 1500 | - | - | 100 | - | - | 150 | 250 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2022-04-27 | 2022-04-27 | 瑞光の鬼神石 | 黄金の瑞光 | 福袋 | 辰・巳 | 1200 | - | 100 | - | - | - | 200 | 300 | - | - | - | - | 辰・巳 | - | - | - | - | - |
| 2022-04-27 | 2022-04-27 | 名望の鬼神石 | 徳高望重 | 御縁鈴PT | - | 1000 | - | - | - | - | - | 200 | 200 | - | - | - | - | - | - | 3% | - | - | 気減3% |
| 2022-04-27 | 2022-04-27 | 武神の鬼神石 | 剛勇の境地 | 御縁鈴PT | - | 1000 | - | 200 | - | 100 | - | - | 300 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2022-03-23 | 2022-03-23 | 万有の鬼神石 | 満天の霊光 | 福袋 | 辰・巳 | 1500 | - | - | - | - | - | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 辰・巳 | - | - | - | - | - |
| 2022-03-16 | 2022-03-16 | 勇武の鬼神石 | 天下の勇将 | - | 辰・巳 | 2000 | - | - | 150 | - | - | - | 150 | - | - | - | - | 辰・巳 | - | - | - | - | - |
| 2022-02-02 | 2022-02-02 | 百鬼の鬼神石 | 闊達自在 | 福袋 | 辰・巳 | 1500 | 1000 | - | - | - | - | 200 | 200 | - | - | - | - | 辰・巳 | - | - | - | - | - |
| 2022-01-01 | 2022-01-01 | 寅の鬼神石 | 大賢虎変 | 福袋 | 辰・巳 | 2000 | - | - | - | - | - | 150 | 150 | - | - | - | - | 辰・巳 | - | - | - | - | - |
| 2021-11-10 | 2021-11-10 | - | 救世覇気 | 救世の荒石 | - | 1500 | - | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 750 | 150 | 150 | 150 | 150 | - | - | - | - | - | - |
| 2021-10-27 | 2021-10-27 | 剛毅の鬼神石 | 湛然不動 | 福袋 | 辰・巳 | 1350 | - | - | 130 | - | - | 130 | 260 | - | - | - | - | 辰・巳 | - | - | - | - | - |
| 2021-09-01 | 2021-09-01 | 尚武の鬼神石 | 尚武の気風 | 福袋 | - | 1350 | - | - | 130 | - | - | 130 | 260 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2021-08-11 | 2021-08-11 | 冥武の鬼神石 | 烈烈果敢 | 福袋 | 辰・巳 | 1350 | - | 130 | 130 | - | - | - | 260 | - | - | - | - | 辰・巳 | - | - | - | - | - |
| 2021-03-03 | 2021-03-03 | 覇王の鬼神石 | 覇王覚醒 | 福袋 | - | 1350 | - | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 575 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | 神才の鬼神石 | 謀神之才 | 合戦 | - | 2000 | - | - | - | - | 300 | 50 | 350 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | 神仙の鬼神石 | 神仙の行気 | 継続PT | - | 2000 | - | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 500 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | 闘神の波紋 | 神武の荒石 | - | 800 | - | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 400 | 80 | 80 | 80 | 80 | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | 五輪の霊光 | - | - | - | - | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 300 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | 闘神の細波 | 神武の荒石 | - | 500 | - | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 250 | 50 | 50 | 50 | 50 | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | 五輪の波動 | - | - | - | - | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 250 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | 天魔の野心 | 福袋 | - | 850 | - | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 200 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | 五輪の波紋 | - | - | - | - | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 200 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | 森羅の霊光 | - | - | - | - | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 165 | 33 | 33 | 33 | 33 | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | 五輪の細波 | - | - | - | - | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 150 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
