使い方
見出しの ▲ を押すとソート(並び替え)ができます。また、表の上の 検索 で、部分検索ができます。
スマホ版、タブレット版の方は九十九の力名の + を押すと入手先などの備考欄が表示されます。
閲覧環境はパソコンをお奨めします💪
更新履歴
- 2024/9/27 テスト公開しました
- 2024/10/16 五輪の合計を追加表示しました
鬼神の力一覧
NO | 鬼神の力 | 鬼神石名 | 入手先 | 生 | 気 | 腕 | 耐 | 器 | 知 | 魅 | 五(計) | 土 | 水 | 火 | 風 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20241016 | 聖炎の力 | 聖龍の鬼神石 | 福袋 | 2000 | 150 | 150 | 回復2% | |||||||||
20241009 | 不壊金剛 | 金剛の鬼神石 | 2500 | 200 | 50 | 250 | 討伐録 | |||||||||
20241009 | 歴戦不敗 | 不敗の鬼神石 | 1500 | 0 | 400 | 400 | 400 | 400 | 討伐録 | |||||||
20231108 | 富士の霊杖 | 霊杖の鬼神石 | 霊峰の鬼神箱 | 1800 | 120 | 150 | 270 | 気減3% | ||||||||
20231108 | 富士の霊盾 | 霊盾の鬼神石 | 霊峰の鬼神箱 | 1800 | 120 | 150 | 270 | 気減3% | ||||||||
20231108 | 富士の霊刃 | 霊刃の鬼神石 | 霊峰の鬼神箱 | 1800 | 120 | 150 | 270 | 気減3% | ||||||||
20230705 | 悪夢の前触 | 幽界の荒石 | 2000 | 70 | 70 | 140 | ||||||||||
20240821 | 風起雲湧 | 大嵐の鬼神石 | 福袋 | 1500 | 140 | 140 | 500 | |||||||||
20240821 | 石破天驚 | 大地の鬼神石 | 福袋 | 1500 | 140 | 140 | 500 | |||||||||
20240821 | 光焔万丈 | 狂焔の鬼神石 | 福袋 | 1500 | 140 | 140 | 500 | |||||||||
20240821 | 雲水飛動 | 若水の鬼神石 | 福袋 | 1500 | 140 | 140 | 500 | |||||||||
20240703 | 天使の守護 | 天使の鬼神石 | 福袋 | 2000 | 140 | 120 | 260 | |||||||||
20240605 | 霊威煌々 | 御魂の鬼神石 | 福袋 | 2000 | 150 | 100 | 250 | |||||||||
20240515 | 難攻不落 | 堅城の鬼神石 | 福袋 | 2000 | 250 | 250 | ||||||||||
20240320 | 豪剣の力 | 豪剣の鬼神石 | 福袋 | 1800 | 200 | 70 | 270 | |||||||||
20240101 | 神龍天昇 | 神龍の鬼神石 | 福袋 | 2000 | 250 | 250 | ||||||||||
20231101 | 万霊顕現 | 万霊の鬼神石 | 福袋 | 1700 | 80 | 200 | 280 | |||||||||
20230816 | 闘神無双の勲 | 闘勲の鬼神石 | 福袋 | 1700 | 200 | 200 | 80 | 480 | ||||||||
20230705 | 明王の加護 | 明王の鬼神石 | 福袋 | 1700 | 210 | 70 | 280 | |||||||||
20230607 | 祝神の加護 | 祝神の鬼神石 | 福袋 | 1700 | 20 | 20 | 20 | 20 | 180 | 260 | ||||||
20230426 | 麗神の波動 | 麗神の鬼神石 | 福袋 | 1700 | 130 | 150 | 280 | |||||||||
20230322 | 不知火の力 | 陽炎の鬼神石 | 福袋 | 1700 | 200 | 50 | 250 | |||||||||
20230101 | 大国主の慈愛 | 白兎の鬼神石 | 福袋 | 2000 | 200 | 200 | ||||||||||
20221005 | 先知先覚 | 先知の鬼神石 | 福袋 | 1500 | 200 | 200 | 50 | 50 | 50 | 50 | ||||||
20221005 | 才色兼備 | 天女の鬼神石 | 福袋 | 1500 | 200 | 200 | 回復3% | |||||||||
20220817 | 偉勲大功の証 | 戦勲の鬼神石 | 福袋 | 1700 | 200 | 50 | 250 | |||||||||
20220601 | 天地神明の愛 | 愛慕の鬼神石 | 福袋 | 1700 | 200 | 200 | 気減5% | |||||||||
20220323 | 満天の霊光 | 万有の鬼神石 | 福袋 | 1500 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | ||||||
20220101 | 大賢虎変 | 寅の鬼神石 | 福袋 | 2000 | 150 | 150 | ||||||||||
20231101 | 海神の加護 | 海神の鬼神石 | 福袋 | 1700 | 200 | 200 | 50 | 450 | ||||||||
20231018 | 吸魔の力 | 吸魔の鬼神石 | 福袋 | 1700 | 190 | 190 | 90 | 470 | ||||||||
20220706 | 神将の威光 | 神将の鬼神石 | 福袋 | 1700 | 200 | 50 | 250 | |||||||||
20230816 | 宿命の因果 | 宿命の鬼神石 | 福袋 | 1700 | 1600 | 200 | 200 | 気減5% | ||||||||
20230517 | 神算鬼謀 | 神算の鬼神石 | 福袋 | 1500 | 50 | 50 | 50 | 200 | 50 | 400 | ||||||
20230412 | 災禍の蛮嵐 | 禍嵐の鬼神石 | 福袋 | 1500 | 150 | 130 | 280 | |||||||||
20220202 | 闊達自在 | 百鬼の鬼神石 | 福袋 | 1500 | 1000 | 200 | 200 | |||||||||
20210303 | 覇王覚醒 | 覇王の鬼神石 | 福袋 | 1350 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 575 | ||||||
20210811 | 烈烈果敢 | 冥武の鬼神石 | 福袋 | 1350 | 130 | 130 | 260 | |||||||||
20211027 | 湛然不動 | 剛毅の鬼神石 | 福袋 | 1350 | 130 | 130 | 260 | |||||||||
20220817 | 壮健剛毅 | 冥護の鬼神石 | 福袋 | 1350 | 130 | 130 | 260 | 黄金鬼神箱・涼 | ||||||||
20210901 | 尚武の気風 | 尚武の鬼神石 | 福袋 | 1350 | 130 | 130 | 260 | |||||||||
黄金の瑞光 | 福袋 | 1200 | 100 | 200 | 300 | |||||||||||
至智知神 | 福袋 | 1000 | 350 | 350 | ||||||||||||
天魔の野心 | 福袋 | 850 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 200 | ||||||||
20240207 | 般若の見識 | 般若の鬼神石 | 特典 | 1500 | 180 | 180 | 100 | 100 | 100 | 100 | ||||||
闘神の霊光 | 神武の荒石 | 1500 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 750 | 150 | 150 | 150 | 150 | ||||
命脈の霊光 | 神武の荒石 | 1500 | 0 | |||||||||||||
命脈の波動 | 神武の荒石 | 1300 | 0 | |||||||||||||
闘神の波動 | 神武の荒石 | 1200 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 600 | 120 | 120 | 120 | 120 | ||||
闘神の波紋 | 神武の荒石 | 800 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 400 | 80 | 80 | 80 | 80 | ||||
闘神の細波 | 神武の荒石 | 500 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 250 | 50 | 50 | 50 | 50 | ||||
闘神の止水 | 闘神の鬼神石 | 神武の荒石 | 200 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 100 | 20 | 20 | 20 | 20 | |||
謀神之才 | 神才の鬼神石 | 合戦 | 2000 | 300 | 50 | 350 | ||||||||||
剛神之護 | 神護の鬼神石 | 合戦 | 2000 | 300 | 50 | 350 | ||||||||||
武神之気 | 神気の鬼神石 | 合戦 | 2000 | 300 | 50 | 350 | ||||||||||
20220427 | 不屈の闘志 | 壮健の鬼神石 | 御縁鈴PT | 1500 | 100 | 150 | 250 | |||||||||
20220427 | 破魔の霊気 | 霊気の鬼神石 | 御縁鈴PT | 1000 | 200 | 100 | 300 | |||||||||
20220427 | 不動の信念 | 剛健の鬼神石 | 御縁鈴PT | 1000 | 200 | 100 | 300 | |||||||||
20220427 | 徳高望重 | 名望の鬼神石 | 御縁鈴PT | 1000 | 200 | 200 | 気減3% | |||||||||
20220427 | 神速の躍動 | 神業の鬼神石 | 御縁鈴PT | 1000 | 200 | 100 | 300 | |||||||||
20220427 | 剛勇の境地 | 武神の鬼神石 | 御縁鈴PT | 1000 | 200 | 100 | 300 | |||||||||
20220427 | 博学才穎 | 陰陽の鬼神石 | 御縁鈴PT | 200 | 100 | 300 | 100 | 100 | 100 | 100 | ||||||
20220427 | 勇往遁進 | 勇往の鬼神石 | 御縁鈴PT | 200 | 100 | 100 | 400 | |||||||||
20240619 | 魔京の鬼魅 | 魔京の鬼神石 | 古都の雫(PT) | 1500 | 300 | 300 | 50 | 650 | ||||||||
神仙の行気 | 神仙の鬼神石 | 継続PT | 2000 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 500 | |||||||
20240703 | 京洛の風華 | 京洛の荒石 | 1700 | 100 | 80 | 180 | ||||||||||
20211110 | 救世覇気 | 救世の荒石 | 1500 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 750 | 150 | 150 | 150 | 150 | |||
20230705 | 悪夢降臨 | 幽冥の鬼神石 | 桶狭間の雫(PT) | 1200 | 300 | 300 | 600 | 霊峰の神秘箱 | ||||||||
20240703 | 鵬程万里 | 遠行の鬼神石 | 英傑見聞 | 1700 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 350 | 70 | 70 | 70 | 70 | ||
20220907 | 智神の霊光 | 智神の鬼神石 | 神将評勲PT | 1500 | 300 | 50 | 350 | |||||||||
20220907 | 守神の霊光 | 守神の鬼神石 | 神将評勲PT | 1500 | 300 | 50 | 350 | |||||||||
20220907 | 戦神の霊光 | 戦神の鬼神石 | 神将評勲PT | 1500 | 300 | 50 | 350 | |||||||||
20230913 | 闘争無窮 | 無窮の鬼神石 | 修羅の間PT | 2000 | 200 | 200 | 50 | 450 | ||||||||
20240918 | 鬼気集結 | 鬼気の鬼神石 | 1700 | 100 | 180 | 280 | ||||||||||
20240605 | 龍威虎勇 | 龍虎の鬼神石 | 1500 | 120 | 180 | 300 | ||||||||||
20240403 | 桜吹雪の力 | 桜吹雪の鬼神石 | 1500 | 160 | 160 | 140 | 140 | 140 | 140 | |||||||
20230607 | 神気旺盛 | 神気の鬼神石 | 1750 | 50 | 200 | 250 | ||||||||||
20230607 | 不動の衛護 | 衛護の鬼神石 | 1750 | 100 | 145 | 245 | ||||||||||
20220316 | 天下の勇将 | 勇武の鬼神石 | 2000 | 150 | 150 | |||||||||||
20240904 | 高談雄弁 | 調略の鬼神石 | 1700 | 130 | 150 | 280 | ||||||||||
20230329 | 天下の猛将 | 勇猛の鬼神石 | 1700 | 200 | 50 | 250 | ||||||||||
20231115 | 千軍撃滅 | 撃滅の鬼神石 | 1700 | 160 | 100 | 260 | ||||||||||
20240424 | 如法暗夜 | 闇夜の鬼神石 | 1500 | 200 | 200 | 400 | ダメUP5% | |||||||||
20230405 | 吹華の神力 | 吹華の鬼神石 | 1500 | 140 | 140 | 280 | ||||||||||
20221102 | 従容自若 | 吉備の鬼神石 | 1500 | 125 | 125 | 250 | ||||||||||
20230920 | 牛鬼の剛腕 | 牛鬼の鬼神石 | 1500 | 180 | 100 | 280 | ||||||||||
四元の奔流 | 四元の鬼神石 | 1300 | 0 | 300 | 300 | 300 | 300 | |||||||||
修羅の力 | 1200 | 200 | 80 | 280 | ||||||||||||
仙才鬼才 | 1000 | 200 | 100 | 300 | ||||||||||||
20240117 | 天光遍照 | 天光の鬼神石 | 1000 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 750 | |||||||
天賦五光 | 1000 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 650 | |||||||||
八面六管 | 1000 | 130 | 130 | 260 | 威3% | |||||||||||
天下の烈将 | 900 | 180 | 180 | 360 | ||||||||||||
五輪の霊光 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 300 | ||||||||||
森羅の霊光 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 165 | 33 | 33 | 33 | 33 | ||||||
命の霊光 | 1150 | 0 | ||||||||||||||
気合の霊光 | 1150 | 0 | ||||||||||||||
赤の霊光 | 160 | 160 | ||||||||||||||
青の霊光 | 160 | 160 | ||||||||||||||
器量の霊光 | 160 | 160 | ||||||||||||||
知の霊光 | 160 | 160 | ||||||||||||||
魅の霊光 | 160 | 160 | ||||||||||||||
土の霊光 | 0 | 160 | ||||||||||||||
水の霊光 | 0 | 160 | ||||||||||||||
火の霊光 | 0 | 160 | ||||||||||||||
風の霊光 | 0 | 160 | ||||||||||||||
五(計) |
御礼
2024/9/27
公開に当たり、Xで集計、公開されてるそうへいふぁんさんのデータを引用させて頂きました。
感謝を申し上げますm(_ _)m
姉妹ページ
当初は魔導結晶でテストしてました。新しい魔導結晶・幽も出ましたね!
以下の姉妹サイトの魔導結晶一覧もご活用ください🤗
魔導の力一覧
信長の野望Onlineの魔導結晶に発動する魔導の力の一覧データベースを公開しています。
www.budou.xyz