#author("2025-09-04T09:17:39+00:00","","")
【[[天楼の章]]】 [[合戦]] [[築城]] [[上覧武闘祭]] [[稼業]] [[軍神]] [[逢魔依頼]]~

*称号 [#vea5ba3d]
2019年1月23日実装~
#contents

**概要 [#fd57aed0]
『[[天楼の章]]』では、「日本一の兵(ひのもといちのつわもの)」や「剣聖(けんせい)」といった戦国の世での二つ名となる様々な「称号」を獲得できます。~
獲得した称号は、プレイヤーキャラクターの頭上に掲げ周囲のキャラクターにアピールできるので、難易度の高い取得条件の称号を掲げれば、~
合戦場の敵などから注目されるだけでなく、仲間からも一目置かれるでしょう。~
~
-「称号」は戦国の世を生き抜く中で、特定の条件を満たすごとに獲得できる二つ名のようなものです。
-獲得した称号は、PC名と同じように頭上に表示できるほか、獲得するごとにPCのステ−タスが上昇します。~
(注)原則として、イベント・キャンペーン(例:毎月11日の「もののふの日」)で獲得できる称号に有効期間、能力値補正はありません。~
~

**称号の獲得 [#fd57aed1]
-称号は「[[合戦]]」や「[[築城]]」など、『信長の野望 Online』の様々な場所で特定の条件を満たすことで獲得できます。
-称号ごとの獲得条件は[[コマンドメニュー1>コマンド一覧]]−[称号]−[称号一覧]から確認できます。 

**称号の表示 [#fd57aed2]
-コマンドメニュー1−[称号]−[称号設定]から獲得済みの任意の称号一つを選択することで、その称号名をPCの頭上に表示できます。
-コマンドメニュー2−[機能]−[設定]−[画面設定]から、表示のあり/なしを選択できます。

**称号の有効期間 [#d17c633d]
-称号には有効期間を持つものがあります。
-有効期間はコマンドメニュー1−[称号]−[称号一覧]から確認でき、その称号を獲得してから規定の期間を過ぎると、再度条件を満たすまで表示設定が行えなくなります。
-有効期間には以下のようなものがあります。
--日、週など:記載の期間が経過すると期限切れになります。
--メンテナンス○回:定期メンテナンスを記載の回数迎えると期限切れになります。
--○シーズン:国勢のシーズンリセットを規定の回数迎えると期限切れになります。
-イベント合戦は称号獲得の対象外の場合あり。

**称号の恩恵 [#f756a0a3]
-称号にはそれぞれ能力値が設定されており、獲得することでPCの能力値がその値分上昇します。
-称号の表示設定にかかわらず、獲得済みで有効期間内の称号すべての能力値が加算されて反映されます。



**称号一覧 [#h42eada5]
***勢力 [#r6381511]
|~称号名|~生命|~気合|~腕力|~耐久|~器用|~知力|~魅力|~土|~水|~火|~風|~獲得条件|~備考|
|新参|1000|1000|50|50|50|50|50|50|50|50|50|新シーズン開始から所属勢力への士官日数10日経過。|有効期間1シーズン|
|忠臣|600|600|30|30|30|30|30|30|30|30|30|新シーズン開始から所属勢力への士官日数30日。|有効期間1シーズン|
|忠勇無双|400|400|20|20|20|20|20|20|20|20|20|新シーズン開始から所属勢力への士官日数90日|有効期間1シーズン|
|乱世の志士||||||||||||評定衆補佐から100000貫以上、物資と交換する。|有効期間1シーズン|
|筆頭||||||||||||現在、所属勢力の側衆筆頭である。|有効期間1シーズン|
|~称号名|~生命|~気合|~腕力|~耐久|~器用|~知力|~魅力|~土|~水|~火|~風|~獲得条件|~備考|

***合戦 [#r6381511]
|~称号名|~生命|~気合|~腕力|~耐久|~器用|~知力|~魅力|~土|~水|~火|~風|~獲得条件|~備考|
|もののふ|120|120|6|6|6|6|6|6|6|6|6|チュートリアル達成||
|天下無双|80|80|4|4|4|4|4|4|4|4|4|[[合戦]]で任意の大名を撃破する|有効期間1シーズン|
|領国一の兵|80|80|4|4|4|4|4|4|4|4|4|合戦で「まげ」を累計100個獲得する|有効期間1シーズン|
|日本一の兵|40|40||||||12|12|12|12|合戦で「まげ」を累計300個獲得する|有効期間2シーズン|
|剛の者|80|80|4|4|4|4|4|4|4|4|4|合戦で敵陣を守る武将を撃破し、累計50個の陣を奪う|有効期間1シーズン|
|今義経|40|40||12||||||||合戦で敵陣を守る武将を撃破し、累計500個の陣を奪う|有効期間2シーズン|
|千人斬り|80|80|4|4|4|4|4|4|4|4|4|合戦で敵NPC徒党を累計1000体撃破する|有効期間2シーズン|
|一騎当千|40|40|2|2|2|2|2|2|2|2|2|合戦で敵NPC徒党を累計3000体撃破する||
|戦上手|80|80|4|4|4|4|4|4|4|4|4|合戦で手柄を累計200000獲得する|有効期間1シーズン|
|戦名人|40|40|||||12|||||合戦で手柄を累計600000獲得する|有効期間1シーズン|
|戦国の十傑|100|100||||||||||前シーズンの戦国番付順位で、10位以内に入った回数が多い10名が獲得できる。|有効期間1シーズン|
|~称号名|~生命|~気合|~腕力|~耐久|~器用|~知力|~魅力|~土|~水|~火|~風|~獲得条件|~備考|

***ダンジョン [#n52ec1d2]
|~称号名|~生命|~気合|~腕力|~耐久|~器用|~知力|~魅力|~土|~水|~火|~風|~獲得条件|~備考|
|肥後の猫|50|50|1|1|1|1|1|1|1|1|1|ダンジョン「戦国名城録」の熊本城で総合評価「可」以上を1回獲得する。||
|肥後の虎|50|50|1|1|1|1|1|1|1|1|1|ダンジョン「戦国名城録」の熊本城で総合評価「優」を3回獲得する。||
|金色の虎牙|50|50|1|1|1|1|1|1|1|1|1|ダンジョン「戦国名城録」の熊本城で特別な<<加藤清正>>を倒す。(隠し称号)||
|武者返し|50|50|1|1|1|1|1|1|1|1|1|ダンジョン「戦国名城録」の熊本城で総合評価「優」を100回獲得する。||
|難攻不落|50|50|1|1|1|1|1|1|1|1|1|ダンジョン「戦国名城録」の熊本城で総合評価「優」を500回獲得する。||
|時を超えし者|50|50|1|1|1|1|1|1|1|1|1|ダンジョン「戦国名城録」の熊本城で総合評価「優」を1000回獲得する。||
|悪鬼絶つ者|50|50|6|6|6|6|6|6|6|6|6|夢幻城「英傑編」31階層到達。||
|厄災絶つ者|50|50|4|4|4|4|4|4|4|4|4|夢幻城「英傑編」61階層到達。||
|凶禍絶つ者|50|50|3|3|3|3|3|3|3|3|3|夢幻城「英傑編」91階層到達。||
|魔縁絶つ者|50|50|2|2|2|2|2|2|2|2|2|夢幻城「英傑編」121階層到達。||
|天魔絶つ者|50|50|1|1|1|1|1|1|1|1|1|夢幻城「英傑編」151階層到達。||
|討魔の士|50|50|6|6|6|6|6|6|6|6|6|夢幻城「徒党編」31階層到達。||
|討魔の将|50|50|4|4|4|4|4|4|4|4|4|夢幻城「徒党編」61階層到達。||
|討魔の猛将|50|50|3|3|3|3|3|3|3|3|3|夢幻城「徒党編」91階層到達。||
|討魔の名将|50|50|2|2|2|2|2|2|2|2|2|夢幻城「徒党編」121階層到達。||
|討魔極めし者|50|50|1|1|1|1|1|1|1|1|1|夢幻城「徒党編」151階層到達。||
|獅子の討伐者|50|50|5|5|5|5|5|5|5|5|5|逢魔依頼「利休と唐獅子・極」で「逢魔唐獅子」を撃破する。||
|天狗の討伐者|50|50|5|5|5|5|5|5|5|5|5|逢魔依頼「白と黒の野望・極」で「逢魔白虎丸」を撃破する。||
|巨人の討伐者|50|50|5|5|5|5|5|5|5|5|5|逢魔依頼「宝物の守護者・極」で「逢魔大陀羅坊」を撃破する。||
|鬼婆の討伐者|50|50|5|5|5|5|5|5|5|5|5|逢魔依頼「&#35518;千代の白猫・極」で「逢魔鬼婆四方」を撃破する。||
|邪神絶つ者|100|100|10|10|10|10|10|10|10|10|10|夢幻冥泉「英傑編」151階層到達。||
|封邪極めし者|100|100|10|10|10|10|10|10|10|10|10|夢幻冥泉「徒党編」151階層到達。||
|~称号名|~生命|~気合|~腕力|~耐久|~器用|~知力|~魅力|~土|~水|~火|~風|~獲得条件|~備考|

//※既に対象NPCを撃破済みの場合、称号を獲得するには2020年12月2日(水)定期メンテナンス以降に再度撃破していただく必要があります。~

***天下布武異録 [#q0f08edb]
|~称号名|~生命|~気合|~腕力|~耐久|~器用|~知力|~魅力|~土|~水|~火|~風|~獲得条件|~備考|
|勇猛の士|50|50|3|3|3|3|3|3|3|3|3|攻城戦安土城で「黄後藤の先駆け」を殊勲陣触「英傑不可」で達成する。||
|孤高の士|50|50|3|3|3|3|3|3|3|3|3|攻城戦安土城で「黄後藤の先駆け」を殊勲陣触「お供不可」で達成する。||
|功名の士|50|50|3|3|3|3|3|3|3|3|3|攻城戦安土城で「黄後藤の先駆け」を殊勲陣触「家臣不可」で達成する。||
|徒党の士|50|50|3|3|3|3|3|3|3|3|3|攻城戦安土城で「黄後藤の先駆け」を殊勲陣触「徒党で挑む」で達成する。||
|団結の士|50|50|3|3|3|3|3|3|3|3|3|攻城戦安土城で「黄後藤の先駆け」を殊勲陣触「7人徒党で挑む」で達成する。||
|安土の猛将|50|50|2|2|2|2|2|2|2|2|2|攻城戦安土城で「黄後藤の先駆け」「白石若狭守」「勇武の将」「若き独眼竜の野心」を殊勲陣触「英傑不可」で達成する。||
|安土の勇将|50|50|2|2|2|2|2|2|2|2|2|攻城戦安土城で「黄後藤の先駆け」「白石若狭守」「勇武の将」「若き独眼竜の野心」を殊勲陣触「お供不可」で達成する。||
|安土の名将|50|50|2|2|2|2|2|2|2|2|2|攻城戦安土城で「黄後藤の先駆け」「白石若狭守」「勇武の将」「若き独眼竜の野心」を殊勲陣触「家臣不可」で達成する。||
|安土の豪傑|50|50|1|1|1|1|1|1|1|1|1|攻城戦安土城で「黄後藤の先駆け」「白石若狭守」「勇武の将」「若き独眼竜の野心」を殊勲陣触「徒党で挑む」で達成する。||
|安土七本槍|50|50|1|1|1|1|1|1|1|1|1|攻城戦安土城で「黄後藤の先駆け」「白石若狭守」「勇武の将」「若き独眼竜の野心」を殊勲陣触「7人徒党で挑む」で達成する。||
|勇猛の将|50|50|3|3|3|3|3|3|3|3|3|武装本能寺で「武装本能寺」を殊勲陣触「英傑不可」で達成する。||
|孤高の将|50|50|3|3|3|3|3|3|3|3|3|武装本能寺で「武装本能寺」を殊勲陣触「お供不可」で達成する。||
|功名の将|50|50|3|3|3|3|3|3|3|3|3|武装本能寺で「武装本能寺」を殊勲陣触「家臣不可」で達成する。||
|徒党の将|50|50|3|3|3|3|3|3|3|3|3|武装本能寺で「武装本能寺」を殊勲陣触「徒党で挑む」で達成する。||
|結束の将|50|50|3|3|3|3|3|3|3|3|3|武装本能寺で「武装本能寺」を殊勲陣触「3人以上の徒党で挑む」で達成する。||
|団結の将|50|50|3|3|3|3|3|3|3|3|3|武装本能寺で「武装本能寺」を殊勲陣触「7人徒党で挑む」で達成する。||
|本能寺の猛将|50|50|2|2|2|2|2|2|2|2|2|武装本能寺で「武装本能寺」「明智五宿老の忠義」「土佐の出来人」「表裏比興の者」「本能寺燃ゆ」を殊勲陣触「英傑不可」で達成。||
|本能寺の勇将|50|50|2|2|2|2|2|2|2|2|2|武装本能寺で「武装本能寺」「明智五宿老の忠義」「土佐の出来人」「表裏比興の者」「本能寺燃ゆ」を殊勲陣触「お供不可」で達成。||
|本能寺の名将|50|50|2|2|2|2|2|2|2|2|2|武装本能寺で「武装本能寺」「明智五宿老の忠義」「土佐の出来人」「表裏比興の者」「本能寺燃ゆ」を殊勲陣触「家臣不可」で達成。||
|本能寺の豪傑|50|50|1|1|1|1|1|1|1|1|1|武装本能寺で「武装本能寺」「明智五宿老の忠義」「土佐の出来人」「表裏比興の者」「本能寺燃ゆ」を殊勲陣触「徒党で挑む」で達成。||
|本能寺の三傑|50|50|1|1|1|1|1|1|1|1|1|武装本能寺で「武装本能寺」「明智五宿老の忠義」「土佐の出来人」「表裏比興の者」「本能寺燃ゆ」を殊勲陣触「3人以上の徒党で挑む」で達成。||
|本能寺七本槍|50|50|1|1|1|1|1|1|1|1|1|武装本能寺で「武装本能寺」「明智五宿老の忠義」「土佐の出来人」「表裏比興の者」「本能寺燃ゆ」を殊勲陣触「7人徒党で挑む」で達成。||
|凶禍の傑物|50|50|5|5|5|5|5|5|5|5|5|凶禍オノゴロ「三貴神の系譜」を達成する。||
|勇猛の傑物|50|50|2|2|2|2|2|2|2|2|2|凶禍オノゴロ「三貴神の系譜」を英傑なしで達成する。||
|孤高の傑物|50|50|2|2|2|2|2|2|2|2|2|凶禍オノゴロ「三貴神の系譜」をお供なしで達成する。||
|功名の傑物|50|50|2|2|2|2|2|2|2|2|2|凶禍オノゴロ「三貴神の系譜」を家臣なしで達成する。||
|徒党の傑物|50|50|2|2|2|2|2|2|2|2|2|凶禍オノゴロ「三貴神の系譜」を徒党で達成する。||
|団結の傑物|50|50|2|2|2|2|2|2|2|2|2|凶禍オノゴロ「三貴神の系譜」を7人徒党で達成する。||
|山神の討伐者|50|50|1|1|1|1|1|1|1|1|1|凶禍オノゴロ「封印の大樹・極」を達成する。||
|雷神の討伐者|50|50|1|1|1|1|1|1|1|1|1|凶禍オノゴロ「雷雲を呼ぶ神・極」を達成する。||
|水神の討伐者|50|50|1|1|1|1|1|1|1|1|1|凶禍オノゴロ「水を纏う神・極」を達成する。||
|風神の討伐者|50|50|1|1|1|1|1|1|1|1|1|凶禍オノゴロ「風を操る神・極」を達成する。||
|火神の討伐者|50|50|1|1|1|1|1|1|1|1|1|凶禍オノゴロ「火を統べる神・極」を達成する。||
|樹神の討伐者|50|50|1|1|1|1|1|1|1|1|1|凶禍オノゴロ「三貴神の系譜・極」を達成する。||
|島神を救う者|40|40|1|1|1|1|1|1|1|1|1|黄泉之狭間「島を統べる神」を達成する。||
|木神を救う者|40|40|1|1|1|1|1|1|1|1|1|黄泉之狭間「樹木を司る神」を達成する。||
|稲神を救う者|40|40|1|1|1|1|1|1|1|1|1|黄泉之狭間「穀物を司る神」を達成する。||
|忠臣を救う者|40|40|1|1|1|1|1|1|1|1|1|黄泉之狭間「荒ぶる忠臣」を達成する。||
|黄泉の英雄|50|50|5|5|5|5|5|5|5|5|5|黄泉之狭間「荒神顕現」を達成する。||
|勇猛な英雄|50|50|2|2|2|2|2|2|2|2|2|黄泉之狭間「荒神顕現」を英傑なしで達成する。||
|孤高の英雄|50|50|2|2|2|2|2|2|2|2|2|黄泉之狭間「荒神顕現」をお供なしで達成する。||
|功名の英雄|50|50|2|2|2|2|2|2|2|2|2|黄泉之狭間「荒神顕現」を家臣なしで達成する。||
|徒党の英雄|50|50|2|2|2|2|2|2|2|2|2|黄泉之狭間「荒神顕現」を徒党で達成する。||
|団結の英雄|50|50|2|2|2|2|2|2|2|2|2|黄泉之狭間「荒神顕現」を7人徒党で達成する。||
|島神の討伐者|20|20|1|1|1|1|1|1|1|1|1|黄泉之狭間「島を統べる神・極」を達成する。||
|木神の討伐者|20|20|1|1|1|1|1|1|1|1|1|黄泉之狭間「樹木を司る神・極」を達成する。||
|稲神の討伐者|20|20|1|1|1|1|1|1|1|1|1|黄泉之狭間「穀物を司る神・極」を達成する。||
|忠臣を諭す者|20|20|1|1|1|1|1|1|1|1|1|黄泉之狭間「荒ぶる忠臣・極」を達成する。||
|荒神の討伐者|50|50|1|1|1|1|1|1|1|1|1|黄泉之狭間「荒神顕現・極」を達成する。||
|神代の勇士|50|50|1|1|1|1|1|1|1|1|1|黄泉之狭間で「島を統べる神・極」「樹木を司る神・極」「穀物を司る神・極」「荒ぶる忠臣・極」「荒神顕現・極」をすべて達成する。||
|異録踏破の将|50|50|1|1|1|1|1|1|1|1|1|天下布武異録・濃姫編の依頼を最後まで達成する。||
|~称号名|~生命|~気合|~腕力|~耐久|~器用|~知力|~魅力|~土|~水|~火|~風|~獲得条件|~備考|

***天下武技大会 [#dc1ca04d]
|~称号名|~生命|~気合|~腕力|~耐久|~器用|~知力|~魅力|~土|~水|~火|~風|~獲得条件|~備考|
|謙信凌ぐ神将|10|10|1|1|1|1|1|1|1|1|1|天下武技大会・天「上杉家臣団」を、相手の強さ「神の如き強さ」で達成する。||
|信玄凌ぐ神将|10|10|1|1|1|1|1|1|1|1|1|天下武技大会・天「武田家臣団」を、相手の強さ「神の如き強さ」で達成する。||
|氏康凌ぐ神将|10|10|1|1|1|1|1|1|1|1|1|天下武技大会・天「北条家臣団」を、相手の強さ「神の如き強さ」で達成する。||
|義元凌ぐ神将|10|10|1|1|1|1|1|1|1|1|1|天下武技大会・天「今川家臣団」を、相手の強さ「神の如き強さ」で達成する。||
|家康凌ぐ神将|10|10|1|1|1|1|1|1|1|1|1|天下武技大会・天「徳川家臣団」を、相手の強さ「神の如き強さ」で達成する。||
|秀吉凌ぐ神将|10|10|1|1|1|1|1|1|1|1|1|天下武技大会・天「織田家臣団」を、相手の強さ「神の如き強さ」で達成する。||
|道三凌ぐ神将|10|10|1|1|1|1|1|1|1|1|1|天下武技大会・天「斎藤家臣団」を、相手の強さ「神の如き強さ」で達成する。||
|顕如凌ぐ神将|10|10|1|1|1|1|1|1|1|1|1|天下武技大会・天「本願寺門徒団」を、相手の強さ「神の如き強さ」で達成する。||
|義景凌ぐ神将|10|10|1|1|1|1|1|1|1|1|1|天下武技大会・天「朝倉家臣団」を、相手の強さ「神の如き強さ」で達成する。||
|長政凌ぐ神将|10|10|1|1|1|1|1|1|1|1|1|天下武技大会・天「浅井家臣団」を、相手の強さ「神の如き強さ」で達成する。||
|百地凌ぐ神将|10|10|1|1|1|1|1|1|1|1|1|天下武技大会・天「伊賀忍軍」を、相手の強さ「神の如き強さ」で達成する。||
|義輝凌ぐ神将|10|10|1|1|1|1|1|1|1|1|1|天下武技大会・天「足利家臣団」を、相手の強さ「神の如き強さ」で達成する。||
|長慶凌ぐ神将|10|10|1|1|1|1|1|1|1|1|1|天下武技大会・天「三好家臣団」を、相手の強さ「神の如き強さ」で達成する。||
|孫市凌ぐ神将|10|10|1|1|1|1|1|1|1|1|1|天下武技大会・天「雑賀衆」を、相手の強さ「神の如き強さ」で達成する。||
|政宗凌ぐ神将|10|10|1|1|1|1|1|1|1|1|1|天下武技大会・天「伊達家臣団」を、相手の強さ「神の如き強さ」で達成する。||
|昌幸凌ぐ神将|10|10|1|1|1|1|1|1|1|1|1|天下武技大会・天「真田家臣団」を、相手の強さ「神の如き強さ」で達成する。||
|天時の士|20|20|1|1|1|1|1|1|1|1|1|天下武技大会・天「上杉家臣団」から「本願寺門徒団」までの8つの依頼を、相手の強さ「普通」以上で達成する。||
|天時の勇将|20|20|1|1|1|1|1|1|1|1|1|天下武技大会・天「上杉家臣団」から「本願寺門徒団」までの8つの依頼を、相手の強さ「強い」以上で達成する。||
|天時の夜叉|20|20|1|1|1|1|1|1|1|1|1|天下武技大会・天「上杉家臣団」から「本願寺門徒団」までの8つの依頼を、相手の強さ「鬼の如き強さ」以上で達成する。||
|天時の龍王|20|20|1|1|1|1|1|1|1|1|1|天下武技大会・天「上杉家臣団」から「本願寺門徒団」までの8つの依頼を、相手の強さ「龍の如き強さ」以上で達成する。||
|天時の武者|20|20|1|1|1|1|1|1|1|1|1|天下武技大会・天「朝倉家臣団」から「真田家臣団」までの8つの依頼を、相手の強さ「普通」以上で達成する。||
|天時の猛将|20|20|1|1|1|1|1|1|1|1|1|天下武技大会・天「朝倉家臣団」から「真田家臣団」までの8つの依頼を、相手の強さ「強い」以上で達成する。||
|天時の羅刹|20|20|1|1|1|1|1|1|1|1|1|天下武技大会・天「朝倉家臣団」から「真田家臣団」までの8つの依頼を、相手の強さ「鬼の如き強さ」以上で達成する。||
|天時の龍馬|20|20|1|1|1|1|1|1|1|1|1|天下武技大会・天「朝倉家臣団」から「真田家臣団」までの8つの依頼を、相手の強さ「龍の如き強さ」以上で達成する。||
|天の勝抜の士|40|40|1|1|1|1|1|1|1|1|1|天下武技大会・天「勝抜の試練」を、相手の強さ「強い」以上で達成する。||
|天の勝抜巧者|40|40|1|1|1|1|1|1|1|1|1|天下武技大会・天「勝抜の試練」を、相手の強さ「鬼の如き強さ」以上で達成する。||
|天時の家臣団|40|40|1|1|1|1|1|1|1|1|1|天下武技大会・天のいずれかの依頼を、相手の強さ「神の如き強さ」かつ家臣6人が戦闘に参加して達成する。||
|天時の徒党|40|40|1|1|1|1|1|1|1|1|1|天下武技大会・天のいずれかの依頼を、相手の強さ「神の如き強さ」かつ7人徒党で達成する。||
|天下一の士|50|10|1|1|1|1|1|1|1|1|1|天下武技大会・天「上杉家臣団」から「真田家臣団」の全依頼を任意の強さで達成し、「真田家臣団」の達成報告を行う。||
|天下一の神将|20|20|1|1|1|1|1|1|1|1|1|天下武技大会・天「上杉家臣団」から「真田家臣団」の全依頼を相手の強さ「神の如き強さ」で達成する。||
|~称号名|~生命|~気合|~腕力|~耐久|~器用|~知力|~魅力|~土|~水|~火|~風|~獲得条件|~備考|

***黄泉の果て [#d4c8fe96]
|~称号名|~生命|~気合|~腕力|~耐久|~器用|~知力|~魅力|~土|~水|~火|~風|~獲得条件|~備考|
|絶海孤舟|30|30|1|1|1|1|1|1|1|1|1|黄泉の果て「彼岸の海」を達成する。||
|至道無難|30|30|1|1|1|1|1|1|1|1|1|黄泉の果て「未練の道」を達成する。||
|諸境如幻|30|30|1|1|1|1|1|1|1|1|1|黄泉の果て「来世の境」を達成する。||
|~称号名|~生命|~気合|~腕力|~耐久|~器用|~知力|~魅力|~土|~水|~火|~風|~獲得条件|~備考|

***奇譚・桶狭間編 [#d4c8fe96]
|~称号名|~生命|~気合|~腕力|~耐久|~器用|~知力|~魅力|~土|~水|~火|~風|~獲得条件|~備考|
|元康を倒す者|10|10|1|1|1|1|1|1|1|1|1|天下統一奇譚・桶狭間の戦い「奇襲決行」を達成する。||
|泰朝を倒す者|10|10|1|1|1|1|1|1|1|1|1|天下統一奇譚・桶狭間の戦い「異伝桶狭間」を達成する。||
|義元を倒す者|10|10|1|1|1|1|1|1|1|1|1|天下統一奇譚・桶狭間の戦い「変貌する義元」を達成する。||
|桶狭間の勇将|30|30|1|1|1|1|1|1|1|1|1|天下統一奇譚・桶狭間の戦い「変貌する義元」を英傑なしで達成する。||
|桶狭間の烈将|30|30|1|1|1|1|1|1|1|1|1|天下統一奇譚・桶狭間の戦い「変貌する義元」をお供なしで達成する。||
|桶狭間の名将|30|30|1|1|1|1|1|1|1|1|1|天下統一奇譚・桶狭間の戦い「変貌する義元」を家臣なしで達成する。||
|桶狭間の義将|40|40|1|1|1|1|1|1|1|1|1|天下統一奇譚・桶狭間の戦い「変貌する義元」を7人徒党で達成する。||
|桶狭間の英雄|20|20|1|1|1|1|1|1|1|1|1|天下統一奇譚・桶狭間の戦い「奇襲決行」、「異伝桶狭間」、「変貌する義元」を達成する。||
|悪夢超える者|30|30|1|1|1|1|1|1|1|1|1|天下統一奇譚・桶狭間の戦い「悪夢桶狭間」を達成する。||
|桶狭間探索者|20|20|1|1|1|1|1|1|1|1|1|天下統一奇譚・桶狭間の戦い「襲来する闇」、「駿河の謎」、「揺るがぬ忠義」、「悪夢桶狭間」を達成する。||
|桶狭間の覇者|30|30|2|2|2|2|2|2|2|2|2|天下統一奇譚・桶狭間の戦い「奇襲決行」から「三浦義就」までの13個の依頼を達成する。||
|元康を討つ者|10|10|1|1|1|1|1|1|1|1|1|天下統一奇譚・桶狭間の戦い「奇襲決行・極」を達成する。||
|泰朝を討つ者|10|10|1|1|1|1|1|1|1|1|1|天下統一奇譚・桶狭間の戦い「異伝桶狭間・極」を達成する。||
|義元を討つ者|10|10|1|1|1|1|1|1|1|1|1|天下統一奇譚・桶狭間の戦い「変貌する義元・極」を達成する。||
|海道一の勇将|30|30|1|1|1|1|1|1|1|1|1|天下統一奇譚・桶狭間の戦い「変貌する義元・極」を英傑なしで達成する。||
|海道一の烈将|30|30|1|1|1|1|1|1|1|1|1|天下統一奇譚・桶狭間の戦い「変貌する義元・極」をお供なしで達成する。||
|海道一の名将|30|30|1|1|1|1|1|1|1|1|1|天下統一奇譚・桶狭間の戦い「変貌する義元・極」を家臣なしで達成する。||
|海道一の義将|40|40|1|1|1|1|1|1|1|1|1|天下統一奇譚・桶狭間の戦い「変貌する義元・極」を7人徒党で達成する。||
|海道一の英雄|20|20|1|1|1|1|1|1|1|1|1|天下統一奇譚・桶狭間の戦い「奇襲決行・極」、「異伝桶狭間・極」、「変貌する義元・極」を達成する。||
|目覚める悪夢|30|30|1|1|1|1|1|1|1|1|1|天下統一奇譚・桶狭間の戦い「悪夢桶狭間・極」を達成する。||
|海道の探究者|20|20|1|1|1|1|1|1|1|1|1|天下統一奇譚・桶狭間の戦い「襲来する闇・極」、「駿河の謎・極」、「揺るがぬ忠義・極」、「悪夢桶狭間・極」を達成する。||
|海道一の神将|30|30|2|2|2|2|2|2|2|2|2|天下統一奇譚・桶狭間の戦い「奇襲決行・極」から「三浦義就・極」までの13個の依頼を達成する。||
|追憶触れる者|10|10|1|1|1|1|1|1|1|1|1|天下統一奇譚・桶狭間の戦いピックアップ週間依頼総計10個報告する。||
|追憶尋ねる者|20|20|1|1|1|1|1|1|1|1|1|天下統一奇譚・桶狭間の戦いピックアップ週間依頼総計30個報告する。||
|追憶求める者|30|30|2|2|2|2|2|2|2|2|2|天下統一奇譚・桶狭間の戦いピックアップ週間依頼総計50個報告する。||
|雫の力求む者|30|30|1|1|1|1|1|1|1|1|1|価値10の雫の指輪を合成する。||
|~称号名|~生命|~気合|~腕力|~耐久|~器用|~知力|~魅力|~土|~水|~火|~風|~獲得条件|~備考|

***奇譚・富士編 [#wf680ce4]
|~称号名|~生命|~気合|~腕力|~耐久|~器用|~知力|~魅力|~土|~水|~火|~風|~獲得条件|~備考|
|女忍を倒す者|10|10|1|1|1|1|1|1|1|1|1|天下統一奇譚・富士地下洞穴「富士の怪異」を達成する。||
|邪霊を倒す者|10|10|1|1|1|1|1|1|1|1|1|天下統一奇譚・富士地下洞穴「日吉という男」を達成する。||
|大蛇を倒す者|10|10|1|1|1|1|1|1|1|1|1|天下統一奇譚・富士地下洞穴「現世の魔」を達成する。||
|富士の勇将|30|30|1|1|1|1|1|1|1|1|1|天下統一奇譚・富士地下洞穴「現世の魔」を英傑なしで達成する。||
|富士の烈将|30|30|1|1|1|1|1|1|1|1|1|天下統一奇譚・富士地下洞穴「現世の魔」をお供なしで達成する。||
|富士の名将|30|30|1|1|1|1|1|1|1|1|1|天下統一奇譚・富士地下洞穴「現世の魔」を家臣なしで達成する。||
|富士の義将|30|30|1|1|1|1|1|1|1|1|1|天下統一奇譚・富士地下洞穴「現世の魔」を7人徒党で達成する。||
|富士の英雄|20|20|1|1|1|1|1|1|1|1|1|天下統一奇譚・富士地下洞穴「富士の怪異」、「日吉という男」、「現世の魔」を達成する。||
|富士に咲く花|30|30|1|1|1|1|1|1|1|1|1|天下統一奇譚・富士地下洞穴の「花咲の女神」を撃破する。||
|富士の探索者|20|20|1|1|1|1|1|1|1|1|1|天下統一奇譚・富士地下洞穴「赤鳥の誇り」、「伊賀忍見参」、「骨肉相争」を達成する。||
|富士の覇者|20|20|2|2|2|2|2|2|2|2|2|天下統一奇譚・富士地下洞穴「富士の怪異」から「古き良き武者」までの12個の依頼を達成する。||
|女忍を討つ者|10|10|1|1|1|1|1|1|1|1|1|天下統一奇譚・富士地下洞穴「富士の怪異・極」を達成する。||
|邪霊を討つ者|10|10|1|1|1|1|1|1|1|1|1|天下統一奇譚・富士地下洞穴「日吉という男・極」を達成する。||
|大蛇を討つ者|10|10|1|1|1|1|1|1|1|1|1|天下統一奇譚・富士地下洞穴「現世の魔・極」を達成する。||
|霊峰の勇将|30|30|1|1|1|1|1|1|1|1|1|天下統一奇譚・富士地下洞穴「現世の魔・極」を英傑なしで達成する。||
|霊峰の烈将|30|30|1|1|1|1|1|1|1|1|1|天下統一奇譚・富士地下洞穴「現世の魔・極」をお供なしで達成する。||
|霊峰の名将|30|30|1|1|1|1|1|1|1|1|1|天下統一奇譚・富士地下洞穴「現世の魔・極」を家臣なしで達成する。||
|霊峰の義将|30|30|1|1|1|1|1|1|1|1|1|天下統一奇譚・富士地下洞穴「現世の魔・極」を7人徒党で達成する。||
