[[神主・巫女]]~
[[生産修得値]]
*神主・巫女生産修得値 [#pbb67b76]
-参考…[[神主・巫女生産一覧]]
***神職之心得 [#xea74197]
|>|>|>|CENTER:|>|>|>|>|>|>|>|>|>|RIGHT:|c
|~目録名|~難度|~技能|~品名|>|>|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:~難易度別修得値|
|~|~|~|~|~3|~4|~5|~6|~7|~8|~10|~11|~12|~13|
|神職之心得・壱|1|[[宝飾之い]]|[[竹の首当]]|5||2||||||||
|~|~|~|[[竹の髪飾り]]|5||2||||||||
***神職之匠 [#y5e4a01b]
|~目録名|~難度|~技能|~品名|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:~難易度別修得値|
|~|~|~|~|~3|~4|~5|~6|~7|~8|~9|~10|~11|~12|~13|
|>|>|>|CENTER:|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|RIGHT:|c
|神職之匠・壱|3|[[矢作成之い]]|[[矢]]|5-6|3-4|2-3|1||||||||
|~|~|~|[[征矢]]|60|40|24|||||||||
|~|~|[[宝飾之ろ]]|[[木の首当]]|5-6|3|2|||||||||
|~|~|~|[[木の髪飾り]]|6-7|5|2-3|||||||||
|~|~|[[弓作成之い]]|[[丸木弓]]|12|7-8|4-5|||||||||
|~|~|~|[[竹弓]]|6|4|2-3|||||||||
|神職之匠・弐|5|[[矢作成之ろ]]|[[火矢]]|13|9-10|5|3-4||||||||
|~|~|~|[[ほう烙火矢]]||||||||6||||
|~|~|[[宝飾之は]]|[[漆塗りの髪飾り]]|36||15|||||||||
|~|~|~|[[鏑]]|20|13|8|||11-2||||||
|~|~|~|[[漆塗りの首飾り]]|41|27|16-17|||||2-3||||
|~|~|~|[[石連首飾り]]|30||12|||||||||
|~|~|[[弓作成之ろ]]|[[大弓]]|16||7|||||||||
|~|~|~|[[三品籐弓]]|93|63|37-38|24-25|14-15|||||||
|~|~|[[御神酒作成]]|[[御神酒]]|92|61-2|||14-5|||1-2||||
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:|c
|>|>|>|~ |~3|~4|~5|~6|~7|~8|~9|~10|~11|~12|~13|
|>|>|>|CENTER:|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|RIGHT:|c
|神職之匠・参|7|[[矢作成之は]]|[[鏑矢]]|35||14|9-10|||1-2|||||
|~|~|~|[[実頭矢]]|>|>|CENTER:''100''|||||17-21|||2-3|
|~|~|[[宝飾之に]]|[[銀細工の髪飾り]]|100||100||42|||||||
|~|~|~|[[銀細工の首飾り]]|100||100|||||||||
|~|~|~|[[鎧板]]|50||20||||2|||||
|~|~|[[弓作成之は]]|[[修善弓]]|>|CENTER:''100''||||||7-8||||
|~|~|~|[[相位弓]]|>|>|>|>|>|CENTER:''100''||46-7|35||6-7|
|神職之匠・四|10|[[矢作成之に]]|[[炸裂弾]]||||||||2-4||||
|~|~|~|[[爆裂弾]]||||||||||||
|~|~|[[宝飾之ほ]]|[[金細工の髪飾り]]||||||||41-42|25|||
|~|~|~|[[金細工の首飾り]]||||||||22||||
|~|~|~|[[骨牙首飾り]]|90||36||||4|||1||
|~|~|[[弓作成之に]]|[[重籐弓]]|>|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:''150''|89|45|
|~|~|~|[[一張弓]]|>|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:''150''|90|67-68|
|神職之匠・伍|10|[[宝飾之へ]]|[[べっこうの髪飾り]]||||||||||||
|~|~|~|[[短冊]]||||||||18|||2|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:|c
|>|>|>|~ |~3|~4|~5|~6|~7|~8|~9|~10|~11|~12|~13|
|>|>|>|CENTER:|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|RIGHT:|c
|神職之匠・六|11|[[宝飾之と]]|[[魂迎符]]|||4|||||||10||
|~|~|~|[[ねじ]]|53||21|||||||||
|~|~|~|[[釘]]|53||21|||||||||
|~|~|[[酒作成之い]]|[[三級酒]]|||||||||20|||
|~|~|[[宝飾之ち]]|[[螺鈿の首飾り]]||||||||||||
|~|~|~|[[銀細工の首当]]|>|>|>|>|>|CENTER:''150''|||42-43|21-22|10|
|~|~|[[宝飾之り]]|[[座鋲]]||||||||||||
|~|~|~|[[目貫]]||||||||||||
|神職之匠・七|12|[[宝飾之ぬ]]|[[螺鈿の髪飾り]]||||||||||||
|~|~|[[酒作成之ろ]]|[[二級酒]]|||||||||40|||
|~|~|[[宝飾之る]]|[[飾り目貫]]||||||||||||
|~|~|~|[[銀製飾り]]||||||||||1||
|~|~|~|[[鋼製しころ]]||||||15-6||||||
|~|~|[[破魔矢作之に]]|[[剛破魔矢]]||||||||||||
|神職之匠・八|13|[[宝飾之を]]|[[勾玉の首飾り]]||||||||||||
|~|~|~|[[金製飾り]]||||||||||||
|~|~|~|[[飾り留め金]]||||||||||||
|~|~|~|[[貝小玉首飾り]]||||||||||9||
|~|~|[[酒作成之は]]|[[一級酒]]||||||||||||
|~|~|[[宝飾之わ]]|[[釵子]]||||||||||||
|~|~|~|[[飾り口金]]||||||||||||
|~|~|~|[[当世しころ]]||||||||8-9||1||
|~|~|[[破魔矢作之ほ]]|[[彗星の矢]]||||||||||||
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:|c
|>|>|>|~ |~3|~4|~5|~6|~7|~8|~9|~10|~11|~12|~13|
|>|>|>|CENTER:|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|RIGHT:|c
|神職之匠・九|11|[[宝飾之か]]|[[祈祷札]]|||||||||13|||
|~|~|~|[[白金飾り留め金]]|||||||||24|||
|~|~|~|[[特上板札]]||||||||||||
|~|~|[[宝飾之よ]]|[[職人手ぬぐい]]||||||||||||
|~|~|[[宝飾之た]]|[[硝子の首当]]||||||||||||
|~|~|~|[[夢現の首飾り]]||||||||||||
|~|~|[[破魔矢作之へ]]|[[極星矢]]||||||||||||
|~|~|~|[[蛇払鉄矢]]||||||||||||
|~|~|~|[[落魂叫矢]]||||||||||||
|神職之匠・拾|12|[[宝飾之れ]]|[[上祈祷札]]||||||||||||
|~|~|~|[[金飾り留め金]]|||||||||20|||
|~|~|~|[[螺鈿板札]]||||||||||||
|~|~|[[宝飾之そ]]|[[奇玉石首飾り]]||||||||||||
|~|~|~|[[骨細工の首当]]||||||||||||
|~|~|[[宝飾之つ]]|[[馴染んだ手ぬぐい]]||||||||||||
|~|~|[[破魔矢作之へ]]|[[流星矢]]||||||||||||
|~|~|~|[[救国浄矢]]||||||||||||
|~|~|~|[[煉獄火矢]]||||||||||||
|~|~|~|[[神鳴矢]]||||||||||||
|神職之匠・拾壱|12|[[宝飾之ね]]|[[白金の首当]]||||||||||||
|~|~|~|[[一滴の首飾り]]||||||||||||
|~|~|[[宝飾之な]]|[[豪華飾り留め金]]||||||||||||
|~|~|~|[[豪華飾り板札]]||||||||||||
|~|~|[[宝飾之ら]]|[[青金石首飾り]]||||||||||||
|~|~|~|[[陣風の首当]]||||||||||||
|神職之匠・拾弐|13|[[宝飾之む]]|[[気合いだすき]]||||||||||||
|~|~|[[宝飾之う]]|[[聖石の首当]]||||||||||||
|~|~|~|[[護宝螺首飾り]]||||||||||||
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:|c
|>|>|>|~ |~3|~4|~5|~6|~7|~8|~9|~10|~11|~12|~13|
|>|>|>|CENTER:|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|RIGHT:|c
|神職之匠・拾参|11|[[宝飾之ゐ]]|[[輝白金留め金]]||||||||||||
|~|~|~|[[虎斑板札]]||||||||||||
|~|~|~|[[虎斑祈祷札]]||||||||||||
|~|~|[[首飾り作成い]]|[[精進のたすき]]||||||||||||
|~|~|[[首飾り作成ろ]]|[[象牙の首飾り]]||||||||||||
|~|~|~|[[真珠の首飾り]]||||||||||||
|神職之匠・拾四|12|[[首飾り作成は]]|[[大喉当]]||||||||||||
|~|~|~|[[鉄の曲輪]]||||||||||||
|~|~|[[箱作成之い]]|[[小矢筒]]||||||||||||
|~|~|~|[[入魂材入れ+6]]||||||||||||
|~|~|[[宝飾之の]]|[[総金箔留め金]]||||||||||||
|~|~|~|[[真珠飾り板札]]|||||||||||11|
|~|~|~|[[破魔祈祷札]]||||||||||||
|~|~|[[首飾り作成に]]|[[職人気質のたすき]]||||||||||||
|~|~|~|[[勾玉の首当]]||||||||||||
|神職之匠・拾伍|12|[[首飾り作成ほ]]|[[碧玉の首飾り]]||||||||||||
|~|~|~|[[翡翠の首飾り]]||||||||||||
|~|~|[[首飾り作成へ]]|[[鋼の曲輪垂]]||||||||||||
|~|~|~|[[漆塗首当]]||||||||||||
|~|~|[[箱作成之ろ]]|[[聖なる矢筒]]||||||||||||
|~|~|~|[[輝片箱]]||||||||100||||
|~|~|~|[[肩掛け弾装]]||||||||||||
|神職之匠・拾六|13|[[宝飾之お]]|[[特上白金留め金]]|||||||||||16-17|
|~|~|~|[[更紗飾り板札]]||||||||||||
|~|~|~|[[吉祥祈祷札]]||||||||||||
|~|~|[[首飾り作成と]]|[[青玉の首飾り]]||||||||||||
|~|~|~|[[名人のたすき]]||||||||||||
|~|~|[[首飾り作成ち]]|[[越中首当]]||||||||||||
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:|c
|>|>|>|~ |~3|~4|~5|~6|~7|~8|~9|~10|~11|~12|~13|
//|~|~|~|[[]]||||||||||||
***破魔厄除 [#k68afc0a]
|~目録名|~難易度|~技能|~品名|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:~難易度別修得値|
|~|~|~|~|~3|~4|~5|~6|~7|~8|~9|~10|~11|~12|~13|
|>|>|>|CENTER:|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|RIGHT:|c
|破魔厄除|10|[[破魔矢作之い]]|[[破魔矢]]|||||||||11-12|||
|~|~|~|[[光の矢]]||||||122-123|||12-13|||
|~|~|[[破魔矢作之ろ]]|[[朱破魔矢]]||||||||||||
|~|~|~|[[銀の矢]]||||||||||8-9||
|~|~|[[破魔矢作之は]]|[[月光の矢]]||||||||||||
|~|~|~|[[日輪の矢]]|||||||||33|||
***神主家具 [#s2492aaa]
|~目録名|~難度|~技能|~品名|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:~難易度別修得値|
|~|~|~|~|~3|~4|~5|~6|~7|~8|~9|~10|~11|~12|~13|
|>|>|>|CENTER:|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|RIGHT:|c
|神主家具之書・壱|4|[[神主家具之い]]|[[簡素な灯篭]]||||||||||||
|~|~|~|[[つづら型木箱]]||||||||||||
|~|~|[[神主家具之ろ]]|[[座り地蔵]]||||||||||||
|~|~|~|[[木製皿]]|||48|||||1-2||||
|~|~|[[神主家具之は]]|[[神棚]]||||||||||||
|~|~|~|[[引出付木箱]]|100||100||||10|||||
|~|~|[[神主家具之に]]|[[木製灯篭]]||||||||||||
|~|~|~|[[お供え三方]]||||||||||||
|神主家具之書・弐|8|[[神主家具之ほ]]|[[玉手箱]]||||||||||||
|~|~|~|[[地蔵]]||||||||||||
|~|~|[[神主家具之へ]]|[[蒔絵小箱]]||||||||||||
|~|~|~|[[鏡台]]||||||||||||
|~|~|[[神主家具之と]]|[[石碑]]||||||||||||
|~|~|~|[[茶器入れ箱]]||||||||||||
|~|~|~|[[化粧棚]]||||||||||||
|~|~|[[神主家具之ち]]|[[鳥居]]||||||||||||
|~|~|~|[[石灯篭]]|||||||39|||3||
|~|~|~|[[屋根付き神棚]]||||||||||||
|神主家具之書・参|9|[[神主家具之り]]|[[綺麗なくし]]||||||||||||
|~|~|~|[[綺麗なかんざし]]||||||||||||
|~|~|[[神主家具之ぬ]]|[[焼桐二段階段箪笥]]||||||||||||
|~|~|~|[[おみくじ箱]]||||||||||||
|~|~|[[神主家具之る]]|[[焼桐三段階段箪笥]]||||||||||||
|~|~|~|[[さい銭箱]]||||||||||||
|~|~|[[神主家具之を]]|[[高級棚箪笥]]||||||||||||
|~|~|~|[[神輿]]||||||||||||
|神主家具之書・四|10|[[神主家具之わ]]|[[衣装箪笥]]||||||||||||
|~|~|~|[[大桐箪笥]]||||||||||||
|~|~|[[神主家具之か]]|[[必勝だるまの置物]]||||||||||||
|~|~|~|[[出世犬の置物]]||||||||||||
|~|~|[[神主家具之よ]]|[[黒石灯篭]]||||||||||||
|~|~|~|[[大鳥居]]||||||||77||||
|~|~|[[神主家具之た]]|[[見台]]||||||||||||
|~|~|~|[[千両箱]]||||||||||||
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:|c
|>|>|>|~ |~3|~4|~5|~6|~7|~8|~9|~10|~11|~12|~13|
***コメント [#d07e74be]
- 職人手ぬぐいで難易度13に18はいりました -- &new{2007-02-22 (木) 09:03:02};
- 神職之匠・九から後ろを追加しました><ノ -- [[へたれ坊主]] &new{2008-02-28 (木) 01:41:50};
- 現在キャンペーン中につき修得値の入力に自粛したほうがいいかと思います -- &new{2008-04-20 (日) 09:07:27};
- 虎斑板札 > 難易度10 − 修得75 -- [[凱]] &new{2008-08-11 (月) 18:33:05};
- 輝片箱 難易度10で修得100 -- &new{2008-08-21 (木) 11:32:07};
- 新生産を追加しました -- &new{2008-08-21 (木) 12:30:42};
- <以下、錬磨の刻修得値> -- &new{2008-11-04 (火) 09:47:36};
- 骨牙首飾り 難易度12→2 -- &new{2008-11-04 (火) 09:49:21};
- 銀細工の首当 難易度12→21-22 -- &new{2008-11-04 (火) 09:50:44};
- 相位弓 難易度10→58 -- &new{2008-11-04 (火) 09:52:26};
- 重籐弓 難易度10→150 -- &new{2008-11-04 (火) 09:53:17};
- 重籐弓 難易度10→150 難易度11→150 -- &new{2008-11-04 (火) 09:53:50};
- 宝飾のとにある魂迎符、難易度12のとき修得値10だったので書き加えましたが、難易度5の所に4という数字が入っているので、どなたか検証お願いします。(難易度5は持ってないので;) -- &new{2009-10-06 (火) 14:29:13};
#comment