- 追加された行はこの色です。
- 削除された行はこの色です。
- 直衣系 へ行く。
*直衣系 [#f0dd16e6]
#contents
**生産品 [#r56746b3]
|~アイテム名|~価値|~性能|~付与|~特殊効果|~宝玉|~装備職|~技能|~備考|
||CENTER:||||||||c
|[[小直衣]]|7|防御26 耐久34||||神陰|[[裁縫之と]]||
|[[直衣]]|8|防御29 耐久36||||神陰|[[裁縫之ち]]||
|[[衣冠]]|9|防御32 耐久38|||□3|神陰|[[裁縫之り]]||
|[[斎服]]|9|防御32 耐久38|全属+1||□3|神|[[裁縫之り]]|男性専用|
|[[合着]]|9|防御32 耐久38|全属+1||□3|神|[[裁縫之り]]|女性専用|
|[[束帯]]|10|防御36 耐久40|||□4|神陰|[[裁縫之ぬ]]||
|[[浄衣]]|10|防御36 耐久40|全属+3||□4|神|[[裁縫之ぬ]]|男性専用|
|[[千早]]|10|防御36 耐久40|全属+3||□4|神|[[裁縫之ぬ]]|女性専用|
|[[格衣]]|11|防御39 耐久42|||□4|神|[[裁縫之よ]]||
|[[直垂]]|11|防御40 耐久42|||□4|陰|[[裁縫之そ]]||
|[[明衣]]|12|防御42 耐久44|全属+3||□4|神|[[裁縫之ね]]||
|[[小忌衣]]|12|防御42 耐久44|全属+3||□4|陰|[[裁縫之な]]||
|[[延年水干]]|13|防御44 耐久44|全属+7||□5○5|神陰|[[裁縫之う]]||
|[[占星束帯]]|15|防御53 耐久46|||□9○6|神陰|[[裁縫之ま]]||
|[[伝統祭服]]|18|防御54 耐久42|||□11○8|神陰|[[着物作成之ろ]]||
|[[高級布衣]]|19|防御56 耐久42|||□11○11|神陰|[[着物作成之に]]||
|[[裏白直衣]]|20|防御58 耐久44|||□13○11|神陰|[[着物作成之と]]||
|[[二藍直衣]]|21|防御59 耐久44|||□13○13|神陰|[[着物作成之り]]||
|[[蘇芳直衣]]|22|防御60 耐久46|||□15○13|神陰|[[着物作成之る]]||
**クエスト入手品 [#a381a781]
|~アイテム名|~価値|~性能|~付与|~特殊効果|~宝玉|~装備職|~クエスト名|~備考|
||CENTER:||||||||c
|[[平家浅黄直衣]]|6|防御33 耐久32|知力+3 魅力+4|||神陰|[[怨念の峠>クエスト(越中)]]|取引不可|
|[[胡蝶紋蜘蛛糸直衣]]|8|防御23 耐久36|気合+20 知力+2 魅力+2 土+2|||神陰|[[まつろわぬもの>クエスト(大和)]]|取引不可|
|[[鎮守の黄斑直衣]]|||||||||
**武将ドロップ [#a777599e]
|~アイテム名|~価値|~性能|~付与|~特殊効果|~宝玉|~装備職|~ドロップ|~備考|h
||CENTER:||||||||c
|[[飯尾の黒直衣]]|9|防御32 耐久37|気合+30 知力+5 魅力+5|||神陰|[[飯尾連竜]]||
|[[忠義の直垂]]|9|防御33 耐久48|生命+30 気合+20|||神陰|[[斎藤利三]]||
|[[五色備えの黒衣]]|9|防御35 耐久38|各属性+3|||神陰|[[多目元忠]]||
|[[大原紋付直衣]]|10|防御35 耐久36|気合+40 知力+4|||神陰|[[大原資良]]||
|[[大和大納言の衣]]|10|防御36 耐久48|気合+50 知力+10|||神陰|[[木下秀長]]||
|[[鵜殿の神聖着]]|10|防御37 耐久40|各属性+6|||神陰|[[鵜殿長持]]||
**NPCドロップ [#s8182250]
|~アイテム名|~価値|~性能|~付与|~特殊効果|~宝玉|~装備職|~ドロップ|~備考|
||CENTER:||||||||c
|[[都忘れ]]|4|防御2 耐久20|生命+10 耐久+1 知力+1 水+1|||神陰|||
|[[管師の衣]]|5|防御20 耐久30|知力+3 魅力+3|||神陰|[[管師]]||
|[[流れ神仙唐衣]]|6|防御2 耐久20|気合+20 知力+2 魅力+2|||神陰|||
|[[汚れた千早]]|6|防御24 耐久33|耐久+5 水+3 火+3|||神|[[放浪巫女]]|女性専用|
|[[検非違使の直衣]]|7|防御38 耐久40|知力+6 魅力+6|||神陰|[[廃嫡公子]]||
|[[邪神教の直衣]]|8|防御29 耐久36|知力+3 魅力-3|||神陰|[[邪神教者]]||
|[[妖艶な千早]]|8|防御31 耐久36|知力+2 魅力+7|||神|[[妖艶巫女]]|女性専用|
|[[白岩蛇神の羽織]]|8|防御31 耐久36|魅力+10 水+4|||神陰|[[白岩の蛇神]]||
|[[不浄衣]]|8|防御31 耐久37||||神|[[吸血神官]]|男性専用|
|[[暴虐の虎衣]]|9|防御30 耐久37|腕力+3 耐久+3 知力-2|||神陰|[[わいら]]&br;[[地獄魔獣]]||
|[[妄念直衣]]|9|防御34 耐久38|耐久-2 知力+4|||神陰|[[怨霊公家]]||
|[[水の衣]]|10|防御36 耐久38|水+10|||神|||
|[[口寄せ浄衣]]|10|防御38 耐久40|生命+50 知力+5 魅力+10|||神|[[口寄せ巫女]]||
|[[貴人服]]|10|防御38 耐久40|生命+50 気合+50 知力+10 魅力+10|||神陰|[[風流貴族]]||
|[[古河公方直衣]]|10|防御40 耐久39|魅力+6|||神陰|[[古河公方一門]]||
|[[風雲直衣]]|10|防御42 耐久40|知力+5 魅力+5 風+15|||神陰|[[析雷]]|取引不可|
|[[闇の衣]]|||||||||
**その他箱など [#i67392bd]
|~アイテム名|~価値|~性能|~付与|~特殊効果|~宝玉|~装備職|~ドロップ|~備考|
||CENTER:||||||||c
|[[都かぶれの直衣]]|8|防御31 耐久36|器用+5魅力+5|||神陰|黄色葛篭||
**廃止アイテム [#l483d1b2]
|~アイテム名|~価値|~性能|~付与|~特殊効果|~宝玉|~装備職|~入手先|~備考|
||CENTER:||||||||c
|[[黒染め上品衣]]|3|防御14 耐久26|魅力+5|||神陰|[[直衣献上>内政クエスト]]|門外不出|
|[[北条黒龍鱗羽織]]|6|防御27 耐久32|耐久+4 器用+4|||神陰|[[北条家]] [[多目元忠]]隊||
|[[北条青龍鱗羽織]]|6|防御27 耐久32|器用+4 水+4|||神陰|[[北条家]] [[富永直勝]]隊||
|[[北条赤龍鱗羽織]]|7|防御29 耐久34|腕力+3 耐久+3 火+4|||陰|[[北条家]] [[北条綱高]]隊||
|[[北条黄龍鱗羽織]]|8|防御33 耐久36|気合+40 土+8|||神陰|[[北条家]] [[北条綱成]]隊||
|[[黒母衣衆直衣]]|8|防御31 耐久16|気合+30 土+6 風+3|||神陰|[[織田家]] [[河尻秀隆]]隊||
|[[井伊赤備え羽織]]|9|防御35 耐久38|気+70 火+7|||神陰|[[徳川家]] [[井伊直政]]隊||
|[[山県赤備羽織]]|9|防御34 耐久38|生命+70 火+7|||神陰|[[武田家]] [[山県昌景]]隊||
|[[紺地白鷺文繍狩衣]]|10|防御69 耐久40|耐久+25 火+50|加護:妖怪||神陰|[[火雷]]|[[天下一品]]|
|[[縹纐纈布袍]]|10|防御72 耐久40|気合+150 水+25 風+25|||神陰|[[那古野城>那古野]]|[[天下一品]]|
|[[日々野紋付き直垂]]|10|防御38 耐久40|気合+30|||神陰|[[日比野清実]]||
**その他情報 [#af0f1741]
#comment