- 追加された行はこの色です。
- 削除された行はこの色です。
- 水ヶ江衆精鋭 へ行く。
[[今山の合戦 (大友家)]]~
[[沖田畷の合戦 (島津家)]]
*水ヶ江衆精鋭 [#b4f68732]
**レベル:数 [#ca417538]
54:5 [[今山の合戦 (大友家)]]~
56:5 [[沖田畷の合戦 (島津家)]]
**構成 [#ta7f6144]
|>|>|CENTER:|||c
|~名前|~外見(種族)|~レベル|~初期付与|~使用技|
|水ヶ江衆精鋭|二刀侍|54/56||[[全体看破]]、[[三>三連撃]]〜[[五連撃]]、[[四>四連撃・改]]〜[[五連撃・改]]|
|水ヶ江衆斥候|懐剣二刀忍者|54/55||[[瞬殺閃]]、[[乱れ吹矢]]、[[結界破り・改]]、[[暗殺乱舞]]、[[全体看破]]、[[土遁の術・極]]、[[神力両断・改]]|
|水ヶ江星読み|陰陽師|54/55|&color(gray){▲};|[[轟雷]]、[[氷晶]]、[[昇竜]]、[[鎌風]]、[[焦熱]]、[[氷雨]]、[[雷斧]]|
|水ヶ江苅田組|棍棒薬師|54/55||[[全体喝破]]、[[防御付与・参]]、[[金縛りの計]]、[[攻撃付与・参]]、[[防御呪霧・参]]、[[活身・参]]、[[蘇生・壱]]|
|[[水ヶ江衆足軽]]|侍|54/55||[[三>三連撃]]〜[[四連撃]]、[[霧散霧消]]、[[一所懸命]]、[[全体看破・弐]]、[[沈黙]]、[[金縛りの計]]、守護術|
**生息地域 [#va64b791]
-[[今山の合戦 (大友家)]]・参、四、伍
-[[沖田畷の合戦 (島津家)]]・四、伍
**ドロップアイテム [#n0cba15e]
-[[薩摩竹]]
-[[白糸]]
-[[硬輝片]]
-[[夏姫磨晶]]
**備考 [#d58d8e2b]
-水ヶ江星読みの&color(gray){▲};は最上位全体術([[焦熱]]など)を省略可能
**その他情報 [#r945bab1]
#comment