[[@Webサービス>noltest:@Web]]~
[[オプションサービス]]~
[[信長の野望 Online@モバイル SP版]]~
*根の国(@モバイル) [#q4bedcdd]
前 [[黄泉比良坂(@モバイル)]] 次 [[イザナミ宮(@モバイル)]]
**根の国・壱 [#i72237da]
-MAP~
S-□-□-?-□-□-敵-□-?-□-敵-□-宝-□-□-?-□-敵-宝-敵-?-?-□-?-□-?-宝-□-?-□-敵-?-?-□-敵-?-□-□-?-ボ~
|~位置|~マスの種類|~内容|~備考|
|4/40|イベント|天の気まぐれ。行動力を消費せずに&br;もう一度サイコロを振れる。||
|7/40|敵|彷徨う魂 or 無法者の怨念|経験値30 永楽銭1|
|9/40|イベント|矢が飛んできて生命力に&br;《30%》のダメージを受けた。||
|11/40|敵|彷徨う魂 or 無法者の怨念|経験値30 永楽銭1|
|13/40|宝箱|||
|16/40|イベント|永楽銭を《x》枚拾った。||
|18/40|敵|彷徨う魂 or 無法者の怨念|経験値30 永楽銭1|
|19/40|宝箱|||
|20/40|敵|彷徨う魂 or 無法者の怨念|経験値30 永楽銭1|
|21/40|イベント|《xxx》を入手しました|初回のみ|
|22/40|イベント|||
|24/40|イベント|天の気まぐれ。行動力を消費せずに&br;もう一度サイコロを振れる。||
|26/40|イベント|軽い気持ちで天に祈った。&br;経験値が《10》上がった。||
|27/40|宝箱|||
|29/40|イベント|矢が飛んできて生命力に&br;《10%》のダメージを受けた。||
|31/40|敵|彷徨う魂 or 無法者の怨念|経験値30 永楽銭1|
|32/40|イベント|天の気まぐれ。行動力を消費せずに&br;もう一度サイコロを振れる。||
|33/40|イベント|永楽銭を《x》枚拾った。||
|35/40|敵|彷徨う魂 or 無法者の怨念|経験値30 永楽銭1|
|36/40|イベント|回復の陣を発見。&br;生命力が全回復した||
|39/40|イベント|軽い気持ちで天に祈った。&br;経験値が《10》上がった。||
|40/40|ボス|外道術師 暴れ獄卒 外道術師|経験値144 永楽銭2|
**根の国・弐 [#x1cea518]
-MAP~
S-□-敵-□-?-□-宝-敵-□-敵-?-□-宝-□-敵-?-□-?-?-?-□-?-敵-□-□-?-□-宝-?-□-?-?-□-敵-□-?-□-?-□-ボ~
|~位置|~マスの種類|~内容|~備考|
|3/40|敵|やつれた遺骸 or 心頽廃|経験値30 永楽銭1|
|5/40|イベント|||
|7/40|宝箱|||
|8/40|敵|やつれた遺骸 or 心頽廃|経験値30 永楽銭1|
|10/40|敵|||
|11/40|イベント|天の気まぐれ。行動力を消費せずに&br;もう一度サイコロを振れる。||
|13/40|宝箱|||
|15/40|敵|やつれた遺骸 or 心頽廃|経験値30 永楽銭1|
|16/40|イベント|天の気まぐれ。行動力を消費せずに&br;もう一度サイコロを振れる。||
|18/40|イベント|矢が飛んできて生命力に&br;《10%》のダメージを受けた。||
|19/40|イベント|《xxx》を入手しました。|初回のみ|
|20/40|イベント|||
|22/40|イベント|軽い気持ちで天に祈った。&br;経験値が《10》上がった。||
|23/40|敵|やつれた遺骸 or 心頽廃|経験値30 永楽銭1|
|26/40|イベント|何かがいる気配がしたが、気のせいだったようだ。|根住 大根住 根住&br;経験値173 永楽銭10|
|28/40|宝箱|||
|29/40|イベント|矢が飛んできて生命力に&br;《30%》のダメージを受けた。||
|31/40|イベント|天の気まぐれ。行動力を消費せずに&br;もう一度サイコロを振れる。||
|32/40|イベント|||
|34/40|敵|やつれた遺骸 or 心頽廃|経験値30 永楽銭1|
|36/40|イベント|||
|38/40|イベント|永楽銭を《XXX》枚拾った。||
|40/40|ボス|残酷鬼女 黒雷 猛毒使い|経験値146 永楽銭5|
**根の国・参 [#x1cea518]
-MAP~
S-□-□-□-□-□-□-□-□-□-□-□-□-□-□-□-□-□-□-□-□-□-□-□-□-□-□-□-□-□-□-□-□-□-□-□-□-□-□-ボ~
|~位置|~マスの種類|~内容|~備考|
|3/40|敵|肉塊蛇 or 腐臭術師|経験値31 永楽銭1|
|7/40|イベント|天の気まぐれ。行動力を消費せずに&br;もう一度サイコロを振れる。||
|8/40|イベント|矢が飛んできて生命力に&br;《10%》のダメージを受けた。||
|10/40|敵|肉塊蛇 or 腐臭術師|経験値31 永楽銭1|
|12/40|イベント|矢が飛んできて生命力に&br;《30%》のダメージを受けた。||
|14/40|敵|肉塊蛇 or 腐臭術師|経験値31 永楽銭1|
|15/40|イベント|永楽銭を《x》枚拾った。||
|17/40|敵|肉塊蛇 or 腐臭術師|経験値31 永楽銭1|
|19/40|宝箱|||
|20/40|宝箱|||
|22/40|イベント|《xxx》を入手しました|初回のみ|
|23/40|イベント|永楽銭を《x》枚拾った。||
|25/40|イベント|軽い気持ちで天に祈った。&br;経験値が《10》上がった。||
|27/40|敵|肉塊蛇 or 腐臭術師|経験値31 永楽銭1|
|29/40|イベント|天の気まぐれ。行動力を消費せずに&br;もう一度サイコロを振れる。||
|30/40|イベント|賽は投げられた。3進む。|33/40の宝箱|
|31/40|イベント|軽い気持ちで天に祈った。&br;経験値が《10》上がった。||
|33/40|宝箱|||
|34/40|イベント|天の気まぐれ。行動力を消費せずに&br;もう一度サイコロを振れる。||
|35/40|敵|肉塊蛇 or 腐臭術師|経験値31 永楽銭1|
|37/40|イベント|回復の陣を発見。&br;生命力が全回復した。||
|40/40|ボス|伏雷従者 伏雷・真 伏雷従者|経験値147 永楽銭5|
**根の国・四 [#x1cea518]
-MAP~
S-□-□-□-□-□-□-□-□-□-□-□-□-□-□-□-□-□-□-□-□-□-□-□-□-□-□-□-□-□-□-□-□-□-□-□-□-□-□-ボ~
|~位置|~マスの種類|~内容|~備考|
|5/40|敵|主探し or 悶死武者|経験値31 永楽銭1|
|7/40|イベント|賽は投げられた。6進む。|13/40の敵|
|9/40|宝箱|||
|10/40|敵|主探し or 悶死武者|経験値31 永楽銭1|
|12/40|イベント|天の気まぐれ。行動力を消費せずに&br;もう一度サイコロを振れる。||
|13/40|敵|主探し or 悶死武者|経験値31 永楽銭1|
|15/40|イベント|矢が飛んできて生命力に&br;《10%》のダメージを受けた。||
|17/40|イベント|永楽銭を《x》枚拾った。||
|18/40|イベント|矢が飛んできて生命力に&br;《30%》のダメージを受けた。||
|19/40|敵|主探し or 悶死武者|経験値31 永楽銭1|
|21/40|宝箱|||
|23/40|イベント|天の気まぐれ。行動力を消費せずに&br;もう一度サイコロを振れる。||
|25/40|イベント|《xxx》を入手しました。|初回のみ|
|26/40|敵|主探し or 悶死武者|経験値31 永楽銭1|
|28/40|イベント|軽い気持ちで天に祈った。&br;経験値が《10》上がった。||
|29/40|イベント|天の気まぐれ。行動力を消費せずに&br;もう一度サイコロを振れる。||
|31/40|宝箱|||
|33/40|敵|主探し or 悶死武者|経験値31 永楽銭1|
|34/40|イベント|回復の陣を発見。&br;生命力が全回復した。||
|36/40|イベント|永楽銭を《x》枚拾った。||
|38/40|イベント|軽い気持ちで天に祈った。&br;経験値が《10》上がった。||
|40/40|ボス|のたれ亡者 冥府御前 死に水取り|経験値150 永楽銭2|
**根の国・五 [#x1cea518]
-MAP~
S-□-□-□-□-□-□-□-□-□-□-□-□-□-□-□-□-□-□-□-□-□-□-□-□-□-□-□-□-□-□-□-□-□-□-□-□-□-□-ボ~
|~位置|~マスの種類|~内容|~備考|
|2/40|敵|獄死武者 or 欲心術者|経験値32 永楽銭1|
|6/40|イベント|天の気まぐれ。行動力を消費せずに&br;もう一度サイコロを振れる。||
|8/40|敵|獄死武者 or 欲心術者|経験値32 永楽銭1|
|11/40|イベント|《xxx》を入手しました。|初回のみ|
|12/40|イベント|矢が飛んできて生命力に&br;《10%》のダメージを受けた。||
|15/40|敵|獄死武者 or 欲心術者|経験値32 永楽銭1|
|16/40|イベント|天の気まぐれ。行動力を消費せずに&br;もう一度サイコロを振れる。||
|17/40|宝箱|||
|19/40|宝箱|||
|20/40|イベント|永楽銭を《x》枚拾った。||
|22/40|敵|獄死武者 or 欲心術者|経験値32 永楽銭1|
|24/40|イベント|軽い気持ちで天に祈った。&br;経験値が《10》上がった。||
|25/40|イベント|矢が飛んできて生命力に&br;《30%》のダメージを受けた。||
|27/40|イベント|天の気まぐれ。行動力を消費せずに&br;もう一度サイコロを振れる。||
|28/40|敵|獄死武者 or 欲心術者|経験値32 永楽銭1|
|30/40|イベント|軽い気持ちで天に祈った。&br;経験値が《10》上がった。||
|31/40|イベント|賽は投げられた。4進む。|35/40の宝箱|
|33/40|イベント|回復の陣を発見。&br;生命力が全回復した。||
|35/40|宝箱|||
|36/40|イベント|永楽銭を《x》枚拾った。||
|38/40|敵|獄死武者 or 欲心術者|経験値32 永楽銭1|
|40/40|ボス|鳴雷従者 鳴雷・真 鳴雷衛士|経験値154 永楽銭5|
**根の国・六 [#x1cea518]
-MAP~
S-□-□-□-□-□-□-□-□-□-□-□-□-□-□-□-□-□-□-□-□-□-□-□-□-□-□-□-□-□-□-□-□-□-□-□-□-□-□-ボ~
|~位置|~マスの種類|~内容|~備考|
|3/40|イベント|賽は投げられた。4進む。|7/40の敵|
|4/40|敵|落魚 or 肉毟り|経験値32 永楽銭1|
|7/40|敵|落魚 or 肉毟り|経験値32 永楽銭1|
|10/40|イベント|《xxx》を入手しました|初回のみ|
|11/40|イベント|天の気まぐれ。行動力を消費せずに&br;もう一度サイコロを振れる。||
|13/40|敵|落魚 or 肉毟り|経験値32 永楽銭1|
|14/40|イベント|矢が飛んできて生命力に&br;《30%》のダメージを受けた。||
|16/40|イベント|矢が飛んできて生命力に&br;《10%》のダメージを受けた。||
|17/40|宝箱|||
|19/40|宝箱|||
|21/40|イベント|天の気まぐれ。行動力を消費せずに&br;もう一度サイコロを振れる。||
|23/40|敵|落魚 or 肉毟り|経験値32 永楽銭1|
|25/40|イベント|軽い気持ちで天に祈った。&br;経験値が《10》上がった。||
|26/40|イベント|永楽銭を《x》枚拾った。||
|28/40|イベント|天の気まぐれ。行動力を消費せずに&br;もう一度サイコロを振れる。||
|30/40|敵|落魚 or 肉毟り|経験値32 永楽銭1|
|32/40|イベント|回復の陣を発見。&br;生命力が全回復した。||
|34/40|イベント|軽い気持ちで天に祈った。&br;経験値が《10》上がった。||
|36/40|宝箱|||
|37/40|敵|落魚 or 肉毟り|経験値32 永楽銭1|
|38/40|イベント|永楽銭を《x》枚拾った。||
|40/40|ボス|析雷従者 析雷・真 析雷巫術師|経験値154 永楽銭5|
**根の国・七 [#x1cea518]
-MAP~
S-□-□-□-□-□-□-□-□-□-□-□-□-□-□-□-□-□-□-□-□-□-□-□-□-□-□-□-□-□-□-□-□-□-□-□-□-□-□-ボ~
|~位置|~マスの種類|~内容|~備考|
|3/40|イベント|天の気まぐれ。行動力を消費せずに&br;もう一度サイコロを振れる。||
|5/40|敵|釣瓶下 or 我首何処|経験値33 永楽銭1|
|7/40|宝箱|||
|9/40|敵|釣瓶下 or 我首何処|経験値33 永楽銭1|
|12/40|イベント|矢が飛んできて生命力に&br;《30%》のダメージを受けた。||
|14/40|イベント|天の気まぐれ。行動力を消費せずに&br;もう一度サイコロを振れる。||
|16/40|敵|釣瓶下 or 我首何処|経験値33 永楽銭1|
|18/40|イベント|《xxx》を入手しました|初回のみ|
|19/40|イベント|永楽銭を《x》枚拾った。||
|20/40|イベント|矢が飛んできて生命力に&br;《10%》のダメージを受けた。||
|22/40|宝箱|||
|24/40|敵|釣瓶下 or 我首何処|経験値33 永楽銭1|
|25/40|イベント|軽い気持ちで天に祈った。&br;経験値が《10》上がった。||
|26/40|イベント|永楽銭を《x》枚拾った。||
|28/40|イベント|誰かがじっとこちらを見ている。|''お供追加イベント''&br;《栖の眷属》|
|29/40|敵|釣瓶下 or 我首何処|経験値33 永楽銭1|
|31/40|イベント|軽い気持ちで天に祈った。&br;経験値が《10》上がった。||
|33/40|イベント|天の気まぐれ。行動力を消費せずに&br;もう一度サイコロを振れる。||
|34/40|イベント|賽は投げられた。3進む。|37/40の敵|
|35/40|宝箱|||
|37/40|敵|釣瓶下 or 我首何処|経験値33 永楽銭1|
|38/40|イベント|回復の陣を発見。&br;生命力が全回復した。||
|40/40|ボス|邪気まみれ 獄吏 奈落落とし|経験値159 永楽銭2|
**根の国・八 [#x1cea518]
-MAP~
S-□-□-□-□-□-□-□-□-□-□-□-□-□-□-□-□-□-□-□-□-□-□-□-□-□-□-□-□-□-□-□-□-□-□-□-□-□-□-ボ~
|~位置|~マスの種類|~内容|~備考|
|4/40|イベント|天の気まぐれ。行動力を消費せずに&br;もう一度サイコロを振れる。||
|6/40|敵|恨死婆 or 亡国の残滓|経験値33 永楽銭1|
|8/40|イベント|矢が飛んできて生命力に&br;《30%》のダメージを受けた。||
|11/40|イベント|天の気まぐれ。行動力を消費せずに&br;もう一度サイコロを振れる。||
|12/40|敵|恨死婆 or 亡国の残滓|経験値33 永楽銭1|
|14/40|イベント|賽は投げられた。4進む。|19/40の宝箱|
|15/40|イベント|何かがいる気配がしたが、気のせいだったようだ。|''根住 大根住 根住''&br;経験値173 永楽銭10|
|17/40|敵|恨死婆 or 亡国の残滓|経験値33 永楽銭1|
|19/40|宝箱|||
|21/40|敵|恨死婆 or 亡国の残滓|経験値33 永楽銭1|
|23/40|イベント|矢が飛んできて生命力に&br;《10%》のダメージを受けた。||
|24/40|イベント|永楽銭を《x》枚拾った。||
|25/40|敵|恨死婆 or 亡国の残滓|経験値33 永楽銭1|
|26/40|イベント|《xxx》を入手しました|初回のみ|
|28/40|イベント|天の気まぐれ。行動力を消費せずに&br;もう一度サイコロを振れる。||
|29/40|宝箱|||
|30/40|敵|恨死婆 or 亡国の残滓|経験値33 永楽銭1|
|32/40|イベント|回復の陣を発見。&br;生命力が全回復した。||
|33/40|宝箱|||
|35/40|イベント|軽い気持ちで天に祈った。&br;経験値が《10》上がった。||
|37/40|イベント|永楽銭を《x》枚拾った。||
|38/40|イベント|軽い気持ちで天に祈った。&br;経験値が《10》上がった。||
|40/40|ボス|若雷衛士 若雷・真 若雷従者|経験値159 永楽銭5|
**根の国・九 [#x1cea518]
-MAP~
S-□-□-□-□-□-□-□-□-□-□-□-□-□-□-□-□-□-□-□-□-□-□-□-□-□-□-□-□-□-□-□-□-□-□-□-□-□-□-ボ~
|~位置|~マスの種類|~内容|~備考|
|5/40|敵|落ち行く者 or 闇潜牙|経験値34 永楽銭1|
|6/40|宝箱|||
|9/40|敵|落ち行く者 or 闇潜牙|経験値34 永楽銭1|
|12/40|イベント|矢が飛んできて生命力に&br;《10%》のダメージを受けた。||
|14/40|敵|落ち行く者 or 闇潜牙|経験値34 永楽銭1|
|15/40|宝箱|||
|17/40|イベント|天の気まぐれ。行動力を消費せずに&br;もう一度サイコロを振れる。||
|19/40|イベント|賽は投げられた。4進む。||
|20/40|敵|落ち行く者 or 闇潜牙|経験値34 永楽銭1|
|22/40|イベント|永楽銭を《x》枚拾った。||
|23/40|宝箱|||
|25/40|敵|落ち行く者 or 闇潜牙|経験値34 永楽銭1|
|26/40|イベント|永楽銭を《x》枚拾った。||
|28/40|イベント|軽い気持ちで天に祈った。&br;経験値が《10》上がった。||
|29/40|イベント|天の気まぐれ。行動力を消費せずに&br;もう一度サイコロを振れる。||
|30/40|イベント|《xxx》を入手しました|初回のみ|
|32/40|敵|落ち行く者 or 闇潜牙|経験値34 永楽銭1|
|33/40|イベント|回復の陣を発見。&br;生命力が全回復した。||
|35/40|イベント|軽い気持ちで天に祈った。&br;経験値が《10》上がった。||
|37/40|イベント|矢が飛んできて生命力に&br;《30%》のダメージを受けた。||
|38/40|イベント|天の気まぐれ。行動力を消費せずに&br;もう一度サイコロを振れる。||
|40/40|ボス|土雷衛士 土雷・真 土雷巫術師|経験値164 永楽銭5|
**根の国・十 [#x1cea518]
-MAP~
S-□-□-□-□-□-□-□-□-□-□-□-□-□-□-□-□-□-□-□-□-□-□-□-□-□-□-□-□-□-□-□-□-□-□-□-□-□-□-ボ~
|~位置|~マスの種類|~内容|~備考|
|4/40|敵|根の老妖 or 責め苦の権化|経験値34 永楽銭1|
|5/40|イベント|矢が飛んできて生命力に&br;《30%》のダメージを受けた。||
|9/40|イベント|誰かがじっとこちらを見ている。|''お供追加イベント''&br;《栖の眷属》|
|10/40|敵|根の老妖 or 責め苦の権化|経験値34 永楽銭1|
|12/40|イベント|天の気まぐれ。行動力を消費せずに&br;もう一度サイコロを振れる。||
|14/40|宝箱|||
|15/40|敵|根の老妖 or 責め苦の権化|経験値34 永楽銭1|
|17/40|イベント|永楽銭を《x》枚拾った。||
|18/40|イベント|天の気まぐれ。行動力を消費せずに&br;もう一度サイコロを振れる。||
|20/40|敵|根の老妖 or 責め苦の権化|経験値34 永楽銭1|
|22/40|イベント|《xxx》を入手しました|初回のみ|
|23/40|イベント|賽は投げられた。4進む。|27/40の敵|
|24/40|宝箱|||
|26/40|イベント|矢が飛んできて生命力に&br;《10%》のダメージを受けた。||
|27/40|敵|根の老妖 or 責め苦の権化|経験値34 永楽銭1|
|29/40|イベント|軽い気持ちで天に祈った。&br;経験値が《10》上がった。||
|30/40|イベント|天の気まぐれ。行動力を消費せずに&br;もう一度サイコロを振れる。||
|32/40|宝箱|||
|34/40|イベント|軽い気持ちで天に祈った。&br;経験値が《10》上がった。||
|35/40|イベント|回復の陣を発見。&br;生命力が全回復した。||
|36/40|敵|根の老妖 or 責め苦の権化|経験値34 永楽銭1|
|39/40|イベント|永楽銭を《x》枚拾った。||
|40/40|ボス|暴れ獄卒 火雷 暴れ獄卒|経験値164 永楽銭5|
**その他情報 [#x07c859c]
#pcomment(reply)