- 追加された行はこの色です。
- 削除された行はこの色です。
- 手槍系 へ行く。
#contents
*[[アイテム]]>近接武器>手槍 [#a8f4fc38]
装備区分:剣術系武器~
武器特性:命中+3 回避+4 物理+-0 妖術+-0
**生産品 [#e67ba229]
||CENTER:||||||||c
|~アイテム名|~価値|~性能|~付与|~特殊効果|~宝玉|~装備職|~技能|~備考|h
|[[手突矢]]|2|攻撃11 耐久51||||侍忍鍛傾|[[鍛冶之ろ]]||
|[[かぎ棒]]|4|攻撃18 耐久60||||侍忍鍛傾|[[手槍作成之い]]||
|[[枕槍]]|6|攻撃26 耐久68||||侍忍鍛傾|[[手槍作成之い]]||
|[[短槍]]|8|攻撃33 耐久76||||侍忍鍛傾|[[手槍作成之ろ]]||
|[[手槍]]|10|攻撃40 耐久85||||侍忍鍛傾|[[手槍作成之は]]||
|[[片鎌手槍]]|11|攻撃43 耐久89||||侍忍鍛傾|[[手槍作成之に]]||
|[[十字手槍]]|12|攻撃46 耐久94||||侍忍鍛傾|[[手槍作成之ほ]]||
|[[血染めの槍]]|13|攻撃48 耐久95|||五5□5|侍忍鍛傾|[[槍剣作成之い]]||
|[[狼牙槍]]|15|攻撃53 耐久97|||五9□6|侍忍鍛傾|[[槍剣作成之ろ]]||
|[[織政]]|15|攻撃52 耐久96|||五9□6|侍忍鍛傾|[[槍剣作成之ろ]]||
|[[千年鳳凰樹槍]]|17|攻撃56 耐久104|||五13□10|侍忍鍛傾|[[槍剣作成之は]]||
|[[大十手]]|18|攻撃59 耐久98|||五11□8|侍忍鍛傾|[[槍剣作成之に]]||
|[[大片鎌]]|19|攻撃63 耐久98|||五11□11|侍忍鍛傾|[[槍剣作成之に]]||
|[[大鉈]]|20|攻撃67 耐久102|||五13□11|侍忍鍛傾|[[槍剣作成之ほ]]||
|[[大神焔]]|21|攻撃69 耐久102|||五13□13|侍忍鍛傾|[[槍剣作成之へ]]||
|[[鉤月]]|22|攻撃71 耐久105|||五15□13|侍忍鍛傾|[[槍剣作成之と]]||
**クエスト入手品 [#tfc22190]
||CENTER:||||||||c
|~アイテム名|~価値|~性能|~付与|~特殊効果|~宝玉|~装備職|~クエスト名|~備考|h
|[[勇魚銛]]|1|攻撃8 耐久47|生命+10 水+1|||侍忍鍛|[[紀伊のクエスト>クエスト(紀伊)]]&br;「浜辺の落とし物」|取引不可|
|[[火槍]]|3|攻撃16 耐久55|火+3|||侍忍鍛|[[尾張のクエスト>クエスト(尾張)]]&br;「火薬職人の誇り」||
|[[宝蔵院十字手槍]]||攻撃43 耐久81|腕力+2 器用+2|||忍|[[大和のクエスト>クエスト(大和)]]&br;「あの三日月を突け」|取引不可|
**部隊アイテム [#x885f776]
||CENTER:||||||||c
|~アイテム名|~価値|~性能|~付与|~特殊効果|~宝玉|~装備職|~部隊名|~備考|h
|[[与力の采配槍]]||攻撃 耐久|||||||
**武将ドロップ [#lbed8382]
||CENTER:||||||||c
|~アイテム名|~価値|~性能|~付与|~特殊効果|~宝玉|~装備職|~ドロップ|~備考|h
|[[篠山忍槍]]|6|攻撃29 耐久68|器用+4 土+2 風+2|||侍忍鍛傾|[[篠山理兵衛]]||
|[[突撃槍]]|7|攻撃32 耐久52|腕力+5 耐久-5|||侍僧忍鍛薬傾|[[浅利信種]]||
|[[奉行の采配槍]]||攻撃 耐久|||||||
**NPCドロップ [#h4872c63]
||CENTER:||||||||c
|~アイテム名|~価値|~性能|~付与|~特殊効果|~宝玉|~装備職|~ドロップ|~備考|h
|[[焼津海賊の銛]]|3|攻撃16 耐久55|腕力+2 水+3|||侍忍鍛傾|[[焼津の海賊]]||
|[[蜂紋の片鎌手槍]]|6|攻撃37 耐久58|腕力+4 耐久+4|||侍忍鍛傾|[[蜂屋貞次]]||
|[[黄幡の小槍]]|9|攻撃38 耐久80|腕力+4 土+4|||侍僧忍鍛薬傾|[[福島正成]]||
|[[下忍手槍]]|9|攻撃42 耐久85|器用+5 土+3 水+3|||侍忍鍛傾|[[伊賀の隠れ者]]||
|[[骨砕鎌]]|12|攻撃55 耐久112|生命+180 気合+180|||侍忍鍛傾|[[獏神]]||
**その他 [#l1192610]
||CENTER:||||||||c
|~アイテム名|~価値|~性能|~付与|~特殊効果|~宝玉|~装備職|~入手先|~備考|h
|[[妖魔煉槍]]||攻撃 耐久|||||||
**廃止アイテム [#w9fcb5f2]
||CENTER:||||||||c
|~アイテム名|~価値|~性能|~付与|~特殊効果|~宝玉|~装備職|~入手先|~備考|h
|[[甲賀忍槍]]|6|攻撃28 耐久68|器用+4 土+2 風+2|||全職|[[伊賀忍]]&br;[[篠山理兵衛]]隊|門外不出|
|[[片鎌枕槍]]|1|攻撃9 耐久47|器用+2|||侍忍鍛|[[内政クエスト]]&br;「手槍献上」|門外不出|
**その他情報 [#x7aeeb23]
#comment