-[[忍者]]
-[[潜在能力]]
***忍者戦闘潜在能力 [#c88ad3b7]
このコンテンツはまだ不完全です。わかる方は随時編集お願いします。
編集方法がわからない方はコメント欄にコメントいただけると幸いです。

|~名称|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:~各回の潜在能力向上に必要な潜在能力値|~効果|h
|~|~1|~2|~3|~4|~5|~6|~7|~8|~9|~10|合計|~|
||RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:||c
|狩人の眼力|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|95|対動物系NPC戦闘時に命中力が1%上昇する。|
|狩人の読み|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|95|対動物系NPC戦闘時に回避力が1%上昇する。|
|狩人の力|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|105|対動物系NPC戦闘時に腕力が1上昇する。|
|投擲素養|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|105|間接攻撃時に腕力が1上昇する。|
|持久心|6|8|10|12|14|16|18|20|22|24|150|現在の基本耐久力が2上昇するが、腕力が1減少する。|
|勇猛心|6|8|10|12|14|16|18|20|22|24|150|現在の基本腕力が2上昇するが、耐久力が1減少する。|
|合戦元気|8|9|10|11|12|-|-|-|-|-|50|合戦ゾーン内で生命力/気合の回復量が0.1/秒上昇する。|
|戦声|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|75|合戦ゾーン内で大声チャットの届く範囲が1M広がる。|
|手負看護|20|23|26|30|35|-|-|-|-|-|134|怪我時間が1分縮まる。|
|探検元気|8|9|10|11|12|-|-|-|-|-|50|ダンジョンゾーン内での生命/気合の回復量が0.1/秒上昇する。|
|懐剣術素養|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|105|懐剣術系武器を装備すると命中力が1%上昇する。|
|懐剣術資質|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|105|懐剣術系武器を装備すると気合が10上昇する。|
|剣術素養|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|105|剣術系武器を装備すると腕力が1上昇する。|
|一刀流素養|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|105|剣術系武器を装備した一刀流の場合生命力が10、腕力が1上昇する。|
|妖刀素養|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|105|妖刀を装備すると知力が1上昇する。|
|妖刀資質|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|105|妖刀を装備すると魅力が1上昇する。|
|土遁素養|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|105|戦闘時に基本土属性が1上昇する。|
|水遁素養|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|105|戦闘時に基本水属性が1上昇する。|
|火遁素養|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|105|戦闘時に基本火属性が1上昇する。|
|風遁素養|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|105|戦闘時に基本風属性が1上昇する。|
|[[修羅]]|10|13|16|19|22|25|28|31|34|37|235|属性術攻撃時に対応する属性値の、装備による能力増加分の20%を追加ダメージとして与える。|
|血震い|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|105|合戦ゾーン内でのみ腕力が1上昇する。|
|忍走り|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|75|合戦ゾーン内でのみ基本移動力が1%上昇する。|
|忍の証|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|85|合戦ゾーン内でのみ気合が10上昇する。|
|武具持久|20|25|30|35|40|-|-|-|-|-|150|武器が損傷する確率が1%減少する。|
|防具持久|20|25|30|35|40|-|-|-|-|-|150|防具が損傷する確率が1%減少する。|
||||||||||||||c
|~名称|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|~追加条件|~基本、戦闘、生産潜在能力値を150pt使い切る。|
|~|~1|~2|~3|~4|~5|~6|~7|~8|~9|~10|合計|~|
||RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:||c
|酷薄|10|15|20|25|30|-|-|-|-|-|100|現在の基本腕力が1上昇する。|
|欺瞞|10|15|20|25|30|-|-|-|-|-|100|現在の基本魅力が1上昇する。|
||||||||||||||c
|~名称|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|~追加条件|~酷薄と欺瞞を全部振る。|
|~|~1|~2|~3|~4|~5|~6|~7|~8|~9|~10|合計|~|
||RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:||c
|非情|99|-|-|-|-|-|-|-|-|-|99|現在の腕力、魅力が10上昇する。|
||||||||||||||c
|~争覇追加の潜在|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|~各回の潜在能力向上に必要な潜在能力値|効果|
|~|~1|~2|~3|~4|~5|~6|~7|~8|~9|~10|合計|~|
|信仰|5|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|加護の発動確率が1%上昇する。|
|接近防備|20|21|22|23|24|-|-|-|-|-|110|接近攻撃を受けたときの防御力が5上昇する。|
|間接防備|20|21|22|23|24|-|-|-|-|-|110|間接攻撃を受けたときの防御力が5上昇する。|
|激戦武勇|25|27|30|32|35|37|40|42|45|47|360|格の高い敵への物理ダメージが20上昇する。|
|激戦知勇|25|27|30|32|35|37|40|42|45|47|360|格の高い敵への妖術ダメージが20上昇する。|
|激戦堅固|10|11|12|13|14|15|16|17|18|19|145|格の高い敵から攻撃を受けたときの防御力が5上昇|
|探検体力|40|40|40|40|40|-|-|-|-|-|200|ダンジョン内でのみ生命力が40上昇する。|
|探検気合|40|40|40|40|40|-|-|-|-|-|200|ダンジョン内でのみ気合が40上昇する。|
|探検腕力|40|40|40|40|40|-|-|-|-|-|200|ダンジョン内でのみ腕力が4上昇する。|
|探検耐久|40|40|40|40|40|-|-|-|-|-|200|ダンジョン内でのみ耐久力が4上昇する。|
|探検器用|40|40|40|40|40|-|-|-|-|-|200|ダンジョン内でのみ器用さが4上昇する。|
|探検知力|40|40|40|40|40|-|-|-|-|-|200|ダンジョン内でのみ知力が4上昇する。|
|探検魅力|40|40|40|40|40|-|-|-|-|-|200|ダンジョン内でのみ魅力が4上昇する。|
|探検耐雷|40|40|40|40|40|-|-|-|-|-|200|ダンジョン内でのみ土属性が4上昇する。|
|探検耐水|40|40|40|40|40|-|-|-|-|-|200|ダンジョン内でのみ水属性が4上昇する。|
|探検耐火|40|40|40|40|40|-|-|-|-|-|200|ダンジョン内でのみ火属性が4上昇する。|
|探検耐風|40|40|40|40|40|-|-|-|-|-|200|ダンジョン内でのみ風属性が4上昇する。|
*新星の章での追加忍者戦闘潜在能力 [#i6bca5a2]
|~名称|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:~各回の潜在能力向上に必要な潜在能力値|~効果|h
|~|~1|~2|~3|~4|~5|~6|~7|~8|~9|~10|合計|~|
||RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:||c
|懐剣術素質|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|105|懐剣術系武器を装備すると知力が1上昇する。|
|剣術素質|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|105|剣術系武器を装備すると器用さが1上昇する。|
|接近防護|20|21|22|23|24|-|-|-|-|-|110|接近攻撃を受けたときの防御力が5上昇する。|
|間接防護|20|21|22|23|24|-|-|-|-|-|110|間接攻撃を受けたときの防御力が5上昇する。|
|激戦堅硬|10|11|12|13|14|15|16|17|18|19|145|格の高い敵から攻撃を受けたときの防御力が5上昇。|

***コメント[#c88ad3b7]

トップ   差分 履歴 リロード   一覧 検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS