- 追加された行はこの色です。
- 削除された行はこの色です。
- 僧の覚醒流派技能 へ行く。
[[職業]] [[覚醒流派技能]]
*僧の覚醒流派技能 [#vb2bf28e]
#contents
**流派技能 [#f89427fe]
-僧兵
--[[車駕槍]]
--[[乱れ千穂]]
-仏門
--[[快方慈救]]
--[[救世大慈]]
-密教
--[[廻向自在印]]
--[[寂光]]
**僧兵之武 [#sb38245e]
|技能名|皆伝レベル|特性効果|有効作用|副作用|車駕槍|乱れ千穂|備考|h
|極楽浄土・改||回復増小・壱|回復量20%|&color(red){ウェイト減-1};||||
|閻魔撃||回復増小・弐|回復量20%|&color(red){使用回数-1回};||||
|羅刹浄天||回復増大・壱|回復量50%|&color(red){ウェイト減-4};||||
|閻魔撃・弐||回復増大・弐|回復量50%|&color(red){消費気合減-40%};||||
|十二天護法撃||気合軽減・参|消費気合減30%|&color(red){ウェイト減-1};||||
|阿修羅槍||気合軽減・四|消費気合減60%|&color(red){命中-3%};||||
|修羅法力||気合軽減・六|消費気合減60%|&color(red){使用回数-1回};||||
|全霊羅刹浄天||気合軽減・七|消費気合減60%|&color(red){回復量-10%};||||
|無上施無畏印||気合軽減・八|消費気合減200%|&color(red){ウエイト減-4};&br;&color(red){使用回数-2回};||||
|禅||ウェイト・参|ウェイト減2|&color(red){威力-3%};||||
|極楽定印||ウェイト・四|ウェイト減2|&color(red){消費気合減-10%};||||
|飛天発遣撃||ウェイト・六|ウェイト減2|&color(red){使用回数-1回};||||
|金剛力・煌||ウェイト・七|ウェイト減2|&color(red){回復量-10%};||||
|閻魔撃・四||ウェイト・八|ウェイト減10|&color(red){使用回数-2回};&br;&color(red){消費気合減-80%};||||
|閻魔裁撃||神速之極|ウェイト減3&br;使用回数3回|&color(red){消費気合減-180%};||||
|自在構え||自火付与・壱|自攻撃力(&color(red){▲};20%)|&color(red){痺れ-20%};||||
|豪槍二連撃||自火付与・参|自攻撃力(&color(red){▲};20%)|&color(red){ウェイト減-7};||||
|浄天閻魔撃||猛攻・弐|自攻撃力&color(red){▲};50%&br;威力20%|&color(red){自物理耐性-50%};&br;&color(red){自術耐性-50%};||||
|阿修羅槍・弐||猛攻・壱|自攻撃力&color(red){▲};50%&br;威力20%|&color(red){ランダム化-100%};&br;&color(red){継続ダメージ-300};||||
|仁王弁慶||自水付与・壱|自防御力(&color(blue){▲};20%)|&color(red){痺れ-20%};||||
|金剛力||自水付与・参|自防御力(&color(blue){▲};20%)|&color(red){ウェイト減-7};||||
|大喝||付与時間・壱|付与時間50秒|&color(red){付与効果-30%};||||
|悪鬼浄天||付与時間・弐|付与時間50秒|&color(red){付与効果-30%};||||
|悪鬼浄天・煌||付与時間・参|付与時間50秒|&color(red){付与効果-30%};||||
|魂砕撃||付与効果・壱|付与効果50%|&color(red){付与時間-30秒};||||
|施無畏印||付与効果・弐|付与効果50%|&color(red){付与時間-30秒};||||
|閻魔撃・参||付与効果・参|付与効果50%|&color(red){付与時間-30秒};||||
|悪霊殲滅||火付与・壱|攻撃力(&color(red){▲};20%)|&color(red){ウェイト減-7};||||
|破魔槍||火付与・弐|攻撃力(&color(red){▲};20%)|&color(red){痺れ-20%};||||
|羅刹滅定槍||水付与・壱|防御力(&color(blue){▲};20%)|&color(red){ウェイト減-7};||||
|金剛智拳印||水付与・参|防御力(&color(blue){▲};20%)|&color(red){消費気合減-70%};||||
|因果応報||結界強度・壱|結界強度1回|||||
|仁王護法||結界強度・弐|結界強度1回|||||
|悪霊退散||回数上昇・参|使用回数2回|&color(red){ウェイト減-1};||||
|悪霊退散・弐||回数上昇・四|使用回数2回|&color(red){消費気合減-10%};||||
|修羅魂砕槍||回数上昇・六|使用回数2回|&color(red){威力-3%};||||
|破戒・不殺生||回数上昇・七|使用回数2回|&color(red){回復量-10%};||||
|破魔剛槍||回数上昇・八|使用回数5回|&color(red){ウエイト減-4};&br;&color(red){消費気合減-80%};||||
|施無畏印・弐||無心之極|使用回数3回&br;消費気合減90%|&color(red){ウェイト減-10};||||
|僧兵連撃||蓄積上昇・壱|蓄積上昇20%|&color(red){ウェイト減-4};||||
|火天降魔槍||蓄積上昇・弐|蓄積上昇20%|&color(red){消費気合減-40%};||||
|罰当たり・弐||反射結界・壱|反射結界2回|&color(red){消費気合減-30%};||||
|捨身虎牙||結界効果・壱|結界効果15%|||||
|諸行無常||結界効果・弐|結界効果15%|||||
|施無畏与願印||追加回復・壱|追加行動・癒1|&color(red){ウエイト減-1};&br;&color(red){使用回数-1回};&br;&color(red){消費気合減-30%};&br;||||
|執金剛||追加回復・弐|追加行動・癒2|&color(red){ウエイト減-3};&br;&color(red){使用回数-3回};&br;&color(red){消費気合減-90%};||||
|僧兵剛撃||僧兵・魅|威力20%&br;自攻撃力&color(red){▲};30%|&color(red){消費気合減-100%};||||
|閻羅王槍撃||僧兵之極|威力20%&br;自攻撃力&color(red){▲};50%|&color(red){消費気合減-200%};||||
|業焔閻魔撃||回復増大・天|回復量120%|&color(red){ウエイト減-1};&br;&color(red){使用回数-1回};&br;&color(red){消費気合減-30%};||||
**仏門 [#n566d484]
|技能名|皆伝レベル|特性効果|有効作用|副作用|快方慈救|救世大慈|備考|h
|慈愛の心・壱||回復増小・壱|回復量20%|&color(red){ウェイト減-1};||||
|白蓮華||回復増小・弐|回復量20%|&color(red){使用回数-1回};||||
|慈愛の心・四||回復増小・参|回復量20%|&color(red){標的度-20};||||
|慈愛の心・弐||回復増大・壱|回復量50%|&color(red){ウェイト減-4};||||
|大日如来慈恵||回復増大・弐|回復量50%|&color(red){消費気合減-40%};||||
|慈愛の心・参||回復増大・参|回復量50%|&color(red){使用回数-2回};||||
|大日如来光被||壮健・弐|回復量100%&br;回復効果2回|&color(red){自物理耐性-50%&br;自術耐性-50%};||||
|妙法白蓮華||壮健・壱|回復量100%&br;回復効果2回|&color(red){ランダム化-100%&br;自最大生命-60%};||||
|破魔光・弐||気合軽減・壱|消費気合減30%|||||
|破魔降伏||気合軽減・弐|消費気合減30%|||||
|普賢菩薩||気合軽減・参|消費気合減30%|&color(red){ウェイト減-1};||||
|釈迦三尊||気合軽減・七|消費気合減60%|&color(red){回復量-10%};||||
|冥護結界・参||閃光之極|消費気合減90%&br;ウエイト減3|&color(red){使用回数-6回};||||
|開眼||ウェイト・壱|ウェイト減1|||||
|宝珠光||ウェイト・弐|ウェイト減1|||||
|大慈大悲||ウェイト・四|ウェイト減2|&color(red){消費気合減-10%};||||
|徳積みの心||ウェイト・七|ウェイト減2|&color(red){回復量-10%};||||
|大冥護結界||神速之極|ウエイト減3&br;使用回数3回|&color(red){消費気合減-180%};||||
|大日如来秘法||継続回復・壱|継続回復30|||||
|冥利||継続回復・弐|継続回復60|&color(red){ウェイト減-7};||||
|冥利・弐||継続回復・参|継続回復60|&color(red){使用回数-3回};||||
|大日如来大悲||継続回復・四|継続回復60|&color(red){標的度-100};||||
|仏の加護・弐||結界強度・壱|結界強度1回|||||
|冥護慈救||結界強度・弐|結界強度1回|||||
|三界印明||結界強度・参|結界強度2回|&color(red){結界効果-30%};||||
|大日如来顕現||結界強度・四|結界強度2回|&color(red){ウェイト減-3};||||
|弥勒菩薩下生||結界強度・伍|結界強度2回|&color(red){消費気合減-30%};||||
|破魔光・参||自物耐性・壱|自物理耐性15%|&color(red){ウェイト減-3};||||
|千手加護||自物耐性・弐|自物理耐性15%|&color(red){消費気合減-30%};||||
|克己||自術耐性・壱|自術耐性15%|&color(red){ウェイト減-3};||||
|後光||自術耐性・弐|自術耐性15%|&color(red){消費気合減-30%};||||
|冥護結界||気回結界・壱|気合回復結界2回|&color(red){消費気合減-30%};||||
|冥護結界・弐||気回結界・弐|気合回復結界2回|&color(red){消費気合減-100%};||||
|大悲発心||反射結界・壱|反射結界2回|&color(red){消費気合減-30%};||||
|不退転||結界効果・壱|結界効果15%|||||
|双掌冥護||結界効果・弐|結界効果15%|||||
|倶会一処||結界効果・参|結界効果30%|&color(red){結界強度-2回};||||
|倶会一処・煌||結界効果・四|結界効果30%|&color(red){ウェイト減-3};||||
|白蓮華・煌||結界効果・伍|結界効果30%|&color(red){消費気合減-30%};||||
|妙覚||追加回復・弐|再行動・癒2|&color(red){ウエイト減-3&br;使用回数-3回&br;消費気合減-90%};||||
|双掌冥護・弐||追加回復・壱|再行動・癒1|&color(red){ウエイト減-1&br;使用回数-1回&br;消費気合減-30%};||||
|三途返し||仏門・魁|気合回復結界1回&br;結界効果20%&br;最大生命10%|&color(red){消費気合減-100%};||||
|輪廻||仏門之極|気合回復結界3回&br;結界効果30%|&color(red){消費気合減-200%};||||
**密教秘術 [#v9e1e495]
|技能名|皆伝レベル|特性効果|有効作用|副作用|廻向自在印|寂光|備考|h
|紅蓮法輪|299|威力小・壱|威力2%|&color(red){消費気合減-10%};||||
|凍気法輪|299|威力小・弐|威力2%|&color(red){ウェイト減-1};||||
|冥福|300|威力中・壱|威力5%|&color(red){消費気合減-40%};||||
|破邪の印|300|威力中・弐|威力5%|&color(red){ウェイト減-4};||||
|五大明王法|300|回復増小・壱|回復量20%|&color(red){ウェイト減-1};||||
|双界法句|299|回復増小・弐|回復量20%|&color(red){使用回数-1回};||||
|冥道秘呪|299|回復増小・参|回復量20%|&color(red){標的度-20};||||
|廻向の印|300|回復増大・壱|回復量50%|&color(red){ウェイト減-4};||||
|廻向の印・弐|300|回復増大・弐|回復量50%|&color(red){消費気合減-40%};||||
|廻向の印・参|300|回復増大・参|回復量50%|&color(red){使用回数-2回};||||
|孔雀秘法・弐||壮健・壱|回復量100%&br;回復効果2回|&color(red){ランダム化-100%&br;自最大生命-60%};||||
|廻向蓮華||壮健・弐|回復量100%&br;回復効果2回|&color(red){自物理耐性-50%&br;自術耐性-50%};||||
|曼荼羅印|299|気合軽減・壱|消費気合減30%|||||
|霊縛秘呪|300|気合軽減・弐|消費気合減30%|||||
|馬頭明王法|299|気合軽減・参|消費気合減30%|&color(red){ウェイト減-1};||||
|明王秘呪・散||閃光之極|消費気合減90%&br;ウエイト減3|&color(red){使用回数-6回};||||
|破界|300|ウェイト・壱|ウェイト減1|||||
|真言|200|ウェイト・弐|ウェイト減1|||||
|霊滅秘呪|300|ウェイト・四|ウェイト減2|&color(red){消費気合減-10%};||||
|降魔印秘法||神速之極|ウエイト減3&br;使用回数3回|&color(red){消費気合減-180%};||||
|黒縄地獄|299|継続回復・壱|継続回復30|||||
|阿鼻地獄|300|継続回復・弐|継続回復60|&color(red){ウェイト減-7};||||
|廻向来迎印|299|継続回復・参|継続回復60|&color(red){使用回数-3回};||||
|烏枢沙摩秘呪|300|継続回復・四|継続回復60|&color(red){標的度-100};||||
|孔雀明王儀軌|299|術結界・壱|自術結界&color(red){30};回|&color(red){消費気合減-30%};||||
|軍荼利明王法|300|結界強度・壱|結界強度1回|||||
|孔雀明王法|299|結界強度・弐|結界強度1回|||||
|愛染明王法|300|結界強度・伍|結界強度2回|&color(red){消費気合減-30%};||||
|大元帥明王法|300|生命上限・壱|最大生命20%|&color(red){ウェイト減-7};||||
|夜叉法力|299|生命上限・弐|最大生命20%|&color(red){消費気合減-100%};||||
|黒縄地獄・弐|299|生命上限・参|最大生命20%|&color(red){使用回数-3回};||||
|軍荼利法・煌|300|術耐性・壱|術耐性10%|||||
|孔雀明王秘法|299|術耐性・弐|術耐性15%|&color(red){ウェイト減-3};||||
|軍荼利三鈷印|300|術耐性・参|術耐性15%|&color(red){消費気合減-30%};||||
|懲悪|299|回数上昇・壱|使用回数1回|||||
|八大明王秘呪|300|回数上昇・弐|使用回数1回|||||
|往相廻向|300|回数上昇・参|使用回数2回|&color(red){ウェイト減-1};||||
|双戒陀羅尼|299|結界効果・壱|結界効果15%|||||
|絶界|299|結界効果・弐|結界効果15%|||||
|孔雀明王・煌|300|結界効果・伍|結界効果30%|&color(red){消費気合減-30%};||||
|廻向の印・四||追加回復・壱|再行動・癒1|&color(red){ウエイト減-1&br;使用回数-1回&br;消費気合減-30%};||||
|大威徳秘呪||追加回復・弐|再行動・癒2|&color(red){ウエイト減-3&br;使用回数-3回&br;消費気合減-90%};||||
|叫喚地獄|299|密教秘術之極|術耐性25%&br;継続回復300|&color(red){消費気合減-200%};||||
|往相廻向・弐||密教秘術・魁|術耐性10%&br;継続回復50|&color(red){消費気合減-100%};||||
*コメント [#i6923f34]
#pcomment(reply)