- 追加された行はこの色です。
- 削除された行はこの色です。
- お供技能まとめ へ行く。
【[[お供システム]]】~
【[[犬>http://wiki.ohmynobu.net/nol/index.php?%A4%AA%B6%A1%B5%BB%C7%BD%A4%DE%A4%C8%A4%E1#u767abb6]]】【[[猫>http://wiki.ohmynobu.net/nol/index.php?%A4%AA%B6%A1%B5%BB%C7%BD%A4%DE%A4%C8%A4%E1#r5454bf9]]】【[[虎>http://wiki.ohmynobu.net/nol/index.php?%A4%AA%B6%A1%B5%BB%C7%BD%A4%DE%A4%C8%A4%E1#dcca5aa3]]】【[[熊猫>http://wiki.ohmynobu.net/nol/index.php?%A4%AA%B6%A1%B5%BB%C7%BD%A4%DE%A4%C8%A4%E1#ff5b7907]]】【[[人鳥>http://wiki.ohmynobu.net/nol/index.php?%A4%AA%B6%A1%B5%BB%C7%BD%A4%DE%A4%C8%A4%E1#p3f908b0]]】【[[妖孤>]]】【[[獣亀>]]】【[[竜>]]】【[[霊鳥>]]】
***犬 [#u767abb6]
|~種類|~LV|~技名|~効果|~備考|
|通常犬|1|駆牙|生命減少率が高い敵に攻撃。||
|~|20|気勢の牙|生命減少率が高い敵に攻撃。お供の腕力と耐久力を一定時間主人に分け与える。|LV2の▲ を付与。|
|~|40|奮起の牙|生命減少率が高い敵に攻撃。お供の器用さと魅力を一定時間主人に分け与える。|LV2の▲ を付与。効果時間3分|
|~|50|勇壮の牙|生命減少率が高い敵に攻撃。お供の腕力、耐久力、器用さ、魅力の一部を一定時間主人に授与。|LV2の▲ を付与。効果時間3分|
|忍犬|1||||
|~|20||||
|~|40||||
|~|50||||
|侍犬|1|駆牙|生命減少率が高い敵に攻撃。||
|~|20|護法疾駆|生命減少率が高い敵に攻撃。一定時間、主人の被ダメージを軽減する。||
|~|40|抉刃烈牙|生命減少率が高い敵に攻撃。一定時間、主人の与ダメージを増加させる。||
|~|50|護神烈風牙|一定時間、主人の被ダメージを軽減し、与ダメージを増加させる。|被ダメ軽減効果50%/与ダメ効果+50%/効果時間1分|
|騎士犬|1|駆牙|生命減少率が高い敵に攻撃。||
|~|20|護命の牙|生命減少率が高い敵に攻撃。一定時間、主人の被物理ダメージを軽減する。||
|~|40|護心の牙|生命減少率が高い敵に攻撃。一定時間、主人の被術ダメージを軽減する。||
|~|50|逆襲の牙|生命減少率が高い敵に攻撃。主人の生命減少率に応じ与ダメージ増加。主人の被ダメージを一時軽減。||
|獅子舞犬|1|駆牙・舞|生命減少率が高い敵に攻撃。主人の生命気合を回復。||
|~|20|気勢の牙・舞|生命減少率が高い敵に攻撃。お供の腕力と耐久力を一定時間主人に分け与え、生命気合を回復。||
|~|40|奮起の牙・舞|生命減少率が高い敵に攻撃。お供の器用さ、知力、魅力を一定時間主人に分け与え、生命気合を回復。||
|~|50|勇壮の牙・舞|命減少率が高い敵に攻撃。腕力、耐久力、器用さ、知力、魅力を一定時間主人に付与。生命気合を回復。||
***猫 [#r5454bf9]
|~種類|~LV|~技名|~効果|~備考|
|通常猫|1|妖閃|生命減少率が高い敵に術攻撃。||
|~|20|放心|生命減少率が高い敵に術攻撃。一定時間、対象の耐久力と知力をお供の能力に応じて減少させる。||
|~|40|封力|生命減少率が高い敵に術攻撃。一定時間、対象の魅力と属性値をお供の能力に応じて減少させる。||
|~|50|虚無閃|生命減少率が高い敵に術攻撃。一定時間、対象の耐久力、知力、魅力、属性値をお供の能力に応じ減少。||
|忍猫|1|妖閃|生命減少率が高い敵に術攻撃。||
|~|20|堕天衰弱・忍|攻撃力が高い敵に術攻撃。敵を行動不能にする。一定時間、対象の被物理ダメージを増加させる。||
|~|40|放念封術・忍|攻撃力が高い敵に術攻撃。敵を行動不能にする。一定時間、対象の被術ダメージを増加させる。||
|~|50|妖神秘呪・忍|攻撃力が高い敵に術攻撃。敵を行動不能にする。対象の現在生命値に応じたダメージを与える。||
|陰陽猫|1|妖閃|生命減少率が高い敵に術攻撃。||
|~|20|撹乱|生命減少率が高い敵に攻撃。一定時間、対象の被ダメージを増加させる。||
|~|40|虚脱|生命減少率が高い敵に攻撃。一定時間、対象の与ダメージを減少させる。||
|~|50|蠱惑妖香|確率で敵3体を魅了する。||
|魔女猫|1|妖閃|生命減少率が高い敵に術攻撃。||
|~|20|堕天衰弱|生命減少率が高い敵に対し術攻撃。一定時間、対象の被物理ダメージを増加させる。||
|~|40|放念封術|生命減少率が高い敵に対し術攻撃。一定時間、対象の被術ダメージを増加させる。||
|~|50|妖神秘呪|生命減少率が低い敵に対し術攻撃。対象の現在生命値に応じたダメージを与える。||
|獅子舞猫|1|妖閃・舞|生命減少率が高い敵に術攻撃し、主人の生命気合を回復。||
|~|20|放心・舞|生命減少率が高い敵に術攻撃。一時、対象の耐久力、知力、魅力を減少させ、主人の生命気合を回復。||
|~|40|封力・舞|生命減少率が高い敵に術攻撃。一時、対象の知力、魅力、属性値を減少させ、主人の生命気合を回復。||
|~|50|虚無閃・舞|生命減少率が高い敵に術攻撃。対象の耐久力、知力、魅力、属性値を下げ、主人の生命気合を回復。||
***虎 [#dcca5aa3]
|~種類|~LV|~技名|~効果|~備考|
|通常虎|1||||
|~|20||||
|~|40||||
|~|50||||
||1||||
|~|20||||
|~|40||||
|~|50||||
||1||||
|~|20||||
|~|40||||
|~|50||||
||1||||
|~|20||||
|~|40||||
|~|50||||
***熊猫 [#ff5b7907]
|~種類|~LV|~技名|~効果|~備考|
|通常熊猫|1||||
|~|20||||
|~|40||||
|~|50||||
||1||||
|~|20||||
|~|40||||
|~|50||||
||1||||
|~|20||||
|~|40||||
|~|50||||
||1||||
|~|20||||
|~|40||||
|~|50||||
***人鳥 [#p3f908b0]
|~種類|~LV|~技名|~効果|~備考|
|通常人鳥|1||||
|~|20||||
|~|50||||
||1||||
|~|20||||
|~|50||||
||1||||
|~|20||||
|~|50||||
||1||||
|~|20||||
|~|50||||
***妖狐 [#jd59c08f]
|~種類|~LV|~技名|~効果|~備考|
|通常妖孤|1||||
|~|20||||
|~|40||||
|~|50||||
||1||||
|~|20||||
|~|40||||
|~|50||||
||1||||
|~|20||||
|~|40||||
|~|50||||
||1||||
|~|20||||
|~|40||||
|~|50||||
***獣亀 [#rb8307e3]
|~種類|~LV|~技名|~効果|~備考|
|通常獣亀|1||||
|~|20||||
|~|40||||
|~|50||||
||1||||
|~|20||||
|~|40||||
|~|50||||
||1||||
|~|20||||
|~|40||||
|~|50||||
||1||||
|~|20||||
|~|40||||
|~|50||||
***竜 [#qc326975]
|~種類|~LV|~技名|~効果|~備考|
|通常竜|1||||
|~|20||||
|~|40||||
|~|50||||
||1||||
|~|20||||
|~|40||||
|~|50||||
||1||||
|~|20||||
|~|40||||
|~|50||||
||1||||
|~|20||||
|~|40||||
|~|50||||
***霊鳥 [#a3d24f9b]
|~種類|~LV|~技名|~効果|~備考|
|通常霊鳥|1||||
|~|20||||
|~|40||||
|~|50||||
||1||||
|~|20||||
|~|40||||
|~|50||||
||1||||
|~|20||||
|~|40||||
|~|50||||
||1||||
|~|20||||
|~|40||||
|~|50||||