http://www.gamecity.ne.jp/nol/topics_cms/touzai/34100.html
| アイテム名 | 個数 | 必要量 | 獲得上限 |
|---|---|---|---|
| 夢幻の功績帳・参 | 1 | 200 | 10 |
| 1 | 2000 | 100 | |
| 夢幻の招喚鈴・い | 1 | 200 | 10 |
| 1 | 2000 | 20 | |
| 御光の荒石 | 1 | 600 | 10 |
| 英傑の招喚鈴・な | 1 | 50000 | 10 |
| 双継鬼神珠・壱 | 1 | 120000 | 1 |
| 受継鬼神珠・壱 | 1 | 40000 | 30 |
| 鬼神浄化石 | 1 | 40000 | 3 |
| 神気の鬼神石 | 1 | 180000 | 1 |
| 衛護の鬼神石 | 1 | 180000 | 1 |
| 武の鬼神石 | 1 | 40000 | 1 |
| 智の鬼神石 | 1 | 40000 | 1 |
| 剛の鬼神石 | 1 | 40000 | 1 |
| アイテム名 | 個数 | 必要量 | 獲得上限 |
|---|---|---|---|
| 東西戦財宝箱 | 1 | 50000 | ---- |
| 東西無双戦槍 | 1 | 180000 | 1 |
| 長光の鎬造 | 1 | 180000 | 1 |
| 村正の皆焼 | 1 | 180000 | 1 |
| 進化九十九珠・参 | 1 | 100000 | 3 |
| 九十九の源・極 | 1 | 250 | 200 |
| 武のペンダント | 1 | 5000 | 1 |
| 智のイヤリング | 1 | 5000 | 1 |
| 剛のクリスタル | 1 | 5000 | 1 |
| 修羅のグラス | 1 | 50000 | 1 |
| 剛神のグラス | 1 | 50000 | 1 |
| 絶技のグラス | 1 | 50000 | 1 |
| 智将のグラス | 1 | 50000 | 1 |
| 麗気のグラス | 1 | 50000 | 1 |
| 慈愛のグラス | 1 | 50000 | 1 |
| 魔導浄化石 | 1 | 10000 | 10 |
| 魔導の源 | 1 | 250 | 200 |
| 金剛輝片 | 1 | 50 | 100 |
| 艶輝晶 | 1 | 500 | 150 |
| 夏姫凰晶 | 1 | 1000 | 20 |
| 夏姫醒晶 | 1 | 2000 | 20 |
| 白銀の指輪 | 1 | 500 | 1 |
| 白銀の鍛錬石・七 | 1 | 4000 | 25 |
| 白銀の鍛錬石・六 | 1 | 3000 | 25 |
| 白銀の鍛錬石・伍 | 1 | 2500 | 25 |
| 白銀の鍛錬石・四 | 1 | 2000 | 25 |
| 白銀の鍛錬石・参 | 1 | 1500 | 25 |
| 白銀の鍛錬石・弐 | 1 | 1000 | 25 |
| 白銀の鍛錬石・壱 | 1 | 500 | 25 |
| 飛龍の原石・伍 | 1 | 20000 | 3 |
| アイテム名 | 個数 | 必要量 | 獲得上限 |
| アイテム名 | 個数 | 必要量 | 獲得上限 |
|---|---|---|---|
| 天地護法具箱・乙 | 1 | 80000 | 2 |
| 四肢護法具箱・乙 | 1 | 80000 | 2 |
| 補助護法具箱・乙 | 1 | 80000 | 2 |
| 腕貫護法具箱・乙 | 1 | 80000 | 2 |
| 剛の籠手真髄・弐 | 1 | 60000 | 6 |
| 剛の籠手真髄・壱 | 1 | 30000 | 6 |
| 剛の籠手秘伝・参 | 1 | 24000 | 6 |
| 剛の籠手紐・参 | 1 | 45000 | ---- |
| 剛の籠手紐・弐 | 1 | 4500 | ---- |
| 剛の籠手紐・壱 | 1 | 450 | ---- |
| 極上な朱筆 | 1 | 20000 | 1 |
| 上等な朱筆 | 1 | 10000 | 3 |
| 霊神の主筆 | 1 | 5000 | 10 |
| 神墨 | 1 | 5000 | 15 |
| 護符成長之書・壱 | 1 | 3000 | 25 |
| 道場褒賞束 | 1 | 3000 | 10 |
| 領国銀小包 | 1 | 1000 | 100 |
| 力の源・極 | 1 | 50 | 100 |
| 神器化札 | 1 | 30000 | 5 |
| 水晶原石 | 1 | 80000 | 5 |
| 闘練教書補筆・弐 | 1 | 60000 | 3 |
| 家臣体力薬・弐 | 1 | 800 | 40 |
| 主従の力 | 1 | 30000 | 3 |
| お供出会箱・ろ | 1 | 4000 | 5 |
| 良質お供おやつ | 1 | 250 | 100 |
| 良質お供漢方 | 1 | 250 | 100 |
| お供経験薬・伍拾 | 1 | 10000 | 1 |
| お供初心訓練書 | 1 | 10000 | 1 |
| お供訓練手形 | 1 | 4000 | 30 |
| 毘沙門天の治身薬 | 1 | 200 | 10 |
| アイテム名 | 個数 | 必要量 | 獲得上限 |
| アイテム名 | 個数 | 必要量 | 獲得上限 |
|---|---|---|---|
| 子狸耳 | 1 | 24000 | ---- |
| 子狐耳 | 1 | 24000 | ---- |
| 子犬耳 | 1 | 24000 | ---- |
| 子猫耳 | 1 | 24000 | ---- |
| 子猫耳・茶白 | 1 | 24000 | ---- |
| 子猫耳・白 | 1 | 24000 | ---- |
| 子猫耳・黒 | 1 | 24000 | ---- |
| 子猫耳・黄色 | 1 | 24000 | ---- |
| 子猫耳・青 | 1 | 24000 | ---- |
| 信長之かつら | 1 | 80000 | ---- |
| 無双かつら | 1 | 80000 | ---- |
| 海賊帽 | 1 | 80000 | ---- |
| 眼帯海賊帽 | 1 | 80000 | ---- |
| 狐ノ片面 | 1 | 48000 | ---- |
| アイテム名 | 個数 | 必要量 | 獲得上限 |
| アイテム名 | 個数 | 必要量 | 獲得上限 |
|---|---|---|---|
| 戦士の兜改装具 | 1 | 30000 | ---- |
| 戦士の額金改装具 | 1 | 30000 | ---- |
| 遊牧民面具改装具 | 1 | 30000 | ---- |
| 敬神の冠改装具 | 1 | 30000 | ---- |
| 敬神の頭巾改装具 | 1 | 30000 | ---- |
| 羅漢の兜改装具 | 1 | 30000 | ---- |
| 羅漢の額金改装具 | 1 | 30000 | ---- |
| 羅漢の冠改装具 | 1 | 30000 | ---- |
| 羅漢の頭巾改装具 | 1 | 30000 | ---- |
| 道士の兜改装具 | 1 | 30000 | ---- |
| 道士の額金改装具 | 1 | 30000 | ---- |
| 道士の冠改装具 | 1 | 30000 | ---- |
| 道士の頭巾改装具 | 1 | 30000 | ---- |
| アイテム名 | 個数 | 必要量 | 獲得上限 |
| アイテム名 | 個数 | 必要量 | 獲得上限 |
|---|---|---|---|
| 子狸法被着 | 1 | 20000 | ---- |
| 子狐神社装束 | 1 | 20000 | ---- |
| 子犬薬座布衣 | 1 | 20000 | ---- |
| 子猫傾奇小袖 | 1 | 20000 | ---- |
| 子狸大金箔胴具足 | 1 | 20000 | ---- |
| 子狐束帯 | 1 | 20000 | ---- |
| 子犬大乗衣 | 1 | 20000 | ---- |
| 子猫忍者鎧 | 1 | 20000 | ---- |
| 子狸源平鎧 | 1 | 48000 | ---- |
| 子狐祭浴衣 | 1 | 48000 | ---- |
| 子犬御殿礼装 | 1 | 48000 | ---- |
| 子猫外套 | 1 | 48000 | ---- |
| 猫尻尾具足鎧 | 1 | 48000 | ---- |
| 信長之南蛮具足 | 1 | 120000 | ---- |
| アイテム名 | 個数 | 必要量 | 獲得上限 |
| アイテム名 | 個数 | 必要量 | 獲得上限 |
|---|---|---|---|
| 戦士の具足改装具 | 1 | 120000 | ---- |
| 戦士の帷子改装具 | 1 | 120000 | ---- |
| 遊牧民縫箔改装具 | 1 | 120000 | ---- |
| 遊牧民長絹改装具 | 1 | 120000 | ---- |
| 暗殺者具足改装具 | 1 | 120000 | ---- |
| 暗殺者帷子改装具 | 1 | 120000 | ---- |
| 敬神の縫箔改装具 | 1 | 120000 | ---- |
| 敬神の長絹改装具 | 1 | 120000 | ---- |
| 羅漢の具足改装具 | 1 | 120000 | ---- |
| 羅漢の長絹改装具 | 1 | 120000 | ---- |
| 祈祷師縫箔改装具 | 1 | 120000 | ---- |
| 祈祷師帷子改装具 | 1 | 120000 | ---- |
| 剛勇の具足改装具 | 1 | 120000 | ---- |
| 剛勇の帷子改装具 | 1 | 120000 | ---- |
| 道士の縫箔改装具 | 1 | 120000 | ---- |
| アイテム名 | 個数 | 必要量 | 獲得上限 |
| アイテム名 | 個数 | 必要量 | 獲得上限 |
|---|---|---|---|
| 馬りん立物 | 1 | 8000 | ---- |
| 蒼翼立物 | 1 | 8000 | ---- |
| 二つ巴立物 | 1 | 8000 | ---- |
| 招き猫立物 | 1 | 8000 | ---- |
| 紅桜桃立物 | 1 | 8000 | ---- |
| 桜桃立物 | 1 | 8000 | ---- |
| 双角立物 | 1 | 8000 | ---- |
| 灰羽根立物 | 1 | 8000 | ---- |
| 鳳凰翼立物・黒 | 1 | 8000 | ---- |
| 炎立物 | 1 | 8000 | ---- |
| 幅広鍬形立物 | 1 | 8000 | ---- |
| 大日如来立物 | 1 | 8000 | ---- |
| 風車立物 | 1 | 48000 | ---- |
| 一大事立物 | 1 | 48000 | ---- |
| 真田家旗印・城 | 1 | 24000 | ---- |
| 真田家旗印・波 | 1 | 24000 | ---- |
| 伊達者之旗印 | 1 | 24000 | ---- |
| 俺が旗頭だ!旗印 | 1 | 48000 | ---- |
| 稲荷権現旗印・黒 | 1 | 48000 | ---- |
| 稲荷権現旗印・白 | 1 | 48000 | ---- |
| 記念家紋双旗印 | 1 | 48000 | ---- |
| アイテム名 | 個数 | 必要量 | 獲得上限 |
| アイテム名 | 個数 | 必要量 | 獲得上限 |
|---|---|---|---|
| 東軍昇り旗 | 1 | 1200 | ---- |
| 西軍昇り旗 | 1 | 1200 | ---- |
| 固定大砲 | 1 | 1200 | ---- |
| 朝顔花壇 | 1 | 1200 | ---- |
| すいか花壇 | 1 | 1200 | ---- |
| ヒマワリ | 1 | 1200 | ---- |
| あがり | 1 | 800 | ---- |
| 寿司・いくら | 1 | 800 | ---- |
| 寿司・こはだ | 1 | 800 | ---- |
| 寿司・たこ | 1 | 800 | ---- |
| 寿司・たまご | 1 | 800 | ---- |
| 寿司・いか | 1 | 800 | ---- |
| 寿司・まぐろ | 1 | 800 | ---- |
| 寿司・赤貝 | 1 | 800 | ---- |
| 寿司・大とろ | 1 | 800 | ---- |
| 寿司・うに | 1 | 800 | ---- |
| 猫の籠・黒 | 1 | 1200 | ---- |
| へのへのもへじ | 1 | 1200 | ---- |
| 紙かぶと | 1 | 1200 | ---- |
| 紙手裏剣 | 1 | 1200 | ---- |
| 大きな折り紙 | 1 | 1200 | ---- |
| でんでん太鼓 | 1 | 1200 | ---- |
| サイコロ | 1 | 1200 | ---- |
| 巨大けん玉 | 1 | 1200 | ---- |
| 色鮮やかなまり | 1 | 1200 | ---- |
| 御簾 | 1 | 1200 | ---- |
| 巻き上げ御簾 | 1 | 1200 | ---- |
| ぼろぼろの障子 | 1 | 1200 | ---- |
| かえるの置物 | 1 | 1200 | ---- |
| 立て掛け的 | 1 | 1200 | ---- |
| アイテム名 | 個数 | 必要量 | 獲得上限 |
| アイテム名 | 個数 | 必要量 | 獲得上限 |
|---|---|---|---|
| 焚き火 | 1 | 1200 | ---- |
| 石塁 | 1 | 1200 | ---- |
| 小さな狛犬・阿 | 1 | 1200 | ---- |
| 小さな狛犬・吽 | 1 | 1200 | ---- |
| 千社札・東 | 1 | 800 | ---- |
| 千社札・合戦 | 1 | 800 | ---- |
| 千社札・西 | 1 | 800 | ---- |
| 千社札・留守 | 1 | 800 | ---- |
| ひょうたん花壇 | 1 | 1200 | ---- |
| 菊花壇 | 1 | 1200 | ---- |
| 稲穂花壇 | 1 | 1200 | ---- |
| へちま花壇 | 1 | 1200 | ---- |
| 立派な駕篭 | 1 | 1200 | ---- |
| 市松人形 | 1 | 1200 | ---- |
| うさぎの置物 | 1 | 1200 | ---- |
| 蛇の目傘 | 1 | 1200 | ---- |
| アイテム名 | 個数 | 必要量 | 獲得上限 |
| アイテム名 | 個数 | 必要量 | 獲得上限 |
|---|---|---|---|
| 犬の籠・茶白 | 1 | 1200 | ---- |
| 犬の籠・黒茶 | 1 | 1200 | ---- |
| 犬の籠・白 | 1 | 1200 | ---- |
| 犬の籠・銀白 | 1 | 1200 | ---- |
| 犬の籠・黒白 | 1 | 1200 | ---- |
| 猫の籠・青白 | 1 | 1200 | ---- |
| 猫の籠・茶 | 1 | 1200 | ---- |
| 猫の籠・茶白 | 1 | 1200 | ---- |
| 猫の籠・白 | 1 | 1200 | ---- |
| カラーコーン | 1 | 4000 | ---- |
| 工事用フェンス | 1 | 4000 | ---- |
| 幕付工事フェンス | 1 | 4000 | ---- |
| 立入禁止ロープ | 1 | 4000 | ---- |
| 車止めチェーン | 1 | 4000 | ---- |
| 街灯 | 1 | 4000 | ---- |
| 花壇・紫 | 1 | 4000 | ---- |
| 花壇・黄 | 1 | 4000 | ---- |
| 工事用足場 | 1 | 4000 | ---- |
| 信号機 | 1 | 4000 | ---- |
| 電信柱 | 1 | 4000 | ---- |
| 駐車標識 | 1 | 4000 | ---- |
| 交通標識 | 1 | 4000 | ---- |
| 自販機・カンミツ | 1 | 4000 | ---- |
| 自販機・アスサキ | 1 | 4000 | ---- |
| アイテム名 | 個数 | 必要量 | 獲得上限 |
| アイテム名 | 個数 | 必要量 | 獲得上限 |
|---|---|---|---|
| 扇面 | 1 | 120 | ---- |
| 七夕 | 1 | 120 | ---- |
| 侍影像 | 1 | 120 | ---- |
| 僧影像 | 1 | 120 | ---- |
| 巫女影像 | 1 | 120 | ---- |
| 陰陽師影像 | 1 | 120 | ---- |
| 忍者影像 | 1 | 120 | ---- |
| 鍛冶屋影像 | 1 | 120 | ---- |
| 薬師影像 | 1 | 120 | ---- |
| 傾奇者影像 | 1 | 120 | ---- |
| アイテム名 | 個数 | 必要量 | 獲得上限 |
| アイテム名 | 個数 | 必要量 | 獲得上限 |
|---|---|---|---|
| 多彩変身薬 | 1 | 120 | ---- |
| ひょっこり供物 | 1 | 120 | ---- |
| びっくり上級染料 | 1 | 1200 | ---- |
| 華炎幻紋飾 | 1 | 8000 | ---- |
| 氷晶幻紋飾 | 1 | 8000 | ---- |
| 紫輪朧幻紋飾 | 1 | 8000 | ---- |
| 流星幻紋飾 | 1 | 8000 | ---- |
| 幽珠幻紋飾 | 1 | 8000 | ---- |
| 雷駆幻紋飾 | 1 | 8000 | ---- |
| 金色帯幻紋飾 | 1 | 8000 | ---- |
| 風舞幻紋飾 | 1 | 8000 | ---- |
| 華炎変幻紋飾 | 1 | 8000 | ---- |
| 氷晶変幻紋飾 | 1 | 8000 | ---- |
| 雷駆変幻紋飾 | 1 | 8000 | ---- |
| 風舞変幻紋飾 | 1 | 8000 | ---- |
| 紫輪朧変幻紋飾 | 1 | 8000 | ---- |
| 幽珠変幻紋飾 | 1 | 8000 | ---- |
| 流星変幻紋飾 | 1 | 8000 | ---- |
| 金色帯変幻紋飾 | 1 | 8000 | ---- |
| 四魂幻紋飾 | 1 | 8000 | ---- |
| 双輝輪幻紋飾 | 1 | 8000 | ---- |
| 神秘加護幻紋飾 | 1 | 8000 | ---- |
| 幻紋飾保管箱 | 1 | 360 | ---- |
| 変化木ノ葉の枝 | 1 | 6000 | ---- |
| 羯磨金剛改装具 | 1 | 6000 | ---- |
| つるはし改装具 | 1 | 6000 | ---- |
| 捕縛杖改装具 | 1 | 6000 | ---- |
| 教導棒改装具 | 1 | 6000 | ---- |
| 幻紋飾保管箱・弐 | 1 | 360 | ---- |
| アイテム名 | 個数 | 必要量 | 獲得上限 |
コメントはありません。 Comments/20thアニバーサリー東西大合戦