2013年6月12日〜2012年6月26日
※イベント開催期間中は、国勢は凍結され通常の合戦は発生しない
※報酬交換期間:2013年7月9日(火) 10:00まで
| 日時 | 合戦種別 | |
|---|---|---|
| 6月12日(水) | 15:00〜19:00 | 一致団結戦 |
| 20:00〜24:00 | 武将総力戦 | |
| 6月13日(木) | 1:00〜5:00 | 一致団結戦 |
| 10:00〜14:00 | ||
| 15:00〜19:00 | 武将総力戦 | |
| 20:00〜24:00 | 一致団結戦 | |
| 6月14日(金) | 1:00〜5:00 | 武将総力戦 |
| 10:00〜14:00 | ||
| 15:00〜19:00 | 一致団結戦 | |
| 20:00〜24:00 | 武将総力戦 | |
| 6月15日(土) | 1:00〜5:00 | 一致団結戦 |
| 10:00〜14:00 | ||
| 15:00〜19:00 | 武将総力戦 | |
| 20:00〜24:00 | 一致団結戦 | |
| 6月16日(日) | 1:00〜5:00 | 武将総力戦 |
| 10:00〜14:00 | ||
| 15:00〜19:00 | 一致団結戦 | |
| 20:00〜24:00 | 武将総力戦 | |
| 6月17日(月) | 1:00〜5:00 | 一致団結戦 |
| 10:00〜14:00 | ||
| 15:00〜19:00 | 武将総力戦 | |
| 20:00〜24:00 | 一致団結戦 | |
| 6月18日(火) | 1:00〜5:00 | 武将総力戦 |
| 10:00〜14:00 | ||
| 15:00〜19:00 | 一致団結戦 | |
| 20:00〜24:00 | 武将総力戦 | |
| 6月19日(水) | 1:00〜5:00 | 一致団結戦 |
| 15:00〜19:00 | 武将総力戦 | |
| 20:00〜24:00 | 一致団結戦 | |
| 6月20日(木) | 1:00〜5:00 | 武将総力戦 |
| 10:00〜14:00 | ||
| 15:00〜19:00 | 一致団結戦 | |
| 20:00〜24:00 | 武将総力戦 | |
| 6月21日(金) | 1:00〜5:00 | 一致団結戦 |
| 10:00〜14:00 | ||
| 15:00〜19:00 | 武将総力戦 | |
| 20:00〜24:00 | 一致団結戦 | |
| 6月22日(土) | 1:00〜5:00 | 武将総力戦 |
| 10:00〜14:00 | ||
| 15:00〜19:00 | 一致団結戦 | |
| 20:00〜24:00 | 武将総力戦 | |
| 6月23日(日) | 1:00〜5:00 | 一致団結戦 |
| 10:00〜14:00 | ||
| 15:00〜19:00 | 武将総力戦 | |
| 20:00〜24:00 | 一致団結戦 | |
| 6月24日(月) | 1:00〜5:00 | 武将総力戦 |
| 10:00〜14:00 | ||
| 15:00〜19:00 | 一致団結戦 | |
| 20:00〜24:00 | 武将総力戦 | |
| 6月25日(火) | 1:00〜5:00 | 一致団結戦 |
| 10:00〜14:00 | ||
| 15:00〜19:00 | 武将総力戦 | |
| 20:00〜24:00 | 一致団結戦 | |
| 6月26日(水) | 1:00〜5:00 | 武将総力戦 |
| 本陣大将 | 織田信長 |
| 本陣軍師 | 真田幸隆 |
| 四天王 | 本多忠勝 |
| 柿崎景家 | |
| 鍋島直茂 | |
| 稲葉一鉄 | |
| 小荷駄大将 | 宇喜多秀家 |
| 後大将 | 豊臣秀吉 |
| 後副将 | 竹中半兵衛 |
| 後大将 | 立花裎千代(東西) |
| 後副将 | 磯野員昌 |
| 後大将 | 北条綱成 |
| 後副将 | 晶(東西) |
| 中大将 | 梓(東西) |
| 中副将 | 古田織部 |
| 中大将 | 服部半蔵(桶狭間) |
| 中副将 | 大谷吉継(小田原) |
| 中大将 | 細川忠興 |
| 中副将 | 蛍 |
| 先大将 | 石川五右衛門 |
| 下間頼廉 | |
| 鶴 | |
| 攻後大将 | 真田幸村(関ヶ原) |
| 前田犬千代 | |
| 武田信繁 | |
| 攻中大将 | 上杉景勝 |
| 直江兼続(小田原) | |
| 平手政秀 | |
| 攻先大将 | 今川氏真 |
| 荒木村重 | |
| 鳥居元忠 |
| 東軍 | 西軍 | |
|---|---|---|
| 上杉謙信 | 本陣大将 | 織田信長 |
| 片倉小十郎 | 本陣軍師 | 羽柴秀吉 |
| 柿崎景家 | 四天王 | 島津義弘 |
| 稲葉一鉄 | 山県昌景 | |
| 斎藤朝信 | 本多忠勝 | |
| 北条氏政 | 柴田勝家 | |
| 光教寺顕誓 | 小荷駄大将 | 成松信勝(東西) |
| 十河一存 | 後大将 | 馬場信春 |
| 鈴木重朝 | 後副将 | 朝倉景隆 |
| 豊臣秀吉 | 後大将 | 明智光秀 |
| 徳川家康 | 後副将 | 海北綱親 |
| 北条氏照 | 後大将 | 高橋紹運 |
| 細川晴元 | 後副将 | 晶(東西) |
| 三好義賢 | 中大将 | 井伊直政 |
| 興正寺顕尊 | 中副将 | 岡部元信 |
| 北条氏規 | 中大将 | 榊原康政 |
| 的場源四郎 | 中副将 | 山中俊房 |
| 伊達成実 | 中大将 | 立花宗茂(東西) |
| 京極高吉 | 中副将 | 立花裎千代(東西) |
| 仙石秀久 | 先大将 | 保科正俊 |
| 風魔小太郎 | 石川五右衛門 | |
| 鬼小島弥太郎 | 大谷吉継 | |
| 氏家卜全 | 攻後大将 | 雨森弥兵衛 |
| 北条高広 | 伴長信 | |
| 北条氏邦 | 葛山氏元 | |
| 細川藤孝 | 攻中大将 | 庵原将監 |
| 安藤守就 | 赤尾清綱 | |
| 三好長逸 | 朝倉景連 | |
| 色部勝長 | 攻先大将 | 内藤昌豊 |
| 願証寺証恵 | 丹羽長秀 | |
| 三井遊雲軒 | 酒井忠次 |
突撃武将
大筒
| 分類 | アイテム名 | 必要戦果 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 立物 | 気まぐれ立物 | 100 | |
| 蒼翼立物 | 300 | ||
| 二つ巴立物 | 300 | ||
| 気まぐれ立物・弐 | 300 | ||
| 桜桃立物 | 300 | ||
| 立物之宝箱 | 300 | 双角立物 灰羽根立物 紅桜桃立物 招き猫立物 | |
| 鳳凰翼立物・黒 | 500 | ||
| 炎立物 | 500 | ||
| 幅広鍬形立物 | 500 | 2週目追加 | |
| 大日如来立物 | 500 | 2週目追加 | |
| 装備品 | 嘆きの太刀 | 200 | 嘆きの刀(妖力10回) 2週目追加 |
| 伊達男の横笛 | 200 | 伊達男の笛(妖力10回) | |
| 必勝鉢巻 | 200 | 必勝はちまき(妖力10回) | |
| 夜まわり般若面 | 200 | 夜回り般若面(妖力10回) | |
| 子狸源平鎧 | 250 | ||
| 子狐祭浴衣 | 250 | ||
| 子犬御殿礼装 | 250 | ||
| 子猫外套 | 250 | ||
| 変化木ノ葉の枝 | 250 | ||
| のぶニャが団扇 | 60 | ||
| 改装具 | 羯磨金剛改装具 | 250 | 羯磨金剛 |
| つるはし改装具 | 250 | つるはし | |
| 捕縛杖改装具 | 250 | 捕縛杖 | |
| 教導棒改装具 | 250 | 教導棒 | |
| 子狸耳改装具 | 250 | 2週目追加 | |
| 子狐耳改装具 | 250 | 2週目追加 | |
| 子犬耳改装具 | 250 | 2週目追加 | |
| 子猫耳改装具 | 250 | 2週目追加 | |
| 猫耳改装具・茶白 | 350 | 2週目追加 | |
| 猫耳改装具・白 | 350 | 2週目追加 | |
| 猫耳改装具・黒 | 350 | 2週目追加 | |
| 猫尻尾改装具 | 350 | ||
| 猫耳改装具・黄色 | 350 | 2週目追加 | |
| 猫耳改装具・青 | 350 | 2週目追加 | |
| 戦士の具足改装具 | 60000 | 2週目追加 | |
| 戦士の帷子改装具 | 60000 | 2週目追加 | |
| 戦士の兜改装具 | 20000 | 2週目追加 | |
| 戦士の額金改装具 | 20000 | 2週目追加 | |
| 遊牧民縫箔改装具 | 60000 | 2週目追加 | |
| 遊牧民長絹改装具 | 60000 | 2週目追加 | |
| 遊牧民面具改装具 | 20000 | 2週目追加 | |
| 暗殺者具足改装具 | 65000 | 2週目追加 | |
| 暗殺者帷子改装具 | 65000 | 2週目追加 | |
| 敬神の縫箔改装具 | 65000 | 2週目追加 | |
| 敬神の長絹改装具 | 65000 | 2週目追加 | |
| 敬神の冠改装具 | 25000 | 2週目追加 | |
| 敬神の頭巾改装具 | 25000 | 2週目追加 | |
| 羅漢の兜改装具 | 35000 | 2週目追加 | |
| 羅漢の額金改装具 | 35000 | 2週目追加 | |
| 羅漢の頭巾改装具 | 35000 | 2週目追加 | |
| 羅漢の冠改装具 | 35000 | 2週目追加 | |
| 羅漢の具足改装具 | 75000 | 2週目追加 | |
| 羅漢の長絹改装具 | 75000 | 2週目追加 | |
| 祈祷師縫箔改装具 | 75000 | 2週目追加 | |
| 祈祷師帷子改装具 | 75000 | 2週目追加 | |
| 剛勇の具足改装具 | 80000 | 2週目追加 | |
| 剛勇の帷子改装具 | 80000 | 2週目追加 | |
| 道士の縫箔改装具 | 80000 | 2週目追加 | |
| 道士の長絹改装具 | 80000 | 2週目追加 | |
| 道士の冠改装具 | 40000 | 2週目追加 | |
| 道士の頭巾改装具 | 40000 | 2週目追加 | |
| 道士の兜改装具 | 40000 | 2週目追加 | |
| 道士の額金改装具 | 40000 | 2週目追加 | |
| 便箋 | 侍影像×10 | 10 | |
| 僧影像×10 | 10 | ||
| 巫女影像×10 | 10 | ||
| 陰陽師影像×10 | 10 | ||
| 忍者影像×10 | 10 | ||
| 鍛冶屋影像×10 | 10 | ||
| 薬師影像×10 | 10 | ||
| 傾奇者影像×10 | 10 | ||
| 扇面×10 | 10 | ||
| 七夕(便箋)×10 | 10 | ||
| のぶニャが便箋×10 | 10 | ||
| ニャンしん便箋×10 | 10 | ||
| ミケだ信玄便箋×10 | 10 | ||
| ガラシャム便箋×10 | 10 | ||
| お江ニャン便箋×10 | 10 | ||
| 家具 | 固定大砲 | 130 | |
| 東軍昇り旗 | 250 | ||
| 西軍昇り旗 | 250 | ||
| ヒマワリ | 100 | ||
| 朝顔花壇 | 100 | ||
| すいか花壇 | 100 | ||
| 織田家ニャ紋旗(家具) | 100 | ||
| のぶニャが旗(家具) | 100 | ||
| ニャンしん旗(家具) | 100 | ||
| ミケだ信玄旗(家具) | 100 | ||
| ガラシャム旗(家具) | 100 | ||
| お江ニャン旗(家具) | 100 | ||
| のぶニャが屏風 | 100 | 2週目追加 | |
| 猫の籠・黒 | 300 | 2週目追加 | |
| 家具之箱・寿司壱 | 100 | 寿司・まぐろ 寿司・たこ 寿司・いか 寿司・たまご あがり | |
| 家具之箱・寿司弐 | 100 | 寿司・こはだ 寿司・赤貝 寿司・いくら 寿司・大とろ 寿司・うに | |
| 家具之箱・紙 | 70 | へのへのもへじ 紙かぶと 紙手裏剣 大きな折り紙 | |
| 家具之箱・玩具 | 70 | でんでん太鼓 サイコロ 巨大けん玉 色鮮やかなまり | |
| 家具之箱・屋内 | 70 | 御簾 巻き上げ御簾 ぼろぼろの障子 | |
| 家具之箱・屋外 | 70 | かえるの置物 立て掛け的 焚き火 石塁 小さな狛犬・阿 小さな狛犬・吽 | |
| 家具之箱・千社札 | 70 | 千社札・東 千社札・合戦 千社札・西 千社札・留守 | |
| 家具之箱・花壇 | 90 | ひょうたん花壇 菊花壇 稲穂花壇 朝顔花壇 すいか花壇 へちま花壇 | |
| 立派な籠 | 60 | 2週目追加 | |
| 市松人形 | 60 | ||
| うさぎの置物 | 60 | 2週目追加 | |
| 蛇の目傘 | 60 | ||
| 紋飾 | 華炎幻紋飾 | 200 | |
| 氷晶幻紋飾 | 200 | ||
| 紫輪朧幻紋飾 | 350 | ||
| 流星幻紋飾 | 350 | ||
| 幽珠幻紋飾 | 350 | ||
| 雷駆幻紋飾 | 200 | ||
| 金色帯幻紋飾 | 350 | ||
| 風舞幻紋飾 | 200 | ||
| 紫輪朧変幻紋飾 | 450 | 2週目追加 | |
| 幽珠変幻紋飾 | 450 | 2週目追加 | |
| 流星変幻紋飾 | 450 | 2週目追加 | |
| 金色帯変幻紋飾 | 450 | 2週目追加 | |
| 華炎変幻紋飾 | 350 | 2週目追加 | |
| 氷晶変幻紋飾 | 350 | 2週目追加 | |
| 雷駆変幻紋飾 | 350 | 2週目追加 | |
| 風舞変幻紋飾 | 350 | 2週目追加 | |
| 四魂幻紋飾 | 450 | ||
| 双輝輪幻紋飾 | 450 | ||
| 神秘加護幻紋飾 | 450 | 2週目追加 | |
| 旗指物 | 東西旗指布 | 60 | |
| 織田家ニャ紋旗 | 60 | 2週目追加 | |
| のぶニャが旗 | 60 | 2週目追加 | |
| ニャンしん旗 | 60 | 2週目追加 | |
| ミケだ信玄旗 | 60 | 2週目追加 | |
| ガラシャム旗 | 60 | 2週目追加 | |
| お江ニャン旗 | 60 | 2週目追加 | |
| その他 | 名声(10) | 10 | |
| びっくり染料 | 75 | ||
| 痩身丸 | 50 | ||
| 豊満丸 | 50 | ||
| 多彩変身薬 | 15 | ||
| 修得之悟り | 30 | 10個まで | |
| びっくり上級染料 | 115 | ||
| 幻紋飾保管箱 | 90 | ||
| 大判小判之宝箱 | 80 | 10個まで 天正小判1〜9 天正大判 | |
| 宝石之宝箱・壱 | 120 | 3個まで かんらん石33 しゃこ33 こはく33 はり33 さんご33 真珠33 瑠璃33 宇宙の雫 青金剛石 黒金剛石 | |
| 宝石之宝箱・弐 | 300 | 1個まで 2週目追加 | |
| 匠之宝箱 | 100 | 匠修得之書・拾伍 | |
| 城下町手形之宝箱 | 100 | 城下町手形 | |
| 家臣団手形之束 | 100 | 家臣団手形×10 | |
| 家臣団手形 | 10 | ||
| 桜島見聞録 | 150 | ||
| 腰袋の継ぎ糸 | 100 | 50個まで | |
| 武功札 | 250 | 10個まで 武功50 | |
| 伊勢の短冊片 | 5000 | 2週目追加 3個まで | |
| 東西戦用武具 | 30 | ||
| 幻紋飾保管箱・弐 | 90 | 2週目追加 | |
| 賭運の大箱・壱 | 500 | 2週目追加 |
| 総戦果 | 獲得できるボーナス |
|---|---|
| 2000万 | 経験値、修得度、熟練度が1.1倍、技能経験値250×50戦闘 |
| 4500万 | 経験値、修得度、熟練度が1.2倍、技能経験値500×50戦闘 |
| 7000万 | 経験値、修得度、熟練度が1.3倍、技能経験値750×50戦闘 |
| 9500万 | 経験値、修得度、熟練度が1.4倍、技能経験値1000×50戦闘 |
| 1億2000万 | 経験値、修得度、熟練度が1.5倍、技能経験値1250×50戦闘 |
| ・ ・ ・ | |
| 1億7000万 | 経験値、修得度、熟練度が1.7倍、技能経験値1750×50戦闘 |
| ・ ・ ・ | |
| 10億7000万 | 経験値、修得度、熟練度が5.3倍、技能経験値10750×50戦闘 |
| ・ ・ ・ | |
| 22億2000万 | 経験値、修得度、熟練度が9.9倍、技能経験値22250×50戦闘 |
※以降、総戦果が2500万増えるごとに、経験値、修得度、熟練度が0.1倍上昇(最大9.9倍まで)し、1回の戦闘で入る技能経験値が250上昇します。
※技能経験値についてはクエスト“後夜祭報酬”を受諾しているプレイヤーキャラクターのみボーナスが適用されます。
※クエスト“後夜祭報酬”は、NPC“東西戦受付娘”から“後夜祭報酬”を選択することで、全てのプレイヤーキャラクターが受諾可能です(東西大合戦への参加/不参加は関係ありません)。
最新の10件を表示しています。 コメントページを参照