○○武将一覧 (○内は武将の所属地名)
55(先鋒主将・中備副将) 60(中備主将・後詰副将・伏軍大将) 65(後詰主将・小荷駄大将・突撃武将) 70(四天王) 78(軍師) 80(大名)
先陣・中備・後詰・小荷駄・本陣(四天王・軍師・大名)
大将・猛将・剣豪・智将・策士・勇将・職人・官吏・能吏・中忍・上忍・文化人・茶人
| 名前 | 職業 | レベル | 初期状態 | 主な使用技能 |
|---|---|---|---|---|
| (1の名前) | (1の職) | 60 | ||
| (2の名前) | (2の職) | 55 | ||
| (3の名前) | (3の職) | 55 | ||
| (4の名前) | (4の職) | 55 | ||
| (5の名前) | (5の職) | 55 | ||
| (6の名前) | (6の職) | 55 | ||
| (7の名前) | (7の職) | 55 |
| ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ | (白は好きな方を) |
戦国絵巻の武将列伝