| アイテム | 個数 | 必要 枚数 | 販売期間 終了 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 狸耳の改装具 | 1 | 400 | 2016.12.21 | |
| 狐耳の改装具 | ||||
| 猫耳の改装具 | ||||
| 犬耳の改装具 | ||||
| 野外万能薬 | 4 | 100 | ||
| 無双かつら | 1 | 400 | 2016.12.28 | |
| 無双装束 | 800 | |||
| 唐物天蓋付寝台 | 100 | |||
| 唐物装飾付机 | ||||
| 唐物木製椅子 | ||||
| 奥義充填札 | 200 | |||
| 海賊帽 | 1 | 400 | 2017.01.04 | |
| 眼帯海賊帽 | ||||
| 海賊眼帯 | ||||
| 海賊銃 | 500 | |||
| 大航海旗印・白 | 100 | |||
| 大航海旗印・赤 | 100 | |||
| 大航海旗印・青 | 100 | |||
| 討取の証初期化札 | 400 | 購入上限5個 | ||
| こだわり家臣袋 | 1 | 150 | 2017.01.11 | |
| 家臣改名の書 | 100 | |||
| 家臣変声秘薬 | ||||
| こだわり城下町袋 | 1 | 100 | 2017.01.18 | |
| 高名旗印 | 500 | |||
| 白羽懐剣改装具 | 1 | 150 | 2017.01.25 | |
| 白羽刀剣改装具 | ||||
| 白羽棍棒改装具 | ||||
| 白羽長柄改装具 | ||||
| 白羽弓改装具 | ||||
| 白羽鉄砲改装具 | ||||
| 白羽錫杖改装具 | ||||
| 黒小箪笥 | 1 | 100 | 2017.02.01 | |
| 綺麗なまり | ||||
| なでしこ花壇 | ||||
| 質実の改装具 | 1 | 150 | 2017.02.08 | |
| 綾紙の改装具 | ||||
| 悠久の改装具 | ||||
| 狸耳の改装具 | 1 | 400 | 2017.02.15 | |
| 狐耳の改装具 | ||||
| 猫耳の改装具 | ||||
| 犬耳の改装具 | ||||
| 無双かつら | 1 | 400 | 2017.02.22 | |
| 無双装束 | 800 | |||
| 唐物天蓋付寝台 | 100 | |||
| 唐物装飾付机 | ||||
| 唐物木製椅子 | ||||
| 海賊帽 | 1 | 400 | 2017.03.01 | |
| 眼帯海賊帽 | ||||
| 海賊眼帯 | ||||
| 海賊銃 | 500 | |||
| 大航海旗印・白 | 100 | |||
| 大航海旗印・赤 | 100 | |||
| 大航海旗印・青 | 100 | |||
| こだわり家臣袋 | 1 | 150 | 2017.03.08 | |
| 家臣改名の書 | 100 | |||
| 家臣変声秘薬 | ||||
| こだわり城下町袋 | 1 | 100 | 2017.03.15 | |
| 高名旗印 | 500 | |||
| 白羽懐剣改装具 | 1 | 150 | 2017.03.22 | |
| 白羽刀剣改装具 | ||||
| 白羽棍棒改装具 | ||||
| 白羽長柄改装具 | ||||
| 白羽弓改装具 | ||||
| 白羽鉄砲改装具 | ||||
| 白羽錫杖改装具 | ||||
| 黒小箪笥 | 1 | 100 | 2017.03.29 | |
| 綺麗なまり | ||||
| なでしこ花壇 | ||||
| 質実の改装具 | 1 | 150 | 2017.04.05 | |
| 綾紙の改装具 | ||||
| 悠久の改装具 | ||||
| 狸耳の改装具 | 1 | 400 | 2017.04.12 | |
| 狐耳の改装具 | ||||
| 猫耳の改装具 | ||||
| 犬耳の改装具 |
※現在3周目、以下ループが続くものと思われる