| 賢し者の冠 | 【冠】 | ||||||
| 装備区分 | 頭装備 | 必要Lv | |||||
| 装備可能 | 侍 僧 神 陰 忍 鍛 薬 傾 | Lv50以上 | |||||
| 命中補正 | ---- | 回避補正 | ---- | 物理耐性 | -10 | 妖術耐性 | -10 |
| 価値 | 2.6 | 攻撃力 | ---- | ---- | 特殊効果 | ---- | |
| 重量 | 3.0 | 防御力 | 41 | ---- | ---- | ||
| 鍛錬 | 0/15 | 耐久度 | 30/30 | 染色 | なし | ---- | |
| 付与枠 | 2個 | 耐久性 | 100% | 立物 | なし | ||
| 付与効果 | |||||||
| 宝玉 | 腕力 | ---- | 土属性 | ---- | |||
| ○13 | 五13 | 耐久力 | ---- | 水属性 | ---- | ||
| 器用さ | ---- | 火属性 | ---- | ||||
| 生命力 | ---- | 知力 | ---- | 風属性 | ---- | ||
| 気合 | ---- | 魅力 | ---- | ||||
| 買値 | 売値 |
|---|---|
| --文 |
良将の武運:1 大将の武運:1 闘将の武運:1 将の器:1 金箔:1
| 前立 | 脇立 | 後立 |