| 自己固定 | 挑発系 | 一所系 |
|---|---|---|
| 一点突破 | 単体固定(挑発、罵倒、我慢挑発 等) | 全体固定系(一所懸命、陽動、憤怒威圧等) |
| 一意専心 | 任意二体固定(挑発・弐、多勢相対) | ランダム数体固定(怒号/改) |
| 挑発系上位 | 任意三体固定(威風堂々、奇策妙計等) | 全体ランダム化(混水模魚の計) |
| 無念無想 | 単体ランダム化(煉神消散) |
| 自己固定 | 挑発系 | 一所系 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 効果 | 職業 | 技能 | 効果 | 職業 | 技能 | |
| 一点突破 | 単体固定 | 侍・鍛冶屋共通 | 挑発 | 全体固定 | 侍共通 | 一所懸命 |
| 討伐指揮 | 侍共通 | 誘い水 | 武士道 | 一所懸命・改 | ||
| 一意専心 | 名乗上げ | 一所懸命・極 | ||||
| 一意専心・改 | 決闘名乗 | 鬼相咆哮 | ||||
| 武士道 | 真剣勝負 | 軍学 | 扇情挑発 | |||
| 武名の巧 | 僧兵 | 捨身飼虎 | ||||
| 軍学 | 知略縦横 | 鎧鍛冶 | 陽動 | |||
| 僧兵 | 捨身虎牙 | 陽動・改 | ||||
| 鍛冶屋共通 | 誘い込み | 粉骨砕身 | ||||
| 我慢挑発 | 我身鍛造 | |||||
| 鎧鍛冶 | 罵倒 | 万夫不当 | ||||
| 矢面奮迅 | 堅牢堅固 | |||||
| 気迫罵倒 | 刀鍛冶 | 憤怒威圧 | ||||
| 刀鍛冶 | 矢面奮闘 | 抜山蓋世 | ||||
| 烈吼 | ||||||
| 獅子烈吼 | ||||||
| 鉄砲鍛冶 | 轟砲 | |||||
| 忍法 | 雲霞 | |||||
| 変り身挑発 | ||||||
| 殺陣 | 禁獄〜咆哮 | |||||
| 挑発系上位 | 任意 複数固定 | 侍共通 | 挑発・弐 | ランダム 複数固定 | 刀鍛冶 | 怒号 |
| 無念無想 | 武士道 | 多勢相対 | 怒号・改 | |||
| 武名の巧・弐 | 怒気怒号 | |||||
| 威風堂々 | ||||||
| 義気凛然 | ||||||
| 軍学 | 奇策妙計 | |||||
| ランダム 複数固定 | 鉄砲鍛冶 | 囮誘導 (注1) | ||||
| 単体 ランダム化 | 仙論 | 煉神消散 | 全体 ランダム化 | 軍学 | 混水模魚の計 | |
2009.8.5パッチ以降確認が取れたものについて上の表にあげるようにしましょう。
(注1)囮誘導のみ例外的に挑発系。
上書き判定未確認技能(記載済み)
最新の10件を表示しています。 コメントページを参照