神器石、軍神
神器石付与能力一覧†
仮作成中、改善等あればどんどん行っていってください。
三貴神や織姫等の特殊な勾玉は付与効果表示ないので省いてます。
価値40勾玉(軍神コスト8)†
| 勾玉名 | 付与能力 | 入手方法 |
| 大国主 | 魅 | |
| 神産巣日 | 知 | |
| 月読 | 知 | |
| 国之常立 | 耐・土のうちどれか1つ | |
| 伊邪那美 | 魅 | |
| 伊邪那岐 | 腕・耐・器・知・魅のうちどれか1つ | |
| 天之御中主 | 土 | |
| 天津甕星 | 魅 | |
| 第六天魔王 | 腕・知のうちどれか1つ | |
| 凶変伊邪那美 | 耐 | |
| 怨嗟伊邪那岐 | 腕 | |
| 時を喰らう神 | 腕 | |
| 高御産巣日 | 魅 | |
| ポセイドン | 耐・水のうちどれか1つ | |
| アフロディテ | 魅 | |
| 素戔嗚 | 腕・知のうちどれか1つ | |
価値35勾玉(軍神コスト7)†
| 勾玉名 | 付与能力 | 入手方法 |
| 日本武 | 腕 | |
| 建御雷 | 土 | |
| 綿津見三神 | 水 | |
| 迦具土 | 火 | |
| 建御名方 | 腕 | |
| 思兼 | 知 | |
| 酒呑童子 | 腕・耐のうちどれか1つ | |
| 八幡 | 腕 | |
| 四神 | 土・水・火・風のうちどれか1つ | |
| 不動明王 | 耐 | |
| 毘沙門天 | 器 | |
| 天之尾羽 | 魅 | |
| 大物主 | 知 | |
| 阿修羅 | 腕 | |
価値30勾玉(軍神コスト6)†
| 勾玉名 | 付与能力 | 入手方法 |
| 大山祇 | 耐 | |
| 百襲姫 | 知 | |
| 田霧姫 | 知・風のうちどれか1つ | |
| 邇邇芸 | 腕・耐・器・知・魅・土・水・火・風のうちどれか1つ | |
| 事代主 | 器 | |
| 石長姫 | 耐 | |
| 菊理姫 | 魅 | |
| 八上姫 | 魅 | |
| 摩利支天 | 器 | |
| 源義経 | 魅 | |
| 鬼子母神 | 腕・耐・魅のうちどれか1つ | |
価値25勾玉(軍神コスト5)†
| 勾玉名 | 付与能力 | 入手方法 |
| 天目一箇 | 耐 | |
| 木花咲耶姫 | 魅 | |
| 国御柱 | 風 | |
| 稚日女 | 水 | |
| 須世理姫 | 火 | |
| 天手力男 | 腕 | |
| 湍津姫 | 水 | |
| 天津彦根 | 風 | |
| 年神 | 火 | |
| 天忍穂耳 | 腕 | |
| 金山彦 | 土 | |
| 金山姫 | 魅・土のうちどれか1つ | |
| 白兎 | 魅 | |
| 天御柱 | 風 | |
| 吉備津彦 | 器 | |
| 天探女 | 魅 | |
| 玉祖 | 器 | |
| 弁才天 | 水 | |
| 西王母 | 魅 | |
| 鍾馗 | 腕・知のうちどれか1つ | |
価値20勾玉(軍神コスト4)†
| 勾玉名 | 付与能力 | 入手方法 |
| 天児屋根 | 知 | |
| 天羽槌雄 | 器 | |
| 天鈿女 | 魅 | |
| 豊玉姫 | 水 | |
| 石凝姥 | 器 | |
| 奇稲田姫 | 魅 | |
| 少彦名 | 器 | |
| 大禍津日 | 土・風のうちどれか1つ | |
| 経津主 | 腕 | |
| 罔象女 | 魅・水のうちどれか1つ | |
| 神大市姫 | 器 | |
| 武内宿禰 | 知 | |
| 金屋子 | 火 | |
| 黄泉醜女 | 耐 | |
| 猿田彦 | 風 | |
| 金刀比羅 | 水 | |
| 玉依姫 | 耐 | |
| 埴安彦 | 土 | |
価値15勾玉(軍神コスト3)†
| 勾玉名 | 付与能力 | 入手方法 |
| 宇迦之御魂 | 知 | |
| 天火明 | 火 | |
| 保食 | 耐 | |
| 阿加流姫 | 火 | |
| 天若日子 | 器 | |
| 天之御影 | 器 | |
| 栲幡千々姫 | 水 | |
| 泣沢女 | 水 | |
| 塩土老翁 | 知 | |
| 天鳥船 | 風 | |
| 闇淤加美 | 魅 | |
| 招き猫 | 魅 | |
| 大屋都姫 | 土 | |
| 稚産霊 | 魅 | |
| 久延毘古 | 知 | |
| 速秋津姫 | 水 | |
| 犬神 | 土 | |
| 荒覇吐 | 腕 | |
| 佐保姫 | 魅 | |
| 鹿屋野姫 | 知 | |
その他情報†
コメントはありません。 Comments/神器石/神器石付与能力一覧