@Webサービス
オプションサービス
信長の野望 Online@モバイル SP版
| 位置 | マスの種類 | 内容 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 5/30 | イベント | 《xxx》を入手しました。 | 初回のみ |
| 6/30 | 敵 | 水蜘蛛 or 濡れネズミ | 経験値2 永楽銭1 |
| 8/30 | イベント | 矢が飛んできて生命力に 《10%》のダメージを受けた。 | |
| 10/30 | イベント | 天の気まぐれ。行動力を消費せずに もう一度サイコロを振れる。 | |
| 12/30 | 宝箱 | ||
| 14/30 | イベント | 軽い気持ちで天に祈った。 経験値が《10》上がった。 | |
| 15/30 | 宝箱 | ||
| 16/30 | イベント | 賽は投げられた。1戻る。 | 15/30の宝箱 |
| 18/30 | イベント | 矢が飛んできて生命力に 《30%》のダメージを受けた。 | |
| 20/30 | イベント | 回復の陣を発見。 生命力が全回復した | |
| 21/30 | 敵 | 水蜘蛛 or 濡れネズミ | 経験値2 永楽銭1 |
| 23/30 | 敵 | 水蜘蛛 or 濡れネズミ | 経験値2 永楽銭1 |
| 24/30 | イベント | 軽い気持ちで天に祈った。 経験値が《10》上がった。 | |
| 26/30 | イベント | 軽い気持ちで天に祈った。 経験値が《10》上がった。 | |
| 27/30 | 敵 | 水蜘蛛 or 濡れネズミ | 経験値2 永楽銭1 |
| 30/30 | ボス | 淵野の大蜘蛛 | 経験値9 永楽銭2 |
| 位置 | マスの種類 | 内容 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 4/30 | イベント | 《xxx》を入手しました。 | 初回のみ |
| 6/30 | イベント | 軽い気持ちで天に祈った。 経験値が《10》上がった。 | |
| 8/30 | 敵 | 死霊 or 小鬼 | 経験値2 永楽銭1 |
| 9/30 | イベント | 賽は投げられた。3進む。 | 12/30の敵 |
| 11/30 | イベント | 矢が飛んできて生命力に 《10%》のダメージを受けた。 | |
| 12/30 | 敵 | 死霊 or 小鬼 | 経験値2 永楽銭1 |
| 14/30 | イベント | 永楽銭を《x》枚拾った。 | |
| 17/30 | イベント | 賽は投げられた。1進む。 | 18/30の宝箱 |
| 18/30 | 宝箱 | ||
| 20/30 | 敵 | 死霊 or 小鬼 | 経験値2 永楽銭1 |
| 21/30 | イベント | 回復の陣を発見。 生命力が全回復した | |
| 23/30 | イベント | 天の気まぐれ。行動力を消費せずに もう一度サイコロを振れる。 | |
| 24/30 | イベント | 矢が飛んできて生命力に 《30%》のダメージを受けた。 | |
| 26/30 | イベント | 矢が飛んできて生命力に 《30%》のダメージを受けた。 | |
| 27/30 | 宝箱 | ||
| 28/30 | イベント | 軽い気持ちで天に祈った。 経験値が《10》上がった。 | |
| 30/30 | ボス | 死霊使い 死霊 | 経験値11 永楽銭2 |
| 位置 | マスの種類 | 内容 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 3/30 | 敵 | 蛟 or 霊惑わせ | 経験値2 永楽銭1 |
| 4/30 | 宝箱 | ||
| 6/30 | イベント | 矢が飛んできて生命力に 《30%》のダメージを受けた。 | |
| 7/30 | イベント | 《xxx》を入手しました。 | 初回のみ |
| 9/30 | イベント | 矢が飛んできて生命力に 《10%》のダメージを受けた。 | |
| 11/30 | イベント | 賽は投げられた。2進む。 | 13/30の宝 |
| 12/30 | イベント | 永楽銭を《x》枚拾った。 | |
| 13/30 | 宝箱 | ||
| 15/30 | 敵 | 蛟 or 霊惑わせ | 経験値2 永楽銭1 |
| 18/30 | 敵 | 蛟 or 霊惑わせ | 経験値2 永楽銭1 |
| 21/30 | イベント | 天の気まぐれ。行動力を消費せずに もう一度サイコロを振れる。 | |
| 23/30 | イベント | 賽は投げられた。3進む。 | 26/30の敵 |
| 24/30 | 敵 | 蛟 or 霊惑わせ | 経験値2 永楽銭1 |
| 26/30 | 敵 | 蛟 or 霊惑わせ | 経験値2 永楽銭1 |
| 28/30 | イベント | 軽い気持ちで天に祈った。 経験値が《10》上がった。 | |
| 30/30 | ボス | 蛟使い 蛟 | 経験値12 永楽銭2 |
| 位置 | マスの種類 | 内容 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 3/30 | イベント | 矢が飛んできて生命力に 《30%》のダメージを受けた。 | |
| 4/30 | イベント | 賽は投げられた。4進む。 | 8/30の敵 |
| 6/30 | 敵 | 浮遊霊 or 水暴れ | 経験値2 永楽銭1 |
| 8/30 | 敵 | 浮遊霊 or 水暴れ | 経験値2 永楽銭1 |
| 11/30 | イベント | 永楽銭を《x》枚拾った。 | |
| 15/30 | イベント | 賽は投げられた。4進む。 | 19/30の宝箱 |
| 16/30 | イベント | 軽い気持ちで天に祈った。 経験値が《10》上がった。 | |
| 18/30 | イベント | 回復の陣を発見。 生命力が全回復した | |
| 19/30 | 宝箱 | ||
| 21/30 | 敵 | 浮遊霊 or 水暴れ | 経験値2 永楽銭1 |
| 22/30 | 宝箱 | ||
| 24/30 | イベント | 矢が飛んできて生命力に 《10%》のダメージを受けた。 | |
| 25/30 | 敵 | 浮遊霊 or 水暴れ | 経験値2 永楽銭1 |
| 26/30 | イベント | 矢が飛んできて生命力に 《10%》のダメージを受けた。 | |
| 28/30 | イベント | 《xxx》を入手しました。 | 初回のみ |
| 29/30 | イベント | 軽い気持ちで天に祈った。 経験値が《10》上がった。 | |
| 30/30 | ボス | 天女の恨み 水舐め婆 | 経験値13 永楽銭2 |
| 位置 | マスの種類 | 内容 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 3/30 | イベント | 《xxx》を入手しました。 | 初回のみ |
| 4/30 | 宝箱 | ||
| 7/30 | 敵 | 括られ水軍霊 or 霧吹き婆 | |
| 8/30 | イベント | 賽は投げられた。5進む。 | 13/30の宝箱 |
| 10/30 | イベント | 矢が飛んできて生命力に 《30%》のダメージを受けた。 | |
| 13/30 | 宝箱 | ||
| 15/30 | 敵 | 括られ水軍霊 or 霧吹き婆 | |
| 16/30 | イベント | 誰かがじっとこちらを見ている。 | お供追加イベント(おもと) |
| 19/30 | イベント | 軽い気持ちで天に祈った。 経験値が《10》上がった。 | |
| 20/30 | イベント | 天の気まぐれ。行動力を消費せずに もう一度サイコロを振れる。 | |
| 21/30 | 敵 | 括られ水軍霊 or 霧吹き婆 | |
| 23/30 | イベント | 軽い気持ちで天に祈った。 経験値が《10》上がった。 | |
| 24/30 | イベント | 回復の陣を発見。 生命力が全回復した | |
| 26/30 | イベント | 回復の陣を発見。 生命力が全回復した | |
| 27/30 | イベント | 永楽銭を《x》枚拾った。 | |
| 28/30 | 敵 | 括られ水軍霊 or 霧吹き婆 | |
| 30/30 | ボス | 堕天女 括られ水軍霊 | 経験値14 永楽銭5 |
最新の10件を表示しています。 コメントページを参照