@Webサービス
オプションサービス
信長の野望 Online@モバイル SP版
前 蜃気楼の塔(@モバイル) 次 比叡山叢雲堂(@モバイル)
| 位置 | マスの種類 | 内容 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 2/30 | 宝箱 | ||
| 3/30 | 敵 | 暴れ博徒 or 門徒いびり | 経験値4 永楽銭1 |
| 5/30 | イベント | 賽は投げられた。5進む。 | 10/30の敵 |
| 7/30 | イベント | 軽い気持ちで天に祈った。 経験値が《10》上がった。 | |
| 10/30 | 敵 | 暴れ博徒 or 門徒いびり | 経験値4 永楽銭1 |
| 13/30 | イベント | 矢が飛んできて生命力に 《30%》のダメージを受けた。 | |
| 16/30 | イベント | 矢が飛んできて生命力に 《10%》のダメージを受けた。 | |
| 18/30 | 敵 | 暴れ博徒 or 門徒いびり | 経験値4 永楽銭1 |
| 19/30 | イベント | 回復の陣を発見。 生命力が全回復した | |
| 21/30 | イベント | 天の気まぐれ。行動力を消費せずに もう一度サイコロを振れる。 | |
| 23/30 | イベント | 《xxx》を入手しました | 初回のみ |
| 24/30 | 敵 | 暴れ博徒 or 門徒いびり | 経験値4 永楽銭1 |
| 26/30 | 敵 | 暴れ博徒 or 門徒いびり | 経験値4 永楽銭1 |
| 27/30 | 宝箱 | ||
| 28/30 | イベント | 軽い気持ちで天に祈った。 経験値が《10》上がった。 | |
| 29/30 | イベント | 永楽銭を《x》枚拾った。 | |
| 30/30 | ボス | 比叡落武者 憑かれ学者 | 経験値22 永楽銭2 |
| 位置 | マスの種類 | 内容 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 3/30 | イベント | 賽は投げられた。3進む。 | 6/30の宝箱 |
| 4/30 | 敵 | 酒色好み or 悪酔い坊主 | 経験値5 永楽銭1 |
| 6/30 | 宝箱 | ||
| 9/30 | イベント | 天の気まぐれ。行動力を消費せずに もう一度サイコロを振れる。 | |
| 11/30 | 宝箱 | ||
| 12/30 | 敵 | 酒色好み or 悪酔い坊主 | 経験値5 永楽銭1 |
| 14/30 | イベント | 矢が飛んできて生命力に 《10%》のダメージを受けた。 | |
| 15/30 | イベント | 矢が飛んできて生命力に 《30%》のダメージを受けた。 | |
| 18/30 | イベント | 回復の陣を発見。 生命力が全回復した | |
| 20/30 | イベント | 賽は投げられた。3進む。 | 23/30の敵 |
| 21/30 | イベント | 軽い気持ちで天に祈った。 経験値が《10》上がった。 | |
| 23/30 | 敵 | 酒色好み or 悪酔い坊主 | 経験値5 永楽銭1 |
| 24/30 | イベント | 永楽銭を《x》枚拾った。 | |
| 25/30 | イベント | 《xxx》を入手しました | 初回のみ |
| 26/30 | イベント | 永楽銭を《x》枚拾った。 | |
| 28/30 | 敵 | 酒色好み or 悪酔い坊主 | 経験値5 永楽銭1 |
| 30/30 | ボス | 正覚院豪盛 比叡山密教僧 | 経験値22 永楽銭2 |
| 位置 | マスの種類 | 内容 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 3/30 | イベント | 矢が飛んできて生命力に 《30%》のダメージを受けた。 | |
| 4/30 | イベント | 賽は投げられた。4進む。 | 8/30の敵 |
| 6/30 | 敵 | 堕落羅漢 or 絡み尼僧 | 経験値5 永楽銭1 |
| 8/30 | 敵 | 堕落羅漢 or 絡み尼僧 | 経験値5 永楽銭1 |
| 11/30 | イベント | 永楽銭を《x》枚拾った。 | |
| 15/30 | イベント | 賽は投げられた。4進む。 | 19/30の宝 |
| 16/30 | イベント | 賽は投げられた。3進む。 | 19/30の宝 |
| 18/30 | イベント | 回復の陣を発見。 生命力が全回復した | |
| 19/30 | 宝箱 | ||
| 21/30 | 敵 | 堕落羅漢 or 絡み尼僧 | 経験値5 永楽銭1 |
| 22/30 | 宝箱 | ||
| 24/30 | イベント | 矢が飛んできて生命力に 《10%》のダメージを受けた。 | |
| 25/30 | 敵 | 堕落羅漢 or 絡み尼僧 | 経験値5 永楽銭1 |
| 26/30 | イベント | 矢が飛んできて生命力に 《10%》のダメージを受けた。 | |
| 28/30 | イベント | 《xxx》を入手しました | 初回のみ |
| 29/30 | イベント | 軽い気持ちで天に祈った。 経験値が《10》上がった。 | |
| 30/30 | ボス | 不落の黒鬼 堕落羅漢 | 経験値24 永楽銭2 |
| 位置 | マスの種類 | 内容 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 4/30 | イベント | 《xxx》を入手しました | 初回のみ |
| 6/30 | イベント | 軽い気持ちで天に祈った。 経験値が《10》上がった。 | |
| 8/30 | 敵 | 非道羅刹女 or 堕落和尚 | 経験値5 永楽銭1 |
| 9/30 | イベント | 賽は投げられた。3進む。 | 12/30の敵 |
| 11/30 | イベント | 矢が飛んできて生命力に 《10%》のダメージを受けた。 | |
| 12/30 | 敵 | 非道羅刹女 or 堕落和尚 | 経験値5 永楽銭1 |
| 14/30 | イベント | 永楽銭を《x》枚拾った。 | |
| 17/30 | イベント | 賽は投げられた。1進む。 | 18/30の宝箱 |
| 18/30 | 宝箱 | ||
| 20/30 | 敵 | 非道羅刹女 or 堕落和尚 | 経験値5 永楽銭1 |
| 21/30 | イベント | 回復の陣を発見。 生命力が全回復した | |
| 23/30 | イベント | 天の気まぐれ。行動力を消費せずに もう一度サイコロを振れる。 | |
| 24/30 | イベント | 矢が飛んできて生命力に 《30%》のダメージを受けた。 | |
| 26/30 | イベント | 矢が飛んできて生命力に 《30%》のダメージを受けた。 | |
| 27/30 | 宝箱 | ||
| 28/30 | イベント | 軽い気持ちで天に祈った。 経験値が《10》上がった。 | |
| 30/30 | ボス | 不磨の金剛 非道羅刹女 | 経験値26 永楽銭2 |
| 位置 | マスの種類 | 内容 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 4/30 | 敵 | 修羅道の権化 or 比叡山僧兵 | 経験値6 永楽銭1 |
| 7/30 | イベント | 誰かがじっとこちらを見ている。 | お供追加イベント (五十鈴 or うっかり五平) |
| 9/30 | イベント | 矢が飛んできて生命力に 《10%》のダメージを受けた。 | |
| 11/30 | イベント | 矢が飛んできて生命力に 《30%》のダメージを受けた。 | |
| 13/30 | イベント | 軽い気持ちで天に祈った。 経験値が《10》上がった。 | |
| 14/30 | イベント | 永楽銭を《x》枚拾った。 | |
| 16/30 | イベント | 天の気まぐれ。行動力を消費せずに もう一度サイコロを振れる。 | |
| 17/30 | 敵 | 修羅道の権化 or 比叡山僧兵 | 経験値6 永楽銭1 |
| 19/30 | 宝箱 | ||
| 20/30 | イベント | 《xxx》を入手しました | 初回のみ |
| 21/30 | イベント | 回復の陣を発見。 生命力が全回復した | |
| 23/30 | イベント | 賽は投げられた。4戻る。 | 19/30の宝箱 |
| 24/30 | 敵 | 修羅道の権化 or 比叡山僧兵 | 経験値6 永楽銭1 |
| 26/30 | 敵 | 修羅道の権化 or 比叡山僧兵 | 経験値6 永楽銭1 |
| 27/30 | 敵 | 修羅道の権化 or 比叡山僧兵 | 経験値6 永楽銭1 |
| 28/30 | イベント | 軽い気持ちで天に祈った。 経験値が《10》上がった。 | |
| 30/30 | ボス | 不屈の阿修羅 修羅道の権化 | 経験値28 永楽銭5 |
最新の10件を表示しています。 コメントページを参照