採集可能な植物等と採取ポイント
| 名称 | 山城 | 摂津和泉 | 大和 | 伊賀 | 紀伊 |
| フクジュ草 | 山城の採集情報 | ぬ−ヘ ろ−チ | へ−チ に−チ南 | と−ハ(道沿いの小屋) ぬ−ニ(北東の林) に−ロ(西の林) | ろ−ニ(小屋) ろ−へ(道沿い小屋奥) り−チ(左下) り−リ(右下) |
| 弟切草 | と−ト(南西の岩) | に−ロ(岩) と−ハ(西の岩) ほ−ニ(北西の岩) と−ホ(中央の岩) | は−ニ(中央下岩) | ||
| 竜胆 | に−ロ(中央の林) と−ハ(西の岩) と−ホ(中央の岩) | へ−ホ | |||
| 人参 | り−チ(木) る−ト(木) | ろ−ヘ(南の大木) に−ロ(大木) | ろ−ヘ(北の小屋の木) ぬ−ト(大木) ぬ−リ(大木) | ||
| スズラン | り−チ(木) ぬ−ヘ る−ト(木) | へ−チ | ろ−ヘ(南の大木) に−ロ(大木) に−ロ(北の林) ぬ−ニ(北東の林) | ろ−ヘ(北の小屋の木) ぬ−ト(大木) ぬ−リ(大木) り−リ(右下) | |
| オキナ草 | と−ト(南西の岩) | に−ロ(岩) に−ロ(中央の林) と−ホ(中央の岩) | |||
| 麻黄 | と−ト(南西の岩) | に−ロ(岩) ほ−ニ(北西の岩) | は−ニ(中央下岩) | ||
| 茜 | り−チ | ほ−ニ(北西の岩) | は−ニ(中央下岩) | ||
| オウレン | り−ト(右上) | に−ロ(中央の林) | ほ−ハ(木) | ||
| 竹似草 | に−チ南 | と−ハ(道沿いの小屋) | ろ−ニ(小屋) ろ−へ(道沿い小屋奥) り−チ(左下) | ||
| 山藍 | り−ト | た−ロ | と−ハ(東の林) | ほ−ハ(木) り−チ(右下) | |
| キハダ | り−ト | た−ロ | ろ−ヘ中央 に−ロ(大木) と−ハ(東の林) | ぬ−ト(大木) り−チ(右下) ぬ−リ(大木) | |
| ヨウバイヒ | り−ト る−ト(木) | た−ロ | と−ハ(東の林) | ろ−ヘ(北の小屋の木) ろ−へ(道沿い小屋奥) り−チ(右下) | |
| 松やに | り−ト(右上) | ほ−ハ(木) | |||
| 山椒の実 | り−チ(木) り−ト ぬ−ヘ る−ト(木) | へ−チ た−ロ に−チ南 | ろ−ヘ(南の大木) に−ロ(大木) に−ロ(西の林) に−ロ(岩) に−ロ(中央の林) と−ハ(東の林) と−ハ(道沿いの小屋) と−ハ(西の岩) ぬ−ニ(北東の林) ほ−ニ(北西の岩) と−ホ(中央の岩) | ろ−ニ(小屋) ろ−ヘ(北の小屋の木) ろ−へ(道沿い小屋奥) は−ニ(中央下岩)) ほ−ハ(木) | |
| 千振 | り−チ(木) ぬ−ヘ | へ−チ | ぬ−ニ(北東の林) | り−リ(右下) | |
| 研草 | ぬ−ヘ | へ−チ に−チ南 | に−ロ(西の林) に−ロ(岩) と−ハ(道沿いの小屋) と−ハ(西の岩) ぬ−ニ(北東の林) ほ−ニ(北西の岩) と−ホ(中央の岩) | ろ−ニ(小屋) ろ−へ(道沿い小屋奥) は−ニ(中央下岩) | |
| 桂皮 | り−チ(木) ぬ−ヘ る−ト(木) | へ−チ | ろ−ヘ(南の大木) に−ロ(大木) ぬ−ニ(北東の林) | ろ−ヘ(北の小屋の木) ろ−へ(道沿い小屋奥) ぬ−ト(大木) り−リ(右下) | |
| 葛 | へ−ト | ||||
| 蘇芳 | へ−ト | ||||
| 紫草 | へ−ト | ||||
| 水楢 | へ−ト | ||||
| 麻の束 | へ−ト | ||||
| 亜麻の束 | へ−ト | ||||
| 黒松やに | へ−ト | ||||
| 上紅花 | へ−ト | ||||
| 上ウコン | へ−ト | ||||
| 上クコ | へ−ト | ||||
| 上月見草 | へ−ト | ||||
| びっくり上級染料 | へ−ト | ||||
| [[]] | |||||
| [[]] |
採集位置を発見したけどWiki何てわからんという人は以下に適当に入力して下さい