2013年11月13日のアップデートで武将の能力、技能などが修正されました。個別ページの情報と違っている場合がありますので、ご留意ください。
味方陣の大将は所有国によってかわります。
| 本陣 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 配置 | 名前 | 読み | 職業 | レベル |
| 総大将 | 本願寺顕如 | ほんがんじ けんにょ | 槍僧 | 70 |
| 軍師 | 本願寺教如 | ほんがんじ きょうにょ | 槍僧 | 68 |
| 四天王 | 西光寺真敬 | さいこうじ しんきょう | 65 | |
| 興正寺顕尊 | こうしょうじ けんそん | 槍僧 | 65 | |
| 光教寺顕誓 | こうきょうじ けんせい | 槍僧 | 65 | |
| 願証寺証恵 | がんしょうじ しょうけい | 棍棒僧 | 65 | |
| 守衛兵 | 本願寺高僧 | 僧 | 62 | |
| 本願寺客将 | 侍 | 60 | ||
| 加賀地侍大将 | 侍 | 50 | ||
| 小荷駄 | ||||
| 小荷駄武将 | 興正寺経尭 | こうしょうじ きょうぎょう | 槍僧 | 60 |
| 売店 | 本願寺小荷駄 | 46 | ||
| 守衛兵 | 本願寺守備兵 | 58 | ||
| 門 | ||||
| 門番 | 加賀門番精鋭 | 侍 | 65 | |
| 後詰 | ||||
| 副将 | 副将 | 55 | ||
| 守衛兵 | 一向宗知恵者 | 陰陽 | 54 | |
| 巡回兵 | 加賀山伏 | 薬師 | 53 | |
| 加賀地侍組頭 | 侍 | 43 | ||
| 中備 | ||||
| 副将 | 副将 | 50 | ||
| 守衛兵 | 一向宗甲冑兵 | 侍 | 49 | |
| 巡回兵 | 内宮演奏家 | 神職 | 48 | |
| 加賀野武士 | 侍 | 36 | ||
| 先鋒 | ||||
| 守衛兵 | 加賀役人 | 陰陽 | 48 | |
| 巡回兵 | 加賀駆出鍛冶 | 鍛冶 | 47 | |
| 加賀地侍 | 侍 | 34 | ||
| 敵先鋒 | ||||
| 大将 | 守将 | 50 | ||
| 守衛兵 | 加賀補給隊 | 薬師 | 47 | |
| 巡回兵 | 偸組くノ一 | 忍者 | 48 | |
| 敵中備 | ||||
| 大将 | 守将 | 55 | ||
| 守衛兵 | 本願寺僧 | 僧 | 49 | |
| 巡回兵 | 一向宗甲冑兵 | 侍 | 48 | |
| 敵後詰 | ||||
| 大将 | 守将 | 55 | ||
| 守衛兵 | 伊勢巫女 | 巫女 | 49 | |
| 巡回兵 | 偸組手練れ | 忍者 | 48 | |
| 配置 | 名前 | 読み | 職業 | レベル |
| その他 | ||||
| 功名帳 | 本願寺忍者兵 | 45 | 忍者 | |
顕如の楯は本拠地のみ
| 名前 | 職業 | レベル |
| 警護 | 侍 | 45-46 |
| 関所兵 | 侍 | 45 |
| 伺見 | 忍者 | 18 |
| 屯所兵隊長 | 侍 | 42 |
| 屯所兵 | 侍 | 38-39 |
| 新米屯所兵 | 侍 | 18 |
| 門衛 | 侍 | 35-36 |
| 一向宗門徒 | 薬師 | 19-22 |
| 一向宗僧兵 | 僧 | 22-25 |
| 一向宗坊官 | 僧 | 21-28 |