| 技能名 | 必要気合 | 必要アイテム | 付加呪詛 | 対象 | 効果 | 侍 | 僧 | 神 | 陰 | 忍 | 鍛 | 薬 | 傾 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 流星突き・壱 | |||||||||||||
| 拙攻の計 | 80 | - | ▼ | 敵単体 | 敵単体の攻撃力を下げる呪詛をつける。 | ○ | |||||||
| 煉獄 | |||||||||||||
| 焦熱 | |||||||||||||
| 火遁の術・改 | 630 | - | ▼ | 敵数体 | 敵数体に火属性の忍術を放ち、呪詛効果を付加する。 | ○ | |||||||
| 火遁の術・極 | |||||||||||||
| 攻撃呪詛・四 | 480 | - | ▼ | 敵単体 | 敵単体の攻撃力を下げる呪詛をつける。効果・特大。 | 修 | |||||||
| 攻撃呪霧・壱 | 440 | - | ▼ | 敵全体 | 敵全体の攻撃力を下げる呪詛をつける。効果・大。 | ○ | |||||||
| 攻撃呪霧・弐 | 640 | - | ▼ | 敵全体 | 敵全体の攻撃力を下げる呪詛をつける。効果・特大。 | 修 | |||||||
| 断空撃・壱 | |||||||||||||
| 吹雪 | |||||||||||||
| 氷晶 | |||||||||||||
| 水遁の術・改 | 500 | - | ▼ | 敵数体 | 敵数体に水属性の忍術を放ち、呪詛効果を付加する。 | ○ | |||||||
| 水遁の術・極 | |||||||||||||
| 防御呪詛・四 | 480 | - | ▼ | 敵単体 | 敵単体の防御力を下げる呪詛をつける。効果・特大。 | 修 | |||||||
| 防御呪霧・壱 | 470 | - | ▼ | 敵全体 | 敵全体の防御力を下げる呪詛をつける。効果・大。 | ○ | |||||||
| 防御呪霧・弐 | 640 | - | ▼ | 敵全体 | 敵全体の防御力を下げる呪詛をつける。効果・特大。 | 修 | |||||||
| 罵詈雑言 | 最大気合の50% | - | ▼ | 敵全体 | 敵全体の自身への標的度を大幅に上昇させる。 | 鎧 | |||||||
| 幻惑の唄 | 最大気合の50% | 鼓 | ▼ | 敵全体 | 敵全体の命中と回避を大幅に下げる。 | 雅 | |||||||
| 低速呪霧・壱 | 450 | - | ▼ | 敵全体 | 敵全体の命中と回避を下げる呪詛をつける。大。 | ○ | |||||||
| 低速呪霧・弐 | 1360 | - | ▼ | 敵全体 | 敵全体の命中と回避を下げる呪詛をつける。特大。 | 仙 | |||||||
| 竜巻 | |||||||||||||
| 昇竜 | |||||||||||||
| 風遁の術・改 | 670 | - | ▼ | 敵数体 | 敵数体に風属性の忍術を放ち、呪詛効果を付加する。 | ○ | |||||||
| 風遁の術・極 | |||||||||||||
| 霧薙ぎ | |||||||||||||
| 幻霧 | 最大気合の30% | - | ▼ | 敵3〜5体ランダム | 敵3〜5体の命中と回避を大幅に下げる。 | 術 | |||||||
| 暗黒呪霧・壱 | 480 | - | ▼ | 敵全体 | 敵全体の知力と魅力を低下させる呪詛をつける。効果・大。 | ○ | |||||||
| 暗黒呪霧・弐 | 650 | - | ▼ | 敵全体 | 敵全体の知力と魅力を低下させる呪詛をつける。効果・特大。 | 仙 | |||||||
| 万雷 | |||||||||||||
| 轟雷 | |||||||||||||
| 土遁の術・改 | 450 | - | ▼ | 敵数体 | 敵数体に土属性の忍術を放ち、呪詛効果を付加する。 | ○ | |||||||
| 土遁の術・極 | |||||||||||||
| 知略縦横 | |||||||||||||
| 四方道術 | 1250 | - | ▼▼ | 敵単体 | 自身に気合回復速度上昇、 対象に低速・暗黒呪詛・気合回復速度低下。 | 道 | |||||||
| 凶方無卦 | 820 | - | ▼▼ | 敵全体 | 敵全体に低速呪詛と暗黒呪詛を同時につける。 | 仙 | |||||||
| 凶方天中殺 | 1200 | - | ▼▼▼▼ | 敵単体 | 攻撃回数蓄積値に応じて敵に術を放ち四属性呪詛をつける。 | 仙 | |||||||
| 凶方月破 | |||||||||||||
| 百鬼夜行 | |||||||||||||
| 混沌 | 860 | - | ▼▼▼▼ | 敵単体 | 敵単体にあらゆる能力を下げる属性呪詛をかける。 | ○ | |||||||
| 恐慌 | 980 | - | ▼▼▼▼ | 敵単体 | 敵単体にあらゆる能力を下げる属性呪詛をかける。 | ○ | |||||||
| 天狗法力 | 980 | - | ▼▼▼▼ | 敵単体 | 対象のいくつかの付与石の効果を逆転させる。 | 修 | |||||||
| 毒飼 | |||||||||||||
| 般若験力 | |||||||||||||
| 般若験力・弐 | |||||||||||||
| 般若護摩法 | |||||||||||||
| 蔵王護摩法 | |||||||||||||
| 禁獄〜蟲糸 | |||||||||||||
| 呪縛・壱 | 620 | - | ▼ | 敵5体ランダム | 敵5体の近接攻撃を一定時間封じる。対象はランダム。 | ○ | |||||||
| 禁呪・縛 | 800 | - | ▼ | 敵単体 | 敵単体の近接物理攻撃を高確率で禁じる。 | 仙 | |||||||
| 影縛り | |||||||||||||
| 沈黙 | 690 | - | ▼ | 敵単体 | 敵単体を一定確率で妖術が使えない状態にする。 | ○ | ○ | ||||||
| 術封じ | 最大気合の50% | - | ▼ | 敵単体 | 敵単体を高確率で沈黙状態にする。効果時間・小。 | 暗 | |||||||
| 禁呪・封 | 780 | - | ▼ | 敵単体 | 敵単体の間接物理攻撃を高確率で禁じる。 | 仙 | |||||||
| 封射の睨み | 780 | - | ▼ | 敵単体 | 敵単体を一定確率で間接物理攻撃が行えない状態にする。 | 演 | |||||||
| 小細工一蹴 | 最大気合の30% | - | ▼ | 敵単体 | 敵単体を道具が使えない状態にする。 | 軍 | |||||||
| 手出無用 | 最大気合の40% | - | ▼ | 敵単体 | 対象の守護・援護発動率を下げる。 | ○ | |||||||
| 神威荒魂 | 820 | - | ▼ | 敵単体 | 敵単体の気合の消費量を増加する。 | 古 | |||||||
| 神儀招嵐 | |||||||||||||
| 反計 | 220 | - | 自身次第 | 敵単体 | 自身にかけられた呪詛を消し敵単体にその呪詛を与える。 | ○ | |||||||
| 呪詛返し | 170 | - | 自身次第 | 敵単体 | 自身にかけられた呪詛を消し敵単体にその呪詛を与える。 | ○ | |||||||
| 逆転の秘策 | 580 | - | 対象次第 | 敵単体 | 敵単体の属性付与効果を反転させる。 | 軍 | |||||||
| 奇策妙計 | |||||||||||||
| 怨嗟の唄 | 580 | 琵琶 | - | 敵単体 | 敵単体にかかってる呪詛を強化する。 | 雅 | |||||||
| 定常の計 |
| 技能名 | 必要気合 | 必要アイテム | 発動条件 | 対象 | 効果 | 侍 | 僧 | 神 | 陰 | 忍 | 鍛 | 薬 | 傾 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 降魔法 | 980 | - | - | 敵単体 | 敵単体の生命力に短時間で大きな継続ダメージを与える。 | ○ | |||||||
| 五大明王法 | 880 | - | 発動準備 | 敵全体 | 敵全体の生命力に継続ダメージ、自身の生命力を継続回復。 | 密 | |||||||
| 阿鼻地獄 | 1500 | - | - | 敵全体 | 敵全体の生命力に継続ダメージ、自身の生命力を継続回復。 | 密 | |||||||
| 冥道秘呪 | |||||||||||||
| 霊縛秘呪 | |||||||||||||
| 双戒陀羅尼 | |||||||||||||
| 死の誘い | |||||||||||||
| 呪殺・壱 | 110 | - | - | 敵単体 | 敵単体の生命力に継続ダメージを与える。効果・大。 | ○ | |||||||
| 呪殺・弐 | 380 | - | - | 敵単体 | 敵単体の生命力に継続ダメージを与える。効果・特大。 | ○ | |||||||
| 式神召喚・壱 | |||||||||||||
| 毒霧の術 | 240 | 奪命丹 | - | 敵全体 | 敵全体の生命力に継続ダメージを与える。効果・小。 | ○ | |||||||
| 呪殺斬・壱 | 通常攻撃の250% | - | - | 攻撃と同時に生命力に継続ダメージを与える | ○ | ||||||||
| 呪殺斬・弐 | 通常攻撃の300% | - | - | 攻撃と同時に生命力に継続ダメージを与える | ○ | ||||||||
| 裏太刀・魂食 | |||||||||||||
| 裏太刀・影抜 | |||||||||||||
| 忍蛙の術 | |||||||||||||
| 秘術・結界爆 | |||||||||||||
| 呪い・弐 | 280 | - | 発動準備 | 敵単体 | 敵単体の生命力に継続ダメージ。効果時間・中。 | ○ | |||||||
| 禁呪 | 840 | - | - | 敵単体 | 敵単体の生命力に短時間で大きな継続ダメージを与える。 | ○ | |||||||
| 呪いの影・壱 | 920 | - | 発動準備 | 敵全体 | 敵全体の生命力に継続ダメージを与える。効果時間・長。 | ○ | |||||||
| 鬼門 | 1200 | - | 発動準備 | 敵全体 | 敵全体を生命力継続ダメージと気合回復速度低下にする。 | 修 | |||||||
| 裏鬼門 | 1200 | - | - | 敵全体 | 敵全体を生命力継続ダメージと気合回復速度低下にする。 | 修 | |||||||
| 毒飼 | |||||||||||||
| 蛇紋孔 | |||||||||||||
| 蛇紋孔・弐 | |||||||||||||
| 言霊・壱 | 330 | - | - | 敵単体 | 敵単体の「呪い」の効果を強化する。重複可能。効果・大。 | ○ | |||||||
| 練呪 | 420 | - | - | 敵単体 | 敵単体の「呪い」の効果を強化する。重複可能。 | 修 | |||||||
| 曼荼羅印 | 380 | - | - | 敵全体 | 敵全体の呪い効果を強化する。重複可。効果大。 | 密 | |||||||
| 荒廃の謡 | ○ | ||||||||||||
| 剣閃 | |||||||||||||
| 急所打ち | 通常攻撃の500% | - | 隠れ身 | 隠れ身の状態から、必ず致命傷となる近接攻撃を行う | ○ | ||||||||
| 急所打ち・改 | 通常攻撃の500% | - | 隠れ身 | 隠れ身の状態から、必ず致命傷となる近接攻撃を行う | ○ | ||||||||
| 変幻三段 | - | - | 変幻三段(▲付) →追刃死門(致命傷付) →画竜点睛(強力な一撃) | 暗 |
| 技能名 | 必要気合 | 必要アイテム | 発動条件 | 対象 | 効果 | 侍 | 僧 | 神 | 陰 | 忍 | 鍛 | 薬 | 傾 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 四方道術 | |||||||||||||
| 鬼門 | 1200 | - | 発動準備 | 敵全体 | 敵全体を生命力継続ダメージと気合回復速度低下にする。 | 修 | |||||||
| 裏鬼門 | 1200 | - | - | 敵全体 | 敵全体を生命力継続ダメージと気合回復速度低下にする。 | 修 |
| 技能名 | 必要気合 | 必要アイテム | 発動条件 | 対象 | 効果 | 侍 | 僧 | 神 | 陰 | 忍 | 鍛 | 薬 | 傾 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 魂砕撃 | 420 | - | - | とどめを刺した敵を蘇生不可状態にする近接攻撃を行う。 | 兵 | ||||||||
| 魂送の矢 | |||||||||||||
| 奈落閃 | 790 | 刀剣 | - | とどめを刺した敵を蘇生不可能状態にする近接攻撃を行う | 暗 | ||||||||
| 滅魂撃 | 通常攻撃の400% | - | - | 敵単体に止めを刺した時蘇生不可能にする攻撃をする。 | 刀 | ||||||||
| 黒縄地獄 | - | - | 密 |
| 技能名 | 必要気合 | 必要アイテム | 発動条件 | 対象 | 効果 | 侍 | 僧 | 神 | 陰 | 忍 | 鍛 | 薬 | 傾 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 地獄送呪 | 最大気合の30% | - | - | 敵単体 | 一定時間、対象の種族を死人に変更する。 | ○ | |||||||
| 是生滅法 | |||||||||||||
| 妖憑依 | 630 | - | - | 敵最大3体ランダム | 敵数体の分類を妖怪に変える。 | 典 |
| 技能名 | 必要気合 | 必要アイテム | 発動条件 | 対象 | 効果 | 侍 | 僧 | 神 | 陰 | 忍 | 鍛 | 薬 | 傾 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 八大明王秘呪 | 1250 | - | - | 敵単体 | 対象の最大生命を下げる。 | 密 |
| 技能名 | 必要気合 | 必要アイテム | 発動条件 | 対象 | 効果 | 侍 | 僧 | 神 | 陰 | 忍 | 鍛 | 薬 | 傾 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 八百万の神弓 | |||||||||||||
| 黒道凶禍 | 最大気合の40% | - | - | 敵単体 | 敵単体に物理攻撃の被害が増える状態をつける。 | ○ | |||||||
| 鬼道凶禍 | 1500 | - | - | 敵単体 | 敵単体に、無属性の妖術を放つ。効果は知力値に依存。 | ○ | |||||||
| 六星殺界 | |||||||||||||
| 厭魅法 | - | - | - | 敵単体 | 敵単体への妖術攻撃時に物理耐性低下状態をつける。 | ○ | |||||||
| 夢幻死蝶 | |||||||||||||
| 秘術・結界爆 | |||||||||||||
| 逆捻の術・改 | |||||||||||||
| 挟殺二ツ刀 | ○ | ||||||||||||
| 集気方術 | |||||||||||||
| 森羅天翔 | |||||||||||||
| 森羅天翔・弐 | |||||||||||||
| 煉気飛刀 | 1680 | 刀剣 | - | 敵単体 | 敵単体に無属性の強力な術を放つ。 | 仙 | |||||||
| 龍脈斬禍 | |||||||||||||
| 呪爆符 | |||||||||||||
| 呪爆符・弐 | |||||||||||||
| 修羅法力 | |||||||||||||
| 夜叉法力 | |||||||||||||
| 新月の矢 | |||||||||||||
| 神儀招雷 |
| 技能名 | 必要気合 | 必要アイテム | 発動条件 | 対象 | 効果 | 侍 | 僧 | 神 | 陰 | 忍 | 鍛 | 薬 | 傾 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 破紋両断 | |||||||||||||
| 破紋両断・弐 | |||||||||||||
| 破紋心得 | |||||||||||||
| 破紋応用 | |||||||||||||
| 破紋乱射 | |||||||||||||
| 秘術・結界爆 | |||||||||||||
| 八百万の神弓 | |||||||||||||
| 挟殺二ツ刀 | ○ | ||||||||||||
| 喧嘩斬り | 陣 | ||||||||||||
| 天地二段 | |||||||||||||
| 竜跳虎臥 | |||||||||||||
| 斬影二連 | |||||||||||||
| 瞬刃風車 | |||||||||||||
| 黒荊・改 | |||||||||||||
| 土竜攻め | |||||||||||||
| 爆裂砲火 | |||||||||||||
| 鬼舞 | |||||||||||||
| 逆薙旋舞 | |||||||||||||
| 修羅法力 | |||||||||||||
| 夜叉法力 | |||||||||||||
| 新月の矢 | |||||||||||||
| 神儀招雷 |
| 技能名 | 必要気合 | 必要アイテム | 発動条件 | 対象 | 効果 | 侍 | 僧 | 神 | 陰 | 忍 | 鍛 | 薬 | 傾 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 六壬凶禍 | 1200 | - | - | 敵単体 | 敵単体に無属性の攻撃術と、被守護・被援護率低下を付加。 | ○ | |||||||
| 六壬凶禍・弐 | 1980 | 陰陽符 | - | 敵単体 | 敵単体に無属性の攻撃術と被守護・被援護率低下を付加。 | ○ | |||||||
| 六星殺界 | |||||||||||||
| 封護遁術 | |||||||||||||
| 一意専心 | なし | - | 敵単体 | ◯ | |||||||||
| 討伐指揮 | なし | - | 敵単体 | 軍 | |||||||||
| 決闘名乗 | なし | - | 自身 | ○ | |||||||||
| 義気凛然 | なし | - | 自身 | 士 |