鳳凰の章 忘却の魔境 家臣団 商人(秀吉戦記)
忘却の魔境報酬†
交換品†
改装具(頭)†
| アイテム名 | 分類 | 必要欠片 | 欠片数 | 備考 |
| 鉢巻改装具 | | 壱 | 100 | 全職 |
| 面具改装具 | | 壱 | 150 | 全職 |
| 鬼面改装具 | | 六 | 300 | 全職 |
| 稲荷面改装具 | | 八 | 60 | 全職 |
| 星兜改装具 | | 弐 | 200 | 侍 |
| 筋兜改装具 | | 壱 | 150 | 侍 |
| 変わり兜改装具 | | 弐 | 200 | 侍鍛 |
| 大角兜改装具 | | 弐 | 250 | 侍 |
| 毛付筋兜改装具 | | 参 | 300 | 侍 |
| 魚尾形兜改装具 | | 伍 | 250 | 侍 |
| 脇立桃形兜改装具 | | 六 | 400 | 侍 |
| 鬼神剛胆兜改装具 | | 七 | 100 | 侍 |
| ちきり改装具 | | 壱 | 150 | 僧 |
| もうす改装具 | | 壱 | 200 | 僧 |
| 編み笠改装具 | | 弐 | 250 | 僧 |
| 角帽子改装具 | | 弐 | 200 | 僧 |
| 武神頭巾改装具 | | 参 | 300 | 僧 |
| 僧頭巾改装具 | | 伍 | 300 | 僧 |
| 天竺頭巾改装具 | | 六 | 400 | 僧 |
| 鴻鵠頭巾改装具 | | 七 | 100 | 僧 |
| 冠改装具 | | 壱 | 150 | 神 |
| 豪華冠改装具 | | 壱 | 150 | 神 |
| 太平楽冠改装具 | | 弐 | 250 | 神 |
| 草花形冠改装具 | | 弐 | 200 | 神 |
| 錦飾烏帽子改装具 | | 参 | 300 | 神 |
| 金飾冠改装具 | | 伍 | 300 | 神 |
| 落陽の冠改装具 | | 六 | 400 | 神 |
| 金色天宝改装具 | | 七 | 100 | 神 |
| 小烏帽子改装具 | | 壱 | 150 | 陰 |
| 立烏帽子改装具 | | 弐 | 250 | 陰 |
| 奉天烏帽子改装具 | | 弐 | 200 | 陰 |
| 太極烏帽子改装具 | | 参 | 300 | 陰 |
| 鉢巻頭巾改装具 | | 伍 | 300 | 陰 |
| 陰陽頭巾改装具 | | 六 | 350 | 陰 |
| 白銀烏帽子改装具 | | 七 | 100 | 陰 |
| 忍頭巾改装具 | | 壱 | 150 | 忍 |
| 忍兜改装具 | | 壱 | 200 | 忍 |
| 覆面改装具 | | 弐 | 250 | 忍 |
| 鉢金改装具 | | 弐 | 250 | 忍傾 |
| 付け毛改装具 | | 参 | 300 | 忍傾 |
| 額当頭巾改装具 | | 伍 | 250 | 忍 |
| 忍者頭巾改装具 | | 六 | 350 | 忍 |
| 神護天布改装具 | | 七 | 100 | 忍 |
| 額当て改装具 | | 壱 | 150 | 鍛 |
| 烏帽子兜改装具 | | 壱 | 200 | 鍛 |
| 鉄錆筋兜改装具 | | 弐 | 250 | 鍛 |
| 頭巾兜改装具 | | 参 | 300 | 鍛 |
| 唐冠兜改装具 | | 伍 | 300 | 鍛 |
| 立馬毛革兜改装具 | | 六 | 350 | 鍛 |
| 神護天兜改装具 | | 七 | 100 | 鍛 |
| 角頭巾改装具 | | 壱 | 200 | 薬 |
| 兜巾改装具 | | 壱 | 150 | 薬 |
| 角帽改装具 | | 弐 | 200 | 薬 |
| 木綿帽改装具 | | 弐 | 250 | 薬 |
| 天狗頭巾改装具 | | 参 | 300 | 薬 |
| 茶人頭巾改装具 | | 伍 | 250 | 薬 |
| 絹之南蛮帽改装具 | | 六 | 350 | 薬 |
| 煌錦頭巾改装具 | | 七 | 100 | 薬 |
| 頬当て改装具 | | 壱 | 150 | 傾 |
| 装飾鉢巻改装具 | | 壱 | 200 | 傾 |
| 祭鉢巻改装具 | | 弐 | 200 | 傾 |
| 連獅子鬘改装具 | | 伍 | 300 | 傾 |
| 花付鉢巻改装具 | | 六 | 350 | 傾 |
| 獅子振り毛改装具 | | 七 | 100 | 傾 |
改装具(胴)†
| アイテム名 | 分類 | 必要欠片 | 欠片数 | 備考 |
| 霞絹の狩衣改装具 | | 六 | 300 | 全職 |
| 絹和服改装具 | | 八 | 60 | 全職 |
| 胴丸改装具 | | 壱 | 100 | 侍鍛 |
| 当世具足改装具 | | 壱 | 200 | 侍鍛 |
| 南蛮具足改装具 | | 弐 | 250 | 侍 |
| 小具足改装具 | | 弐 | 200 | 侍 |
| 胴具足改装具 | | 参 | 300 | 侍鍛 |
| 将の具足改装具 | | 伍 | 350 | 侍 |
| 具足羽織改装具 | | 六 | 350 | 侍 |
| 白陣改装具 | | 六 | 400 | 侍 |
| 黒陣改装具 | | 七 | 100 | 侍 |
| 白戦陣改装具 | | 八 | 60 | 侍 |
| 黒戦陣改装具 | | 八 | 60 | 侍 |
| 腹当改装具 | | 壱 | 100 | 僧薬 |
| 法衣改装具 | | 壱 | 200 | 僧薬 |
| 長絹改装具 | | 弐 | 200 | 僧薬 |
| 修験衣改装具 | | 弐 | 250 | 僧薬 |
| 戦法衣改装具 | | 参 | 300 | 僧薬 |
| 吉祥長絹改装具 | | 伍 | 300 | 僧 |
| 尊絹改装具 | | 六 | 400 | 僧 |
| 天拝長絹改装具 | | 六 | 350 | 僧 |
| 祓詞袈裟改装具 | | 七 | 100 | 僧 |
| 聖刻絹改装具 | | 八 | 60 | 僧 |
| 邪刻絹改装具 | | 八 | 60 | 僧 |
| 直垂改装具 | | 壱 | 100 | 神 |
| 浄衣改装具 | | 壱 | 200 | 神 |
| 舞装束改装具 | | 弐 | 200 | 神 |
| 出衣改装具 | | 弐 | 250 | 神 |
| 縫箔改装具 | | 参 | 300 | 神陰 |
| 大鎧改装具 | | 伍 | 250 | 神 |
| 浄衣改装具 | | 六 | 350 | 神 |
| 光箔改装具 | | 六 | 400 | 神 |
| 暗麟縫改装具 | | 七 | 100 | 神 |
| 煌輝箔改装具 | | 八 | 60 | 神 |
| 闇黒箔改装具 | | 八 | 60 | 神 |
| 水干改装具 | | 壱 | 100 | 陰 |
| 直衣改装具 | | 壱 | 200 | 陰 |
| 織装束改装具 | | 弐 | 200 | 陰 |
| 道衣改装具 | | 弐 | 250 | 陰 |
| 天帰奉衣改装具 | | 伍 | 250 | 陰 |
| 縫箔光改装具 | | 六 | 350 | 陰 |
| 高級布衣改装具 | | 六 | 400 | 陰 |
| 黒麟縫改装具 | | 七 | 100 | 陰 |
| 閃輝箔改装具 | | 八 | 60 | 陰 |
| 真暗箔改装具 | | 八 | 60 | 陰 |
| 忍者着改装具 | | 壱 | 100 | 忍 |
| 忍者鎧改装具 | | 壱 | 200 | 忍 |
| 帷子改装具 | | 弐 | 200 | 忍 |
| 鎖帷子改装具 | | 弐 | 250 | 忍傾 |
| 軽業装束改装具 | | 参 | 300 | 忍傾 |
| 忍帷子改装具 | | 伍 | 250 | 忍 |
| 絹衣帷子改装具 | | 六 | 350 | 忍 |
| 天鎖改装具 | | 六 | 400 | 忍 |
| 地鎖・蓮華改装具 | | 七 | 100 | 忍 |
| 海波鎖改装具 | | 八 | 60 | 忍 |
| 爪岳鎖改装具 | | 八 | 60 | 忍 |
| 戦具足改装具 | | 弐 | 200 | 鍛 |
| 職人服改装具 | | 弐 | 250 | 鍛 |
| 胴具足改装具 | | 参 | 300 | 鍛 |
| 大戦陣具足改装具 | | 伍 | 250 | 鍛 |
| 和製南蛮胴改装具 | | 六 | 350 | 鍛 |
| 白陣・覇改装具 | | 六 | 400 | 鍛 |
| 黒陣・覇改装具 | | 七 | 100 | 鍛 |
| 白軍陣改装具 | | 八 | 60 | 鍛 |
| 黒軍陣改装具 | | 八 | 60 | 鍛 |
| 寂静長絹改装具 | | 伍 | 250 | 薬 |
| 白長絹改装具 | | 六 | 350 | 薬 |
| 文様長絹改装具 | | 六 | 400 | 薬 |
| 呪言長絹改装具 | | 七 | 100 | 薬 |
| 聖印絹改装具 | | 八 | 60 | 薬 |
| 邪印絹改装具 | | 八 | 60 | 薬 |
| 胴衣改装具 | | 壱 | 100 | 傾 |
| 旅衣改装具 | | 壱 | 200 | 傾 |
| 武闘着改装具 | | 弐 | 200 | 傾 |
| 上鎖帷子改装具 | | 伍 | 250 | 傾 |
| 格衣改装具 | | 六 | 350 | 傾 |
| 蓮華改装具 | | 六 | 400 | 傾 |
| 地鎖改装具 | | 七 | 100 | 傾 |
| 波鎖改装具 | | 八 | 60 | 傾 |
| 御岳鎖改装具 | | 八 | 60 | 傾 |
改装具(武器)†
| アイテム名 | 分類 | 必要欠片 | 欠片数 | 備考 |
| 小刀改装具 | 懐剣 | 壱 | 100 | |
| 釵改装具 | 壱 | 200 | |
| 三鈷杵改装具 | 弐 | 200 | |
| 短刀改装具 | 弐 | 250 | |
| 苦内改装具 | 参 | 300 | |
| 独鈷刀改装具 | 参 | 250 | |
| 長懐剣改装具 | 伍 | 250 | |
| 焔改装具 | 六 | 300 | |
| 連刃刀改装具 | 六 | 350 | |
| 斬鮫改装具 | 七 | 100 | |
| 鎖鎌改装具 | 八 | 60 | |
| 太刀改装具 | 刀剣 | 壱 | 200 | |
| 竹刀改装具 | 壱 | 100 | |
| 柳葉刀改装具 | 弐 | 250 | |
| 刺突剣改装具 | 弐 | 200 | |
| 護法刀改装具 | 参 | 300 | |
| 重戦斧改装具改装具 | 伍 | 350 | |
| 鋸刀改装具 | 六 | 350 | |
| 鎖絡刀改装具 | 六 | 400 | |
| 七支刀改装具 | 七 | 100 | |
| 宿火丸改装具 | 八 | 60 | |
| 六角棒改装具 | 棍棒 | 壱 | 150 | |
| 鬼金棒改装具 | 壱 | 200 | |
| 渾砕棒改装具 | 弐 | 250 | |
| 鉄槌改装具 | 弐 | 200 | |
| 石斧改装具 | 参 | 300 | |
| 大金槌改装具 | 伍 | 250 | |
| 銀棍棒改装具 | 六 | 400 | |
| 破鎧棒改装具 | 六 | 350 | |
| 飾大槌改装具 | 七 | 100 | |
| 仏火棍棒改装具 | 八 | 60 | |
| 朱槍改装具 | 長柄 | 壱 | 200 | |
| 片鎌槍改装具 | 壱 | 250 | |
| 修練棒改装具 | 弐 | 200 | |
| 十字槍改装具 | 弐 | 250 | |
| 斧槍改装具 | 参 | 300 | |
| 竹槍改装具 | 伍 | 250 | |
| 蛇矛改装具 | 六 | 350 | |
| 飾槍改装具 | 六 | 400 | |
| 龍矛改装具 | 七 | 100 | |
| 拵え鎌槍改装具 | 八 | 60 | |
| 重籐弓改装具 | 弓 | 壱 | 150 | |
| 弭槍改装具 | 壱 | 200 | |
| 朱塗り弓改装具 | 弐 | 250 | |
| 翼弓改装具 | 弐 | 200 | |
| 半月弓改装具 | 参 | 300 | |
| 水牛弓改装具 | 伍 | 300 | |
| 炎弓改装具 | 六 | 400 | |
| 金弓改装具 | 六 | 350 | |
| 天鹿児弓改装具 | 七 | 100 | |
| 龍弓改装具 | 八 | 60 | |
| 火縄銃改装具 | 鉄砲 | 壱 | 150 | |
| 木端筒改装具 | 壱 | 200 | |
| 狙撃筒改装具 | 弐 | 200 | |
| 焔筒改装具 | 弐 | 250 | |
| 銃剣改装具 | 参 | 300 | |
| 二連銃改装具 | 伍 | 300 | |
| 銀鉄砲改装具 | 六 | 400 | |
| 木龍銃改装具 | 六 | 350 | |
| 鬼殺し改装具 | 七 | 100 | |
| 絡繰三連銃改装具 | 八 | 60 | |
| 錫杖改装具 | 錫杖 | 壱 | 150 | |
| 仙人杖改装具 | 壱 | 200 | |
| 輝石杖改装具 | 弐 | 200 | |
| 三日月杖改装具 | 弐 | 250 | |
| 日輪杖改装具 | 参 | 300 | |
| 呪術杖改装具 | 伍 | 250 | |
| 金月錫杖改装具 | 六 | 400 | |
| 龍杖改装具 | 六 | 350 | |
| 風操り呪杖改装具 | 七 | 100 | |
| 天満龍杖改装具 | 八 | 60 | |
| 霊刀改装具 | 妖刀 | 壱 | 150 | |
| 黒刃改装具 | 壱 | 200 | |
| 白蛇刀改装具 | 弐 | 200 | |
| 宝剣改装具 | 弐 | 250 | |
| 封呪刀改装具 | 参 | 300 | |
| 骨柄刀改装具 | 伍 | 350 | |
| 赤物干竿改装具 | 六 | 350 | |
| 双刃光刀改装具 | 六 | 400 | |
| 闇獅子刀改装具 | 七 | 100 | |
| 刃文刀改装具 | 八 | 60 | |
旗指物†
- 家臣>その他>装飾から取り外し可能
- 取り外すと消滅
装飾品†
| アイテム名 | 分類 | 必要欠片 | 欠片数 | 備考 |
| 家臣装身具・壱 | | 壱 | 100 | 三ツ髭版画/耳環 |
| 家臣装身具・弐 | | 四 | 150 | 虎髭版画/ |
| 家臣装身具・参 | | 六 | 200 | 無精髭版画/垂飾付耳飾 |
| 家臣髭染料・黒 | | 壱 | 100 | |
| 家臣髭染料・茶 | | 130 | |
| 家臣髭染料・金 | | 四 | 250 | |
| 家臣髭染料・銀 | | 200 | |
| 家臣髭染料・赤 | | 六 | 300 | |
| 家臣耳飾染料・緑 | | 壱 | 100 | |
| 家臣耳飾染料・青 | | 130 | |
| 家臣耳飾染料・金 | | 四 | 200 | |
| 家臣耳飾染料・銀 | | 150 | |
| 家臣耳飾染料・赤 | | 六 | 250 | |
| 家臣装身具・四 | | 七 | 60 | 口髭版画/輝方板耳飾 |
| 家臣装身具・伍 | | 60 | 長尖髭版画/勾玉耳飾 |
| 家臣装身具・六 | | 60 | 囲髭版画/大玉耳飾 |
染料(頭)†
| アイテム名 | 分類 | 必要欠片 | 欠片数 | 備考 |
| 家臣兜染料・黒 | | 参 | 150 | |
| 家臣兜染料・赤 | | |
| 家臣兜染料・緑 | | |
| 家臣兜染料・青 | | |
| 家臣兜染料・豪華 | | 四 | 300 | |
| 家臣兜染料・無 | | 100 | |
染料(胴)†
| アイテム名 | 分類 | 必要欠片 | 欠片数 | 備考 |
| 家臣胴染料・黒 | | 参 | 150 | |
| 家臣胴染料・赤 | | |
| 家臣胴染料・緑 | | |
| 家臣胴染料・青 | | |
| 家臣胴染料・豪華 | | 四 | 300 | |
| 家臣胴染料・無 | | 100 | |
| 家臣天染料・黒 | | 伍 | 250 | |
| 家臣天染料・赤 | | |
| 家臣天染料・緑 | | |
| 家臣天染料・青 | | |
| 家臣天染料・豪華 | | 六 | 400 | |
| 家臣天染料・無 | | 100 | |
| 家臣地染料・黒 | | 伍 | 250 | |
| 家臣地染料・赤 | | |
| 家臣地染料・緑 | | |
| 家臣地染料・青 | | |
| 家臣地染料・豪華 | | 六 | 400 | |
| 家臣地染料・無 | | 100 | |
髪関連†
| アイテム名 | 分類 | 必要欠片 | 欠片数 | 備考 |
| 家臣染髪剤・黒 | | 弐 | 250 | |
| 家臣染髪剤・茶 | | |
| 家臣染髪剤・銀 | | |
| 家臣染髪剤・金 | | |
| 家臣染髪剤・赤 | | |
| 家臣不思議かつら | | 参 | 300 | |
その他(家臣特別訓練券、家臣団資金、家臣多彩入魂石、家臣入魂打消具、家臣装備鍛錬材)†
| アイテム名 | 必要欠片 | 欠片数 | 備考 |
| 家臣特別訓練券 | 壱 | 650 | 1枚につき1回訓練可能 |
| 弐 | 550 |
| 参 | 450 |
| 四 | 350 |
| 伍 | 250 |
| 六 | 150 |
| 七 | 100 |
| 八 | 70 |
| 家臣団資金2000 | 壱 | 100 | |
| 家臣団資金3000 | 弐 |
| 家臣団資金4000 | 参 |
| 家臣団資金4500 | 四 |
| 家臣団資金5000 | 伍 |
| 家臣団資金7000 | 六 |
| 家臣団資金10000 | 七 |
| 家臣団資金14000 | 八 |
| 家臣多彩入魂石 | 壱 | 100 | 取引可能 |
| 弐 | 50 |
| 参 | 35 |
| 四 | 25 |
| 伍 | 20 |
| 六 | 17 |
| 七 | 15 |
| 八 | 13 |
| 家臣入魂打消具 | 壱 | 300 | |
| 弐 | 275 |
| 参 | 225 |
| 四 | 175 |
| 伍 | 125 |
| 六 | 100 |
| 七 | 75 |
| 八 | 50 |
| 家臣装備鍛錬材 | 壱 | 100 | |
魔境の区域開放†
- 入魂石を入手し、欠片と交換することで、未クリアの区域の欠片入手や区域開放が可能
| 区域 | 必要欠片 | 欠片数 | 備考 |
| 二 | 壱 | 70 | 各キャラ1回のみ |
| 三 |
| 四 | 弐 |
| 五 |
| 六 | 参 |
| 七 |
| 八 | 四 |
| 九 |
| 十 | 伍 |
| 十一 |
| 十二 | 六 |
| 十三 | |
| 十四 | |
| 十五 | |
| 十六 | |
入魂石と欠片の交換†
| 獲得欠片 | 欠片数 | 欠片数(+) |
| 壱 | 70 | 650 |
| 弐 | 35 | 550 |
| 参 | 24 | 450 |
| 四 | 17 | 350 |
| 伍 | 14 | 250 |
| 六 | 11 | 150 |
| 七 | 10 | 100 |
| 八 | 9 | 70 |
※家臣特別訓練券入手のために入魂材を取引で入手した場合は、欠片八にするのが一番良い
※入魂材+は四に交換→入魂材に交換→八に交換が良い
| 欠片 | 入魂材1個を 欠片に変換 | 訓練1回に 必要な入魂材数 |
| 壱 | 70 | 9.29 |
| 弐 | 35 | 15.71 |
| 参 | 24 | 18.75 |
| 四 | 17 | 20.59 |
| 伍 | 14 | 17.86 |
| 六 | 11 | 13.64 |
| 七 | 10 | 10.00 |
| 八 | 9 | 7.78 |
※欠片 弐・参・四・伍・六を使って家臣特別訓練券を取得する場合は、一旦、入魂材→欠片八に変換したほうがお得
| 欠片 | 訓練一回に 必要な欠片 | 訓練一回分の欠片を 入魂材に変換 | 入魂材を 欠片八に変換 | 訓練できる回数 |
| 壱 | 650 | 6.50 | 59 | 0.84 |
| 弐 | 550 | 11.00 | 99 | 1.41 |
| 参 | 450 | 12.86 | 116 | 1.65 |
| 四 | 350 | 14.00 | 126 | 1.80 |
| 伍 | 250 | 12.50 | 113 | 1.61 |
| 六 | 150 | 8.82 | 79 | 1.13 |
| 七 | 100 | 6.67 | 60 | 0.86 |
| 八 | 70 | 5.38 | 48 | 0.69 |
《思念の欠片》の獲得数(各区域1周あたり)
×区域の解放に必要となる《思念の欠片》70個分は考慮しません。(区域をすべて解放済みとしています。)
| 区域 | 《思念の欠片》 | 家臣特別訓練券(1枚) | 家臣多彩入魂石 | 家臣装備鍛錬材 | 備考 |
| 1 | 壱 | 121 | 650 | 100 | 100 | |
| 2 | 壱 | 201 | | | | |
| 3 | 弐 | 141 | 550 | 50 | − | |
| 4 | 弐 | 171 | | | − | |
| 5 | 参 | 141 | 450 | 35 | − | |
| 6 | 参 | 171 | | | − | |
| 7 | 四 | 171 | 350 | 25 | − | |
| 8 | 四 | 181 | | | − | |
| 9 | 五 | 161 | 250 | 20 | − | |
| 10 | 五 | 171 | | | − | |
| 11 | 六 | 281 | 150 | 17 | − | |
| 12 | 六 | 341 | | | − | |
| 13 | 七 | 271 | 100 | 15 | − | |
| 14 | 七 | 301 | | | − | |
| 15 | 八 | 281 | 70 | 13 | − | |
| 16 | 八 | 311 | | | − | |
→ このページのトップ(忘却の魔境/報酬)に戻る。
→ リンク(忘却の魔境)へ
→ リンク(家臣団)へ
コメント†
- 結構あるなぁww -- 石田涼介
- 家臣特別訓練券の使用方法分る方おられますか? --
- 家臣団のほーに載ってるよん --
- 家臣のお洒落ハードル高っw --
- おしゃれ装備なんていらんなあ。やる気でないぜこんな報酬じゃあ --
- 特別訓練でステあげまくりたいけど、ちと辛いな・・・ --
- 同じ報酬アイテムなら高難度の区域で苦労するほうが効率が極端に悪いという・・・肥の無計画さ無能さを再認識 --
- 家臣装身具・壱=無精髭 / 家臣装身具・弐=虎髭 --
- 化粧=家臣用顔料+白粉or薄化粧or隈取で最低でも欠片壱250点必要 --
- 家臣装身具・参が無精髭でした、一が三つ髭かな -- GULF
- 胴・神の浄衣がかぶってるの直す気ないのかな --
- 家臣が60歳に成ってからは、ポイント以外忘却に行かなくなった・・・もっと家臣連れて行けるとこる増やして欲しい --
- こんなゴミ報酬じゃなあ…1回しか行ってないぜ笑 --
- 武器とか防具の性能あげる報酬をだせよなー --
- 多彩入魂+はノーマルの14倍相当の価値 --
- 報酬さあ、神秘とかもっと何とかならんかなあ…。 --
- 3キャラでやっても報酬は個別にもらえるので単アカより復アカが断然お得な仕様。いままでのダンジョンは徒党組めばその分ドロップ品は山分けだったけどここは単純に倍になる。1キャラでクリアする恩恵が一切ないのはモチベーション低下につながるんだよね。 --
- ↑ ヒント:タイムアタック --
- 2倍の金出してるから報酬も単純に2倍になる、いいことじゃないか。単アカが飽きて辞めていくのとどっちが光栄にとって良いかは知らんけど。 --
- 復アカでやればソロの半分の時間でノックも出来るから実質ソロの4倍。ソロなら1.5倍の報酬くらいほしいわな。 --
- 見づらいな;; 欠片別の表が欲しい --
- ソロでやる意味ホント無いな、クリアしたら名前まで晒されるしさ。俺が3周したとき3アカが10周してたわw --
- こんなゴミ報酬でよくやるなあ…笑 --
- 家臣関連しかないのがな --
- 家臣装身具・壱=耳環 / 四=輝方板 / 伍=勾玉 / 六=大玉 --
- 家臣技能書ってどうなん?強いのかな?>< -- とうりすがり
- 全クリアで購入できる家臣技能書の技能は消費気合い一律280で威力は各特化攻撃力900で3000程度 --
- 血戦のなんちゃらを安土鍛冶に腕力熟練全振りでぶっ放したけど500くらいだったぞ --
- ↑家臣技能書に威力を求めちゃいけない。ただ、血戦の槍嵐は法なら緑▲・鉄鍛なら刀の極みついてれば大抵の準備は止めれた・・・鳳凰・天下夢幻の頃に使ってた帰参者ゆえ、覚醒以降の敵に対しては知らないけどねw --
- 家臣装身具・弐=涙玉耳環 / 参=垂飾付 (今更だけど… --
- 家臣装身具・弐=涙玉耳環 / 参=垂飾付 (今更だけど… --
- 勾玉耳飾の染色バグってる…家臣耳飾染料「緑」で無色、「青」で緑色、「無」で青色になる。金銀赤はそのまま。ご注意を --