@Webサービス
オプションサービス
信長の野望 Online@モバイル SP版
| 位置 | マスの種類 | 内容 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 3/30 | イベント | 賽は投げられた。3進む。 | 6/30の宝箱 |
| 4/30 | 敵 | 未熟忍犬 or 下忍のガマ | 経験値13 永楽銭1 |
| 6/30 | 宝箱 | ||
| 9/30 | イベント | 天の気まぐれ。行動力を消費せずに もう一度サイコロを振れる。 | |
| 11/30 | 宝箱 | ||
| 12/30 | 敵 | 未熟忍犬 or 下忍のガマ | 経験値13 永楽銭1 |
| 14/30 | イベント | 矢が飛んできて生命力に 《10%》のダメージを受けた。 | |
| 15/30 | イベント | 矢が飛んできて生命力に 《30%》のダメージを受けた。 | |
| 18/30 | イベント | 回復の陣を発見。 生命力が全回復した。 | |
| 20/30 | イベント | 賽は投げられた。3進む。 | 23/30の敵 |
| 21/30 | イベント | 軽い気持ちで天に祈った。 経験値が《10》上がった。 | |
| 23/30 | 敵 | 未熟忍犬 or 下忍のガマ | 経験値13 永楽銭1 |
| 24/30 | イベント | 永楽銭を《x》枚拾った。 | |
| 25/30 | イベント | 《xxx》を入手しました。 | 初回のみ |
| 26/30 | イベント | ||
| 28/30 | 敵 | 未熟忍犬 or 下忍のガマ | 経験値13 永楽銭1 |
| 30/30 | ボス | 伊賀の隠れ者 警護用忍犬 | 経験値66 永楽銭2 |
| 位置 | マスの種類 | 内容 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 5/30 | イベント | 《xxx》を入手しました。 | 初回のみ |
| 6/30 | 敵 | 忍者砦の上忍 or 忍者砦の闇忍 | 経験値14 永楽銭1 |
| 8/30 | イベント | 矢が飛んできて生命力に 《10%》のダメージを受けた。 | |
| 10/30 | イベント | 天の気まぐれ。行動力を消費せずに もう一度サイコロを振れる。 | |
| 12/30 | 宝箱 | ||
| 14/30 | イベント | 軽い気持ちで天に祈った。 経験値が《10》上がった。 | |
| 15/30 | 宝箱 | ||
| 16/30 | イベント | 賽は投げられた。1戻る。 | 15/30の宝箱 |
| 18/30 | イベント | 矢が飛んできて生命力に 《30%》のダメージを受けた。 | |
| 20/30 | イベント | 回復の陣を発見。 生命力が全回復した。 | |
| 21/30 | 敵 | 忍者砦の上忍 or 忍者砦の闇忍 | 経験値14 永楽銭1 |
| 23/30 | 敵 | 忍者砦の上忍 or 忍者砦の闇忍 | 経験値14 永楽銭1 |
| 24/30 | イベント | 軽い気持ちで天に祈った。 経験値が《10》上がった。 | |
| 27/30 | 敵 | 忍者砦の上忍 or 忍者砦の闇忍 | 経験値14 永楽銭1 |
| 30/30 | ボス | 三羽烏・青 三羽烏・緑 | 経験値69 永楽銭2 |
| 位置 | マスの種類 | 内容 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 5/30 | 敵 | ||
| 7/30 | イベント | 矢が飛んできて生命力に 《10%》のダメージを受けた。 | |
| 8/30 | イベント | 天の気まぐれ。行動力を消費せずに もう一度サイコロを振れる。 | |
| 10/30 | 敵 | ||
| 11/30 | イベント | 軽い気持ちで天に祈った。 経験値が《10》上がった。 | |
| 13/30 | イベント | 《xxx》を入手しました。 | 初回のみ |
| 15/30 | イベント | 矢が飛んできて生命力に 《30%》のダメージを受けた。 | |
| 18/30 | 敵 | ||
| 19/30 | イベント | 永楽銭を《x》枚拾った。 | |
| 20/30 | イベント | 誰かがじっとこちらを見ている。 | お供追加イベント 《岩松》 |
| 22/30 | イベント | 軽い気持ちで天に祈った。 経験値が《10》上がった。 | |
| 23/30 | イベント | 賽は投げられた。3進む。 | 26/30の宝箱 |
| 24/30 | 宝箱 | ||
| 25/30 | 宝箱 | ||
| 26/30 | 宝箱 | ||
| 27/30 | イベント | 回復の陣を発見。 生命力が全回復した。 | |
| 29/30 | 敵 | ||
| 30/30 | ボス | 砦の精鋭 上忍の忍犬頭 | 経験値72 永楽銭2 |
| 位置 | マスの種類 | 内容 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 3/30 | イベント | 矢が飛んできて生命力に 《10%》のダメージを受けた。 | |
| 4/30 | 敵 | 使われ妖ガマ or 上忍警護の梟 | 経験値15 永楽銭1 |
| 5/30 | イベント | 賽は投げられた。5進む。 | |
| 7/30 | イベント | 天の気まぐれ。行動力を消費せずに もう一度サイコロを振れる。 | |
| 8/30 | 宝箱 | ||
| 10/30 | 敵 | 使われ妖ガマ or 上忍警護の梟 | 経験値15 永楽銭1 |
| 11/30 | イベント | 矢が飛んできて生命力に 《30%》のダメージを受けた。 | |
| 14/30 | イベント | 永楽銭を《x》枚拾った。 | |
| 16/30 | イベント | 回復の陣を発見。 生命力が全回復した。 | |
| 17/30 | イベント | 《xxx》を入手しました。 | 初回のみ |
| 19/30 | 敵 | 使われ妖ガマ or 上忍警護の梟 | 経験値15 永楽銭1 |
| 21/30 | イベント | 軽い気持ちで天に祈った。 経験値が《10》上がった。 | |
| 25/30 | イベント | 軽い気持ちで天に祈った。 経験値が《10》上がった。 | |
| 27/30 | 宝箱 | ||
| 30/30 | ボス | 道を極めし者 使われ妖ガマ | 経験値76 永楽銭2 |
| 位置 | マスの種類 | 内容 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 3/30 | 宝箱 | ||
| 4/30 | 敵 | 白虎衆 or 砦の辣腕警護 | 経験値15 永楽銭1 |
| 9/30 | イベント | 《xxx》を入手しました。 | 初回のみ |
| 11/30 | イベント | 矢が飛んできて生命力に 《30%》のダメージを受けた。 | |
| 12/30 | イベント | 矢が飛んできて生命力に 《10%》のダメージを受けた。 | |
| 13/30 | 敵 | 白虎衆 or 砦の辣腕警護 | 経験値15 永楽銭1 |
| 14/30 | イベント | 永楽銭を《x》枚拾った。 | |
| 16/30 | イベント | 天の気まぐれ。行動力を消費せずに もう一度サイコロを振れる。 | |
| 17/30 | イベント | 賽は投げられた。1進む。 | 18/30のイベント |
| 18/30 | イベント | 何かがいる気配がしたが、気のせいだったようだ | 抜け忍の才蔵 |
| 21/30 | 敵 | 白虎衆 or 砦の辣腕警護 | 経験値15 永楽銭1 |
| 22/30 | 宝箱 | ||
| 24/30 | 敵 | 白虎衆 or 砦の辣腕警護 | 経験値15 永楽銭1 |
| 25/30 | イベント | 軽い気持ちで天に祈った。 経験値が《10》上がった。 | |
| 26/30 | 敵 | 白虎衆 or 砦の辣腕警護 | 経験値15 永楽銭1 |
| 27/30 | イベント | 回復の陣を発見。 生命力が全回復した。 | |
| 30/30 | ボス | 白虎 白虎の護衛獣 | 経験値78 永楽銭5 |
最新の10件を表示しています。 コメントページを参照