必要アイテム:細工道具
| 技能 | 名前 | 原価 | N売却 | 生産数 | 材料 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 忍具作成之に | 融解剤 | 325 | 40 | 4 | 水:5 硫黄:1 | |
| 忍具作成之へ | 融解剤+2 | 800 | 80 | 4 | 清水:10 硫黄:2 | |
| 忍具作成之と | 融解剤+3 | 2,200 | 200 | 4 | 清水:15 硫黄:3 硝石:1 | |
| 忍具作成之わ | 融解剤+4 | 19,200 | 4 | 清水:20 硫黄:4 硝石:2 金箔:2 | ||
| 忍具作成之お | 融解剤+5 | 4 | 清水:25 硫黄:5 硝石:3 金箔:4 銀箔:1 | |||
| 秘伝之い | 焼刃土 | 4 | 黄瀬土:5 石灰水:1 | |||
| 秘伝之ろ | 上焼刃土 | 4 | 珪砂:3 上石灰水:3 透漆箔:2 | |||
| 秘伝之は | 特上焼刃土 | 4 | モグサ土:4 神水のしずく:2 蛙目粘土:4 | |||
| 秘伝之へ | 白焼刃土 | 4 | 黄瀬土:5 石灰水:1 伊万里土:1 | |||
| 秘伝之ち | 上白焼刃土 | 4 | 珪砂:4 上石灰水:1 白炭:1 伊万里土:2 | |||
| 秘伝之り | 特上白焼刃土 | 4 | モグサ土:2 神水のしずく:1 紅餅:2 伊万里土:3 | |||
| 技能 | 名前 | 原価 | N売却 | 生産数 | 材料 | 備考 |
| 秘伝之る | 真綿布 | 4 | 透綾:3 生糸束:5 桑蚕のまゆ:6 | |||
| 唐津粘土 | 4 | 唐津赤土:6 釉薬:2 蘇芳花:3 | ||||
| 秘伝之わ | 真綿厚絹 | 4 | 羽二重:3 素絹:8 伊達錦のまゆ玉:5 | |||
| 炎色粘土 | 4 | 炎色土:5 釉薬:8 紫根粉:3 | ||||
| 秘伝之よ | 木綿布 | 4 | 杉綾:3 生糸束:5 桑蚕のまゆ:6 五葉松のかさ:4 | |||
| 唐津油土 | 4 | 唐津赤土:6 釉薬:2 蘇芳心材:3 露霜の結晶:4 | ||||
| 秘伝之れ | 木綿厚絹 | 4 | 光絹:3 素絹:8 伊達錦のまゆ玉:5 五葉松のかさ:6 | |||
| 炎色油土 | 4 | 炎色土:5 釉薬:8 紫根水:3 露霜の結晶:6 |
必要アイテム:細工道具
| 技能 | 名前 | 攻撃 | 原価 | N売却 | 生産数 | 材料 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 忍具作成之い | 苦内 | 8 | 20 | 10 | 苦内の型:1 消し炭:3 砂鉄:3 | ||
| 忍具作成之ろ | マキビシ | -- | 10 | マキビシの型:1 消し炭:4 砂鉄:5 砥石:1 | |||
| 手裏剣 | 17 | 360 | 200 | 10 | 手裏剣の型:1 鉄:2 砥石:5 | ||
| 忍具作成之に | 十字手裏剣 | 20 | 2,300 | 1,200 | 10 | 十字手裏剣の型:1 銅:4 鉄:5 磨き砂:5 | |
| 忍具作成之へ | 車手裏剣 | 23 | 14,200 | 6,000 | 10 | 車手裏剣の型:1 玉鋼:1 銅:12 炭:12 磨き砂:10 | |
| 忍具作成之ち | 八方手裏剣 | 30 | 8,000 | 10 | 八方手裏剣の型:1 真ちゅう:1 玉鋼:1 炭:15 磨き砂:15 |
| 技能 | 名前 | 価値 | 攻撃 | 宝玉 | 原価 | N売却 | 材料 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 忍具作成之ろ | 忍者馬手差 | 2 | 13 | -- | 120 | 58 | 馬手差:1 | 無銘可 |
| 忍具作成之は | 忍者脇差 | 4 | 22 | -- | 1,350 | 540 | 脇差:1 | 無銘可 |
| 忍具作成之ほ | 忍者小太刀 | 6 | 30 | -- | 9,800 | 3,260 | 小太刀:1 | 無銘可 |
| 忍具作成之へ | 背負い刀 | 8 | 39 | -- | 68,860 | 19,680 | 野剣:1 | 無銘可 |
| 忍具作成之と | 仕込み刀 | 9 | 44 | 五3 | 36,000 | 細太刀:1 銀箔:1 ニカワ:4 漆:2 | ||
| 忍具作成之り | 忍者刀 | 10 | 48 | 五4 | 100,560 | 太刀:1 ニカワ:3 | 無銘可 | |
| 忍具作成之わ | 忍者打刀 | 11 | 51 | 五4 | 126,000 | 打刀:1 巣板砥石:3 | ||
| 忍具作成之れ | 斬馬刀 | 12 | 55 | 150,000 | 胴太貫:1 青砥:2 魔物の牙:1 | |||
| 秘伝之い | 光情熱夢現 | 13 | 70 | 五5□5 | 鬼の歯牙:1 鬼神の肋骨:1 現夢の欠片:1 金箔:1 | |||
| 秘伝之ろ | 闇獅子刀 | 14 | 75 | 五7□5 | 89,000 | 白雪柄:2 金合金:2 焼刃土:2 牛革:1 魔物の爪:1 | ||
| 秘伝之は | 唐繰刀 | 15 | 79 | 五9□6 | 疾風の跡:1 青玉の勾玉:1 翡翠の勾玉:1 金箔:3 | |||
| 秘伝之に | 狂牙刀 | 16 | 84 | 五11□8 | 本鮫皮柄:2 鋼合金:3 上焼刃土:1 赤なめし革:2 白なめし革:2 鳳凰の羽:1 | |||
| 秘伝之ほ | 星喰剣 | 17 | 90 | 五13□10 | 忍者刀の秘伝書:1 本鮫皮柄:3 鋼合金:3 特上焼刃土:1 上牛革:2 麒麟の角:1 | |||
| 紫炎刃 | 17 | 89 | 五13□10 | 不死鳥の尾:1 天翼龍の涙:1 金箔:5 |
| 技能 | 名前 | 価値 | 防御 | 付与 | 染色 | 宝玉 | 原価 | N売却 | 材料 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 忍具作成之い | ボロの忍者服 | 1 | 4 | -- | -- | -- | 20 | 5 | ボロ服:1 | 無銘可 |
| 薄地の忍者服 | 2 | 7 | 風+1 | 緑、緑 | -- | 70 | 30 | 粗末な小袖:1 | 無銘可 | |
| 忍具作成之ろ | 厚地の忍者服 | 3 | 10 | 風+1 | 黒、黒 | -- | 390 | 136 | 小袖:1 | 無銘可 |
| 忍具作成之は | 革の忍者服 | 4 | 14 | 火風+1 | 青、青 | -- | 690 | 410 | 小袖:1 皮革:6 | 無銘可 |
| 忍具作成之に | 堅革の忍者服 | 5 | 17 | 水火風+1 | 赤、赤 | -- | 3,700 | 1,096 | 直とつ:1 | 無銘可 |
| 忍具作成之ほ | 絹の忍者服 | 6 | 20 | 全属性+1 | 豪華、豪華 | -- | 5,300 | 2,799 | 直とつ:1 皮革:4 蚕まゆ殻:10 | 無銘可 |
| 忍具作成之ぬ | 陰影忍者着 | 11 | 28 | -- | 黒、黒 | □4 | 裳付衣:1 半練絹:1 | 無銘可 | ||
| 忍具作成之か | 疾風忍者着 | 12 | 35 | -- | 豪華、青 | □4 | 阿弥衣:1 練絹:1 魔物の硬皮:1 | 無銘可 | ||
| 忍具作成之そ | 陰行着 | 13 | 58 | なし、なし | □5○5 | 68,000 | 特上板札:1 強くみ紐:1 牛革:1 白金合金:1 鮫皮:2 魔物の牙:1 | |||
| 忍具作成之ら | 丈夫な筒袖 | 18 | 59 | 虎斑板札:2 織紐:2 鹿茸:2 磁気合金:1 豊後ニカワ:1 | ||||||
| 野営胴衣 | 19 | 62 | 虎斑板札:3 織紐:2 藍餅:2 磁気合金:1 豊後ニカワ:1 高級琉球紅型:1 | |||||||
| 忍具作成之う | 上質下忍鎧 | 20 | 65 | 真珠飾り板札:2 真珠くみ紐:3 天蚕糸:1 白色合金:1 豊後ニカワ:1 特注琉球紅型:1 | ||||||
| 忍具作成之の | 戦忍者鎧 | 21 | 67 | 真珠飾り板札:3 真珠くみ紐:3 平箔:2 白色合金:1 豊後ニカワ:1 奄美の珍品:1 | ||||||
| 重隠密着 | 22 | 69 | 更紗飾り板札:3 更紗紐:2 金糸:2 緋緋色合金:1 豊後ニカワ:2 英彦山の霊符:1 |
| 技能 | 名前 | 価値 | 防御 | 染色 | 宝玉 | 原価 | N売却 | 材料 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 忍具作成之へ | 古びた忍者鎧 | 7 | 38 | -- | -- | 14,700 | 無銘さびた腹巻:1 銅箔:3 銀箔:1 ニカワ:10 皮革:10 | ||
| 忍具作成之と | 堅革の忍者鎧 | 8 | 43 | 緑、緑 | -- | 33,650 | 硬革の腹巻:1 鉄鋲:20 玉鋼:1 銅箔:5 ニカワ:10 硬皮革:10 | 無銘可 | |
| 忍具作成之ち | 鎖の忍者鎧 | 9 | 48 | 青、青 | □3 | 95,700 | 鉄の胴丸:1 真ちゅう:2 鉄鋲:20 鋼板:7 銅箔:11 銀箔:4 ニカワ:10 | 無銘可 | |
| 忍具作成之り | 鋼の忍者鎧 | 10 | 54 | 豪華、豪華 | □4 | 205,300 | 144,632 | 鋼の胴丸:1 真ちゅう:10 鉄鋲:20 鋼板:10 銅箔:11 銀箔:5 ニカワ:10 | 無銘可 |
| 忍具作成之を | 黒糸威忍者鎧 | 11 | 58 | 黒、黒 | □4 | 黒糸威腹巻:1 玄米わら材:2 透漆箔:6 | |||
| 忍具作成之た | 本小札忍者鎧 | 12 | 62 | 豪華、青 | □4 | 本小札腹巻:1 三椏紙:2 魔物の硬皮:1 金箔:3 | |||
| 忍具作成之ね | 陽行着 | 15 | 62 | □9○6 | 螺鈿板札2 白雪紐2 赤なめし革1 金合金1 鮫皮4 | ||||
| 忍具作成之ら | 軽量帷子 | 18 | 65 | 虎斑板札:2 織紐:2 鮫皮:2 磁気合金:1 薩摩竹:1 | |||||
| 鋼の鎖帷子 | 19 | 69 | 虎斑板札:2 織紐:2 紅餅:2 磁気合金:1 薩摩竹:1 高級豊後牛革:1 | ||||||
| 忍具作成之う | 合金帷子 | 20 | 73 | 真珠飾り板札:2 真珠くみ紐:2 本鮫皮:2 白色合金:1 薩摩竹:1 特選豊後牛革:1 | |||||
| 忍具作成之の | 疾風の帷子 | 21 | 75 | 真珠飾り板札:3 真珠くみ紐:2 月長石:3 白色合金:1 薩摩竹:2 奄美の珍品:1 | |||||
| 電光石火の帷子 | 22 | 77 | 更紗飾り板札:3 更紗紐:2 尖晶石:2 緋緋色合金:1 薩摩竹:2 英彦山の霊符:1 |
必要アイテム:細工道具
| 技能 | 名前 | 価値 | 防御 | 宝玉 | 原価 | N売却 | 材料 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 忍具作成之ろ | 忍覆面 | 3 | 6 | -- | 頭巾:1 木綿生地:2 | 無銘可 | ||
| 忍具作成之は | 忍兜 | 4 | 8 | -- | 兜巾:1 留め金:3 硬皮革:6 | 無銘可 | ||
| 忍具作成之ほ | 鉄の忍兜 | 8 | 15 | -- | 星兜:1 留め金:6 しころ:1 鉄板:6 | 無銘可 | ||
| 忍具作成之へ | 鋼の忍兜 | 10 | 19 | ○4 | 筋兜:1 留め金:6 しころ:1 鋼板:10 | 無銘可 | ||
| 忍具作成之る | 八間忍兜 | 11 | 22 | ○4 | 八間筋兜:1 練絹:1 | |||
| 忍具作成之よ | 三十二間忍兜 | 12 | 25 | ○4 | 三十二間筋兜:1 上練絹:1 魔物の硬皮:1 |
必要アイテム:細工道具
必要アイテム:細工道具
| 技能 | 名前 | 価値 | 防御 | 宝玉 | 原価 | N売却 | 材料 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 履き物作成ろ | 足袋 | 5 | 13 | -- | 半練絹:3 漆箔:3 | |||
| 履き物作成は | 脚絆 | 8 | 17 | 練絹:2 角紐:3 透漆箔:1 | ||||
| 履き物作成に | 浅沓 | 11 | 21 | 18,000 | 牛革:1 黒漆:1 木綿平織紐:3 魔物の胆:1 | |||
| 履き物作成ほ | 露卯 | 13 | 22 | □5○5 | 稲わら材:4 石灰水:4 強化布:1 魔物の爪:1 | |||
| 履き物作成へ | 半靴 | 14 | 24 | □7○5 | 螺鈿材:6 上石灰水:4 強化布:3 魔物の胆:1 | |||
| 履き物作成と | 物射沓 | 15 | 26 | □9○6 | 螺鈿材:7 上石灰水:5 真珠布:4 | |||
| 履き物作成ち | 毛履 | 16 | 28 | □11○8 | 上稲わら材:6 霊水のしずく:2 真珠布:6 霊亀の甲羅:1 | |||
| 履き物作成り | わら沓 | 18 | 29 | □11○8 | 稲わら材:4、霊水のしずく:2、本朱子織:3、琉球紅型:1 | |||
| 履き物作成ぬ | 爪掛沓 | 19 | 30 | □11○11 | 螺鈿材:3 上石灰水:3 本朱子織:4 高級琉球紅型:1 | |||
| 履き物作成る | 踏俵 | 20 | 31 | 上稲わら材:3 神水のしずく:3 白真珠織布:2 特注琉球紅型:1 | ||||
| 履き物作成を | 和沓 | 21 | 32 | 卵殻蒔絵:4 龍水のしずく:3 白真珠織布:4 特注琉球紅型:1 奄美の珍品:1 | ||||
| 懐旧の靴 | 懐旧の念:3 金箔:10 | |||||||
| 履き物作成わ | 山下駄 | 22 | 33 | ビロード織:4 鳳凰水のしずく:4 更紗:3 特注琉球紅型:1 英彦山の霊符:1 | ||||
| 技能 | 名前 | 価値 | 防御 | 宝玉 | 原価 | N売却 | 材料 | 備考 |
| 履き物作成か | 猪皮の綱貫 | 26 | 34 | 透綾:3 麻弦:2 麻絹紐:2 金箔:4 | ||||
| 履き物作成よ | 鹿皮の綱貫 | 27 | 35 | 羽二重:3 亜麻色の弦:2 亜麻絹紐:2 金箔:6 | ||||
| 履き物作成た | 山羊皮の綱貫 | 28 | 37 | □13○13 | 光絹:3 亜麻色の強化弦:2 亜麻絹くみ紐:2 金箔:6 | |||
| 履き物作成れ | 牛皮の綱貫 | 29 | 38 | □15○13 | 京紫地平織:3 亜麻色の強化弦:2 亜麻絹くみ紐:2 金箔:6 | |||
| 履き物作成そ | 炎鳥の雄飛草履 | 30 | 40 | □15○13 | 緋色の羽:5 金箔:4 | |||
| 炎鳥の新風草履 | 30 | □15○13 | 緋色の羽:5 金箔:4 | 僧神陰薬 生命+120 | ||||
| 履き物作成つ | 猛炎鳥の雄飛草履 | 43 | □15○13 | 緋色の羽:8 金箔:20 | ||||
| 猛炎鳥の新風草履 | 33 | □15○13 | 緋色の羽:8 金箔:20 | 僧神陰薬 生命+120 | ||||
| 履き物作成ね | 夢想の雄飛草履 | 47 | □15○13 | 緋色の羽:9 金箔束:3 | ||||
| 夢想の新風草履 | 37 | □15○13 | 緋色の羽:9 金箔束:3 | 僧神陰薬 生命+120 |
職人装備は毎日成長クエストの報酬、匠の昇格道具・鳳にて価値30まで強化可能
| 技能 | 名前 | 価値 | 防御 | 宝玉 | 原価 | N売却 | 材料 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 履き物作成ほ | 職人わらじ | 13 | 14 | △5 | 祈祷札:4 石灰水:1 稲わら材:1 | 職人装備 | ||
| 履き物作成と | 滑り止め草履 | 15 | 16 | △9 | 祈祷札:6 螺鈿材:4 上石灰水:5 | 職人装備 | ||
| 履き物作成ち | 名工の足袋 | 17 | 18 | △13 | 上祈祷札:4 玉虫布:4 霊水のしずく:5 | 職人装備 |
| 技能 | 名前 | 価値 | 防御 | N売却 | 材料 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 履き物作成り | 精進の下駄 | 19 | 14 | 頁岩粘土:1 本朱子織:1 虎斑祈祷札:1 | 職人装備 | |
| 履き物作成る | 外方下駄 | 21 | 16 | いぐさ材:1 本朱子織:1 破魔祈祷札:1 南蛮白檀:1 | 職人装備 | |
| 履き物作成わ | 名人の下駄 | 23 | 18 | 稲わら材:2 霊水のしずく:2 本朱子織:1 吉祥祈祷札:1 英彦山の霊符:1 | 職人装備 | |
| 技能 | 名前 | 価値 | 防御 | N売却 | 材料 | 備考 |
| 履き物作成か | 凄腕職人下駄 | 27 | - | 7,340 | 真綿布:1 赤貝箔:1 桜紙祈祷札:3 | 職人装備 |
| 履き物作成た | 練達士の下駄 | 29 | - | 木綿布:1 玉虫箔:1 桜紙の護符:3 | 職人装備 |
調合場所:薬研
| 技能 | 名前 | 原価 | N売却 | 生産数 | 材料 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 毒薬粉調合 | 削魂粉 | 800 | 480 | 4 | 山椒の実:10 ハンミョウの粉:1 人参:2 | 意気消沈・壱 |
| 奪魂粉 | 800 | 480 | 4 | 山椒の実:10 竹似草:1 人参:2 | 奪気合・壱 | |
| 奪命粉 | 800 | 480 | 4 | 山椒の実:10 竹似草:1 弟切草:2 | 奪生命力・壱 | |
| 削命粉 | 800 | 480 | 4 | 山椒の実:10 ハンミョウの粉:1 弟切草:2 | 調伏法・壱 | |
| 毒薬丸調合 | 削魂丸 | 4,500 | 2,800 | 4 | ハンミョウの粉:1 牛黄:5 ジャコウ:1 人参:5 | 意気消沈・弐 |
| 削命丸 | 4,500 | 2,800 | 4 | ハンミョウの粉:1 牛黄:5 ジャコウ:1 弟切草:5 | 調伏法・弐 | |
| 奪魂丸 | 4,500 | 2,800 | 4 | 竹似草:1 牛黄:5 ジャコウ:1 人参:5 | 奪気合・弐 | |
| 奪命丸 | 4,500 | 2,800 | 4 | 竹似草:1 牛黄:5 ジャコウ:1 弟切草:5 | 奪生命力・弐 | |
| 毒薬丹調合 | 削命丹 | 7,500 | 4,800 | 4 | れい羊角:1 ジャコウ:4 ハンミョウの粉:1 弟切草:10 | 調伏法・参 |
| 削魂丹 | 7,500 | 4,800 | 4 | れい羊角:1 ジャコウ:4 ハンミョウの粉:1 人参:10 | 意気消沈・参 | |
| 奪魂丹 | 7,500 | 4,800 | 4 | れい羊角:1 ジャコウ:4 竹似草:1 人参:10 | 奪気合・参 | |
| 奪命丹 | 7,500 | 4,800 | 4 | れい羊角:1 ジャコウ:4 竹似草:1 弟切草:10 | 奪生命力・参 | |
| 反魂丹 | 10,000 | 6,400 | 4 | れい羊角:1 ジャコウ:4 竹似草:4 人参:10 弟切草:10 | 奪生気・参 |
調合場所:薬研
| 技能 | 名前 | 原価 | N売却 | 生産数 | 材料 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 劇薬粉調合 | 火炎粉 | 800 | 480 | 4 | 山椒の実:20 硫黄:2 | 火炎・壱 |
| 冷命粉 | 800 | 480 | 4 | 山椒の実:20 天草:2 | 冷気・壱 | |
| 風刃粉 | 800 | 480 | 4 | 山椒の実:20 雷鳥の羽:2 | 風刃・壱 | |
| 雷鳴粉 | 800 | 480 | 4 | 山椒の実:20 スズラン:2 | 雷鳴・壱 | |
| 劇薬丸調合 | 火炎丸 | 4,500 | 2,800 | 4 | 牛黄:4 ジャコウ:1 硫黄:5 | 火炎・弐 |
| 冷命丸 | 4,500 | 2,800 | 4 | 牛黄:4 ジャコウ:1 天草:5 | 冷気・弐 | |
| 風刃丸 | 4,500 | 2,800 | 4 | 牛黄:4 ジャコウ:1 雷鳥の羽:5 | 風刃・弐 | |
| 雷鳴丸 | 4,500 | 2,800 | 4 | 牛黄:4 ジャコウ:1 スズラン:5 | 雷鳴・弐 | |
| 劇薬丹調合 | 火炎丹 | 7,500 | 4,800 | 4 | れい羊角:1 ジャコウ:4 硫黄:5 | 火炎・参 |
| 風刃丹 | 7,500 | 4,800 | 4 | れい羊角:1 ジャコウ:4 雷鳥の羽:5 | 風刃・参 | |
| 冷命丹 | 7,500 | 4,800 | 4 | れい羊角:1 ジャコウ:4 天草:5 | 冷気・参 | |
| 雷鳴丹 | 7,500 | 4,800 | 4 | れい羊角:1 ジャコウ:4 スズラン:5 | 雷鳴・参 |
調合場所:薬研
| 技能 | 名前 | 原価 | N売却 | 生産数 | 材料 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 呪詛粉調合 | 緩慢粉 | 800 | 480 | 4 | ハンミョウの粉:1 山椒の実:10 千振:2 | 低速化・壱 |
| 忘我粉 | 800 | 480 | 4 | ハンミョウの粉:1 山椒の実:10 竜胆:1 麻黄:1 | 暗黒・壱 | |
| 弱体粉 | 800 | 480 | 4 | ハンミョウの粉:1 山椒の実:10 ヨウバイヒ:2 | 攻撃呪詛・壱 | |
| 脱力粉 | 800 | 480 | 4 | ハンミョウの粉:1 山椒の実:10 熊胆:2 | 防御呪詛・壱 | |
| 呪詛丸調合 | 緩慢丸 | 4,500 | 2,800 | 4 | ハンミョウの粉:1 牛黄:5 ジャコウ:1 千振:5 | 低速化・弐 |
| 忘我丸 | 4,500 | 2,800 | 4 | ハンミョウの粉:1 牛黄:5 ジャコウ:1 竜胆:2 麻黄:3 | 暗黒・弐 | |
| 弱体丸 | 4,500 | 2,800 | 4 | ハンミョウの粉:1 牛黄:5 ジャコウ:1 ヨウバイヒ:5 | 攻撃呪詛・弐 | |
| 脱力丸 | 4,500 | 2,800 | 4 | ハンミョウの粉:1 牛黄:5 ジャコウ:1 熊胆:5 | 防御呪詛・弐 | |
| 妖芯香 | 80 | 4 | ハンミョウの粉:2 オキナ草:1 白檀:2 妖沈胆:1 | 妖注杵の材料 | ||
| 呪詛丹調合 | 緩慢丹 | 7,500 | 4,800 | 4 | ハンミョウの粉:1 れい羊角:1 ジャコウ:4 千振:10 | 低速化・参 |
| 忘我丹 | 7,500 | 4,800 | 4 | ハンミョウの粉:1 れい羊角:1 ジャコウ:4 竜胆:5 麻黄:5 | 暗黒・参 | |
| 弱体丹 | 7,500 | 4,800 | 4 | ハンミョウの粉:1 れい羊角:1 ジャコウ:4 ヨウバイヒ:10 | 攻撃呪詛・参 | |
| 脱力丹 | 7,500 | 4,800 | 4 | ハンミョウの粉:1 れい羊角:1 ジャコウ:4 熊胆:10 | 防御呪詛・参 |
必要アイテム:細工道具
必要アイテム:木工具