@Webサービス
オプションサービス
信長の野望 Online@モバイル SP版
| 位置 | マスの種類 | 内容 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 4/30 | イベント | 《xxx》を入手しました | 初回のみ |
| 6/30 | イベント | 軽い気持ちで天に祈った。 経験値が《10》上がった。 | |
| 8/30 | 敵 | 怨霊武者 or首武者 | 経験値8 永楽銭1 |
| 9/30 | イベント | 賽は投げられた。3進む。 | 12/30の敵 |
| 11/30 | イベント | 矢が飛んできて生命力に 《10%》のダメージを受けた。 | |
| 12/30 | 敵 | 怨霊武者 or首武者 | 経験値8 永楽銭1 |
| 14/30 | イベント | 永楽銭を《x》枚拾った。 | |
| 17/30 | イベント | 賽は投げられた。1進む。 | 18/30の宝箱 |
| 18/30 | 宝箱 | ||
| 20/30 | 敵 | 怨霊武者 or首武者 | 経験値8 永楽銭1 |
| 21/30 | イベント | 回復の陣を発見。 生命力が全回復した | |
| 23/30 | イベント | 天の気まぐれ。行動力を消費せずに もう一度サイコロを振れる。 | |
| 24/30 | イベント | 矢が飛んできて生命力に 《30%》のダメージを受けた。 | |
| 26/30 | イベント | 矢が飛んできて生命力に 《30%》のダメージを受けた。 | |
| 27/30 | 宝箱 | ||
| 28/30 | イベント | 軽い気持ちで天に祈った。 経験値が《10》上がった。 | |
| 30/30 | ボス | 餓鬼つかい 餓鬼 | 経験値39 永楽銭2 |
| 位置 | マスの種類 | 内容 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 5/30 | イベント | 《xxx》を入手しました | 初回のみ |
| 6/30 | 敵 | 死人 or傀儡死者 | 経験値8 永楽銭1 |
| 8/30 | イベント | 矢が飛んできて生命力に 《10%》のダメージを受けた。 | |
| 10/30 | イベント | 天の気まぐれ。行動力を消費せずに もう一度サイコロを振れる。 | |
| 12/30 | 宝箱 | ||
| 14/30 | イベント | ||
| 15/30 | 宝箱 | ||
| 16/30 | イベント | 賽は投げられた。1戻る。 | 15/30の宝箱 |
| 18/30 | イベント | 矢が飛んできて生命力に 《30%》のダメージを受けた。 | |
| 20/30 | イベント | 回復の陣を発見。 生命力が全回復した | |
| 21/30 | 敵 | 傀儡死者 | 経験値8 永楽銭1 |
| 23/30 | 敵 | 傀儡死者 | 経験値8 永楽銭1 |
| 24/30 | イベント | 軽い気持ちで天に祈った。 経験値が《10》上がった。 | |
| 26/30 | イベント | 軽い気持ちで天に祈った。 経験値が《10》上がった。 | |
| 27/30 | 敵 | 死人 | 経験値8 永楽銭1 |
| 30/30 | ボス | 死人つかい 死人 | 経験値42 永楽銭2 |
| 位置 | マスの種類 | 内容 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 4/30 | イベント | 賽は投げられた。5進む。 | 9/30の敵 |
| 6/30 | 敵 | ||
| 9/30 | 敵 | 吸血コウモリ or毒牙虫 | 経験値9 永楽銭1 |
| 11/30 | イベント | 軽い気持ちで天に祈った。 経験値が《10》上がった。 | |
| 12/30 | イベント | 《xxx》を入手しました | 初回のみ |
| 14/30 | イベント | 矢が飛んできて生命力に 《10%》のダメージを受けた。 | |
| 16/30 | イベント | 回復の陣を発見。 生命力が全回復した | |
| 19/30 | イベント | 矢が飛んできて生命力に 《30%》のダメージを受けた。 | |
| 20/30 | イベント | 賽は投げられた。1進む。 | 21/30の宝箱 |
| 21/30 | 宝箱 | ||
| 23/30 | 宝箱 | ||
| 24/30 | 敵 | 吸血コウモリ | 経験値9 永楽銭1 |
| 25/30 | イベント | 軽い気持ちで天に祈った。 経験値が《10》上がった。 | |
| 26/30 | イベント | 天の気まぐれ。行動力を消費せずに もう一度サイコロを振れる。 | |
| 28/30 | 敵 | ||
| 29/30 | イベント | 永楽銭を《x》枚拾った。 | |
| 30/30 | ボス | 富士の土蜘蛛 毒牙虫 | 経験値44 永楽銭2 |
| 位置 | マスの種類 | 内容 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 3/30 | イベント | ||
| 4/30 | 敵 | 暗黒術師 or地獄玉 | 経験値9 永楽銭1 |
| 6/30 | 宝箱 | ||
| 9/30 | イベント | 天の気まぐれ。行動力を消費せずに もう一度サイコロを振れる。 | |
| 11/30 | 宝箱 | ||
| 12/30 | 敵 | 暗黒術師 | 経験値9 永楽銭1 |
| 14/30 | イベント | 矢が飛んできて生命力に 《10%》のダメージを受けた。 | |
| 15/30 | イベント | 矢が飛んできて生命力に 《30%》のダメージを受けた。 | |
| 18/30 | イベント | 回復の陣を発見。 生命力が全回復した | |
| 20/30 | イベント | 賽は投げられた。3進む。 | 23/30の敵 |
| 21/30 | イベント | ||
| 23/30 | 敵 | 地獄玉 | 経験値9 永楽銭1 |
| 24/30 | イベント | ||
| 25/30 | イベント | 《xxx》を入手しました | 初回のみ |
| 26/30 | イベント | 永楽銭を《x》枚拾った。 | |
| 28/30 | 敵 | ||
| 30/30 | ボス | 地獄婆 地獄玉 | 経験値46 永楽銭2 |
| 位置 | マスの種類 | 内容 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 3/30 | 宝箱 | ||
| 5/30 | 敵 | ドクロつかい | 経験値10 永楽銭1 |
| 7/30 | 敵 | ドクロ鬼 | 経験値10 永楽銭1 |
| 8/30 | イベント | 《xxx》を入手しました | 初回のみ |
| 10/30 | イベント | 天の気まぐれ。行動力を消費せずに もう一度サイコロを振れる。 | |
| 11/30 | イベント | 賽は投げられた。5進む。 | 16/30の宝箱 |
| 13/30 | イベント | 矢が飛んできて生命力に 《30%》のダメージを受けた。 | |
| 14/30 | イベント | 誰かがじっとこちらを見ている。 | お供追加イベント 《多代》《ボン》 |
| 16/30 | 宝箱 | ||
| 17/30 | イベント | 永楽銭を《x》枚拾った。 | |
| 19/30 | 敵 | ドクロつかい | 経験値10 永楽銭1 |
| 20/30 | イベント | 回復の陣を発見。 生命力が全回復した | |
| 24/30 | イベント | 矢が飛んできて生命力に 《10%》のダメージを受けた。 | |
| 26/30 | イベント | 矢が飛んできて生命力に 《10%》のダメージを受けた。 | |
| 27/30 | 敵 | ドクロつかい | 経験値10 永楽銭1 |
| 30/30 | ボス | 土雷 地獄婆 | 経験値49 永楽銭5 |
最新の10件を表示しています。 コメントページを参照