| 目録 | 技能 | 効果 | 覚醒能力向上に必要な覚醒値 | 説明 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 合計 | ||||
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |||||
| 密教秘術・壱 | 曼荼羅印 | 魅力 | 4 | 10 | 18 | 24 | 32 | 38 | 46 | 54 | 60 | 68 | 1990 | 戦闘中、魅力が増加する。 |
| 74 | 84 | 96 | 114 | 136 | 160 | 190 | 222 | 260 | 300 | |||||
| ●生命力 | 10 | 30 | 50 | 70 | 90 | 110 | 130 | 150 | 170 | 190 | (1000) | 生命力が増加する。 | ||
| 紅蓮法輪 | 耐久力 | 4 | 10 | 18 | 24 | 32 | 38 | 46 | 54 | 60 | 68 | 1990 | 戦闘中、耐久力が増加する。 | |
| 74 | 84 | 96 | 114 | 136 | 160 | 190 | 222 | 260 | 300 | |||||
| ●知力 | 10 | 30 | 50 | 70 | 90 | 110 | 130 | 150 | 170 | 190 | (1000) | 戦闘中、知力が増加する。 | ||
| 凍気法輪 | 耐久力 | 4 | 10 | 18 | 24 | 32 | 38 | 46 | 54 | 60 | 68 | 1990 | 戦闘中、耐久力が増加する。 | |
| 74 | 84 | 96 | 114 | 136 | 160 | 190 | 222 | 260 | 300 | |||||
| ●知力 | 10 | 30 | 50 | 70 | 90 | 110 | 130 | 150 | 170 | 190 | (1000) | 戦闘中、知力が増加する。 | ||
| 冥福 | 威力 | 2 | 5 | 9 | 12 | 16 | 19 | 23 | 27 | 30 | 34 | 995 | 生命力へのダメージが上昇する。 | |
| 37 | 42 | 48 | 57 | 68 | 80 | 95 | 111 | 130 | 150 | |||||
| ウェイト | 250 | 250 | 250 | 250 | 最大レベル4まで | 1000 | ウェイト時間が減少する。 | |||||||
| ●知力 | 10 | 30 | 50 | 70 | 90 | 110 | 130 | 150 | 170 | 190 | (1000) | 戦闘中、知力が増加する。 | ||
| 密教秘術・弐 | 孔雀明王法 | 生命力 | 4 | 10 | 18 | 24 | 32 | 38 | 46 | 54 | 60 | 68 | 1990 | 生命力が増加する。 |
| 74 | 84 | 96 | 114 | 136 | 160 | 190 | 222 | 260 | 300 | |||||
| ●知力 | 10 | 30 | 50 | 70 | 90 | 110 | 130 | 150 | 170 | 190 | (1000) | 戦闘中、知力が増加する。 | ||
| 愛染明王法 | 効果時間 | 5 | 15 | 25 | 35 | 45 | 55 | 65 | 75 | 85 | 95 | 500 | 効果時間が上昇する。 | |
| 消費気合 | 2 | 5 | 9 | 12 | 16 | 19 | 23 | 27 | 30 | 34 | 995 | 消費気合が減少する。 | ||
| 37 | 42 | 48 | 57 | 68 | 80 | 95 | 111 | 130 | 150 | |||||
| 成功力 | 5 | 15 | 25 | 35 | 45 | 55 | 65 | 75 | 85 | 95 | 500 | 成功確率が上昇する。 | ||
| ●魅力 | 10 | 30 | 50 | 70 | 90 | 110 | 130 | 150 | 170 | 190 | (1000) | 戦闘中、魅力が増加する。 | ||
| 五大明王法 | 生命減少速度 | 2 | 5 | 9 | 12 | 16 | 19 | 23 | 27 | 30 | 34 | 995 | 生命力の減少速度上昇 | |
| 37 | 42 | 48 | 57 | 68 | 80 | 95 | 111 | 130 | 150 | |||||
| ウェイト | 250 | 250 | 最大レベル2まで | 500 | ウェイト時間が減少する。 | |||||||||
| 消費気合 | 5 | 15 | 25 | 35 | 45 | 55 | 65 | 75 | 85 | 95 | 500 | 消費気合が減少する。 | ||
| ●生命力 | 10 | 30 | 50 | 70 | 90 | 110 | 130 | 150 | 170 | 190 | (1000) | 生命力が増加する。 | ||
| 密教秘術・参 | 破界 | 威力 | 2 | 5 | 9 | 12 | 16 | 19 | 23 | 27 | 30 | 34 | 995 | 生命力へのダメージが上昇する。 |
| 37 | 42 | 48 | 57 | 68 | 80 | 95 | 111 | 130 | 150 | |||||
| 標的度 | 5 | 15 | 25 | 35 | 45 | 55 | 65 | 75 | 85 | 95 | 500 | 標的度の増える量が減少する。 | ||
| ウェイト | 250 | 250 | 最大レベル2まで | 500 | ウェイト時間が減少する。 | |||||||||
| ●知力 | 10 | 30 | 50 | 70 | 90 | 110 | 130 | 150 | 170 | 190 | (1000) | 戦闘中、知力が増加する。 | ||
| 阿鼻地獄 | 生命減少速度 | 2 | 5 | 9 | 12 | 16 | 19 | 23 | 27 | 30 | 34 | 995 | 生命力の減少速度上昇 | |
| 37 | 42 | 48 | 57 | 68 | 80 | 95 | 111 | 130 | 150 | |||||
| ウェイト | 250 | 250 | 最大レベル2まで | 500 | ウェイト時間が減少する。 | |||||||||
| 成功力 | 5 | 15 | 25 | 35 | 45 | 55 | 65 | 75 | 85 | 95 | 500 | 成功確率が上昇する。 | ||
| ●生命力 | 10 | 30 | 50 | 70 | 90 | 110 | 130 | 150 | 170 | 190 | (1000) | 生命力が増加する。 | ||
| 破邪の印 | 威力 | 2 | 5 | 9 | 12 | 16 | 19 | 23 | 27 | 30 | 34 | 995 | 生命力へのダメージが上昇する。 | |
| 37 | 42 | 48 | 57 | 68 | 80 | 95 | 111 | 130 | 150 | |||||
| ウェイト | 250 | 250 | 最大レベル2まで | 500 | ウェイト時間が減少する。 | |||||||||
| 消費気合 | 5 | 15 | 25 | 35 | 45 | 55 | 65 | 75 | 85 | 95 | 500 | 消費気合が減少する。 | ||
| ●知力 | 10 | 30 | 50 | 70 | 90 | 110 | 130 | 150 | 170 | 190 | (1000) | 戦闘中、知力が増加する。 | ||
| 懲悪 | 生命力 | 4 | 10 | 18 | 24 | 32 | 38 | 46 | 54 | 60 | 68 | 1990 | 生命力が増加する。 | |
| 74 | 84 | 96 | 114 | 136 | 160 | 190 | 222 | 260 | 300 | |||||
| ●知力 | 10 | 30 | 50 | 70 | 90 | 110 | 130 | 150 | 170 | 190 | (1000) | 戦闘中、知力が増加する。 | ||
| 密教秘術・四 | 真言 | 付与時間 | 2 | 5 | 9 | 12 | 16 | 19 | 23 | 27 | 30 | 34 | 995 | 効果時間が上昇する。 |
| 37 | 42 | 48 | 57 | 68 | 80 | 95 | 111 | 130 | 150 | |||||
| ●知力 | 10 | 30 | 50 | 70 | 90 | 110 | 130 | 150 | 170 | 190 | (1000) | 戦闘中、知力が増加する。 | ||
| 大元帥明王法 | 標的変化時間 | 2 | 5 | 9 | 12 | 16 | 19 | 23 | 27 | 30 | 34 | 995 | 効果時間が上昇する。 | |
| 37 | 42 | 48 | 57 | 68 | 80 | 95 | 111 | 130 | 150 | |||||
| ウェイト | 250 | 250 | 最大レベル2まで | 500 | ウェイト時間が減少する。 | |||||||||
| 消費気合 | 5 | 15 | 25 | 35 | 45 | 55 | 65 | 75 | 85 | 95 | 500 | 消費気合が減少する。 | ||
| ●魅力 | 10 | 30 | 50 | 70 | 90 | 110 | 130 | 150 | 170 | 190 | (1000) | 戦闘中、魅力が増加する。 | ||
| 八大明王秘呪 | ウェイト | 250 | 250 | 250 | 250 | 最大レベル4まで | 1000 | ウェイト時間が減少する。 | ||||||
| 消費気合 | 5 | 15 | 25 | 35 | 45 | 55 | 65 | 75 | 85 | 95 | 500 | 消費気合が減少する。 | ||
| 成功力 | 5 | 15 | 25 | 35 | 45 | 55 | 65 | 75 | 85 | 95 | 500 | 成功確率が上昇する。 | ||
| ●知力 | 10 | 30 | 50 | 70 | 90 | 110 | 130 | 150 | 170 | 190 | (1000) | 戦闘中、知力が増加する。 | ||
| 密教秘術・伍 | 双界法句 | 耐久力 | 4 | 10 | 18 | 24 | 32 | 38 | 46 | 54 | 60 | 68 | 1990 | 戦闘中、耐久力が増加する。 |
| 74 | 84 | 96 | 114 | 136 | 160 | 190 | 222 | 260 | 300 | |||||
| ●知力 | 10 | 30 | 50 | 70 | 90 | 110 | 130 | 150 | 170 | 190 | (1000) | 戦闘中、知力が増加する。 | ||
| 廻向の印 | 威力 | 2 | 5 | 9 | 12 | 16 | 19 | 23 | 27 | 30 | 34 | 995 | 生命力へのダメージが上昇する。 | |
| 37 | 42 | 48 | 57 | 68 | 80 | 95 | 111 | 130 | 150 | |||||
| ウェイト | 250 | 250 | 最大レベル2まで | 500 | ウェイト時間が減少する。 | |||||||||
| 消費気合 | 5 | 15 | 25 | 35 | 45 | 55 | 65 | 75 | 85 | 95 | 500 | 消費気合が減少する。 | ||
| ●生命力 | 10 | 30 | 50 | 70 | 90 | 110 | 130 | 150 | 170 | 190 | (1000) | 生命力が増加する。 | ||
| *冥道秘呪 | 消費気合 | 2 | 5 | 9 | 12 | 16 | 19 | 23 | 27 | 30 | 34 | 995 | 消費気合が減少する | |
| 37 | 42 | 48 | 57 | 68 | 80 | 95 | 111 | 130 | 150 | |||||
| ●耐久力 | 4 | 10 | 18 | 24 | 32 | 38 | 46 | 54 | 60 | 68 | (1990) | 戦闘中、耐久力が増加する。 | ||
| 74 | 84 | 96 | 114 | 136 | 160 | 190 | 222 | 260 | 300 | |||||
| *孔雀明王儀軌 | ウェイト | 250 | 250 | 250 | 250 | 最大レベル4まで | 1000 | ウェイト時間が減少する。 | ||||||
| ●生命力 | 4 | 10 | 18 | 24 | 32 | 38 | 46 | 54 | 60 | 68 | (1990) | 生命力が増加する。 | ||
| 74 | 84 | 96 | 114 | 136 | 160 | 190 | 222 | 260 | 300 | |||||
| 密教秘術・六 | 霊縛秘呪 | 呪詛時間 | 2 | 5 | 9 | 12 | 16 | 19 | 23 | 27 | 30 | 34 | 995 | 呪詛時間が延長される |
| 37 | 42 | 48 | 57 | 68 | 80 | 95 | 111 | 130 | 150 | |||||
| ウェイト | 250 | 250 | 最大レベル2まで | 500 | ウェイト時間が減少する。 | |||||||||
| 消費気合 | 5 | 15 | 25 | 35 | 45 | 55 | 65 | 75 | 85 | 95 | 500 | 消費気合が減少する。 | ||
| ●生命力 | 10 | 30 | 50 | 70 | 90 | 110 | 130 | 150 | 170 | 190 | (1000) | 生命力が増加する。 | ||
| 廻向の印・弐 | 威力 | 2 | 5 | 9 | 12 | 16 | 19 | 23 | 27 | 30 | 34 | 995 | 生命力へのダメージが上昇する。 | |
| 37 | 42 | 48 | 57 | 68 | 80 | 95 | 111 | 130 | 150 | |||||
| ウェイト | 250 | 250 | 最大レベル2まで | 500 | ウェイト時間が減少する。 | |||||||||
| 消費気合 | 5 | 15 | 25 | 35 | 45 | 55 | 65 | 75 | 85 | 95 | 500 | 消費気合が減少する。 | ||
| ●知力 | 10 | 30 | 50 | 70 | 90 | 110 | 130 | 150 | 170 | 190 | (1000) | 戦闘中、知力が増加する。 | ||
| *双戒陀羅尼 | 威力 | 2 | 5 | 9 | 12 | 16 | 19 | 23 | 27 | 30 | 34 | 995 | 生命力へのダメージが上昇する。 | |
| 37 | 42 | 48 | 57 | 68 | 80 | 95 | 111 | 130 | 150 | |||||
| ●魅力 | 4 | 10 | 18 | 24 | 32 | 38 | 46 | 54 | 60 | 68 | (1990) | 戦闘中、魅力が増加する。 | ||
| 74 | 84 | 96 | 114 | 136 | 160 | 190 | 222 | 260 | 300 | |||||
| 軍荼利明王法 | 付与時間 | 2 | 5 | 9 | 12 | 16 | 19 | 23 | 27 | 30 | 34 | 995 | 効果時間が上昇する。 | |
| 37 | 42 | 48 | 57 | 68 | 80 | 95 | 111 | 130 | 150 | |||||
| ウェイト | 250 | 250 | 最大レベル2まで | 500 | ウェイト時間が減少する。 | |||||||||
| 消費気合 | 5 | 15 | 25 | 35 | 45 | 55 | 65 | 75 | 85 | 95 | 500 | 消費気合が減少する。 | ||
| ●魅力 | 10 | 30 | 50 | 70 | 90 | 110 | 130 | 150 | 170 | 190 | (1000) | 戦闘中、魅力が増加する。 | ||
| 密教秘術・七 | 軍荼利三鈷印 | 付与時間 | 2 | 5 | 9 | 12 | 16 | 19 | 23 | 27 | 30 | 34 | 995 | 効果時間が上昇する。 |
| 37 | 42 | 48 | 57 | 68 | 80 | 95 | 111 | 130 | 150 | |||||
| ウェイト | 250 | 250 | 最大レベル2まで | 500 | ウェイト時間が減少する。 | |||||||||
| 消費気合 | 5 | 15 | 25 | 35 | 45 | 55 | 65 | 75 | 85 | 95 | 500 | 消費気合が減少する。 | ||
| ●魅力 | 10 | 30 | 50 | 70 | 90 | 110 | 130 | 150 | 170 | 190 | (1000) | 戦闘中、魅力が増加する。 | ||
| 夜叉法力 | 生命力 | 4 | 10 | 18 | 24 | 32 | 38 | 46 | 54 | 60 | 68 | 1990 | 生命力が増加する。 | |
| 74 | 84 | 96 | 114 | 136 | 160 | 190 | 222 | 260 | 300 | |||||
| ●魅力 | 10 | 30 | 50 | 70 | 90 | 110 | 130 | 150 | 170 | 190 | (1000) | 戦闘中、魅力が増加する。 | ||
| 黒縄地獄 | 知力 | 4 | 10 | 18 | 24 | 32 | 38 | 46 | 54 | 60 | 68 | 1990 | 知力が増加する。 | |
| 74 | 84 | 96 | 114 | 136 | 160 | 190 | 222 | 260 | 300 | |||||
| ●生命力 | 10 | 30 | 50 | 70 | 90 | 110 | 130 | 150 | 170 | 190 | (1000) | 生命力が増加する。 | ||
| *廻向来迎印 | 威力 | 2 | 5 | 9 | 12 | 16 | 19 | 23 | 27 | 30 | 34 | 995 | 生命力へのダメージが上昇する。 | |
| 37 | 42 | 48 | 57 | 68 | 80 | 95 | 111 | 130 | 150 | |||||
| ●知力 | 4 | 10 | 18 | 24 | 32 | 38 | 46 | 54 | 60 | 68 | (1990) | 戦闘中、知力が増加する。 | ||
| 74 | 84 | 96 | 114 | 136 | 160 | 190 | 222 | 260 | 300 | |||||
| 密教秘術・八 | 孔雀明王秘法 | 生命力 | 4 | 10 | 18 | 24 | 32 | 38 | 46 | 54 | 60 | 68 | 1990 | 生命力が増加する。 |
| 74 | 84 | 96 | 114 | 136 | 160 | 190 | 222 | 260 | 300 | |||||
| ●知力 | 10 | 30 | 50 | 70 | 90 | 110 | 130 | 150 | 170 | 190 | (1000) | 戦闘中、知力が増加する。 | ||
| 往相廻向 | 生命回復 | 2 | 5 | 9 | 12 | 16 | 19 | 23 | 27 | 30 | 34 | 995 | 回復量が上昇する。 | |
| 37 | 42 | 48 | 57 | 68 | 80 | 95 | 111 | 130 | 150 | |||||
| 威力 | 5 | 15 | 25 | 35 | 45 | 55 | 65 | 75 | 85 | 95 | 500 | 生命力へのダメージが上昇する。 | ||
| 消費気合 | 5 | 15 | 25 | 35 | 45 | 55 | 65 | 75 | 85 | 95 | 500 | 消費気合が減少する。 | ||
| ●魅力 | 10 | 30 | 50 | 70 | 90 | 110 | 130 | 150 | 170 | 190 | (1000) | 戦闘中、魅力が増加する。 | ||
| 馬頭明王法 | 知力 | 4 | 10 | 18 | 24 | 32 | 38 | 46 | 54 | 60 | 68 | 1990 | 知力が増加する。 | |
| 74 | 84 | 96 | 114 | 136 | 160 | 190 | 222 | 260 | 300 | |||||
| ●魅力 | 10 | 30 | 50 | 70 | 90 | 110 | 130 | 150 | 170 | 190 | (1000) | 魅力が増加する。 | ||
| *烏枢沙摩秘呪 | ウェイト | 500 | 500 | 500 | 500 | 最大レベル4まで | 2000 | ウェイト時間が減少する。 | ||||||
| ●生命力 | 2 | 5 | 9 | 12 | 16 | 19 | 23 | 27 | 30 | 34 | (995) | 生命力が増加する。 | ||
| 37 | 42 | 48 | 57 | 68 | 80 | 95 | 111 | 130 | 150 | |||||
| 密教秘術・九 | 廻向の印・参 | 威力 | 2 | 5 | 9 | 12 | 16 | 19 | 23 | 27 | 30 | 34 | 995 | 生命力へのダメージが上昇する。 |
| 37 | 42 | 48 | 57 | 68 | 80 | 95 | 111 | 130 | 150 | |||||
| ウェイト | 250 | 250 | 最大レベル2まで | 500 | ウェイト時間が減少する。 | |||||||||
| 消費気合 | 5 | 15 | 25 | 35 | 45 | 55 | 65 | 75 | 85 | 95 | 500 | 消費気合が減少する。 | ||
| ●知力 | 10 | 30 | 50 | 70 | 90 | 110 | 130 | 150 | 170 | 190 | (1000) | 戦闘中、知力が増加する。 | ||
| 霊滅秘呪 | 威力 | 2 | 5 | 9 | 12 | 16 | 19 | 23 | 27 | 30 | 34 | 995 | 生命力へのダメージが上昇する。 | |
| 37 | 42 | 48 | 57 | 68 | 80 | 95 | 111 | 130 | 150 | |||||
| ウェイト | 250 | 250 | 最大レベル2まで | 500 | ウェイト時間が減少する。 | |||||||||
| 消費気合 | 5 | 15 | 25 | 35 | 45 | 55 | 65 | 75 | 85 | 95 | 500 | 消費気合が減少する。 | ||
| ●生命力 | 10 | 30 | 50 | 70 | 90 | 110 | 130 | 150 | 170 | 190 | (1000) | 生命力が増加する。 | ||
| 軍荼利法・煌 | 付与時間 | 2 | 5 | 9 | 12 | 16 | 19 | 23 | 27 | 30 | 34 | 995 | 効果時間が上昇する。 | |
| 37 | 42 | 48 | 57 | 68 | 80 | 95 | 111 | 130 | 150 | |||||
| ウェイト | 250 | 250 | 最大レベル2まで | 500 | ウェイト時間が減少する。 | |||||||||
| 標的度 | 5 | 15 | 25 | 35 | 45 | 55 | 65 | 75 | 85 | 95 | 500 | 標的度の増える量が減少する。 | ||
| ●魅力 | 10 | 30 | 50 | 70 | 90 | 110 | 130 | 150 | 170 | 190 | (1000) | 戦闘中、魅力が増加する。 | ||
| 密教秘術・拾 | 黒縄地獄・弐 | 知力 | 4 | 10 | 18 | 24 | 32 | 38 | 46 | 54 | 60 | 68 | 1990 | 戦闘中、知力が増加する。 |
| 74 | 84 | 96 | 114 | 136 | 160 | 190 | 222 | 260 | 300 | |||||
| ●気合 | 10 | 30 | 50 | 70 | 90 | 110 | 130 | 150 | 170 | 190 | (1000) | 気合が増加する。 | ||
| 絶界 | 威力 | 2 | 5 | 9 | 12 | 16 | 19 | 23 | 27 | 30 | 34 | 995 | 生命力へのダメージが上昇する。 | |
| 37 | 42 | 48 | 57 | 68 | 80 | 95 | 111 | 130 | 150 | |||||
| 標的度 | 2 | 5 | 9 | 12 | 16 | 19 | 23 | 27 | 30 | 34 | 995 | 標的度の増える量が減少する。 | ||
| 37 | 42 | 48 | 57 | 68 | 80 | 95 | 111 | 130 | 150 | |||||
| ●魅力 | 10 | 30 | 50 | 70 | 90 | 110 | 130 | 150 | 170 | 190 | (1000) | 戦闘中、魅力が増加する。 | ||
| 孔雀明王・煌 | ウェイト | 250 | 250 | 250 | 250 | 最大レベル4まで | 1000 | ウェイト時間が減少する。 | ||||||
| 効果時間 | 2 | 5 | 9 | 12 | 16 | 19 | 23 | 27 | 30 | 34 | 995 | 効果時間が上昇する。 | ||
| 37 | 42 | 48 | 57 | 68 | 80 | 95 | 111 | 130 | 150 | |||||
| ●魅力 | 10 | 30 | 50 | 70 | 90 | 110 | 130 | 150 | 170 | 190 | (1000) | 戦闘中、魅力が増加する。 | ||
| *叫喚地獄 | 効果時間 | 2 | 5 | 9 | 12 | 16 | 19 | 23 | 27 | 30 | 34 | 995 | 効果時間が上昇する。 | |
| 37 | 42 | 48 | 57 | 68 | 80 | 95 | 111 | 130 | 150 | |||||
| 魅力 | 2 | 5 | 9 | 12 | 16 | 19 | 23 | 27 | 30 | 34 | 995 | 戦闘中、魅力が増加する。 | ||
| 37 | 42 | 48 | 57 | 68 | 80 | 95 | 111 | 130 | 150 | |||||
| ●耐久力 | 10 | 30 | 50 | 70 | 90 | 110 | 130 | 150 | 170 | 190 | (1000) | 戦闘中、耐久力が増加する。 | ||
| 密教秘術・拾壱 | 明王秘呪・散 | ウェイト | 250 | 250 | 250 | 250 | 最大レベル4まで | 1000 | ウェイト時間が減少する。 | |||||
| 消費気合 | 5 | 15 | 25 | 35 | 45 | 55 | 65 | 75 | 85 | 95 | 500 | 消費気合が減少する。 | ||
| 成功力 | 5 | 15 | 25 | 35 | 45 | 55 | 65 | 75 | 85 | 95 | 500 | 成功確率が上昇する。 | ||
| ●知力 | 10 | 30 | 50 | 70 | 90 | 110 | 130 | 150 | 170 | 190 | (1000) | 戦闘中、知力が増加する。 | ||
| 降魔印秘法 | 知力 | 4 | 10 | 18 | 24 | 32 | 38 | 46 | 54 | 60 | 68 | 1990 | 戦闘中、知力が増加する。 | |
| 74 | 84 | 96 | 114 | 136 | 160 | 190 | 222 | 260 | 300 | |||||
| ●生命力 | 10 | 30 | 50 | 70 | 90 | 110 | 130 | 150 | 170 | 190 | (1000) | 生命力が増加する。 | ||
| 往相廻向・弐 | 生命回復 | 2 | 5 | 9 | 12 | 16 | 19 | 23 | 27 | 30 | 34 | 995 | 回復量が上昇する。 | |
| 37 | 42 | 48 | 57 | 68 | 80 | 95 | 111 | 130 | 150 | |||||
| 威力 | 5 | 15 | 25 | 35 | 45 | 55 | 65 | 75 | 85 | 95 | 500 | 生命力へのダメージが上昇する。 | ||
| 消費気合 | 5 | 15 | 25 | 35 | 45 | 55 | 65 | 75 | 85 | 95 | 500 | 消費気合が減少する。 | ||
| ●魅力 | 10 | 30 | 50 | 70 | 90 | 110 | 130 | 150 | 170 | 190 | (1000) | 戦闘中、魅力が増加する。 | ||
| 密教秘術・拾弐 | 廻向の印・四 | 威力 | 2 | 5 | 9 | 12 | 16 | 19 | 23 | 27 | 30 | 34 | 995 | 生命力へのダメージが上昇する。 |
| 37 | 42 | 48 | 57 | 68 | 80 | 95 | 111 | 130 | 150 | |||||
| ウェイト | 250 | 250 | 最大レベル2まで | 500 | ウェイト時間が減少する。 | |||||||||
| 消費気合 | 5 | 15 | 25 | 35 | 45 | 55 | 65 | 75 | 85 | 95 | 500 | 消費気合が減少する。 | ||
| ●知力 | 10 | 30 | 50 | 70 | 90 | 110 | 130 | 150 | 170 | 190 | (1000) | 戦闘中、知力が増加する。 | ||
| 孔雀秘法・弐 | 生命力 | 4 | 10 | 18 | 24 | 32 | 38 | 46 | 54 | 60 | 68 | 1990 | 生命力が増加する。 | |
| 74 | 84 | 96 | 114 | 136 | 160 | 190 | 222 | 260 | 300 | |||||
| ●知力 | 10 | 30 | 50 | 70 | 90 | 110 | 130 | 150 | 170 | 190 | (1000) | 戦闘中、知力が増加する。 | ||
| 廻向蓮華 | 生命回復 | 2 | 5 | 9 | 12 | 16 | 19 | 23 | 27 | 30 | 34 | 995 | 回復量が上昇する。 | |
| 37 | 42 | 48 | 57 | 68 | 80 | 95 | 111 | 130 | 150 | |||||
| 威力 | 5 | 15 | 25 | 35 | 45 | 55 | 65 | 75 | 85 | 95 | 500 | 生命力へのダメージが上昇する。 | ||
| 消費気合 | 5 | 15 | 25 | 35 | 45 | 55 | 65 | 75 | 85 | 95 | 500 | 消費気合が減少する。 | ||
| ●魅力 | 10 | 30 | 50 | 70 | 90 | 110 | 130 | 150 | 170 | 190 | (1000) | 戦闘中、魅力が増加する。 | ||
| 大威徳秘呪 | ウェイト | 250 | 250 | 250 | 250 | 最大レベル4まで | 1000 | ウェイト時間が減少する。 | ||||||
| 消費気合 | 5 | 15 | 25 | 35 | 45 | 55 | 65 | 75 | 85 | 95 | 500 | 消費気合が減少する。 | ||
| 成功力 | 5 | 15 | 25 | 35 | 45 | 55 | 65 | 75 | 85 | 95 | 500 | 成功確率が上昇する。 | ||
| ●知力 | 10 | 30 | 50 | 70 | 90 | 110 | 130 | 150 | 170 | 190 | (1000) | 戦闘中、知力が増加する。 | ||
●は隠し覚醒(覚醒値500ポイント分消費で出現)
最新の10件を表示しています。 コメントページを参照