| 技能名 | レベル | 備考 |
|---|---|---|
| 懐剣術手習 | 10 | |
| 急所狙い入門 | 10 | |
| 命中術入門 | 10 | |
| 懐剣術入門 | 10 | |
| 鎧通し | 10 | |
| 急所狙い応用 | 10 | |
| 懐剣術応用 | 15 | |
| 命中術応用 | 15 | |
| 急所狙い極意 | 15 | |
| 懐剣術極意 | 22 | |
| 命中術極意 | 22 | |
| 必中 | 22 |
| 技能名 | レベル | 備考 |
|---|---|---|
| 槍術手習 | 10 | |
| 防御術入門 | 10 | |
| 雷光突き・壱 | 10 | |
| 槍術入門 | 10 | |
| 防御術応用 | 10 | |
| 流星突き・壱 | 10 | |
| 槍術応用 | 15 | |
| 防御術極意 | 15 | |
| 雷光突き・弐 | 15 | |
| 槍術極意 | 22 | |
| 反撃封じ | 22 | |
| 流星突き・弐 | 22 |
| 技能名 | レベル | 備考 |
|---|---|---|
| 攻撃付与・壱 | ||
| 活身・壱 | ||
| 防御付与・壱 | ||
| 閃光・壱 | ||
| 攻防付与・壱 | ||
| 喝破 | ||
| 倶舎の法・壱 | ||
| 攻撃付与・弐 | ||
| 活身・弐 | ||
| 防御付与・弐 | ||
| 閃光・弐 | ||
| 攻防付与・弐 | ||
| 倶舎の法・弐 | ||
| 攻撃付与・参 | ||
| 活身・参 | ||
| 防御付与・参 | ||
| 閃光・参 | ||
| 攻防付与・参 | ||
| 全体喝破 | ||
| 倶舎の法・参 | ||
| 全体攻撃付与 | ||
| 活力 | ||
| 全体防御付与 |
| 技能名 | レベル | 備考 |
|---|---|---|
| 攻撃呪詛・壱 | ||
| 呪い・壱 | ||
| 防御呪詛・壱 | ||
| 呪詛返し | ||
| 攻撃呪霧・壱 | ||
| 呪いの影・壱 | ||
| 防御呪霧・壱 | ||
| 言霊・壱 | ||
| 攻撃呪詛・弐 | ||
| 呪い・弐 | ||
| 防御呪詛・弐 | ||
| 攻撃呪霧・弐 | ||
| 呪いの影・弐 | ||
| 防御呪霧・弐 | ||
| 言霊・弐 | ||
| 攻撃呪詛・参 | ||
| 呪い・参 | ||
| 防御呪詛・参 | ||
| 攻撃呪霧・参 | ||
| 呪いの影・参 | ||
| 防御呪霧・参 | ||
| 言霊・参 | ||
| 禁呪 | ||
| 混沌 |
| 技能名 | レベル | 備考 |
|---|---|---|
| 解呪・壱 | ||
| 生気変換・壱 | ||
| 治療・壱 | ||
| 抗毒術入門 | ||
| 再生・壱 | ||
| 全体治療・壱 | ||
| 蘇生・壱 | ||
| 抗毒付与・壱 | ||
| 解呪・弐 | ||
| 生気変換・弐 | ||
| 治療・弐 | ||
| 抗毒術応用 | ||
| 再生・弐 | ||
| 全体治療・弐 | ||
| 蘇生・弐 | ||
| 抗毒付与・弐 | ||
| 全体解呪 | ||
| 生気変換・参 | ||
| 治療・参 | ||
| 抗毒術極意 | ||
| 再生・参 | ||
| 全体治療・参 | ||
| 蘇生・参 | ||
| 抗毒付与・参 | ||
| 強力治療 | ||
| 全体強力治療 |
| 技能名 | レベル | 備考 |
|---|---|---|
| 活身・四 | 50 | |
| 速効活力・壱 | 50 | |
| 神通発雷 | 50 | |
| 倶舎の法・四 | 50 | |
| 速効活力・弐 | 52 | |
| 生命力付与 | 52 | |
| 電曜 | 52 | |
| 霊力昂揚 | 54 | |
| 閃光・四 | 54 | |
| 神通発雷・弐 | 54 | |
| 衰滅 | 54 | |
| 無間活力 | 56 | |
| 金輪の法 | 56 | |
| 全体生命付与 | 56 | |
| 瞬雷 | 60 | |
| 倶舎養命 | 60 |
| 技能名 | レベル | 備考 |
|---|---|---|
| 攻撃呪詛・四 | 50 | |
| 防御呪詛・四 | 50 | |
| 荒行 | 50 | |
| 練呪 | 50 | |
| 攻撃呪霧・四 | 52 | |
| 防御呪霧・四 | 52 | |
| 鬼門 | 52 | |
| 邪念霧散 | 54 | |
| 精神鍛錬 | 54 | |
| 裏鬼門 | 54 | |
| 模写の秘呪 | 54 | |
| 邪念霧散・弐 | 56 | |
| 仏滅密呪 | 56 | |
| 般若験力 | 60 | |
| 蛇紋孔 | 60 | |
| 蛇紋孔・弐 | 65 | |
| 護鬼法力 | 65 |
| 技能名 | レベル | 備考 |
|---|---|---|
| 呪念 | 51 | |
| 治療・四 | 51 | |
| 練磨の法 | 51 | |
| 全体解呪・弐 | 51 | |
| 勇猛果敢 | 53 | |
| 全体治療・四 | 53 | |
| 呪力封入 | 53 | |
| 土象天力 | 55 | |
| 延命術入門 | 55 | |
| 練磨の法・弐 | 55 | |
| 延命術応用 | 57 | |
| 恐慌 | 57 | |
| 土空天力 | 58 | |
| 延命術極意 | 58 | |
| 毒飼 | 58 | |
| 活現治療 | 58 | |
| 治癒 | 59 | |
| 全体治癒 | 59 | |
| 医療杖術 | 65 | |
| 無我無心 | 65 | |
| 薬効激化・弐 | 65 | なぜか弐だけある |
※致命傷を出さないとまず勝てないので、懐剣装備で挑んでください。
一般的な薬師家臣のステータスと装備があれば、時間はかかりますが普通に勝てます。
しかし2時間脱兎による敗北も考慮しておいてください。
#ref(): File not found: "薬師家臣対抜け忍の才蔵(神).png" at page "家臣団/薬師技能"