| 技能名 | レベル | 備考 |
|---|---|---|
| 懐剣術手習 | 10 | |
| 急所狙い入門 | 10 | |
| 命中術入門 | 10 | |
| 懐剣術入門 | 10 | |
| 鎧通し | 10 | |
| 急所狙い応用 | 10 | |
| 懐剣術応用 | 15 | |
| 命中術応用 | 15 | |
| 急所狙い極意 | 15 | |
| 懐剣術極意 | 22 | |
| 命中術極意 | 22 | |
| 必中 | 22 |
| 技能名 | レベル | 備考 |
|---|---|---|
| 槍術手習 | 10 | |
| 防御術入門 | 10 | |
| 雷光突き・壱 | 10 | |
| 槍術入門 | 10 | |
| 防御術応用 | 10 | |
| 流星突き・壱 | 10 | |
| 槍術応用 | 15 | |
| 防御術極意 | 15 | |
| 雷光突き・弐 | 15 | |
| 槍術極意 | 22 | |
| 反撃封じ | 22 | |
| 流星突き・弐 | 22 |
| 技能名 | レベル | 備考 |
|---|---|---|
| 棒術手習 | 10 | |
| 闘魂術入門 | 10 | |
| 金剛打・壱 | 10 | |
| 棒術入門 | 10 | |
| 破鎧術入門 | 10 | |
| 闘魂術応用 | 10 | |
| 断空撃・壱 | 10 | |
| 棒術応用 | 15 | |
| 破鎧術応用 | 15 | |
| 闘魂術極意 | 15 | |
| 金剛打・弐 | 15 | |
| 棒術極意 | 22 | |
| 破鎧術極意 | 22 | |
| 断空撃・弐 | 22 |
| 技能名 | レベル | 備考 |
|---|---|---|
| 存命術入門 | 10 | |
| 成仏撃・壱 | 10 | |
| 気合撃・壱 | 10 | |
| 仁王立ち | 10 | |
| 仁王立ち解除 | 10 | |
| 罰当たり・壱 | 10 | |
| 存命術応用 | 15 | |
| 成仏撃・弐 | 15 | |
| 気合撃・弐 | 22 | |
| 護衛 | 22 | |
| 護衛解除 | 22 | |
| 罰当たり・弐 | 22 | |
| 存命術極意 | 26 | |
| 成仏撃・参 | 26 | |
| 気合撃・参 | 30 | |
| 罰当たり・参 | 30 | |
| 捨身飼虎 | 30 |
| 技能名 | レベル | 備考 |
|---|---|---|
| 英明・壱 | 10 | |
| 退魔・壱 | 10 | |
| 回復・壱 | 10 | |
| 高速化・壱 | 10 | |
| 全体回復・壱 | 10 | |
| 英明・弐 | 15 | |
| 退魔・弐 | 15 | |
| 回復・弐 | 15 | |
| 高速化・弐 | 18 | |
| 全体回復・弐 | 18 | |
| 英明・参 | 22 | |
| 退魔・参 | 22 | |
| 回復・参 | 22 | |
| 高速化・参 | 26 | |
| 全体回復・参 | 26 | |
| 菩薩の光明 | 26 | |
| 破魔光 | 30 | |
| 強力回復 | 30 | |
| 全体強力回復 | 30 | |
| 大往生 | 30 |
| 技能名 | レベル | 備考 |
|---|---|---|
| 紅蓮・壱 | 10 | |
| 生命吸収・壱 | 10 | |
| 調伏法・壱 | 10 | |
| 凍気・壱 | 12 | |
| 喝破 | 12 | |
| 死人返り・壱 | 12 | |
| 紅蓮・弐 | 18 | |
| 生命吸収・弐 | 18 | |
| 調伏法・弐 | 18 | |
| 凍気・弐 | 22 | |
| 全体喝破 | 22 | |
| 死人返り・弐 | 22 | |
| 紅蓮・参 | 26 | |
| 生命吸収・参 | 26 | |
| 調伏法・参 | 26 | |
| 凍気・参 | 30 | |
| 死人返り・参 | 30 | |
| 不動明王法 | 30 |
| 技能名 | レベル | 備考 |
|---|---|---|
| 護身の法・壱 | 10 | |
| 仏の加護・壱 | 10 | |
| 練気の法・壱 | 10 | |
| 剛力の法・壱 | 10 | |
| 解呪・壱 | 10 | |
| 護身の法・弐 | 10 | |
| 仏の加護・弐 | 15 | |
| 練気の法・弐 | 15 | |
| 剛力の法・弐 | 15 | |
| 解呪・弐 | 22 | |
| 護身の法・参 | 22 | |
| 仏の加護・参 | 22 | |
| 練気の法・参 | 30 | |
| 剛力の法・壱 | 30 | |
| 全体解呪 | 30 | |
| 極楽浄土 | 30 |
| 技能名 | レベル | 備考 |
|---|---|---|
| 罰当たり・四 | ||
| 悪霊退散 | ||
| 禅 | ||
| 因果応報 | ||
| 僧兵連撃 | ||
| 極楽浄土・改 | ||
| 十二天護法撃 | ||
| 大喝 | ||
| 悪霊退散・弐 | ||
| 魂砕撃 | ||
| 仁王弁慶 | ||
| 悪霊殲滅 | ||
| 金剛力 | ||
| 阿修羅槍 | ||
| 羅刹浄天 | ||
| 捨身虎牙 | ||
| 閻魔撃 | ||
| 諸行無常 | 65 | |
| 閻魔撃・弐 | 65 | |
| 飛天発遣撃 | 65 |
| 技能名 | レベル | 備考 |
|---|---|---|
| 慈愛の心・壱 | 50 | |
| 冥護結界・壱 | 50 | |
| 仏の加護・四 | 50 | |
| 破魔光・弐 | 50 | |
| 慈愛の心・弐 | 52 | |
| 克己 | 52 | |
| 大日如来秘法 | 52 | |
| 開眼 | 54 | |
| 破魔光・参 | 54 | |
| 冥護結界・弐 | 54 | |
| 後光 | 54 | |
| 不退転 | 56 | |
| 大日如来慈恵 | 56 | |
| 慈愛の心・参 | 60 | |
| 冥護慈救 | 60 | |
| 破魔降伏 | 65 | |
| 双掌冥護 | 65 |
| 技能名 | レベル | 備考 |
|---|---|---|
| 曼荼羅印 | 50 | |
| 紅蓮法輪 | 50 | |
| 凍気法輪 | 50 | |
| 冥福 | 50 | |
| 孔雀明王法 | 52 | |
| 愛染明王法 | 52 | |
| 五大明王法 | 52 | |
| 破界 | 54 | |
| 阿鼻地獄 | 54 | |
| 破邪の印 | 54 | |
| 真言 | 56 | |
| 大元帥明王法 | 56 | |
| 八大明王秘呪 | 56 | |
| 双界法句 | 60 | |
| 廻向の印 | 60 | |
| 霊縛秘呪 | 65 | |
| 廻向の印・弐 | 65 | |
| 軍荼利明王法 | 65 |
| 技能名 | レベル | 備考 |
|---|---|---|
| 練気の法・四 | 51 | |
| 回復・四 | 51 | |
| 無為 | 51 | |
| 全体解呪・弐 | 51 | |
| 気合撃・四 | 53 | |
| 全体回復・四 | 53 | |
| 降魔法 | 53 | |
| 火象法力 | 55 | |
| 智拳印・壱 | 55 | |
| 水象法力 | 55 | |
| 加持結界 | 55 | |
| 不動慈救 | 57 | |
| 智拳印・弐 | 57 | |
| 地獄送呪 | 57 | |
| 火空法力 | 58 | |
| 水空法力 | 58 | |
| 結念の法 | 58 | |
| 如来救世 | 58 | |
| 蓮華 | 59 | |
| 智拳印・参 | 59 | |
| 全体蓮華 | 59 | |
| 回生の法 | 65 | |
| 無我無心 | 65 | |
| 是生滅法 | 65 |
#ref(): File not found: "密教実装.JPG" at page "家臣団/僧技能"