NPC(銀枠の副将)からもドロップする。
| 名前 | 価値 | 付与 | 施設特性 | 特技 | 購入先 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 毛吹草 | 1 | 腕力+5 | -- | -- | 九州家宝屋 高橋紹運 有馬晴信 猿渡信光 | |
| 兵法雄鑑 | 1 | 耐久+5 | -- | -- | ||
| 身自鏡 | 1 | 器用+5 | -- | -- | ||
| 十六夜日記 | 1 | 知力+5 | -- | -- | ||
| 二条河原落書 | 1 | 魅力+5 | -- | -- | ||
| 庭乗之書 | 1 | 土+5 | -- | -- | ||
| 本朝武芸小伝 | 1 | 水+5 | -- | -- | ||
| 中島流砲術書 | 1 | 火+5 | -- | -- | ||
| 関口流柔術書 | 1 | 風+5 | -- | -- | ||
| からたち | 2 | -- | 水田+1 | -- | 九州家宝屋 吉岡長増 大村純忠 長寿院盛淳 | |
| 白山 | 2 | -- | 畑+1 | -- | ||
| 篠目 | 2 | -- | 林地+1 | -- | ||
| 粕毛 | 2 | -- | 牧場+1 | -- | ||
| 種壺 | 2 | -- | 鉱山+1 | -- | ||
| 夕陽朝山図 | 2 | -- | 漁場+1 | -- | ||
| 名刀生駒光忠 | 2 | -- | 工房+1 | -- | ||
| 名槍法城寺 | 2 | -- | 村+1 | -- | ||
| 麦酒 | 2 | -- | 市+1 | -- | ||
| 吐月糖 | 2 | -- | 櫓+1 | -- | ||
| 臼砲 | 2 | -- | 堤防+1 | -- | ||
| 庭訓往来 | 2 | -- | 南蛮寺+1 | -- | ||
| 節用集 | 2 | -- | 寺社+1 | -- | ||
| 永享記 | 2 | -- | 土蔵+1 | -- | ||
| 戦国策 | 2 | -- | 学問所+1 | -- |
NPCより購入できるものは省略。
| 名前 | 価値 | 付与 | 施設特性 | 特技 | ドロップ例 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 南遊紀行 | 3 | 腕力+10 | -- | -- | 佐伯惟教 | |
| 士鑑用法 | 3 | 耐久+10 | 成松信勝 | |||
| 中島両以記文 | 3 | 器用+10 | -- | -- | 大村純忠 | |
| 廻国雑記 | 3 | 知力+10 | -- | -- | 志賀親守 | |
| 落穂集 | 3 | 魅力+10 | -- | -- | 東郷重位 | |
| 天山流砲術書 | 3 | 火+10 | -- | -- | 有馬晴信 | |
| 平常無敵書 | 3 | 水+10 | -- | -- | 梓 | |
| 三浦流柔術書 | 3 | 風+10 | -- | -- | 江里口信常 | |
| 馬術歌之書 | 3 | 土+10 | -- | -- | 円城寺信胤 | |
| 春雨 | 4 | -- | 水田+2 | -- | ? | |
| 落曇 | 4 | -- | 畑+2 | -- | 百武賢兼 | |
| 霜夜 | 4 | -- | 林地+2 | -- | ? | |
| 桜野 | 4 | -- | 牧場+2 | -- | ? | |
| 此世 | 4 | -- | 鉱山+2 | -- | 赤星統家 | |
| 紅梅図 | 4 | -- | 漁場+2 | -- | 立花裎千代 | |
| 名刀鞍切景秀 | 4 | -- | 工房+2 | -- | 伊集院忠棟 | |
| 名槍沢瀉槍 | 4 | -- | 村+2 | -- | 成富茂安 | |
| 豊原 | 4 | -- | 市+2 | -- | 高橋紹運 | |
| 糖花 | 4 | -- | 櫓+2 | -- | 新納忠元 | |
| 芝辻砲 | 4 | -- | 堤防+2 | -- | 龍造寺信周 | |
| 尺素往来 | 4 | -- | 南蛮寺+2 | -- | ? | |
| 塵塚物語 | 4 | -- | 寺社+2 | -- | ? | |
| 承久記 | 4 | -- | 土蔵+2 | -- | ? | |
| 李衛公問対 | 4 | -- | 学問所+2 | -- | 田原親賢 |
| 名前 | 価値 | 付与 | 施設特性 | 特技 | 入手例 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 会津農書 | 5 | 腕力+15 | -- | -- | ? | |
| 匠道奥秘巻 | 5 | 耐久+15 | -- | -- | 城州浪人聞書き | |
| 松屋筆記 | 5 | 器用+15 | -- | -- | 佐賀太平の書 | |
| 都のつと | 5 | 知力+15 | -- | -- | 秘伝の軍配書 | |
| 翁草 | 5 | 魅力+15 | -- | -- | 豊州鎮護の書 薩摩魂直伝書 | |
| 高島流秘伝書 | 5 | 火+15 | -- | -- | 九州制覇の書 | |
| 夕雲流剣術書 | 5 | 水+15 | -- | -- | 豊州鎮護の書 | |
| 起倒流柔術書 | 5 | 風+15 | -- | -- | 城州浪人聞書き 秘伝の軍配書 | |
| 馬術秘書 | 5 | 土+15 | -- | -- | 城州浪人聞書き 薩摩魂直伝書 | |
| 八十一難経 | 5 | 腕力+5 知力+5 水+5 | -- | -- | 秘伝の軍配書 | |
| 徳本医方 | 5 | 耐久+5 器用+5 風+5 | -- | -- | 九州制覇の書 | |
| 啓迪集 | 5 | 魅力+5 土+5 火+5 | -- | -- | 佐賀太平の書 | |
| 旅枕 | 5 | -- | 水田+3 | -- | 豊州鎮護の書 | |
| 蟲喰 | 5 | -- | 畑+3 | -- | ? | |
| 須磨 | 5 | -- | 林地+3 | -- | 薩摩魂直伝書 | |
| 大鹿毛 | 5 | -- | 牧場+3 | -- | ? | |
| 阿蘭陀水指 | 5 | -- | 鉱山+3 | -- | 秘伝の軍配書 | |
| 稲雀図 | 5 | -- | 漁場+3 | -- | ? | |
| 名刀妙見大菩薩 | 5 | -- | 工房+3 | -- | 城州浪人聞書き | |
| 名槍片山一文字 | 5 | -- | 村+3 | -- | 薩摩魂直伝書 島津義弘 | |
| 泡盛 | 5 | -- | 市+3 | -- | ? | |
| 朧月 | 5 | -- | 櫓+3 | -- | ? | |
| 火矢筒 | 5 | -- | 堤防+3 | -- | 九州制覇の書 | |
| 日葡辞書 | 5 | -- | 南蛮寺+3 | -- | 豊州鎮護の書 立花道雪 | |
| 和漢朗詠集 | 5 | -- | 寺社+3 | -- | ? | |
| 応仁記 | 5 | -- | 土蔵+3 | -- | 秘伝の軍配書 | |
| 鬼谷子 | 5 | -- | 学問所+3 | -- | 秘伝の軍配書 | |
| 土木はちまき | 6 | -- | -- | 土木の理 | 薩摩千年の書 | |
| 開墾手袋 | 6 | -- | -- | 農民の力 | 薩摩千年の書 | 開墾時行動力-1 |
| 商人羽織 | 6 | -- | -- | 堺の商魂 | ? | 商業時行動力-1 |
| 開拓わらじ | 6 | -- | -- | 地の知見 | 無鹿の書 | 開拓時行動力-100 |
| 慈愛仏像 | 6 | -- | -- | 仏の慈悲 | ? | |
| 運命の杯 | 6 | -- | -- | 義理人情 | ? | |
| 奇跡の農具 | 6 | -- | -- | 五千石の野望 | 五州太守の書 | 最大石高2501-5000 まで手柄なしで開拓可能 |
家宝変化系クエストアイテム
| 名前 | 価値 | 入手場所 | ドロップ | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 九州制覇の書 | 19 | 大友:鹿児島攻め・四 龍造寺:沖田畷の合戦・伍 | 島津家久 | |
| 薩摩魂直伝書 | 19 | 大友:耳川の合戦・伍 龍造寺:鹿児島攻め・四 | 島津義弘 | |
| 秘伝の軍配書 | 19 | 島津:耳川の合戦・伍 龍造寺:府内攻め・四 | 角隈石宗 | |
| 豊州鎮護の書 | 19 | 島津:府内攻め・四 龍造寺:今山の合戦・伍 | 立花道雪 | |
| 城州浪人聞書き | 19 | 島津:沖田畷の合戦・伍 大友:佐賀攻め・四 | 晶 | |
| 佐賀太平の書 | 19 | 島津:佐賀攻め・四 大友:今山の合戦・伍 | 鍋島直茂 | |
| 薩摩千年の書 | 21 | 大友:鹿児島攻め・伍 龍造寺:鹿児島攻め・伍 | 島津義久 | |
| 無鹿の書 | 21 | 島津:府内攻め・伍 龍造寺:府内攻め・伍 | 大友宗麟 | |
| 五州太守の書 | 21 | 島津:佐賀攻め・伍 大友:佐賀攻め・伍 | 龍造寺隆信 |
最新の10件を表示しています。 コメントページを参照