| アイテム名 | 個数 | 必要量 | 獲得上限 |
|---|---|---|---|
| 軍神入門箱・壱 | 1 | 2000 | 1 |
| 軍神おみくじ・六 | 1 | 500 | 5 |
| 軍神おみくじ・伍 | 1 | 250 | 5 |
| 高天原の奉納物袋 | 1 | 500 | 1 |
| 神具引換券 | 1 | 100 | 4 |
| 力の源・極 | 10 | 250 | 5 |
| 護符成長之書・壱 | 1 | 50 | 5 |
| 護符成長之書・弐 | 1 | 450 | 2 |
| 夢幻之功績帳・壱 | 1 | 50 | 5 |
| 夢幻之功績帳・弐 | 1 | 100 | 5 |
| 夢幻之功績帳・参 | 1 | 200 | 5 |
| 夢幻の招喚鈴・い | 1 | 250 | 5 |
| 神使の荒石 | 1 | 250 | 5 |
| アイテム名 | 個数 | 必要量 | 獲得上限 |
|---|---|---|---|
| 軍神入門箱・壱 | 1 | 4000 | 1 |
| 軍神おみくじ・六 | 1 | 1000 | 15 |
| 軍神おみくじ・伍 | 1 | 500 | 15 |
| 高天原の奉納物袋 | 1 | 1000 | 2 |
| 七星剣 | 1 | 4000 | 1 |
| 暁の神珠・弐 | 1 | 500 | 10 |
| 暁の神珠・参 | 1 | 2500 | 10 |
| 暁の神珠・四 | 1 | 5000 | 10 |
| 力の源・極 | 1 | 50 | 400 |
| 三貴神勾玉 | 1 | 6000 | 1 |
| 護符成長之書・壱 | 1 | 100 | 30 |
| 護符成長之書・弐 | 1 | 900 | 2 |
| 霊神の朱筆 | 1 | 500 | 5 |
| 上等な朱筆 | 1 | 3000 | 2 |
| アイテム名 | 個数 | 必要量 | 獲得上限 |
|---|---|---|---|
| 九十九の源・極 | 1 | 100 | 300 |
| 石切之太刀 | 1 | 3000 | 10 |
| 魔導の源 | 1 | 100 | 300 |
| 神使の荒石 | 1 | 1250 | 10 |
| 受継鬼神珠・壱 | 1 | 1000 | 5 |
| 双継鬼神珠・壱 | 1 | 2000 | 5 |
| 鬼神浄化石 | 1 | 3000 | 2 |
| 夢幻之功績帳・壱 | 1 | 250 | 20 |
| 夢幻之功績帳・弐 | 1 | 500 | 15 |
| 夢幻之功績帳・参 | 1 | 1000 | 10 |
| 夢幻の招喚鈴・い | 1 | 500 | 40 |
コメントはありません。 Comments/安土大祓