| 分類 | 価値 | 重量 | 特殊効果 |
| 道具 | 10 | 0.1 | 変化勾玉 |
使用すると以下の勾玉いずれか1つに変化する(但し取引不可)
| コスト | 名前 | 変化 勾玉 | 変化 勾玉 ・松 | 変化 勾玉 ・竹 | 変化 勾玉 ・梅 |
|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 大国主勾玉 | ○ | ○ | × | × |
| 月読勾玉 | ○ | × | × | ||
| 伊邪那岐勾玉 | ○ | × | × | ||
| 伊邪那美勾玉 | ○ | × | × | ||
| 7 | 日本武勾玉 | ○ | × | × | |
| 建御雷勾玉 | ○ | × | × | ||
| 建御名方勾玉 | ○ | × | × | ||
| 綿津見三神勾玉 | × | ○ | × | × | |
| 酒呑童子勾玉 | × | ○ | × | × | |
| 八幡勾玉 | × | ○ | × | × | |
| 思兼勾玉 | × | ○ | × | × | |
| 天之尾羽張神勾玉 | × | ○ | × | × | |
| 6 | 大山祇勾玉 | ○ | × | ○ | × |
| 百襲姫勾玉 | × | ○ | × | ||
| 田霧姫勾玉 | ○ | × | ○ | × | |
| 邇邇芸勾玉 | ○ | × | ○ | × | |
| 事代主勾玉 | × | × | ○ | × | |
| 石長姫勾玉 | × | ○ | × | ||
| 菊理姫勾玉 | × | ○ | × | ||
| 八上姫勾玉 | × | × | ○ | × | |
| 5 | 天目一箇勾玉 | ○ | × | × | |
| 木花咲耶姫勾玉 | ○ | × | ○ | × | |
| 国御柱勾玉 | ○ | × | ○ | × | |
| 稚日女勾玉 | ○ | × | × | ||
| 須世理勾玉 | × | × | ○ | × | |
| 湍津姫勾玉 | × | × | ○ | × | |
| 天津彦根勾玉 | × | ○ | × | ||
| 天忍穂耳勾玉 | × | × | ○ | × | |
| 金山彦勾玉 | × | × | ○ | × | |
| 金山姫勾玉 | × | × | ○ | × | |
| 天御柱勾玉 | × | × | ○ | × | |
| 吉備津彦勾玉 | × | × | ○ | × | |
| 天探女勾玉 | × | × | ○ | × | |
| 玉祖勾玉 | × | × | ○ | × | |
| 4 | 天児屋根勾玉 | ○ | × | × | ○ |
| 天羽槌雄勾玉 | ○ | × | × | ||
| 天鈿女勾玉 | ○ | × | × | ○ | |
| 豊玉姫勾玉 | ○ | × | × | ○ | |
| 石凝姥勾玉 | ○ | × | × | ||
| 奇稲田姫勾玉 | ? | × | × | ○ | |
| 少彦名勾玉 | ○ | × | × | ○ | |
| 大禍津日勾玉 | × | × | × | ○ | |
| 経津主勾玉 | ○ | × | × | ○ | |
| 岡象女勾玉 | × | × | × | ○ | |
| 神大市姫勾玉 | × | × | × | ○ | |
| 武内宿禰勾玉 | × | × | × | ○ | |
| 金屋子勾玉 | × | × | × | ○ | |
| 黄泉醜女勾玉 | × | × | × | ○ | |
| 猿田彦勾玉 | × | × | × | ○ | |
| 金刀比羅勾玉 | × | × | × | ○ | |
| 3 | 宇迦之御魂勾玉 | ○ | × | × | ○ |
| 天火明勾玉 | ○ | × | × | ○ | |
| 保食勾玉 | × | × | × | ○ | |
| 阿加流姫勾玉 | ○ | × | × | ○ | |
| 天若日子勾玉 | ○ | × | × | ○ | |
| 天之御影勾玉 | ○ | × | × | ||
| 栲幡千々姫勾玉 | ○ | × | × | ||
| 泣沢女勾玉 | × | × | × | ○ | |
| 塩土老翁勾玉 | × | × | × | ○ | |
| 天鳥船勾玉 | × | × | × | ○ | |
| 闇淤加美勾玉 | × | × | × | ○ | |
| 招き猫勾玉 | × | × | × | ○ | |
| 大屋都姫勾玉 | × | × | × | ○ | |
| 稚産霊勾玉 | × | × | × | ○ | |
| 犬神勾玉 | × | × | × | ○ | |
| 荒覇吐勾玉 | × | × | × | ○ |
最新の10件を表示しています。 コメントページを参照