侍や傾奇者が装備する刀剣を生産・鍛錬できる。
| 推奨 稼業 レベル | 名前 | 価値 | 攻撃力 | 原価 | N売却 | 材料 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 竹刀 | 1 | 7 | 竹:2 研草:1 | |||
| 馬手差 | 2 | 13 | 木柄:1 消し炭:4 砂鉄:4 砥石:1 | ||||
| 脇差 | 4 | 22 | 木柄:2 炭:1 鉄:4 砥石:1 | ||||
| 10 | 小太刀 | 6 | 30 | 糸巻き柄:1 口金:1 炭:4 鉄:16 銅箔:2 砥石:5 | |||
| 15 | 野剣 | 8 | 39 | 糸巻き柄:3 口金:1 玉鋼:3 銅箔:10 銀箔:5 磨き砂:9 | |||
| 25 | 細太刀 | 9 | 42 | 漆塗り柄:1 口金:1 玉鋼:4 銀箔:6 金箔:1 磨き砂:12 | |||
| 旅人の太刀 | 20 | 71 | 飾り柄:1 玉鋼:3 上桜材:1 磨き砂:9 銀箔:3 | ||||
| 30 | 修練の太刀 | 22 | 80 | 飾り柄:1 玉鋼:6 上杉材:1 磨き砂:9 銀箔:4 | |||
| 35 | 兵の打刀 | 25 | 85 | 飾り柄:1 玉鋼:9 上榎材:1 磨き砂:9 金箔:1 | |||
| 40 | 炎鳥の刀 | 30 | 87 | 緋色の羽:5 金箔:4 | |||
| 50 | 太刀 | 10 | 48 | 飾り柄:1 口金:1 玉鋼:12 銀箔:10 金箔:6 磨き砂:16 | |||
| 組頭の打刀 | 30 | 90 | 飾り柄:1 玉鋼:11 上松材:1 磨き砂:11 金箔:4 | ||||
| 猛炎鳥の刀 | 30 | 92 | 緋色の羽:8 金箔:20 | ||||
| 60 | 夢想の刀 | 30 | 98 | 緋色の羽:9 金箔束:3 | |||
| 70 | 尚武の刀 | 31 | 103 | 強化木柄:1 玉鋼:9 金箔束:3 領国産の羽:1 | |||
| 昴の刀 | 32 | 109 | 強化木柄:1 玉鋼:11 金箔束:3 領国産の羽:1 極上の玉鋼:2 |
| 推奨 稼業 レベル | 名前 | 分類 | 価値 | 攻撃 | 材料 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 無明竹篦 | 打鞭 | 11 | 1 | 上桜材:4 銀箔:4 金箔:3 上黒漆:5 透漆箔:3 | |
| 70 | 猛牙刀・光 | 刀 | 16 | 1 | 強化木柄:3 頑強粘土:2 上赤目砂鉄:2 上霊水:4 麒麟の角:1 金箔束:2 | |
| 50 | 長宗・光 | 刀 | 14 | 1 | 不入山の神水:4 玉鋼:10 水晶:10 | |
| 50 | 駒添・光 | 刀 | 27 | 1 | 松島の絶景:1 朝日の誓:1 金箔:3 | |
| 70 | 飛燕・光 | 刀 | 16 | 1 | 扶桑の神水:1 雲嶺の神水:2 玉鋼:8 紫水晶:10 | |
| 70 | 蒼龍刀・光 | 刀 | 17 | 1 | 雲嶺の神水:1 天翼龍の涙:1 金箔:3 玉鋼:4 | |
| 70 | 備前長船・光 | 刀 | 22 | 1 | 強化木柄:2 頑強粘土:3 上白銀:2 上神水:2 老山白檀:2 英彦山の霊符:1 改装金片:2 | |
| 50 | 氷刀・光 | 刀 | 20 | 1 | 心眼の翠玉:1 体技の紅玉:1 西国猛者の品格:1 玉鋼:2 | |
| 50 | 地鎮散華刀・光 | 刀 | 28 | 1 | 良将の武運:1 大将の武運:1 闘将の武運:1 将の器:2 玉鋼:2 | |
| 50 | 英の太刀・光 | 刀 | 29 | 1 | 天下の息吹:3 黒漆箔:3 改装銀片:1 | |
| 50 | 真雷斬り・光 | 刀 | 21 | 1 | 鉾投の温水:1 西海道の忠誠心:3 金箔:2 | |
| 50 | 鳳凰炎尾刀・光 | 刀 | 22 | 1 | 久住山の景観:1 鎮西覇者の野望:3 金箔:1 玉鋼:4 | |
| 70 | 幽冥大刀 | 刀 | 22 | 1 | 大雷の魂魄:1 瘴気の禍玉:1 天逆鉾の破片:2 玉鋼:10 | |
| 50 | 赤月小太刀・光 | 刀 | 20 | 1 | 心眼の翠玉:1 技巧の黄玉:1 西国猛者の品格:1 金箔:1 | |
| 50 | 無明胴太貫 | 刀 | 12 | 1 | 強化木柄:1 上白銀:1 上赤目砂鉄:5 楢炭:4 金箔:8 魔物の牙:2 玉鋼:11 | |
| 50 | 信政・光 | 刀 | 14 | 1 | 眩迷の神水:1 海神の神水:2 金箔:1 玉鋼:2 | |
| 50 | 雷光斬馬刀・光 | 刀 | 14 | 1 | 球磨川の清流:1 西国猛者の品格:3 金箔:1 | |
| 50 | 龍脈白炎刀・光 | 刀 | 20 | 1 | 良将の武運:1 大将の武運:1 闘将の武運:1 金箔:1 | |
| 50 | 戦華無双振・光 | 刀 | 27 | 1 | 無双の誉:1 忠義の鑑:1 透漆箔:3 | |
| 50 | 鬼抜・光 | 刀 | 29 | 1 | 無双の誉:1 忠義の鑑:2 金箔:5 | |
| 50 | 廻挽き連刃・光 | 刀 | 30 | 1 | 無明胴太貫:1 改装片:3 | |
| 50 | 無明漆黒丸 | 刀 | 18 | 1 | 強化木柄:2 頑強粘土:3 上赤目砂鉄:3 上霊水:2 南蛮白檀:1 改装金片:1 | |
| 50 | 伏魔入滅振・光 | 刀 | 28 | 1 | 名将の威厳:1 武将の威厳:1 強将の威厳:1 将の器:2 金箔:1 | |
| 35 | 無明護法刀 | 刀 | 26 | 1 | 山桜材:3 和鋼:2 唐津粘土:2 麻絹紐:3 金箔:4 | |
| 50 | 祓魔護法刀・光 | 刀 | 27 | 1 | 赤松材:2 真玉鋼:2 炎色粘土:2 亜麻絹紐:2 絢爛唐織:1 金箔:3 玉鋼:6 | |
| 35 | 無明大十手 | 手槍 | 18 | 1 | 強化木柄:1 上赤目砂鉄:3 上霊水:2 紫水晶飾り玉:1 薩摩竹:1 改装銀片:1 | |
| 40 | 銃剣・光 | 刀 | 30 | 1 | 斬刃二連筒・光:1 改装片:3 | |
| 50 | 紅桜居合刀・光 | 刀 | 21 | 1 | 指宿の温水:1 西海道の忠誠心:3 金箔:2 | |
| 50 | 日向紺青居合刀・光 | 刀 | 21 | 1 | 指宿の温水:1 西海道の忠誠心:3 銀箔:10 | |
| 70 | 東西無双刀・光 | 刀 | 22 | 1 | 球磨川の清流:1 無双の誉:1 透漆箔:3 | |
| 50 | 東方之衆名刀・光 | 刀 | 27 | 1 | 鬼義重の誇り:1 奥州砂金粒:1 金箔:3 | |
| 35 | 刃紋刀・光 | 刀 | 30 | 1 | 改装金片:3 改装銀片:3 飾り柄:1 | |
| 50 | 四刃斬鬼丸・光 | 刀 | 27 | 1 | ますらおの酒:1 朝日の誓:1 金箔:3 | |
| 35 | 無明宿火丸 | 刀 | 26 | 1 | 山桜材:2 和鋼:2 唐津粘土:2 麻絹紐:2 小粋な唐織:1 金箔:4 | |
| 35 | 修羅場刀の改装具 | 刀 | 30 | 1 | 宿火丸:1 改装片:3 | |
| 50 | 無明大鉈 | 手槍 | 20 | 1 | 強化木柄:1 上白銀:3 上神水:1 紫水晶飾り玉:1 薩摩竹:1 神水薩摩:1 改装銀片:1 | |
| 50 | 清流白蛇・光 | 刀 | 27 | 1 | 赤松材:3 真玉鋼:2 炎色粘土:2 亜麻絹紐:2 金箔:6 | |
| 50 | 雹炎旋風刃・光 | 刀 | 21 | 1 | 技巧の黄玉:1 体技の紅玉:1 西海道の忠誠心:1 金箔:2 | |
| 50 | 無明エペタム | 刀 | 20 | 1 | 強化木柄:2 頑強粘土:3 上白銀:2 上神水:2 老山白檀:2 改装銀片:1 | |
| 50 | 神護斬魂刀・光 | 刀 | 27 | 1 | 天下の息吹:1 黒漆箔:1 | |
| 35 | 無明柄長刀 | 刀 | 28 | 1 | 強化山桜材:3 和鋼合板:2 唐津油土:2 麻絹くみ紐:2 金箔:4 | |
| 50 | 鵺打柄長刀・光 | 刀 | 29 | 1 | 強化赤松材:3 真玉鋼合板:2 炎色油土:2 亜麻絹くみ紐:2 金箔:6 | |
| 50 | 無明護法剣 | 刀 | 14 | 1 | 強化木柄:2 頑強粘土:2 上赤目砂鉄:2 上霊水:1 魔物の爪:1 改装銀片:1 | |
| 35 | 無明獅子刀 | 刀 | 13 | 1 | 強化木柄:1 頑強粘土:1 上赤目砂鉄:2 上霊水:2 金箔:1 改装銀片:1 | |
| 70 | クトネシリカ・光 | 刀 | 21 | 1 | 強化木柄:2 頑強粘土:3 上白銀:3 上神水:2 老山白檀:3 対馬の珍品:1 | |
| 50 | 焔刀鞘焦・光 | 刀 | 27 | 1 | 夜空の輝き:1 朝日の誓:1 金箔:3 | |
| 70 | 無明重戦斧 | 斧 | 15 | 1 | 強化木柄:1 頑強粘土:4 上赤目砂鉄:4 上霊水:1 改装銀片:1 | |
| 50 | 潮満斧・光 | 斧 | 14 | 1 | 不入山の神水:3 金箔:2 | |
| 35 | 無明鉄星杵 | 打鞭 | 13 | 1 | 強化木柄:2 上赤目砂鉄:2 上杉材:2 金箔:2 魔物の硬皮:1 玉鋼:9 | |
| 60 | 無明南蛮突剣 | 刀 | 15 | 1 | 強化木柄:2 頑強粘土:3 上赤目砂鉄:3 上霊水:2 改装銀片:1 | |
| 50 | 突針・光 | 刀 | 19 | 1 | 強化木柄:2 頑強粘土:3 上赤目砂鉄:2 上霊水:3 高級白檀:7 | |
| 60 | 貫腑針・光 | 刀 | 30 | 1 | 無明南蛮突剣:1 改装片:3 | |
| 70 | 聖騎士団の剣・光 | 刀 | 22 | 1 | 屋久島の景観:1 鎮西覇者の野望:3 金箔:3 | |
| 70 | 無明狼牙槍 | 手槍 | 15 | 1 | 強化木柄:2 上赤目砂鉄:3 木節粘土:20 紫水晶飾り玉:2 改装銀片:1 | |
| 40 | 大片鎌・光 | 手槍 | 19 | 1 | 強化木柄:1 上赤目砂鉄:2 上霊水:1 紫水晶飾り玉:1 薩摩竹:1 高級薩摩水:5 | |
| 50 | 無明斬斧 | 斧 | 14 | 1 | 強化木柄:1 頑強粘土:3 上赤目砂鉄:3 上霊水:1 魔物の胆:1 玉鋼:18 | |
| 50 | 荒くれ刀・光 | 刀 | 26 | 1 | 良将の武運:1 大将の武運:1 闘将の武運:1 将の器:1 金箔:1 | |
| 70 | 破断神斧・光 | 斧 | 17 | 1 | 刀刃の秘伝書:1 頑強粘土:3 上赤目砂鉄:4 上白銀:3 上霊水:2 玉鋼:9 金箔束:2 | |
| 70 | 唐古太刀・光 | 斧 | 16 | 1 | 扶桑の神水:1 雲嶺の神水:2 飾り柄:1 | |
| 70 | 無明総鋼軍配団扇 | 打鞭 | 16 | 1 | 強化木柄:4 上白銀:2 上榎材:2 透漆箔:17 霊亀の甲羅:1 | |
| 50 | 無明隼風鉾 | 打鞭 | 20 | 1 | 強化木柄:2 上白銀:3 上松材:1 玉鋼:4 薩摩竹:3 神水薩摩:4 | |
| 50 | 朱塗り隼風鉾・光 | 打鞭 | 20 | 1 | 大野川の清流:1 西国猛者の品格:3 金箔:1 | |
| 50 | 藍塗り隼風鉾・光 | 打鞭 | 20 | 1 | 大野川の清流:1 西国猛者の品格:3 銀箔:5 | |
| 70 | 無明小烏丸 | 打鞭 | 22 | 1 | 強化木柄:2 上白銀:3 上松材:1 金箔:6 薩摩竹:4 英彦山の霊符:5 | |
| 50 | 春七枝・光 | 打鞭 | 21 | 1 | 強化木柄:2 上白銀:3 上松材:3 金箔:6 薩摩竹:4 対馬の珍品:7 | |
| 50 | 七握霊刀・光 | 刀 | 20 | 1 | 千年川の清流:1 西国猛者の品格:3 金箔:1 | |
| 35 | 血染めの槍・光 | 手槍 | 13 | 1 | 龍隠門の神水:3 金箔:1 | |
| 70 | 首斬大斧・光 | 斧 | 16 | 1 | 強化木柄:2 頑強粘土:3 上赤目砂鉄:3 上霊水:2 鳳凰の羽:1 改装金片:1 | |
| 50 | 無明十字手槍 | 手槍 | 12 | 1 | 強化木柄:1 上白銀:1 上赤目砂鉄:3 上榎材:2 金箔:9 上漆黒漆:2 | |
| 70 | 織政・光 | 手槍 | 15 | 1 | 海神の神水:3 金箔:3 | |
| 40 | 無明胴割 | 打鞭 | 18 | 1 | 強化木柄:2 上赤目砂鉄:3 上榎材:2 金箔:3 薩摩竹:1 玉鋼:6 | |
| 50 | 大神焔・光 | 手槍 | 21 | 1 | 強化木柄:1 上白銀:3 上神水:3 紫水晶飾り玉:1 薩摩竹:3 改装金片:1 | |
| 35 | 伐採刀・光 | 刀 | 30 | 1 | 改装金片:3 改装銀片:3 | |
| 70 | 光輪打鞭・光 | 打鞭 | 15 | 1 | 強化木柄:4 上赤目砂鉄:2 玉鋼:12 改装銀片:1 | |
| 50 | 大打路守・光 | 打鞭 | 14 | 1 | 不入山の神水:3 金箔:2 | |
| 70 | 八雷之剣・光 | 刀 | 17 | 1 | 根国の輝石:1 麒麟の角:5 鳳凰の羽:5 霊亀の甲羅:5 応龍の髭:5 | |
| 50 | 生太刀・光 | 打鞭 | 19 | 1 | 強化木柄:2 上赤目砂鉄:3 玉鋼:14 薩摩竹:1 高級薩摩水:1 | |
| 70 | 痺傘・光 | 打鞭 | 15 | 1 | 海神の神水:3 金箔:3 | |
| 70 | 千年鳳凰樹槍・光 | 手槍 | 17 | 1 | 槍剣の秘伝書:1 頑強粘土:3 紫水晶飾り玉:3 改装金片:3 麒麟の角:1 | |
| 50 | 鉤月・光 | 手槍 | 22 | 1 | 強化木柄:1 紫水晶飾り玉:1 薩摩竹:9 英彦山の霊符:3 玉鋼:8 | |
| 1 | 爽涼団扇 | 刀 | 6 | 15 | 団扇柄:1 和紙:5 上漆黒漆:1 清水:1 透漆:2 |
最新の10件を表示しています。 コメントページを参照