ステータス
僧の付与限界†
- レベルによる付与効果の制限を調整しました
- レベルが低いほど、アイテムや薬による付与効果を得にくくなります
- なお、制限値は同一職業内で初期能力の格差による影響を受けません
- もの知り爺が教えてくれる数値分を超えた分の付与は通常の半分の効果しか発揮できない。制限オーバーした能力値は欄が赤く表示される。
僧のレベルによる上昇限界値の差†
もの知り爺が教えてくれる数値
| レベル | 生命 | 気合 | 腕力 | 耐久 | 器用 | 知力 | 魅力 | 土属性 | 水属性 | 火属性 | 風属性 |
| 1 | 35 | 35 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 2 | 48 | 47 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 3 | 61 | 59 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 4 | 83 | 81 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 13 | 13 | 13 | 13 |
| 5 | 106 | 103 | 12 | 12 | 11 | 12 | 11 | 16 | 16 | 16 | 16 |
| レベル | 生命 | 気合 | 腕力 | 耐久 | 器用 | 知力 | 魅力 | 土属性 | 水属性 | 火属性 | 風属性 |
| 6 | 129 | 126 | 14 | 15 | 13 | 15 | 13 | 19 | 19 | 19 | 19 |
| 7 | 154 | 149 | 15 | 16 | 14 | 16 | 14 | 22 | 22 | 22 | 22 |
| 8 | 179 | 174 | 18 | 19 | 16 | 19 | 16 | 26 | 26 | 26 | 26 |
| 9 | 205 | 199 | 20 | 21 | 18 | 21 | 18 | 29 | 29 | 29 | 29 |
| 10 | 232 | 225 | 22 | 24 | 21 | 24 | 21 | 33 | 33 | 33 | 33 |
| レベル | 生命 | 気合 | 腕力 | 耐久 | 器用 | 知力 | 魅力 | 土属性 | 水属性 | 火属性 | 風属性 |
| 11 | 259 | 251 | 25 | 26 | 23 | 26 | 23 | 36 | 36 | 36 | 36 |
| 12 | 288 | 279 | 27 | 28 | 24 | 28 | 24 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| 13 | 317 | 307 | 30 | 31 | 27 | 31 | 27 | 44 | 44 | 44 | 44 |
| 14 | 347 | 336 | 32 | 34 | 29 | 34 | 29 | 48 | 48 | 48 | 48 |
| 15 | 378 | 366 | 35 | 37 | 31 | 37 | 31 | 52 | 52 | 52 | 52 |
| レベル | 生命 | 気合 | 腕力 | 耐久 | 器用 | 知力 | 魅力 | 土属性 | 水属性 | 火属性 | 風属性 |
| 16 | 409 | 396 | 38 | 40 | 34 | 40 | 34 | 56 | 56 | 56 | 56 |
| 17 | 441 | 428 | 40 | 43 | 36 | 43 | 36 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| 18 | 474 | 459 | 43 | 45 | 38 | 45 | 38 | 64 | 64 | 64 | 64 |
| 19 | 508 | 492 | 46 | 48 | 41 | 48 | 41 | 69 | 69 | 69 | 69 |
| 20 | 543 | 526 | 49 | 52 | 44 | 52 | 44 | 73 | 73 | 73 | 73 |
| レベル | 生命 | 気合 | 腕力 | 耐久 | 器用 | 知力 | 魅力 | 土属性 | 水属性 | 火属性 | 風属性 |
| 21 | 577 | 560 | 52 | 55 | 46 | 55 | 46 | 78 | 78 | 78 | 78 |
| 22 | 614 | 595 | 56 | 59 | 49 | 59 | 49 | 82 | 82 | 82 | 82 |
| 23 | 651 | 630 | 58 | 61 | 51 | 61 | 51 | 87 | 87 | 87 | 87 |
| 24 | 688 | 667 | 61 | 65 | 54 | 65 | 54 | 92 | 92 | 92 | 92 |
| 25 | 727 | 705 | 65 | 69 | 57 | 69 | 57 | 97 | 97 | 97 | 97 |
| レベル | 生命 | 気合 | 腕力 | 耐久 | 器用 | 知力 | 魅力 | 土属性 | 水属性 | 火属性 | 風属性 |
| 26 | 762 | 742 | 68 | 72 | 60 | 72 | 60 | 102 | 102 | 102 | 102 |
| 27 | 806 | 781 | 72 | 76 | 63 | 76 | 63 | 107 | 107 | 107 | 107 |
| 28 | 847 | 820 | 75 | 80 | 67 | 80 | 67 | 113 | 113 | 113 | 113 |
| 29 | 888 | 861 | 79 | 82 | 69 | 82 | 69 | 118 | 118 | 118 | 118 |
| 30 | 931 | 902 | 82 | 87 | 72 | 87 | 72 | 124 | 124 | 124 | 124 |
| レベル | 生命 | 気合 | 腕力 | 耐久 | 器用 | 知力 | 魅力 | 土属性 | 水属性 | 火属性 | 風属性 |
| 31 | 973 | 943 | 85 | 90 | 76 | 90 | 76 | 129 | 129 | 129 | 129 |
| 32 | 1017 | 986 | 90 | 95 | 79 | 95 | 79 | 135 | 135 | 135 | 135 |
| 33 | 1062 | 1029 | 93 | 99 | 83 | 99 | 83 | 141 | 141 | 141 | 141 |
| 34 | 1107 | 1073 | 97 | 102 | 85 | 102 | 85 | 147 | 147 | 147 | 147 |
| 35 | 1154 | 1118 | 101 | 107 | 89 | 107 | 89 | 153 | 153 | 153 | 153 |
| レベル | 生命 | 気合 | 腕力 | 耐久 | 器用 | 知力 | 魅力 | 土属性 | 水属性 | 火属性 | 風属性 |
| 36 | 1200 | 1163 | 105 | 111 | 92 | 111 | 92 | 159 | 159 | 159 | 159 |
| 37 | 1248 | 1210 | 109 | 115 | 96 | 115 | 96 | 165 | 165 | 165 | 165 |
| 38 | 1297 | 1256 | 113 | 120 | 100 | 120 | 100 | 171 | 171 | 171 | 171 |
| 39 | 1346 | 1304 | 118 | 125 | 104 | 125 | 104 | 178 | 178 | 178 | 178 |
| 40 | 1396 | 1353 | 121 | 128 | 107 | 128 | 107 | 184 | 184 | 184 | 184 |
| レベル | 生命 | 気合 | 腕力 | 耐久 | 器用 | 知力 | 魅力 | 土属性 | 水属性 | 火属性 | 風属性 |
| 41 | 1446 | 1402 | 126 | 133 | 111 | 133 | 111 | 191 | 191 | 191 | 191 |
| 42 | 1498 | 1452 | 130 | 138 | 115 | 138 | 115 | 197 | 197 | 197 | 197 |
| 43 | 1551 | 1502 | 135 | 143 | 119 | 143 | 119 | 204 | 204 | 204 | 204 |
| 44 | 1604 | 1554 | 140 | 148 | 123 | 148 | 123 | 211 | 211 | 211 | 211 |
| 45 | 1658 | 1607 | 143 | 152 | 126 | 152 | 126 | 218 | 218 | 218 | 218 |
| レベル | 生命 | 気合 | 腕力 | 耐久 | 器用 | 知力 | 魅力 | 土属性 | 水属性 | 火属性 | 風属性 |
| 46 | 1712 | 1659 | 148 | 157 | 130 | 157 | 130 | 225 | 225 | 225 | 225 |
| 47 | 1768 | 1713 | 153 | 162 | 134 | 162 | 134 | 232 | 232 | 232 | 232 |
| 48 | 1824 | 1767 | 158 | 167 | 139 | 167 | 139 | 240 | 240 | 240 | 240 |
| 49 | 1881 | 1823 | 163 | 173 | 143 | 173 | 143 | 247 | 247 | 247 | 247 |
| 50 | 1940 | 1880 | 170 | 180 | 150 | 180 | 150 | 255 | 255 | 255 | 255 |
| レベル | 生命 | 気合 | 腕力 | 耐久 | 器用 | 知力 | 魅力 | 土属性 | 水属性 | 火属性 | 風属性 |
| 51 | 1997 | 1936 | 173 | 183 | 153 | 183 | 153 | 262 | 262 | 262 | 262 |
| 52 | 2057 | 1994 | 178 | 189 | 158 | 189 | 158 | 270 | 270 | 270 | 270 |
| 53 | 2117 | 2051 | 184 | 194 | 162 | 194 | 162 | 278 | 278 | 278 | 278 |
| 54 | 2178 | 2111 | 189 | 200 | 167 | 200 | 167 | 286 | 286 | 286 | 286 |
| 55 | 2240 | 2171 | 195 | 206 | 172 | 206 | 172 | 294 | 294 | 294 | 294 |
| レベル | 生命 | 気合 | 腕力 | 耐久 | 器用 | 知力 | 魅力 | 土属性 | 水属性 | 火属性 | 風属性 |
| 56 | 2302 | 2231 | 199 | 210 | 175 | 210 | 175 | 302 | 302 | 302 | 302 |
| 57 | 2365 | 2293 | 205 | 217 | 180 | 217 | 180 | 310 | 310 | 310 | 310 |
| 58 | 2430 | 2354 | 210 | 223 | 185 | 223 | 185 | 318 | 318 | 318 | 318 |
| 59 | | | 215 | 228 | 190 | 228 | 190 | 327 | 327 | 327 | 327 |
| 60 | 2560 | 2481 | 222 | 235 | 195 | 235 | 195 | 335 | 335 | 335 | 335 |
| レベル | 生命 | 気合 | 腕力 | 耐久 | 器用 | 知力 | 魅力 | 土属性 | 水属性 | 火属性 | 風属性 |
| 61 | 2626 | 2545 | 226 | 239 | 199 | 239 | 199 | 344 | 344 | 344 | 344 |
| 62 | 2693 | 2610 | 232 | 246 | 204 | 246 | 204 | 352 | 352 | 352 | 352 |
| 63 | 2761 | 2675 | 238 | 253 | 210 | 253 | 210 | 361 | 361 | 361 | 361 |
| 64 | 2830 | 2742 | 245 | 258 | 215 | 258 | 215 | 370 | 370 | 370 | 370 |
| 65 | 2900 | 2810 | 250 | 265 | 220 | 265 | 220 | 379 | 379 | 379 | 379 |
| レベル | 生命 | 気合 | 腕力 | 耐久 | 器用 | 知力 | 魅力 | 土属性 | 水属性 | 火属性 | 風属性 |
| 66 | | | | | | | | | | | |
| 67 | | | | | | | | | | | |
| 68 | | | | | | | | | | | |
| 69 | | | | | | | | | | | |
| 70 | 3259 | 3158 | 280 | 297 | 247 | 297 | 247 | 426 | 426 | 426 | 426 |
| レベル | 生命 | 気合 | 腕力 | 耐久 | 器用 | 知力 | 魅力 | 土属性 | 水属性 | 火属性 | 風属性 |
| 71 | 3332 | 3229 | 287 | 304 | 252 | 304 | 252 | 435 | 435 | 435 | 435 |
| 72 | 3407 | 3302 | 292 | 309 | 257 | 309 | 257 | 445 | 445 | 445 | 445 |
| 73 | 3483 | 3375 | 298 | 317 | 263 | 317 | 263 | 455 | 455 | 455 | 455 |
| 74 | 3560 | 3449 | 306 | 324 | 269 | 324 | 269 | 465 | 465 | 465 | 465 |
| 75 | | | | | | | | | | | |
情報募集中†