このコンテンツはまだ不完全です。わかる方は随時編集お願いします。 編集方法がわからない方はコメント欄にコメントいただけると幸いです。
| 名称 | 各回の潜在能力向上に必要な潜在能力値 | 効果 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 合計 | ||
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |||
| 力自慢 | 10 | 13 | 16 | 19 | 22 | 25 | 28 | 31 | 34 | 37 | 235 | 町の中でのみ所有アイテムの重量が約1%軽減される。 |
| 名工の道 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 390 | 生産時にのみ器用さが1上昇する |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | |||
| 名工の聞こえ | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 390 | 生産時にのみ魅力が1上昇する |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | |||
| 匠の誉れ | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 170 | 生産時に攻撃力か防御力の高い物ができる確率が少し上昇する |
| 堅固素要 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 330 | 生産時に耐久度の高い物ができる確率が少し上昇する。 |
| 17 | 18 | 19 | 21 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | |||
| 職人魂 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 | - | - | - | 182 | 生産時に初期鍛錬度が低下する確率が上昇する。 |
| 採集者の教え | 10 | 13 | 16 | 19 | 22 | 25 | 28 | - | - | - | 133 | 材料アイテムの重量が約5%軽減される。 |
| きこりの力 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 170 | 伐採時に獲得できる量が1%上昇する。 |
| きこりの心 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 170 | 伐採時に獲得できる上位素材が1%増加する。 |
| 名工・弓師 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 330 | 弓術系武器生産時にのみ器用さが1上昇する。 |
| 17 | 18 | 19 | 21 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | |||
| 弓之匠 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 540 | 弓術系武器生産時に出来る最高値の上限が1%上昇する。 |
| 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | |||
| 弓師目方上手 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 170 | 弓術系武器生産時に最軽量の上限が2%上昇し、最高耐久度の上限が1%減少する。 |
| 弓師堅固素養 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 170 | 弓術系武器生産時に最高耐久度の上限が2%上昇し、最軽量の上限が1%減少する。 |
| 弓師之誉れ | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 115 | 弓術系武器生産時に攻撃力の高い物ができる確率が少し上昇する。 |
| 名工・錫杖 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 330 | 錫杖術系武器生産時にのみ器用さが1上昇する。 |
| 17 | 18 | 19 | 21 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | |||
| 錫杖之匠 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 540 | 錫杖術系武器生産時に最高値の上限が1%上昇する。 |
| 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | |||
| 錫杖目方上手 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 170 | 錫杖術系武器生産時に最軽量の上限が2%上昇し、最高耐久度の上限が1%減少する。 |
| 錫杖堅固素養 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 170 | 錫杖術系武器生産時に最高耐久度の上限が2%上昇し、最軽量の上限が1%減少する。 |
| 錫杖之誉れ | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 115 | 錫杖系武器生産時に攻撃力の高い物ができる確率が少し上昇する。 |
| 几帳面な心 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 22 | 24 | 170 | 一度の生産で複数個作成されるアイテムの個数が減りにくくなる。 |
| 宝玉加工之匠 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 190 | 宝玉強化に失敗したとき、砕けないことがある。 |
| 名匠の道 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 345 | 生産時にのみ器用さが1上昇する。 |
| 大巧の道 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 445 | 生産時にのみ器用さが1上昇する。 |
| 名工の聞こえ | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 790 | 生産時にのみ魅力が1上昇する。 |
| 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | |||
| 律儀な心 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 170 | 一度の生産で複数個作成されるアイテムの個数が減りにくくなる。 |
| 宝玉研磨之匠 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 2 | 24 | 26 | 28 | 190 | 宝玉強化に失敗したとき、砕けないことがある。 |
| 一品入魂 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 22 | 24 | 170 | 入魂を行った際に付与値が下がりにくくなる。 |
| 武器逸品の技 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 425 | 武器作成時、ウエイトにボーナスがつきやすくなる。 |
| 名匠・弓師 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 315 | 弓術系武器生産時にのみ器用さが1上昇する。 |
| 弓装飾達人 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 390 | 弓術系武器強化時に、エフェクトがつきやすくなる。 |
| 名匠・錫杖 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 315 | 錫杖系武器生産時にのみ器用さが1上昇する。 |
| 錫杖装飾達人 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 390 | 錫杖系武器生産時にエフェクトがつきやすくなる。 |
| 合計 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9125 | - |
上げたい項目の匠を10、上げたい項目の堅固と目方の合計を11↑
匠2種類の合計が14↑を満たせば上げたい項目の11マス目が出現します
11マス目出現に最短で36レベル(352pt)