沖田畷の合戦 (島津家)
54:5
| 名前 | 外見(種族) | レベル | 初期付与 | 使用技 |
|---|---|---|---|---|
| 二志摩親衛隊 | 杖陰陽 | 54 | 各種上位全体術、各種全体術・参、火炎・四、風刃・参、金縛り、気合呪霧・参、低速呪霧・参、呪縛・参、気合充填・参 | |
| 二志摩親衛隊 | ||||
| 二志摩親衛隊 | ||||
| 田嶋社神職 | 弓神主 | 54 | 反射結界 | 詠唱の韻・極、防御の韻・参、防御付与・参、嵐撃・参、雷撃・参、まどろみの唄、子守歌 |
| 唐津托鉢僧 | 薙刀僧 | 54 | 術結界 | 一喝、全体喝破、後光、気合撃・弐、仁王立ち、紅蓮・参、凍気・参、英明・参 |
沖田畷の合戦 (島津家)・四
武将前2POP、陣裏1POP