初期能力詳細情報 [#db428001]
| SIZE(20): | SIZE(20): | SIZE(20): | SIZE(20): | c |
| 名前 | ''お由紀'' | 職業 | ''陰陽師'' |
~
| RIGHT: | RIGHT: | c | |
| ---- | ---- | ||
| 腕 力 | ''5'' | BGCOLOR(#FFFFCF):~土属性 | ''1'' |
|---|---|---|---|
| 耐久力 | ''9'' | BGCOLOR(#CFCFFF):~水属性 | ''6'' |
| 器用さ | ''13'' | BGCOLOR(#FFCFCF):~火属性 | ''6'' |
| 知 力 | ''3'' | BGCOLOR(#CFFFCF):~風属性 | ''9'' |
| 魅 力 | ''10'' |
~
| RIGHT: | RIGHT: | RIGHT: | c | ||
| 水田適正 | ''4'' | 畑適正 | ''---'' | 林地適正 | ''---'' |
|---|---|---|---|---|---|
| 牧場適正 | ''---'' | 鉱山適正 | ''---'' | 漁場適正 | ''7'' |
| 工房適正 | ''---'' | 村適正 | ''---'' | 市適正 | ''---'' |
| 櫓適性 | ''---'' | 堤防適性 | ''---'' |
~
| CENTER: | c |
| 官位の必要性 | ''×'' |
|---|---|
| 働きぶり | ''不明・あまり熱心ではない・問題なし・真面目・とても真面目'' |
| 仕事の成果 | ''不明・まあまあ・かなり期待・とても期待・この上なく期待'' |
特記事項 [#v99c4fe2]
--レベルアップでの適正変化など分かりましたらお書き下さい。
-Lv17 腕42 耐52 器66 知52 魅68 土9 水54 火54 風81 -- 天翔巫女 &new{2006-07-14 (金) 02:43:25};