| 種別 | アイテム | 必要勲札 | 備考 | |
|---|---|---|---|---|
| CENTER: | LEFT: | RIGHT: | LEFT: | c |
| 道具や材料 | 御恩の心 | 150 | 御恩装備 | |
| 御恩の宝珠 | 400 | 神秘石 | ||
| 精進の心 | 2000 | 精進装備 | ||
| 家臣団手形之束 | 15 | 使用すると《家臣団手形》を10個獲得できます。 | ||
| 覚醒指南之書 | 1250 | 依頼「道場娘の覚醒修練」の 残りが10000増加 | ||
| 納屋拡張の御免状 | 1500 | 武家屋敷の納屋10枠増加 1キャラ15個まで | ||
| 鳥獣商の置き土産 | 50 | |||
| 藤之鍛錬術 | 200 | |||
| 藤之匠道具箱 | 150 | 稼業用の職人装備 | ||
| 目録 (特化系目録) | 特化之目録 | 150 | 「争覇の章」までの特化系目録 | |
| 新星之目録 | 新星新目録のうち、特化目録・六(陰陽道は七、召喚術は伍) | |||
| 鳳凰之目録 | 鳳凰新目録のうち、特化目録・七(陰陽道は八、召喚術は六) | |||
| 天下夢幻之目録 | 天下夢幻新目録のうち、特化目録・八・九(陰陽道は九・拾、召喚術は七・八) | |||
| 覚醒之目録 | 覚醒新目録のうち、特化目録・拾、拾壱(陰陽道は拾壱、拾弐、召喚術は九、拾、拾壱) | |||
| 勇士之目録 | 勇士新目録のうち、特化目録・拾弐(陰陽道は拾参) | |||
| 天楼之目録 | 天楼新目録のうち、特化目録・拾参(陰陽道は拾四) | |||
| 宝玉 | 輝片 | 30 | ||
| 金剛輝片 | 150 | |||
| 魔輝晶・七 | 160 | 稼業で、鍛錬5以上の宝玉を鍛錬度7まで、必ず強化可能。 | ||
| 魔輝晶・九 | 240 | 稼業で、鍛錬5以上の宝玉を鍛錬度9まで、必ず強化可能。 | ||
| 魔輝晶・拾壱 | 500 | 稼業%%彫金道具%%で、鍛錬5以上の宝玉を鍛錬度11まで、必ず強化可能。 | ||
| 西施輝晶 | 150 | |||
| 妹喜輝晶 | 250 | |||
| 耐属の宝玉 | 100 | |||
| 耐毒の宝玉 | ||||
| 進和の宝玉 | ||||
| 進励の宝玉 | ||||
| 促常の宝玉 | ||||
| 軍神 | 力の源・弐 | 5 | 軍神のレベルアップに使用します(《力の源》の1.5倍の効果があります) | |
| 暁の神珠・壱 | 10 | |||
| 奇稲田姫勾玉 | 5000 | |||
| 神珠箱・暁 | 10 | |||
| 分霊の依代 | 8000 | |||
| > | > | > | CENTER: | c |
| 種別 | アイテム | 必要勲札 | 備考 | |
| CENTER: | LEFT: | RIGHT: | LEFT: | c |
| 双晶石 | 武練こはく双晶石 | 250 | 腕力+5、鍛錬15/15 限界値:生気255能力40 | |
| 武練はり双晶石 | 耐久力+5、鍛錬15/15 限界値:生気255能力40 | |||
| 武練さんご双晶石 | 器用さ+5、鍛錬15/15 限界値:生気255能力40 | |||
| 武練真珠双晶石 | 知力+5、鍛錬15/15 限界値:生気255能力40 | |||
| 武練瑠璃双晶石 | 魅力+5、鍛錬15/15 限界値:生気255能力40 | |||
| 武練碧玉双晶石 | 土属性+5、鍛錬15/15 限界値:生気255能力40 | |||
| 武練青玉双晶石 | 水属性+5、鍛錬15/15 限界値:生気255能力40 | |||
| 武練紅玉双晶石 | 火属性+5、鍛錬15/15 限界値:生気255能力40 | |||
| 武練ひすい双晶石 | 風属性+5、鍛錬15/15 限界値:生気255能力40 | |||
| 家具1 | 飾り扇子 | 20 | 取引不可 | |
| 四段大箪笥 | 70 | |||
| 五段大箪笥 | 80 | |||
| 千社札・一日一善 | 10 | |||
| 千社札・千客万来 | ||||
| 千社札・差押 | 20 | |||
| 三尊像 | 200 | |||
| 白磁台上大壺 | 100 | |||
| 琴 | 180 | |||
| 天狗の能面 | 50 | |||
| 般若の能面 | ||||
| なまはげの飾り面 | 80 | |||
| 三味線 | 180 | |||
| 小さな人型埴輪 | 380 | |||
| 大きなこけし | 500 | |||
| 人型埴輪 | ||||
| 土偶 | ||||
| 熊手飾り | 750 | |||
| 陶製狸像 | ||||
| 外用ハニワ | ||||
| 家具2 | 巫女人形 | 1000 | 取引不可 | |
| 極大庭石 | 80 | |||
| 大きな植木 | 50 | |||
| 大きな松の植木 | 60 | |||
| 二本植木 | ||||
| 酒屋入口樽 | 100 | |||
| 立派なお地蔵 | ||||
| 椰子の木 | 130 | |||
| 小社 | 80 | |||
| 庭門 | 500 | |||
| 鐘突き堂 | 1000 | |||
| 紫陽花花壇 | ||||
| 五重塔 | 2500 | |||
| コンテスト装備 | 百花繚乱縫箔・常 | 9000 | ||
| 丸々猫頭巾・常 | 4500 | |||
| 猫被大耳兜・常 | ||||
| 狐ノ片面 | ||||
| 扇子懐剣・常 | 5625 | |||
| 管鼬刀・常 | ||||
| 鳳凰長刃槍・常 | ||||
| 風雷薙・常 | ||||
| 藤娘歌舞伎杖・常 | ||||
| オニガシラ・常 | ||||
| 雪月弓・常 | ||||
| 鳩で豆鉄砲・常 | ||||
| 肉球立物・常 | 1125 | |||
| 一大事立物 | ||||
| 風車立物 | ||||
| 野良猫旗印・常 | ||||
| 俺が旗頭だ!旗印 | ||||
| 稲荷権現旗印・黒 | ||||
| 稲荷権現旗印・白 | ||||
| 御蔵番 | 御蔵番への紹介状 | 250〜10000 | 詳細 | |
| > | > | > | CENTER: | c |
| 種別 | アイテム | 必要勲札 | 備考 |
寄合所ミラー(コミュニティ記録)
《道場勲札》と報酬を交換する
本家ミラーのバックアップから収蔵した記録です。現行仕様・公式確認済み情報とは分けてお読みください。
保存本文
出典と保存状態
| 出典種別 | yoriaijo_mirror(寄合所ミラー) |
|---|---|
| 保存時点 | 2026-08-01T18:35:01Z |
| ページ別更新日時 | このバックアップにはページ別の最終更新日時が含まれていません。 |
| 旧ページ名 | 《道場勲札》と報酬を交換する |
| 本文checksum | 5b4a46017e4a63964329fe102318234378b2a0f9f08edd9379c6ae2b67ee2282 |
| 旧URL | 元のミラーURLを確認 |