初期能力詳細情報 [#db428001]
| SIZE(20): | SIZE(20): | SIZE(20): | SIZE(20): | c |
| 名前 | ''お夕紀'' | 職業 | ''鍛冶屋'' |
~
| RIGHT: | RIGHT: | c | |
| ---- | ---- | ||
| 腕 力 | '' 13'' | BGCOLOR(#FFFFCF):~土属性 | '' 3'' |
|---|---|---|---|
| 耐久力 | '' 12'' | BGCOLOR(#CFCFFF):~水属性 | '' 5'' |
| 器用さ | '' 3'' | BGCOLOR(#FFCFCF):~火属性 | '' 7'' |
| 知 力 | '' 3'' | BGCOLOR(#CFFFCF):~風属性 | '' 9'' |
| 魅 力 | '' 9'' |
~
| RIGHT: | RIGHT: | RIGHT: | c | ||
| 水田適正 | ''3'' | 畑適正 | ''5'' | 林地適正 | ''---'' |
|---|---|---|---|---|---|
| 牧場適正 | ''---'' | 鉱山適正 | ''4'' | 漁場適正 | ''---'' |
| 工房適正 | ''---'' | 村適正 | ''---'' | 市適正 | ''---'' |
| 櫓適性 | ''---'' | 堤防適性 | ''1'' |
~
| 官位の必要性 | ''×'' |
|---|---|
| 働きぶり | ''不明'' |
| 仕事の成果 | ''不明'' |
特記事項 [#v99c4fe2]
--レベルアップでの適正変化など分かりましたらお書き下さい。