おさわ狐の毛皮 [#c74bf837]

基本性能 [#rf2560e6]
| > | > | > | おさわ狐の毛皮 | > | 【帯】 |
| > | 命中補正 | ---- | > | 回避補正 | ---- |
| > | 物理耐性 | ---- | > | 妖術耐性 | ---- |
| > | 価値 | 3 | > | 攻撃力 | 0 |
| > | 重量 | 1.8 | > | 防御力 | 8 |
| > | 鍛錬 | 15 | > | 耐久度 | 30 |
| > | 付与 | ---- | > | 耐久性 | 100% |
| > | 装備可能 | > | > | > | 全職業 |
| > | 装備区分 | > | 特殊装備 | > | Lv6以上 |
| > | 付与効果 | 腕力 | ---- | 土属性 | ---- |
| 生命力 | ---- | 耐久力 | ---- | 水属性 | ---- |
| 気合 | ---- | 器用さ | ---- | 火属性 | ---- |
| > | 特殊効果 | 知力 | ---- | 風属性 | ---- |
| > | なし | 魅力 | ---- | > |
入手先 [#o218c2b0]
おさわ狐のドロップ