~知行>村役
初期能力詳細情報 [#db428001]
| SIZE(20): | SIZE(20): | SIZE(20): | SIZE(20): | c |
| 名前 | ''お栃'' | 職業 | ''薬師'' |
~
| RIGHT: | | RIGHT: | c |
| ---- | | ---- |
| 腕 力 | ''8'' | BGCOLOR(#FFFFCF):~土属性 | ''9'' |
|---|
| 耐久力 | ''4'' | BGCOLOR(#CFCFFF):~水属性 | ''1'' |
|---|
| 器用さ | ''13'' | BGCOLOR(#FFCFCF):~火属性 | ''8'' |
|---|
| 知 力 | ''10'' | BGCOLOR(#CFFFCF):~風属性 | ''9'' |
|---|
| 魅 力 | ''4'' |
|---|
~
| RIGHT: | | RIGHT: | | RIGHT: | c |
| 水田適性 | ''---'' | 畑適性 | ''7'' | 林地適性 | ''---'' |
|---|
| 牧場適性 | ''---'' | 鉱山適性 | ''---'' | 漁場適性 | ''---'' |
|---|
| 工房適性 | ''---'' | 村適性 | ''---'' | 市適性 | ''---'' |
|---|
| 櫓適性 | ''---'' | 堤防適性 | ''---'' | 南蛮寺適性 | ''---'' |
|---|
| 寺社適性 | ''---'' |
|---|
~
| CENTER: | c |
| 官位の必要性 | ''不明'' |
|---|
| 働きぶり | ''問題なし'' |
|---|
| 仕事の成果 | ''かなり期待'' |
|---|
成長 [#dd6455b6]
| Lv | 腕 | 耐 | 器 | 知 | 魅 | 土 | 水 | 火 | 風 | 水田 | 畑 | 林地 | 牧場 | 鉱山 | 漁場 | 工房 | 村 | 市 | 櫓 | 堤防 | 南 | 寺 |
|---|
| > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | CENTER: | c |
| *21 | 64 | 56 | 91 | 74 | 60 | 99 | 11 | 88 | 99 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
特記事項 [#v99c4fe2]
--レベルアップでの適正変化など分かりましたらお書き下さい。